加密货币价格
从新流动性池中自动发现的代币。价格仅来自链上 DEX 交易。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 | 流动性 | FDV | 24 小时交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Marmot 5Y-Exempt$MRM5YETH | US$0.0000002302 | — | US$2,932 | US$2,187 | US$492.72 |
| 402 | Wombat 1-Day DistillWMB1DETH | US$0.0000003385 | — | US$2,916 | US$2,046 | US$428.96 |
| 403 | Popo The TurtlePOPOETH | US$0.000003019 | — | US$2,895 | US$3,019 | US$1,415 |
| 404 | ADMIRAL YI SUN-SINYISUNSINETH | US$0.0001373 | — | US$2,884 | US$2,883 | US$15.59 |
| 405 | 切腹せっぷくETH | US$0.000002701 | — | US$2,840 | US$2,832 | US$21,968 |
| 406 | Pelican Q3-MissPLCQ3METH | US$0.0000007538 | — | US$2,818 | US$1,960 | US$411.86 |
| 407 | Ploverly Clearing CorpPLVC.AETH | US$0.0000006285 | — | US$2,812 | US$1,886 | US$383.96 |
| 408 | Snifferton AnalyticsSNFAETH | US$0.0000002266 | — | US$2,796 | US$1,835 | US$346.38 |
| 409 | Charm of Referral CodesCHARM45ETH | US$0.000004626 | — | US$2,764 | US$1,851 | US$357.67 |
| 410 | TideforgeTIDEETH | US$0.000002679 | — | US$2,679 | US$2,679 | US$22,527 |
| 411 | Orb of InflationORB1110ETH | US$0.0000002395 | — | US$2,670 | US$1,775 | US$338.25 |
| 412 | Anser ArcensisANSARCETH | US$0.0000006061 | — | US$2,669 | US$1,818 | US$373.25 |
| 413 | Milady Needs HelpHELPETH | US$0.000001703 | — | US$2,662 | US$2,819 | US$333.35 |
| 414 | Grimoire of StablecoinsGRIMR.EETH | US$0.0000001733 | — | US$2,652 | US$1,698 | US$318.89 |
| 415 | CHADTALIKCHADTALIKETH | US$0.00000001751 | — | US$2,618 | US$1,751 | US$246.82 |
| 416 | 牛逼牛逼ETH | US$0.000002179 | — | US$2,616 | US$2,612 | US$4,737 |
| 417 | StealthSTEALTHETH | US$0.000002451 | — | US$2,455 | US$2,451 | US$1.76 |
| 418 | Hollowmere SpiritsHLWM.SETH | US$0.0000001447 | — | US$2,424 | US$1,392 | US$173.72 |
| 419 | Lockpick of ClarityLOCKPK15ETH | US$0.0000002018 | — | US$2,393 | US$1,412 | US$189.92 |
| 420 | FUCKYOUFUCKYOUETH | US$0.000003635 | — | US$2,342 | US$2,342 | US$9,720 |
| 421 | WojakPepeWOPEETH | US$0.000002408 | — | US$2,333 | US$2,408 | US$32,373 |
| 422 | Scepter of ExemptionSCEPTR5ETH | US$0.0000004665 | — | US$2,328 | US$1,285 | US$134.81 |
| 423 | LatticeLATTICEETH | US$0.000002164 | — | US$2,269 | US$2,164 | US$163.36 |
| 424 | Balaena Institutionalis$BALINSETH | US$0.000002548 | — | US$2,264 | US$1,228 | US$103.24 |
| 425 | claudiaCLAUDIAETH | US$0.000002263 | — | US$2,260 | US$2,263 | US$50.03 |
| 426 | 1111ETH | US$0.06966 | — | US$2,241 | US$54.21万 | US$12,423 |
| 427 | Balaena Institutionalis$BALINSETH | US$0.000000861 | — | US$2,235 | US$1,212 | US$112.35 |
| 428 | Orb of InflationORB1110ETH | US$0.0000003642 | — | US$2,234 | US$1,160 | US$66.13 |
| 429 | QubitsBITSETH | US$0.000002244 | — | US$2,234 | US$2,244 | US$81,931 |
| 430 | KKKKKETH | US$0.000002227 | — | US$2,228 | US$2,227 | US$818.61 |
| 431 | GrokiaGROKIAETH | US$0.000002227 | — | US$2,222 | US$2,227 | US$216.34 |
| 432 | QubitsBITSETH | US$0.3347 | — | US$2,215 | US$33.47万 | US$972.84 |
| 433 | Meerkat S-1/AMEER1AETH | US$0.0000001583 | — | US$2,210 | US$1,108 | US$39.47 |
| 434 | PussycoinPUSSYETH | US$0.000002183 | — | US$2,181 | US$2,183 | US$46,290 |
| 435 | Gibs EcoGIBSETH | US$0.000008694 | — | US$2,170 | US$8,694 | US$102.10 |
| 436 | Wrapped PenisPNSETH | US$0.000004024 | — | US$2,149 | US$5,011 | US$11,500 |
| 437 | Ethereum's New MascotPHOENIXETH | US$0.000002146 | — | US$2,141 | US$2,146 | US$14,088 |
| 438 | VitrailVITRAILETH | US$0.000002124 | — | US$2,132 | US$2,124 | US$1,915 |
| 439 | SeppukuSEPPUKUETH | US$0.000002113 | — | US$2,126 | US$2,113 | US$43,925 |
| 440 | CHeno.funCHENOETH | US$0.000002106 | — | US$2,123 | US$2,106 | US$7,794 |
| 441 | AICoinAICOINETH | US$0.000002125 | — | US$2,118 | US$2,125 | US$10.45万 |
| 442 | Meerkat S-1/AMEER1AETH | US$0.0000002279 | — | US$2,111 | US$1,117 | US$56.23 |
| 443 | Charm of Referral CodesCHARM45ETH | US$0.0000002387 | — | US$2,099 | US$1,193 | US$129.22 |
| 444 | RIP NEIROR-NEIROETH | US$0.000002096 | — | US$2,092 | US$2,096 | US$7,028 |
| 445 | ni hao catMIHAOETH | US$0.000002092 | — | US$2,090 | US$2,092 | US$42,818 |
| 446 | Elon CoinELONETH | US$0.000002081 | — | US$2,082 | US$2,081 | US$41.20 |
| 447 | ChainXCNETH | US$0.000002407 | — | US$2,080 | US$2,407 | US$42,923 |
| 448 | TokenTKNETH | US$0.000002068 | — | US$2,066 | US$2,068 | US$41.51 |
| 449 | ni hao catMIHAOETH | US$0.000002069 | — | US$2,065 | US$2,069 | US$1.50 |
| 450 | AnthropicANTETH | US$0.000002102 | — | US$2,050 | US$2,102 | US$33.57万 |
| 451 | Jensen HungHUNGETH | US$0.000002053 | — | US$2,049 | US$2,053 | US$15,905 |
| 452 | ChainXCNETH | US$0.000002055 | — | US$2,048 | US$2,055 | US$68,019 |
| 453 | AnthropicANTETH | US$0.000002046 | — | US$2,044 | US$2,046 | US$4.85 |
| 454 | KKKKKETH | US$0.000002023 | — | US$2,030 | US$2,023 | US$80.12 |
| 455 | Artificial InuAINUETH | US$0.001045 | — | US$2,030 | US$1,045 | US$119.91 |
| 456 | AudaCityDACITYCOINETH | US$0.000002061 | — | US$2,024 | US$2,061 | US$73,942 |
| 457 | AudaCityDACITYCOINETH | US$0.000002071 | — | US$2,024 | US$2,071 | US$73,421 |
| 458 | Pepius MinimusPEPIUSETH | US$0.000002007 | — | US$2,014 | US$2,007 | US$38,857 |
| 459 | CNYTUSDT解冻TG : USDTBTCBETH | US$0.1507 | — | US$1,983 | US$9.04万亿 | US$147.78 |
| 460 | Vitalik's New DogWAFFLEETH | US$0.000002084 | — | US$1,955 | US$2,084 | US$4,875 |
| 461 | CO2BCO2BETH | US$0.5046 | — | US$1,890 | US$3532.41万 | US$110.67 |
| 462 | MemecoinMEMEETH | US$0.000001548 | — | US$1,549 | US$1,548 | US$94.92 |
| 463 | MemecoinMEMEETH | US$0.000001502 | — | US$1,502 | US$1,502 | US$0.00000000204 |
| 464 | BOZOBOZOETH | US$0.00000002686 | — | US$1,339 | US$2,686 | US$0.04464 |
| 465 | Chinese Pussy UnitCPUETH | US$0.0000006009 | — | US$1,157 | US$600.94 | US$0.000000002223 |
| 466 | Ankr MATIC Reward Bearing CertificateAMATICCETH | US$11,429,434 | — | US$1,046 | US$7.56万亿 | US$2,105 |
来源: GeckoTerminal更新于 5小时前
