加密货币价格
从新流动性池中自动发现的代币。价格仅来自链上 DEX 交易。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 | 流动性 | FDV | 24 小时交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ClaudiacoinCLAUDIASOL | US$0.00001381 | — | US$20,021 | US$14,005 | US$7,952 |
| 102 | OFFICIALSpaceXSPCXSOL | US$0.000009979 | — | US$19,956 | US$9,978 | US$1.79 |
| 103 | US$0.00001975 | — | US$19,762 | US$19,751 | US$628.81 | |
| 104 | REAL NIGGER JONESRNJSOL | US$0.00001059 | — | US$19,621 | — | US$579.16 |
| 105 | US$0.00001949 | — | US$19,487 | US$19,491 | US$691.50 | |
| 106 | US$0.00004992 | — | US$19,323 | US$49,884 | US$4,974 | |
| 107 | PolarisCOINBANKSOL | US$0.000009609 | — | US$19,203 | US$9,604 | US$2.46 |
| 108 | US$0.00001905 | — | US$19,075 | US$19,055 | US$3,882 | |
| 109 | make bagworking great againMBGASOL | US$0.00002045 | — | US$18,997 | US$19,403 | US$901.52 |
| 110 | US$0.00002017 | — | US$18,951 | US$20,172 | US$1,085 | |
| 111 | 牛逼牛逼SOL | US$0.0001284 | — | US$18,857 | US$13.08万 | US$14,146 |
| 112 | US$0.00001072 | — | US$18,721 | US$10,659 | US$9,310 | |
| 113 | PolarisPOLARISSOL | US$0.00001039 | — | US$18,675 | US$10,562 | US$16,447 |
| 114 | US$0.00001731 | — | US$18,668 | US$26,866 | US$2,454 | |
| 115 | US$0.00001879 | — | US$18,631 | US$18,630 | US$9,967 | |
| 116 | US$0.00001862 | — | US$18,623 | US$18,625 | US$0.08536 | |
| 117 | CopiumCOPIUMSOL | US$0.00001127 | — | US$18,409 | US$10,561 | US$10,599 |
| 118 | CrimeCRIMESOL | US$0.00001719 | — | US$18,399 | US$18,416 | US$596.50 |
| 119 | US$0.00001738 | — | US$18,240 | US$17,383 | US$1,964 | |
| 120 | Nietzschean NiggaTAYLORSOL | US$0.00001237 | — | US$17,997 | US$10,926 | US$21,967 |
| 121 | US$0.00001766 | — | US$17,660 | US$17,659 | US$114.26 | |
| 122 | US$0.00008336 | — | US$17,264 | — | US$24,688 | |
| 123 | US$0.00001727 | — | US$17,171 | US$17,270 | US$879.97 | |
| 124 | US$0.0000429 | — | US$17,013 | US$56,701 | US$2,179 | |
| 125 | wahhhcatWAHHHCATSOL | US$0.00004555 | — | US$16,956 | US$45,391 | US$4,825 |
| 126 | Tim NvidiaTIMSOL | US$0.000009407 | — | US$16,859 | — | US$62,964 |
| 127 | Alice HuangALICESOL | US$0.0000521 | — | US$16,845 | US$57,603 | US$9,740 |
| 128 | trumpwifpoxTRUMPWIFPSOL | US$0.00001222 | — | US$16,792 | US$11,866 | US$12,885 |
| 129 | US$0.00001667 | — | US$16,718 | US$16,727 | US$5.03 | |
| 130 | US$0.00001669 | — | US$16,695 | US$16,692 | US$247.61 | |
| 131 | BetPlazaPLAZASOL | US$0.00004377 | — | US$16,598 | US$43,740 | US$0.08934 |
| 132 | US$0.00001657 | — | US$16,576 | US$16,242 | US$997.99 | |
| 133 | US$0.00007318 | — | US$16,498 | US$75,172 | US$12,496 | |
| 134 | Alice HuangALICESOL | US$0.00008987 | — | US$16,387 | US$82,655 | US$6.71 |
| 135 | US$0.00007046 | — | US$16,134 | US$73,449 | US$16,066 | |
| 136 | US$0.000009087 | — | US$16,082 | US$8,967 | US$39,679 | |
| 137 | US$0.00007269 | — | US$16,079 | US$69,673 | US$3,626 | |
| 138 | REAL NIGGER JONESRNJSOL | US$0.000008284 | — | US$15,948 | — | US$482.36 |
| 139 | Float MatricesMATRICESSOL | US$0.000008616 | — | US$15,936 | US$8,380 | US$7,249 |
| 140 | Chinese MurCatMUR猫SOL | US$0.00000844 | — | US$15,915 | US$8,446 | US$26,461 |
| 141 | Elon CoinELONSOL | US$0.00004606 | — | US$15,899 | US$44,992 | US$2,993 |
| 142 | NailongNAILONGSOL | US$0.000008691 | — | US$15,869 | US$8,714 | US$9,910 |
| 143 | Top Float BossTJRSOL | US$0.00007393 | — | US$15,597 | US$64,007 | US$3,034 |
| 144 | Buzz Cola CoinBUZZSOL | US$0.000008169 | — | US$15,414 | US$8,169 | US$8,551 |
| 145 | BANKCOINBANKSOL | US$0.000008149 | — | US$15,312 | US$8,149 | US$3,506 |
| 146 | US$0.00003914 | — | US$15,297 | US$39,031 | US$24.71 | |
| 147 | Asian ABG TrencherHIENSOL | US$0.000008102 | — | US$15,241 | US$8,150 | US$15,136 |
| 148 | PussyCoinPUSSYSOL | US$0.000009786 | — | US$15,191 | US$9,107 | US$4,815 |
| 149 | US$0.00003842 | — | US$15,187 | US$38,359 | US$6.80 | |
| 150 | The Tired MonkeyTIREDSOL | US$0.000007592 | — | US$15,182 | US$7,592 | US$1.05 |
| 151 | yarlYARLSOL | US$0.0000386 | — | US$15,174 | US$38,564 | US$0.0005234 |
| 152 | boxingcat하콩SOL | US$0.00001524 | — | US$15,169 | — | US$16,520 |
| 153 | MarsXMARSXSOL | US$0.000008215 | — | US$15,150 | US$7,718 | US$1,616 |
| 154 | US$0.00000785 | — | US$15,108 | US$7,823 | US$3,699 | |
| 155 | REAL NIGGER JONESRNJSOL | US$0.000007471 | — | US$15,093 | — | US$2,096 |
| 156 | US$0.00002342 | — | US$14,800 | US$43,002 | US$509.00 | |
| 157 | US$0.00003439 | — | US$14,795 | — | US$21.49 | |
| 158 | US$0.00003745 | — | US$14,794 | US$37,453 | US$25.98 | |
| 159 | LibraryLIBRARYSOL | US$0.000008731 | — | US$14,781 | US$7,894 | US$16,340 |
| 160 | US$0.00003412 | — | US$14,768 | US$34,318 | US$22.31 | |
| 161 | US$0.00003446 | — | US$14,764 | US$34,357 | US$17.32 | |
| 162 | US$0.00003422 | — | US$14,744 | US$34,222 | US$13.63 | |
| 163 | US$0.0000342 | — | US$14,733 | US$34,198 | US$10.60 | |
| 164 | US$0.00003442 | — | US$14,716 | US$34,364 | US$35.13 | |
| 165 | US$0.00003755 | — | US$14,691 | US$37,525 | US$31.43 | |
| 166 | US$0.00005698 | — | US$14,661 | — | US$2,593 | |
| 167 | US$0.00003498 | — | US$14,643 | US$32,363 | US$35,851 | |
| 168 | US$0.00007469 | — | US$14,624 | US$74,625 | US$20.00 | |
| 169 | US$0.00003716 | — | US$14,539 | US$36,993 | US$4.25 | |
| 170 | US$0.00003656 | — | US$14,322 | US$36,419 | US$2.27 | |
| 171 | Boom CatBOOMSOL | US$0.000008399 | — | US$14,304 | US$7,896 | US$1,161 |
| 172 | US$0.00004519 | — | US$14,287 | US$38,621 | US$5,071 | |
| 173 | US$0.00003651 | — | US$14,221 | US$36,393 | US$37.76 | |
| 174 | Denald TrempTREMPSOL | US$0.00000748 | — | US$14,190 | US$7,089 | US$0.5841 |
| 175 | US$0.00003307 | — | US$14,187 | US$33,060 | US$26.22 | |
| 176 | US$0.00003631 | — | US$14,183 | US$36,234 | US$21.11 | |
| 177 | US$0.00003618 | — | US$14,174 | US$36,160 | US$18.14 | |
| 178 | CopiumCOPIUMSOL | US$0.000008082 | — | US$14,169 | US$7,513 | US$7,085 |
| 179 | US$0.000007082 | — | US$14,161 | US$7,082 | US$2.38 | |
| 180 | US$0.000000001809 | — | US$14,145 | US$8,362 | US$3,652 | |
| 181 | US$0.00003296 | — | US$14,142 | US$32,914 | US$23.12 | |
| 182 | US$0.00005517 | — | US$14,135 | US$52,049 | US$2,441 | |
| 183 | Trench InuTISOL | US$0.000007839 | — | US$14,132 | — | US$0.5321 |
| 184 | US$0.00005475 | — | US$14,130 | — | US$2,490 | |
| 185 | Top Float BossTJRSOL | US$0.00003783 | — | US$14,018 | US$37,851 | US$5,710 |
| 186 | 牛逼牛逼SOL | US$0.000007585 | — | US$13,999 | US$7,285 | US$349.08 |
| 187 | US$0.00003547 | — | US$13,963 | — | US$55.62 | |
| 188 | US$0.00005941 | — | US$13,804 | US$55,984 | US$25,010 | |
| 189 | US$0.000007828 | — | US$13,732 | US$7,710 | US$6,868 | |
| 190 | US$0.000007336 | — | US$13,717 | US$6,836 | US$1.14 | |
| 191 | US$0.000007504 | — | US$13,695 | US$7,420 | US$789.83 | |
| 192 | US$0.00003794 | — | US$13,632 | US$37,046 | US$11,768 | |
| 193 | US$0.000006905 | — | US$13,611 | US$6,905 | US$3.75 | |
| 194 | US$0.000006954 | — | US$13,568 | US$6,954 | US$11,705 | |
| 195 | US$0.00003753 | — | US$13,540 | US$37,234 | US$1,963 | |
| 196 | US$0.00003788 | — | US$13,517 | US$38,174 | US$4,598 | |
| 197 | US$0.00003137 | — | US$13,500 | US$31,369 | US$19.22 | |
| 198 | US$0.000008641 | — | US$13,475 | US$6,620 | US$1,455 | |
| 199 | US$0.00003443 | — | US$13,440 | — | US$43.97 | |
| 200 | US$0.00001915 | — | US$13,243 | US$38,353 | US$866.67 |
来源: GeckoTerminal更新于 3小时前