GSHIB COIN
GSHIBBNB Smart Chain
US$0.00000001731
0.00%24h
⚠ 流动性极低:价格可能剧烈波动,卖出可能困难。
价格图表
正在加载图表…
流动性最高资金池的链上 DEX 交易 (GSHIB / GOUT)
概览
市值ⓘ
—
完全稀释估值ⓘ
US$865.29
24 小时交易量
US$0.2186
DEX 流动性
US$1,411
流通供应量
—
总供应量
2100亿 GSHIB
最大供应量
—
历史最高价
—
FDV = 价格 × 总(或最大)供应量。它不是市值。
来源: GeckoTerminal更新于 48秒钟前
交易对
| 交易对 | 价格 | 5m | 1 小时 | 24 小时 | 24 小时交易笔数 | 24 小时交易量 | 流动性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSHIB/GOUTPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000001806 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$1,333 | US$902.48 |
| GSHIB/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000001731 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | US$0.1042 | US$36.44 | US$865.29 |
| GSHIB/AnalGulchPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000001947 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.5394 | US$33.97 | US$973.37 |
| GSHIB/ATMPancakeswap V2 (BSC) | US$0.0000000217 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$4.01 | US$1,084 |
| GSHIB/XUEMANZIPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000001783 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.1144 | US$2.93 | US$891.01 |
| GSHIB/MAGAPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000001856 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.3445 | US$927.67 |
| GSHIB/PEPEPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000001669 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.1493 | US$834.45 |
| GSHIB/SLACKPancakeswap V2 (BSC) | US$0.0000000177 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.08714 | US$884.51 |
| GSHIB/MoonWenSoonPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000005858 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.06905 | US$3,125 |
| GSHIB/SHONENPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000003876 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.01049 | US$1,950 |
| GSHIB/USDTPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000004705 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.002446 | US$2,398 |
| GSHIB/GTGOLDPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000003159 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$1,597 |
| GSHIB/蛇来运转Pancakeswap V2 (BSC) | US$0.000000103 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$5,579 |
| GSHIB/BabyDHFPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000003834 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$1,919 |
| GSHIB/TRUMPPancakeswap V2 (BSC) | US$0.0000001244 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$6,771 |
| GSHIB/FLOKITAPancakeswap V2 (BSC) | US$0.00000003351 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$1,680 |
| GSHIB/YEPancakeswap V2 (BSC) | US$0.0000000872 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$4,725 |
| GSHIB/IronManPancakeswap V2 (BSC) | US$0.0000001119 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$6,090 |
| GSHIB/GIGGLEPancakeswap V2 (BSC) | US$0.0000001103 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$6,001 |
| GSHIB/BCCoinPancakeswap V2 (BSC) | US$0.0000001425 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$7,775 |
来源: GeckoTerminal更新于 48秒钟前