Binance-Peg NEAR Protocol
NEARBNB Smart Chain已验证
US$3.40
-8.93%24h-7.65%7d
价格图表
正在加载图表…
汇总市场价格(CoinGecko OHLC)
概览
市值ⓘ
US$4401.12万
完全稀释估值ⓘ
US$4401.12万
24 小时交易量
US$34.22万
DEX 流动性
US$89.92万
流通供应量
1295万 NEAR
总供应量
1295万 NEAR
最大供应量
—
历史最高价
US$8.18
2024年12月5日 17:39
FDV = 价格 × 总(或最大)供应量。它不是市值。
来源: CoinGecko + GeckoTerminal更新于 10分钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。
交易对
| 交易对 | 价格 | 5m | 1 小时 | 24 小时 | 24 小时交易笔数 | 24 小时交易量 | 流动性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$3.41 | +0.34% | +0.16% | -9.18% | 446 / 689 | US$26.23万 | US$38.22万 | US$4415.71万 | |
| US$3.41 | +0.37% | -0.04% | -9.15% | 400 / 479 | US$84,371 | US$17.96万 | US$4416.44万 | |
| US$3.41 | +0.35% | +0.14% | -9.14% | 209 / 294 | US$11,131 | US$14.51万 | US$4415.31万 | |
| US$3.41 | +0.59% | -0.31% | -8.93% | 308 / 342 | US$15,532 | US$51,467 | US$4413.67万 | |
| US$3.41 | +0.23% | -0.16% | -9.28% | 118 / 129 | US$2,403 | US$35,294 | US$4410.65万 | |
| BNB/NEARUniswap V4 (BSC) | US$656.55 | +0.31% | +0.19% | -9.22% | 176 / 250 | US$23,090 | US$22,056 | US$4413.87万 |
| US$3.40 | -0.24% | +0.43% | -9.62% | 46 / 86 | US$1,274 | US$15,130 | US$4405.93万 | |
| US$3.37 | 0.00% | -0.01% | -9.88% | 7 / 38 | US$870.26 | US$13,488 | US$4368.25万 | |
| US$3.40 | 0.00% | -0.63% | -8.86% | 79 / 83 | US$1,094 | US$10,514 | US$4402.94万 | |
| 머스크/NEARPancakeswap V2 (BSC) | US$0.000008301 | 0.00% | -0.23% | -9.36% | 135 / 88 | US$4,829 | US$8,186 | US$4389.88万 |
| US$3.39 | 0.00% | -0.05% | -9.71% | 32 / 48 | US$409.06 | US$6,737 | US$4391.03万 | |
| ELON2028/NEARPancakeswap V2 (BSC) | US$0.000004775 | 0.00% | 0.00% | -9.79% | 20 / 15 | US$675.69 | US$5,975 | US$4378.37万 |
| US$3.40 | 0.00% | 0.00% | -7.83% | 18 / 1 | US$556.71 | US$4,674 | US$4403.72万 | |
| MMLI/NEARPancakeswap V2 (BSC) | US$0.000002267 | 0.00% | 0.00% | -4.02% | 8 / 1 | US$152.77 | US$4,035 | US$4378.11万 |
| SINU/NEARPancakeswap V2 (BSC) | US$0.000002079 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | 12 / 5 | US$360.86 | US$3,879 | US$4385.76万 |
| US$3.41 | 0.00% | +0.76% | -9.17% | 13 / 26 | US$130.30 | US$2,984 | US$4411.12万 | |
| US$3.39 | 0.00% | 0.00% | -9.90% | 7 / 22 | US$79.51 | US$2,279 | US$4389.82万 | |
| US$3.39 | 0.00% | -0.18% | -9.62% | 12 / 31 | US$271.19 | US$2,026 | US$4386.53万 | |
| US$3.36 | 0.00% | 0.00% | -5.10% | 0 / 12 | US$44.12 | US$1,806 | US$4346.78万 | |
| US$3.40 | 0.00% | 0.00% | -9.17% | 7 / 30 | US$69.72 | US$1,726 | US$4403.37万 |
来源: GeckoTerminal更新于 26分钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。