
USD1
USD1BNB Smart Chain已验证排名 #30
US$0.9982
-0.03%24h-0.04%7d
价格图表
正在加载图表…
汇总市场价格(CoinGecko OHLC)
概览
市值ⓘ
US$32.39亿
完全稀释估值ⓘ
US$32.39亿
24 小时交易量
US$8.65亿
DEX 流动性
US$2259.47万
流通供应量
32.45亿 USD1
总供应量
32.45亿 USD1
最大供应量
—
历史最高价
US$1.05
2026年7月9日 10:14
FDV = 价格 × 总(或最大)供应量。它不是市值。
来源: CoinGecko + GeckoTerminal更新于 1秒钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。
交易对
| 交易对 | 价格 | 5m | 1 小时 | 24 小时 | 24 小时交易笔数 | 24 小时交易量 | 流动性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$1.88 | +0.02% | -0.31% | -0.15% | 1,857 / 7,719 | US$32.34万 | US$947.39万 | US$11.28亿 | |
USD1/USDTPancakeswap V3 (BSC) | US$0.9959 | 0.00% | +0.13% | -0.15% | 599 / 807 | US$23.81万 | US$529.24万 | US$11.28亿 |
USD1/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | US$0.9987 | +0.06% | +0.11% | +0.14% | 1,793 / 1,838 | US$119.73万 | US$232.53万 | US$11.31亿 |
B/USD1Pancakeswap V3 (BSC) | US$0.111 | -0.04% | -0.26% | -0.13% | 2,933 / 2,117 | US$98.76万 | US$161.56万 | US$11.28亿 |
SPACE/USD1Pancakeswap Infinity (CLMM) | US$0.003144 | +0.01% | +0.11% | -0.16% | 3,021 / 2,006 | US$52.07万 | US$107.24万 | US$11.28亿 |
RACA/USD1TikTokFun | US$0.00001098 | 0.00% | -0.20% | -0.01% | 353 / 286 | US$18,405 | US$88.56万 | US$11.30亿 |
| US$0.01015 | 0.00% | +0.38% | -0.10% | 309 / 306 | US$41,685 | US$46.87万 | US$11.28亿 | |
USD1/USDCPancakeswap V3 (BSC) | US$0.9983 | 0.00% | +0.02% | +0.01% | 488 / 337 | US$13.64万 | US$35.62万 | US$11.31亿 |
HAY/USD1Pancakeswap Infinity LBAMM (BSC) | US$0.9947 | 0.00% | 0.00% | +0.23% | 4 / 0 | US$5,032 | US$19.65万 | US$11.28亿 |
USD1/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | US$0.9978 | 0.00% | -0.18% | +0.02% | 81 / 68 | US$2,172 | US$17.74万 | US$11.30亿 |
MNSRY/USD1Pancakeswap V3 (BSC) | US$0.006247 | 0.00% | -0.20% | -0.08% | 27 / 32 | US$2,365 | US$16.08万 | US$11.29亿 |
USD1/USDTUniswap V4 (BSC) | US$0.996 | 0.00% | -0.30% | -0.15% | 1,047 / 1,107 | US$31.57万 | US$16.03万 | US$11.28亿 |
USD1/CARVPancakeswap V3 (BSC) | US$0.9961 | 0.00% | +0.26% | -0.07% | 615 / 587 | US$36,019 | US$14.42万 | US$11.28亿 |
CDL/USD1Pancakeswap V3 (BSC) | US$0.001733 | 0.00% | +0.38% | -0.51% | 44 / 45 | US$1,462 | US$10.01万 | US$11.30亿 |
USD1/USDTUniswap V3 (BSC) | US$0.9974 | 0.00% | +0.24% | -0.45% | 229 / 179 | US$27,418 | US$58,093 | US$11.30亿 |
USD1/USDTTopaz | US$0.996 | 0.00% | -0.34% | -0.15% | 1,198 / 1,280 | US$34.17万 | US$35,240 | US$11.28亿 |
USD1/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | US$0.9985 | -0.27% | +0.50% | -0.30% | 993 / 956 | US$21.68万 | US$32,450 | US$11.31亿 |
USD1/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | US$0.9982 | 0.00% | -0.10% | +0.02% | 663 / 795 | US$16,317 | US$15,329 | US$11.31亿 |
USD1/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | US$0.9961 | 0.00% | +0.17% | -0.14% | 822 / 585 | US$10,164 | US$15,147 | US$11.28亿 |
USD1/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | US$0.9981 | 0.00% | -0.02% | +0.01% | 3,068 / 4,038 | US$98,340 | US$8,866 | US$11.31亿 |
来源: GeckoTerminal更新于 1秒钟前





