Crypto-Backed Tokens
الأصول ضمن فئة Crypto-Backed Tokens مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | الاسم | السعر | 1 س | 24 س | 7 أيام | القيمة السوقية | FDV | الحجم 24 س | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrapped stETHWSTETH | 2,685 US$ | -0.25% | -3.69% | -5.88% | 10.05 مليار US$ | 10.05 مليار US$ | 20.91 مليون US$ | 3.74 مليون WSTETH |
| — | Wrapped BitcoinWBTC | 75,307 US$ | +0.25% | -0.47% | -4.43% | 8.75 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 144.65 مليون US$ | 116.13 ألف WBTC |
| — | 2,382 US$ | -0.03% | -3.80% | -5.58% | 8.33 مليار US$ | 8.33 مليار US$ | 7.94 مليون US$ | 3.5 مليون WBETH | |
| — | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 75,311 US$ | -1.11% | -0.51% | -4.47% | 7.44 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 318.91 مليون US$ | 98,777.01 CBBTC |
| — | Aave v3 WETHAWETH | 2,153 US$ | -2.89% | -3.49% | -6.36% | 5.03 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 0.00 US$ | 2.33 مليون AWETH |
| — | Wrapped eETHWEETH | 2,383 US$ | -0.27% | -3.67% | -5.89% | 4.72 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 2.21 مليون US$ | 1.98 مليون WEETH |
| — | WETHWETH | 2,150 US$ | -0.49% | -3.64% | -6.07% | 4.59 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 286.65 مليون US$ | 2.14 مليون WETH |
| — | Bitcoin TRC20BTCT | 74,963 US$ | +0.51% | -1.54% | -5.03% | 1.32 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 76,288 US$ | 17,545.36 BTCT |
| — | Wrapped SOLWSOL | 87.39 US$ | -0.07% | -2.20% | -8.56% | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 254.23 مليون US$ | 13.16 مليون WSOL |
| — | Wrapped TronWTRX | 0.319 US$ | -0.14% | -0.24% | +2.03% | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 27.22 مليون US$ | 3.57 مليار WTRX |
| — | Wrapped BNBWBNB | 686.19 US$ | +0.69% | -1.05% | -3.32% | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 278.25 مليون US$ | 1.54 مليون WBNB |
| — | Kraken Wrapped BTCKBTC | 75,283 US$ | +0.15% | -0.61% | -4.53% | 638.96 مليون US$ | 638.96 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 8,487.51 KBTC |
| — | Function FBTCFBTC | 75,319 US$ | +0.58% | -0.55% | -4.37% | 609.97 مليون US$ | 609.97 مليون US$ | 72,165 US$ | 8,098.48 FBTC |
| — | Solv Protocol BTCSOLVBTC | 75,187 US$ | +0.63% | -0.41% | -4.26% | 465.64 مليون US$ | 465.64 مليون US$ | 10,897 US$ | 6,193.13 SOLVBTC |
| — | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | 2,459 US$ | -3.82% | -3.68% | -5.93% | 426.58 مليون US$ | 918.05 مليون US$ | 5.00 مليون US$ | 173.47 ألف CBETH |
| — | Binance-Peg XRPXRP | 1.12 US$ | -1.37% | -3.07% | -10.86% | 366.05 مليون US$ | 366.05 مليون US$ | 780.07 ألف US$ | 325.8 مليون XRP |
| — | Wrapped STX (Velar)WSTX | 0.3368 US$ | 0.00% | -1.46% | +4.14% | 336.83 مليون US$ | 336.83 مليون US$ | 6.08 US$ | 1 مليار WSTX |
| — | tBTCTBTC | 75,219 US$ | +0.57% | -0.37% | -4.62% | 314.80 مليون US$ | 314.80 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 4,185.17 TBTC |
| — | Mantle Bridged WETH (Mantle)WETH | 2,150 US$ | -0.49% | -3.64% | -6.07% | 295.80 مليون US$ | 295.80 مليون US$ | 515.86 ألف US$ | 137.56 ألف WETH |
| 141 | OlympusOHM | 17.04 US$ | +0.41% | -0.30% | -9.29% | 254.60 مليون US$ | 337.71 مليون US$ | 131.16 ألف US$ | 14.94 مليون OHM |
| — | Wrapped FlareWFLR | 0.005827 US$ | +3.92% | -2.58% | -3.79% | 234.51 مليون US$ | 234.51 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 40.24 مليار WFLR |
| — | Binance Wrapped BTCBBTC | 75,342 US$ | +0.65% | -0.40% | -4.35% | 218.49 مليون US$ | 218.49 مليون US$ | 323.58 ألف US$ | 2,900 BBTC |
| — | Aave v3 cbETHACBETH | 2,457 US$ | -1.76% | -3.62% | -6.03% | 151.95 مليون US$ | 151.95 مليون US$ | 0.00 US$ | 61,841.14 ACBETH |
| — | Wrapped AVAXWAVAX | 8.01 US$ | -0.48% | -2.26% | -8.59% | 144.76 مليون US$ | 144.76 مليون US$ | 37.61 مليون US$ | 18.06 مليون WAVAX |
| — | BTCvcBTCVC | 85,001 US$ | — | — | +9.10% | 95.70 مليون US$ | 95.70 مليون US$ | 0.00 US$ | 1,125.81 BTCVC |
| — | Binance-Peg CardanoADA | 0.1768 US$ | +0.77% | -2.28% | -8.96% | 79.91 مليون US$ | 79.91 مليون US$ | 119.79 ألف US$ | 451.91 مليون ADA |
| — | Wrapped Ethereum (Sollet)SOETH | 161.95 US$ | -1.30% | -5.39% | -27.79% | 78.30 مليون US$ | 78.30 مليون US$ | 3,880 US$ | 483.5 ألف SOETH |
| — | Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | 75,085 US$ | -0.88% | — | -4.38% | 72.04 مليون US$ | 72.04 مليون US$ | 5.55 US$ | 959.45 XSOLVBTC |
| — | Wrapped NearWNEAR | 3.64 US$ | +0.02% | -1.50% | -17.46% | 69.64 مليون US$ | 69.64 مليون US$ | 5.10 مليون US$ | 19.15 مليون WNEAR |
| 361 | TempleDAOTEMPLE | 2.73 US$ | — | — | -6.80% | 64.69 مليون US$ | 64.81 مليون US$ | 0.00 US$ | 23.72 مليون TEMPLE |
| — | cETHCETH | 43.22 US$ | -2.13% | -3.60% | -5.94% | 46.35 مليون US$ | 46.35 مليون US$ | 0.00 US$ | 1.07 مليون CETH |
| — | Wrapped PulseWPLS | 0.00000532 US$ | -2.25% | -4.08% | -6.97% | 45.73 مليون US$ | 45.73 مليون US$ | 720.96 ألف US$ | 8.59 ترليون WPLS |
| 463 | eBTCEBTC | 80,280 US$ | — | — | +25.30% | 44.51 مليون US$ | 44.52 مليون US$ | 0.00 US$ | 554.49 EBTC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate)WBTC | 75,307 US$ | +0.25% | -0.47% | -4.43% | 39.22 مليون US$ | 39.22 مليون US$ | 279.89 ألف US$ | 520.74 WBTC |
| — | Binance-Peg LitecoinLTC | 50.47 US$ | +0.82% | -3.00% | -9.64% | 37.60 مليون US$ | 37.60 مليون US$ | 623.15 ألف US$ | 745 ألف LTC |
| 540 | SnowbankSB | 227.35 US$ | -0.48% | +0.53% | -6.61% | 36.29 مليون US$ | 36,294.22 ترليون US$ | 42.58 US$ | 159.64 ألف SB |
| — | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)WSTETH | 2,691 US$ | -1.11% | -3.48% | -5.96% | 35.35 مليون US$ | 35.35 مليون US$ | 117.32 ألف US$ | 13,135.03 WSTETH |
| 617 | Nirvana ANAANA | 3.79 US$ | — | — | -0.01% | 30.87 مليون US$ | 30.87 مليون US$ | 0.00 US$ | 8.14 مليون ANA |
| — | Wrapped rsETHWRSETH | 2,314 US$ | +3.66% | -3.71% | -4.03% | 28.56 مليون US$ | 28.56 مليون US$ | 4,816 US$ | 12,339.75 WRSETH |
| — | Wrapped CROWCRO | 0.04765 US$ | +0.80% | -2.32% | -7.81% | 27.16 مليون US$ | 27.16 مليون US$ | 784.73 ألف US$ | 570.1 مليون WCRO |
| — | Wrapped OKBWOKB | 100.55 US$ | -0.09% | -1.10% | -12.83% | 26.57 مليون US$ | 26.57 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 264.26 ألف WOKB |
| — | Wrapped TAOWTAO | 218.91 US$ | +1.35% | -1.41% | -6.37% | 26.04 مليون US$ | 26.04 مليون US$ | 687.46 ألف US$ | 118.94 ألف WTAO |
| — | Wrapped BTT (Tron)WBTT | 0.0009558 US$ | -0.60% | — | -4.50% | 24.04 مليون US$ | 24.04 مليون US$ | 18.22 US$ | 25.15 مليار WBTT |
| — | rsERGRSERG | 0.2122 US$ | -3.04% | +2.93% | -28.72% | 20.74 مليون US$ | 20.74 مليون US$ | 6,242 US$ | 97.74 مليون RSERG |
| — | cWBTCCWBTC | 1,513 US$ | -0.95% | -0.44% | -4.64% | 20.58 مليون US$ | 20.58 مليون US$ | 0.00 US$ | 13,600.11 CWBTC |
| — | Wrapped XRPWXRP | 1.11 US$ | +1.87% | -3.78% | -9.40% | 19.90 مليون US$ | 19.90 مليون US$ | 10,118 US$ | 17.95 مليون WXRP |
| — | Wrapped NXMWNXM | 55.73 US$ | -0.41% | -2.98% | -5.72% | 18.98 مليون US$ | 18.98 مليون US$ | 256.55 ألف US$ | 340.52 ألف WNXM |
| — | Wrapped OETHWOETH | 2,531 US$ | -3.96% | -3.31% | -6.07% | 18.69 مليون US$ | 18.69 مليون US$ | 0.00 US$ | 7,381.49 WOETH |
| — | Wrapped Bitcoin (PulseChain)WBTC | 120.00 US$ | -1.92% | -6.69% | -8.76% | 18.53 مليون US$ | 18.53 مليون US$ | 20,497 US$ | 154.41 ألف WBTC |
| — | Wrapped DAGWDAG | 0.003985 US$ | -4.39% | +0.98% | -14.97% | 14.79 مليون US$ | 14.79 مليون US$ | 2,784 US$ | 3.71 مليار WDAG |
| — | Binance-Peg PolkadotDOT | 0.8672 US$ | +0.92% | -3.01% | -8.94% | 13.88 مليون US$ | 13.88 مليون US$ | 105.86 ألف US$ | 16 مليون DOT |
| — | Wrapped POLWPOL | 0.08794 US$ | -0.36% | -2.78% | -3.61% | 13.67 مليون US$ | 13.67 مليون US$ | 3.20 مليون US$ | 155.46 مليون WPOL |
| — | Bridged Wrapped Ether (Linea)WETH | 2,150 US$ | -0.49% | -3.64% | -6.07% | 12.96 مليون US$ | 12.96 مليون US$ | 187.28 ألف US$ | 6,026.99 WETH |
| 1119 | DEFI.ssiDEFI.SSI | 0.4669 US$ | -2.18% | -2.20% | -11.99% | 11.77 مليون US$ | 11.77 مليون US$ | 60,743 US$ | 25.21 مليون DEFI.SSI |
| — | Wrapped SEIWSEI | 0.04354 US$ | -1.46% | -4.20% | -10.44% | 11.56 مليون US$ | 11.56 مليون US$ | 261.89 ألف US$ | 265.58 مليون WSEI |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)WBTC | 75,307 US$ | +0.25% | -0.47% | -4.43% | 11.08 مليون US$ | 11.08 مليون US$ | 17,812 US$ | 147.14 WBTC |
| — | Wrapped ETH (World Chain)WETH | 2,150 US$ | -0.49% | -3.64% | -6.07% | 10.69 مليون US$ | 10.69 مليون US$ | 77,835 US$ | 4,970.1 WETH |
| 1210 | Balsa MM FundBMMF | 0.08369 US$ | — | — | +0.42% | 10.27 مليون US$ | 10.27 مليون US$ | 0.00 US$ | 122.69 مليون BMMF |
| — | Wrapped HBAR (SaucerSwap)WHBAR | 0.06604 US$ | -1.23% | -1.51% | -8.61% | 8.18 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 527.15 ألف US$ | 123.87 مليون WHBAR |
| — | mPendleMPENDLE | 0.6312 US$ | +2.32% | -2.37% | -17.12% | 8.12 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | 843.13 US$ | 12.87 مليون MPENDLE |
| — | WETH yVaultYVWETH | 2,436 US$ | -3.02% | -3.36% | -6.13% | 7.99 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 0.00 US$ | 3,279.37 YVWETH |
| 1441 | Wrapped HypertensorTENSOR | 7.84 US$ | -3.20% | -0.95% | -10.58% | 6.98 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 17,859 US$ | 890 ألف TENSOR |
| — | Wrapped EGLDWEGLD | 2.93 US$ | +1.43% | -5.82% | -13.76% | 6.33 مليون US$ | 6.33 مليون US$ | 64,874 US$ | 2.16 مليون WEGLD |
| — | Wrapped MantleWMNT | 0.4447 US$ | -0.35% | -1.85% | -6.85% | 5.93 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 255.12 ألف US$ | 13.34 مليون WMNT |
| — | Venus DOGEVDOGE | 0.001423 US$ | -0.91% | -2.05% | -8.20% | 5.30 مليون US$ | 5.30 مليون US$ | 0.00 US$ | 3.72 مليار VDOGE |
| — | Wrapped FILWFIL | 0.7495 US$ | +1.11% | -4.79% | -15.34% | 5.14 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 65,352 US$ | 6.86 مليون WFIL |
| — | Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCOWBTC | 17,024 US$ | -0.51% | -2.02% | -3.53% | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 24.52 US$ | 281.47 OWBTC |
| — | Osmosis allBTCBTC | 75,319 US$ | +0.58% | -0.55% | -4.37% | 4.64 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 11,666 US$ | 61.55 BTC |
| — | Wrapped IMXWIMX | 0.1209 US$ | -0.11% | +1.06% | -2.79% | 4.39 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 86,498 US$ | 36.29 مليون WIMX |
| 1870 | sETHSETH | 318.87 US$ | — | — | -6.44% | 3.69 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 0.00 US$ | 11,579.91 SETH |
| — | renBTCRENBTC | 11,913 US$ | -0.07% | -1.96% | -5.85% | 3.60 مليون US$ | 3.60 مليون US$ | 4,776 US$ | 302.03 RENBTC |
| — | 0.002461 US$ | -1.01% | -2.88% | -13.19% | 3.54 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 0.00 US$ | 1.44 مليار CBAT | |
| — | Zeus Network zBTCZBTC | 75,243 US$ | -0.47% | -0.73% | -4.26% | 3.41 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 29,308 US$ | 45.26 ZBTC |
| — | Wrapped IoTexWIOTX | 0.002887 US$ | +0.55% | -34.72% | -9.39% | 3.29 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 1,663 US$ | 1.14 مليار WIOTX |
| 2027 | USSIUSSI | 0.9979 US$ | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 2.93 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 327.93 US$ | 2.94 مليون USSI |
| — | Merlin Chain Bridged Wrapped BTC (Merlin)WBTC | 59,863 US$ | +2.06% | +5.37% | +2.64% | 2.86 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 261.28 US$ | 47.84 WBTC |
| 2125 | Wrapped AyeAyeCoinWAAC | 0.4305 US$ | +2.20% | -0.45% | -40.00% | 2.58 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 864.80 US$ | 6 مليون WAAC |
| — | Wrapped Super OETHWSUPEROETHB | 2,399 US$ | -3.81% | -3.34% | -5.93% | 2.56 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 0.00 US$ | 1,065 WSUPEROETHB |
| — | Wrapped LUNCLUNC | 0.00000976 US$ | -0.44% | -1.69% | +4.20% | 2.46 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 355.94 US$ | 251.97 مليار LUNC |
| — | Wrapped XDCWXDC | 0.03033 US$ | -2.45% | -2.05% | -2.08% | 1.98 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 11,210 US$ | 65.18 مليون WXDC |
| — | Wrapped XTZWXTZ | 0.249 US$ | -0.14% | -4.36% | -2.77% | 1.95 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 22,527 US$ | 7.84 مليون WXTZ |
| — | Osmosis allSOLSOL | 87.35 US$ | +0.79% | -2.27% | -8.50% | 1.86 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 340.44 US$ | 21,296.43 SOL |
| — | Wrapped Bitcoin (Sollet)SOBTC | 95.16 US$ | -0.32% | -0.81% | +63.19% | 1.54 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 1,494 US$ | 16,149 SOBTC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll)WBTC | 75,307 US$ | +0.25% | -0.47% | -4.35% | 1.51 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1,532 US$ | 20.08 WBTC |
| 2644 | Wrapped NCGWNCG | 0.003442 US$ | -3.66% | -2.70% | -8.92% | 1.47 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 9,085 US$ | 426.39 مليون WNCG |
| — | Wrapped XRP (Universal)UXRP | 1.12 US$ | -1.76% | -3.10% | -10.98% | 1.41 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 161.26 ألف US$ | 1.26 مليون UXRP |
| — | Wrapped Chiliz (Kayen)WCHZ | 0.011 US$ | +2.17% | -3.08% | -8.58% | 1.32 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 2,595 US$ | 119.64 مليون WCHZ |
| — | cUNICUNI | 0.141 US$ | -1.70% | -3.89% | -5.62% | 1.31 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 0.00 US$ | 9.31 مليون CUNI |
| — | Wrapped Solana (Universal)USOL | 86.96 US$ | -1.92% | -2.47% | -8.46% | 1.28 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 155.43 ألف US$ | 14,689.46 USOL |
| — | Wrapped WDOGEWWDOGE | 0.03946 US$ | — | — | -28.18% | 1.09 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 0.00 US$ | 27.71 مليون WWDOGE |
| — | Wrapped KLAYWKLAY | 0.03026 US$ | -3.05% | -5.74% | -9.20% | 907.02 ألف US$ | 907.02 ألف US$ | 88,810 US$ | 29.97 مليون WKLAY |
| — | Wrapped ApeCoinWAPE | 0.1028 US$ | +2.02% | -3.00% | -8.57% | 892.00 ألف US$ | 892.00 ألف US$ | 26,693 US$ | 8.68 مليون WAPE |
| — | Wrapped ConfluxWCFX | 0.04099 US$ | -0.03% | -3.35% | -11.86% | 829.42 ألف US$ | 829.42 ألف US$ | 17,315 US$ | 20.23 مليون WCFX |
| — | Osmosis allETHETH | 2,151 US$ | +0.33% | -3.67% | -5.89% | 823.15 ألف US$ | 823.15 ألف US$ | 63,294 US$ | 382.76 ETH |
| — | Wrapped MistCoinWMC | 1.52 US$ | -7.77% | -9.58% | -12.05% | 792.69 ألف US$ | 905.96 ألف US$ | 1,561 US$ | 523.23 ألف WMC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network)WBTC | 75,307 US$ | +0.25% | -0.47% | -4.42% | 750.91 ألف US$ | 750.91 ألف US$ | 13.69 US$ | 9.97 WBTC |
| 3316 | NetNetNET | 155.28 US$ | +2.35% | 0.00% | -2.49% | 749.09 ألف US$ | 21.36 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 4,824.28 NET |
| — | x Layer Bridged WETH (x Layer)WETH | 2,150 US$ | -0.49% | -3.64% | -6.07% | 662.87 ألف US$ | 662.87 ألف US$ | 107.18 US$ | 308.26 WETH |
| — | Wrapped KavaWKAVA | 0.06803 US$ | +0.15% | +0.24% | -5.35% | 644.40 ألف US$ | 644.40 ألف US$ | 271.07 US$ | 9.47 مليون WKAVA |
| — | Wrapped POKTWPOKT | 0.006311 US$ | +1.23% | +0.30% | -8.80% | 635.71 ألف US$ | 635.71 ألف US$ | 23.58 US$ | 100.73 مليون WPOKT |
المصدر: CoinGeckoآخر تحديث قبل 6 ساعات· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.

































































































