أسعار العملات المشفرة
مرتبة حسب القيمة السوقية. أسعار مجمّعة من منصات التداول المركزية واللامركزية مصدرها CoinGecko.
| # | الاسم | السعر | 1 س | 24 س | 7 أيام | القيمة السوقية | FDV | الحجم 24 س | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 75,810 US$ | -0.04% | -0.15% | -2.90% | 1.52 ترليون US$ | 1.52 ترليون US$ | 10.51 مليار US$ | 20.11 مليون BTC |
| 2 | EthereumETH | 2,234 US$ | -0.03% | -0.50% | -1.57% | 272.95 مليار US$ | 272.95 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 122.2 مليون ETH |
| ★ | 0.1019 US$ | 0.00% | 0.00% | — | — | 1.94 مليون US$ | 7.20 US$ | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0.999 US$ | 0.00% | -0.02% | -0.06% | 176.84 مليار US$ | 182.30 مليار US$ | 18.24 مليار US$ | 177.03 مليار USDT |
| 4 | 696.35 US$ | -0.13% | +0.37% | -2.14% | 91.58 مليار US$ | 91.58 مليار US$ | 575.10 مليون US$ | 131.51 مليون BNB | |
| 5 | XRPXRP | 1.16 US$ | -0.28% | -0.90% | -7.35% | 73.65 مليار US$ | 115.94 مليار US$ | 872.16 مليون US$ | 63.52 مليار XRP |
| 6 | USDCUSDC | 0.9995 US$ | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 70.45 مليار US$ | 70.45 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 70.49 مليار USDC |
| 7 | SolanaSOL | 89.12 US$ | -0.07% | -0.89% | -6.63% | 52.67 مليار US$ | 56.78 مليار US$ | 847.58 مليون US$ | 591.04 مليون SOL |
| 8 | TRONTRX | 0.3204 US$ | +0.08% | +0.31% | +3.08% | 30.45 مليار US$ | 30.45 مليار US$ | 287.33 مليون US$ | 95.03 مليار TRX |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1.07 US$ | 0.00% | +4.25% | +0.18% | 28.10 مليار US$ | 28.10 مليار US$ | 3.11 مليون US$ | 26.37 مليار FIGR_HELOC |
| 10 | ZcashZEC | 1,263 US$ | -0.18% | -2.60% | +1.22% | 21.51 مليار US$ | 21.51 مليار US$ | 659.35 مليون US$ | 17.03 مليون ZEC |
| 11 | HyperliquidHYPE | 76.99 US$ | -0.18% | -1.63% | -12.69% | 18.44 مليار US$ | 73.29 مليار US$ | 439.84 مليون US$ | 239.41 مليون HYPE |
| 12 | MoneroXMR | 601.04 US$ | 0.00% | -2.06% | -0.63% | 11.32 مليار US$ | 11.32 مليار US$ | 74.86 مليون US$ | 18.83 مليون XMR |
| 13 | DogecoinDOGE | 0.07086 US$ | +0.06% | -1.44% | -6.43% | 11.10 مليار US$ | 11.10 مليار US$ | 217.59 مليون US$ | 156.66 مليار DOGE |
| 14 | USDSUSDS | 1.00 US$ | +0.01% | -0.01% | -0.03% | 8.83 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 55.74 مليون US$ | 8.83 مليار USDS |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | 72.79 US$ | -0.07% | -0.26% | -2.86% | 8.64 مليار US$ | 21.34 مليار US$ | 24.71 مليون US$ | 118.66 مليون WBT |
| 16 | LEO TokenLEO | 9.33 US$ | +0.01% | -0.23% | -0.77% | 8.58 مليار US$ | 9.19 مليار US$ | 1.04 مليون US$ | 919.86 مليون LEO |
| 17 | ChainlinkLINK | 10.74 US$ | -0.14% | -0.61% | -8.30% | 8.24 مليار US$ | 10.74 مليار US$ | 149.50 مليون US$ | 766.85 مليون LINK |
| 18 | CardanoADA | 0.1797 US$ | +0.09% | -1.76% | -7.24% | 6.76 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | 108.35 مليون US$ | 37.58 مليار ADA |
| 19 | StellarXLM | 0.15 US$ | -0.28% | -1.88% | -11.27% | 5.30 مليار US$ | 7.50 مليار US$ | 78.53 مليون US$ | 35.37 مليار XLM |
| 20 | Bitcoin CashBCH | 245.13 US$ | -0.25% | -4.33% | -13.42% | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 126.79 مليون US$ | 20.11 مليون BCH |
| 21 | Ethena USDeUSDE | 0.9989 US$ | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 4.93 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 20.69 مليون US$ | 4.93 مليار USDE |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR | 3.71 US$ | -0.07% | +0.51% | -15.71% | 4.86 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 241.83 مليون US$ | 1.31 مليار NEAR |
| 23 | DaiDAI | 0.9999 US$ | -0.01% | 0.00% | -0.06% | 4.49 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 47.17 مليون US$ | 4.49 مليار DAI |
| 24 | UniswapUNI | 7.02 US$ | -0.21% | +0.07% | -3.02% | 4.27 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 238.92 مليون US$ | 607.88 مليون UNI |
| 25 | LitecoinLTC | 51.80 US$ | -0.03% | -0.66% | -7.26% | 4.03 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 125.62 مليون US$ | 77.8 مليون LTC |
| 26 | RainRAIN | 0.005445 US$ | -1.15% | -4.46% | -9.51% | 3.89 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 9.11 مليون US$ | 714.41 مليار RAIN |
| 27 | CantonCC | 0.09187 US$ | -0.48% | -2.95% | -5.76% | 3.68 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 8.80 مليون US$ | 40.02 مليار CC |
| 28 | AvalancheAVAX | 8.16 US$ | -0.02% | -1.33% | -7.72% | 3.64 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 94.09 مليون US$ | 445.82 مليون AVAX |
| 29 | SuiSUI | 0.8475 US$ | -0.08% | -1.57% | -6.34% | 3.51 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 150.23 مليون US$ | 4.14 مليار SUI |
| 30 | USD1USD1 | 0.9983 US$ | +0.05% | +0.02% | -0.01% | 3.44 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 422.20 مليون US$ | 3.45 مليار USD1 |
| 31 | Tether GoldXAUT | 4,055 US$ | +0.01% | -0.09% | +4.65% | 3.28 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 106.12 مليون US$ | 808.99 ألف XAUT |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1.06 US$ | -0.42% | -3.22% | -13.08% | 3.03 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 27.45 مليون US$ | 2.85 مليار GRAM |
| 33 | HederaHBAR | 0.06642 US$ | -0.17% | -1.92% | -7.57% | 2.94 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 27.31 مليون US$ | 44.33 مليار HBAR |
| 34 | QuantQNT | 198.87 US$ | +1.56% | +0.77% | -0.60% | 2.89 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 31.13 مليون US$ | 14.56 مليون QNT |
| 35 | PayPal USDPYUSD | 1.00 US$ | +0.01% | -0.01% | 0.00% | 2.79 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 17.10 مليون US$ | 2.79 مليار PYUSD |
| 36 | Global DollarUSDG | 1.0 US$ | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 2.71 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 167.63 مليون US$ | 2.71 مليار USDG |
| 37 | Ripple USDRLUSD | 1.00 US$ | +0.01% | 0.00% | -0.02% | 2.69 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 52.98 مليون US$ | 2.69 مليار RLUSD |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0.00000446 US$ | -0.15% | -0.70% | -5.05% | 2.63 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 33.04 مليون US$ | 589.24 ترليون SHIB |
| 39 | BittensorTAO | 222.76 US$ | +0.13% | -0.87% | -6.27% | 2.61 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 40.41 مليون US$ | 11.71 مليون TAO |
| 40 | CronosCRO | 0.04842 US$ | -0.10% | -1.13% | -6.07% | 2.46 مليار US$ | 4.80 مليار US$ | 3.15 مليون US$ | 50.76 مليار CRO |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1.15 US$ | -0.18% | +0.03% | -0.02% | 2.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.26 مليون US$ | 2.07 مليار USDY |
| 42 | OKBOKB | 101.78 US$ | -0.33% | -2.99% | -8.55% | 2.14 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 10.69 مليون US$ | 21 مليون OKB |
| 43 | Circle USYCUSYC | 1.14 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.07% | 2.10 مليار US$ | 2.10 مليار US$ | 0.00 US$ | 1.84 مليار USYC |
| 44 | PepePEPE | 0.00000491 US$ | +0.46% | -0.30% | -1.60% | 2.06 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 176.68 مليون US$ | 420.69 ترليون PEPE |
| 45 | EthenaENA | 0.1527 US$ | -0.92% | -5.74% | -18.83% | 2.06 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 158.40 مليون US$ | 13.5 مليار ENA |
| 46 | AaveAAVE | 130.26 US$ | -0.15% | -0.74% | -4.56% | 2.01 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 127.97 مليون US$ | 15.44 مليون AAVE |
| 47 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1.13 US$ | 0.00% | +0.03% | -0.39% | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 0.00 US$ | 1.69 مليار EURSAFO |
| 48 | MemeCoreM | 0.81 US$ | -0.52% | +0.40% | -3.36% | 1.86 مليار US$ | 4.40 مليار US$ | 946.96 ألف US$ | 2.3 مليار M |
| 49 | Falcon USDUSDF | 0.9951 US$ | 0.00% | +0.05% | +0.27% | 1.82 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 482.99 ألف US$ | 1.83 مليار USDF |
| 50 | PAX GoldPAXG | 4,057 US$ | +0.04% | -0.13% | +4.11% | 1.82 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 27.07 مليون US$ | 447.72 ألف PAXG |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1.00 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 0.00 US$ | 1.78 مليار BUIDL |
| 52 | OndoONDO | 0.3595 US$ | -0.27% | -1.91% | -12.71% | 1.75 مليار US$ | 3.60 مليار US$ | 57.46 مليون US$ | 4.87 مليار ONDO |
| 53 | AsterASTER | 0.6784 US$ | -0.10% | +0.04% | -3.21% | 1.74 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 46.65 مليون US$ | 2.57 مليار ASTER |
| 54 | BitwayBTW | 1.16 US$ | -1.83% | +0.16% | +5.22% | 1.74 مليار US$ | 11.57 مليار US$ | 8.82 مليون US$ | 1.51 مليار BTW |
| 55 | Pump.funPUMP | 0.003646 US$ | -0.56% | -5.53% | -14.68% | 1.67 مليار US$ | 3.00 مليار US$ | 121.22 مليون US$ | 458.9 مليار PUMP |
| 56 | United StablesU | 0.9993 US$ | -0.01% | +0.01% | -0.01% | 1.61 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 73.84 مليون US$ | 1.61 مليار U |
| 57 | PolkadotDOT | 0.8983 US$ | +0.35% | -0.57% | -5.64% | 1.54 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 48.91 مليون US$ | 1.71 مليار DOT |
| 58 | USDDUSDD | 0.9997 US$ | +0.07% | -0.11% | +0.05% | 1.52 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 943.98 ألف US$ | 1.52 مليار USDD |
| 59 | SkySKY | 0.06372 US$ | +0.06% | -0.44% | -8.07% | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 3.98 مليون US$ | 23.42 مليار SKY |
| 60 | MantleMNT | 0.4512 US$ | +0.17% | -0.35% | -4.99% | 1.49 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 16.21 مليون US$ | 3.3 مليار MNT |
| 61 | World Liberty FinancialWLFI | 0.04657 US$ | +0.67% | +0.35% | -7.01% | 1.48 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 16.01 مليون US$ | 31.78 مليار WLFI |
| 62 | 2.07 US$ | -0.31% | -2.56% | -9.97% | 1.46 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 10.57 مليون US$ | 703.69 مليون MORPHO | |
| 63 | HTX DAOHTX | 0.00000155 US$ | -0.11% | 0.00% | +0.64% | 1.38 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 19.25 مليون US$ | 888.85 ترليون HTX |
| 64 | Internet ComputerICP | 2.40 US$ | +0.02% | -0.66% | -4.55% | 1.34 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 19.89 مليون US$ | 558.3 مليون ICP |
| 65 | BFUSDBFUSD | 0.9989 US$ | 0.00% | -0.02% | +0.01% | 1.32 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 6.67 مليون US$ | 1.32 مليار BFUSD |
| 66 | WorldcoinWLD | 0.328 US$ | +0.07% | -2.83% | -17.90% | 1.23 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 93.37 مليون US$ | 3.75 مليار WLD |
| 67 | Bitget TokenBGB | 1.74 US$ | -0.09% | -0.78% | -2.48% | 1.22 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 4.90 مليون US$ | 699.99 مليون BGB |
| 68 | ArbitrumARB | 0.1697 US$ | -0.09% | +2.39% | +3.58% | 1.17 مليار US$ | 1.70 مليار US$ | 100.55 مليون US$ | 6.89 مليار ARB |
| 69 | JUSTJST | 0.1431 US$ | -0.19% | +0.33% | +5.03% | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 16.08 مليون US$ | 8.02 مليار JST |
| 70 | 1.00 US$ | +0.01% | -0.02% | -0.05% | 1.12 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 16.19 مليون US$ | 1.12 مليار USDGO | |
| 71 | Ethereum ClassicETC | 6.84 US$ | -0.08% | -1.46% | -4.62% | 1.09 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 18.75 مليون US$ | 158.96 مليون ETC |
| 72 | GateGT | 9.71 US$ | +0.30% | +0.45% | +1.66% | 1.02 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 5.28 مليون US$ | 104.7 مليون GT |
| 73 | Venice TokenVVV | 20.40 US$ | -0.43% | -1.30% | -12.64% | 997.80 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 11.86 مليون US$ | 48.92 مليون VVV |
| 74 | KuCoinKCS | 7.06 US$ | -0.32% | -0.56% | -1.63% | 986.32 مليون US$ | 1.00 مليار US$ | 3.30 مليون US$ | 139.66 مليون KCS |
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | 0.09008 US$ | -0.20% | -1.03% | -1.96% | 958.98 مليون US$ | 958.98 مليون US$ | 35.84 مليون US$ | 10.65 مليار POL |
| 76 | Open USDOUSD | 1.00 US$ | -0.05% | -0.07% | +0.05% | 911.75 مليون US$ | 911.75 مليون US$ | 322.48 ألف US$ | 910.73 مليون OUSD |
| 77 | AlgorandALGO | 0.09526 US$ | -0.35% | +1.68% | +0.11% | 864.72 مليون US$ | 864.73 مليون US$ | 32.12 مليون US$ | 9.08 مليار ALGO |
| 78 | Pi NetworkPI | 0.07282 US$ | +0.04% | -3.15% | -6.27% | 827.17 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 3.50 مليون US$ | 11.36 مليار PI |
| 79 | RenderRENDER | 1.55 US$ | +0.45% | -0.68% | -1.58% | 826.08 مليون US$ | 869.63 مليون US$ | 15.74 مليون US$ | 533.54 مليون RENDER |
| 80 | InjectiveINJ | 8.20 US$ | -0.52% | +0.37% | +12.72% | 819.97 مليون US$ | 819.97 مليون US$ | 50.06 مليون US$ | 100 مليون INJ |
| 81 | 0.02938 US$ | -0.25% | -0.90% | -12.25% | 816.85 مليون US$ | 816.86 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | 27.8 مليار KAS | |
| 82 | LighterLIT | 3.26 US$ | -0.36% | +1.11% | +0.77% | 814.87 مليون US$ | 3.20 مليار US$ | 51.16 مليون US$ | 250 مليون LIT |
| 83 | JupiterJUP | 0.2394 US$ | -0.30% | -0.45% | -8.00% | 794.53 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 34.04 مليون US$ | 3.32 مليار JUP |
| 84 | Cosmos HubATOM | 1.35 US$ | -0.54% | -2.13% | -8.30% | 732.58 مليون US$ | 732.58 مليون US$ | 27.83 مليون US$ | 540.68 مليون ATOM |
| 85 | NEXONEXO | 0.7255 US$ | -0.42% | -1.41% | -5.25% | 725.53 مليون US$ | 725.53 مليون US$ | 1.50 مليون US$ | 1 مليار NEXO |
| 86 | GHOGHO | 0.9988 US$ | 0.00% | +0.02% | -0.01% | 698.12 مليون US$ | 698.12 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | 699 مليون GHO |
| 87 | MidnightNIGHT | 0.04021 US$ | +0.32% | +0.29% | -3.51% | 667.69 مليون US$ | 964.90 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 16.61 مليار NIGHT |
| 88 | PearlPEARL | 1.79 US$ | +0.12% | +0.31% | +21.26% | 665.10 مليون US$ | 3.75 مليار US$ | 8.47 مليون US$ | 372.36 مليون PEARL |
| 89 | FilecoinFIL | 0.7737 US$ | -0.27% | -3.59% | -11.68% | 654.04 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 37.27 مليون US$ | 845.54 مليون FIL |
| 90 | LayerZeroZRO | 1.61 US$ | +0.25% | -0.11% | -12.68% | 645.92 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 23.96 مليون US$ | 399.98 مليون ZRO |
| 91 | 11.27 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.07% | 642.64 مليون US$ | 642.64 مليون US$ | 0.00 US$ | 57.02 مليون USTB | |
| 92 | StacksSTX | 0.3376 US$ | +0.27% | -2.21% | +5.30% | 635.01 مليون US$ | 635.01 مليون US$ | 19.60 مليون US$ | 1.88 مليار STX |
| 93 | 0.03117 US$ | -0.22% | -0.09% | -0.51% | 621.70 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 4.13 مليون US$ | 19.95 مليار XDC | |
| 94 | PancakeSwapCAKE | 1.89 US$ | -0.21% | -1.08% | -3.63% | 619.40 مليون US$ | 641.17 مليون US$ | 31.37 مليون US$ | 328.26 مليون CAKE |
| 95 | DashDASH | 46.96 US$ | -0.26% | +0.27% | -4.59% | 605.26 مليون US$ | 605.26 مليون US$ | 35.48 مليون US$ | 12.89 مليون DASH |
| 96 | Ether.fiETHFI | 0.5947 US$ | +0.71% | +1.93% | -4.40% | 593.77 مليون US$ | 593.77 مليون US$ | 23.49 مليون US$ | 998.54 مليون ETHFI |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1.06 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 578.04 مليون US$ | 578.04 مليون US$ | 0.00 US$ | 547.64 مليون JAAA |
| 98 | BeldexBDX | 0.07186 US$ | -0.90% | -0.95% | -0.17% | 565.43 مليون US$ | 713.97 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 7.87 مليار BDX |
| 99 | Usual USDUSD0 | 0.9976 US$ | 0.00% | -0.10% | -0.17% | 538.78 مليون US$ | 538.78 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 540.11 مليون USD0 |
| 100 | AptosAPT | 0.5885 US$ | -0.26% | -2.09% | -7.14% | 520.33 مليون US$ | 712.85 مليون US$ | 15.59 مليون US$ | 884.15 مليون APT |
المصدر: CoinGeckoآخر تحديث قبل 20 دقيقة





























































































