Gaming Blockchains
الأصول ضمن فئة Gaming Blockchains مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | الاسم | السعر | 1 س | 24 س | 7 أيام | القيمة السوقية | FDV | الحجم 24 س | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 0.004275 US$ | -0.21% | +7.89% | -21.40% | 215.08 مليون US$ | 245.73 مليون US$ | 18.72 مليون US$ | 50.32 مليار BEAM | |
| 256 | ImmutableIMX | 0.1215 US$ | +0.26% | +2.62% | -1.87% | 109.87 مليون US$ | 242.95 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | 904.47 مليون IMX |
| 264 | ApeCoinAPE | 0.1055 US$ | +0.33% | -1.67% | -7.35% | 105.45 مليون US$ | 105.45 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 1 مليار APE |
| 267 | SuperVerseSUPER | 0.1601 US$ | +0.11% | -1.54% | -12.82% | 104.56 مليون US$ | 160.09 مليون US$ | 2.20 مليون US$ | 653.16 مليون SUPER |
| 380 | WEMIXWEMIX | 0.1206 US$ | +0.23% | -4.69% | -14.22% | 60.36 مليون US$ | 67.70 مليون US$ | 681.94 ألف US$ | 500.41 مليون WEMIX |
| 461 | Enjin CoinENJ | 0.0228 US$ | +0.33% | -1.18% | -6.56% | 45.95 مليون US$ | 46.45 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 2.02 مليار ENJ |
| 475 | UnipolyUNP | 0.1596 US$ | -0.05% | -13.07% | -2.77% | 44.57 مليون US$ | 159.62 مليون US$ | 835.90 ألف US$ | 279.23 مليون UNP |
| 566 | RoninRON | 0.04585 US$ | +0.60% | -2.43% | -9.66% | 35.41 مليون US$ | 45.85 مليون US$ | 400.06 ألف US$ | 772.4 مليون RON |
| 690 | SomniaSOMI | 0.1659 US$ | +1.08% | -1.34% | -11.17% | 26.58 مليون US$ | 165.90 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 160.2 مليون SOMI |
| 691 | B3 (Base)B3 | 0.0005719 US$ | -0.68% | -3.50% | -9.99% | 26.55 مليون US$ | 57.19 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 46.43 مليار B3 |
| 720 | BORABORA | 0.0217 US$ | -0.01% | -0.99% | -4.97% | 25.01 مليون US$ | 26.16 مليون US$ | 85,340 US$ | 1.15 مليار BORA |
| 735 | HiveHIVE | 0.04301 US$ | +0.49% | -2.14% | -8.52% | 23.66 مليون US$ | 48.10 مليون US$ | 190.33 ألف US$ | 550.14 مليون HIVE |
| 756 | SKALESKL | 0.003727 US$ | -0.01% | -1.04% | -8.62% | 22.71 مليون US$ | 23.98 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 6.09 مليار SKL |
| 886 | WAXWAXP | 0.003818 US$ | +0.01% | -2.29% | -12.33% | 17.96 مليون US$ | 17.96 مليون US$ | 500.51 ألف US$ | 4.7 مليار WAXP |
| 1060 | 0.006141 US$ | -0.07% | -2.46% | -13.56% | 13.03 مليون US$ | 13.65 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 2.12 مليار XAI | |
| 1242 | Echelon PrimePRIME | 0.151 US$ | +0.07% | -1.40% | -7.20% | 9.86 مليون US$ | 16.78 مليون US$ | 147.75 ألف US$ | 65.28 مليون PRIME |
| 1417 | Sonic SVMSONIC | 0.02074 US$ | +1.80% | +0.74% | -6.99% | 7.47 مليون US$ | 49.77 مليون US$ | 890.01 ألف US$ | 360 مليون SONIC |
| 1438 | MARBLEXMBX | 0.02293 US$ | +0.04% | -0.72% | -6.70% | 7.17 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 100.36 ألف US$ | 312.64 مليون MBX |
| 1447 | GunzGUN | 0.001762 US$ | -0.23% | -2.92% | -17.22% | 7.05 مليون US$ | 17.62 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 4 مليار GUN |
| 1490 | SagaSAGA | 0.01594 US$ | +0.11% | -2.62% | -5.49% | 6.64 مليون US$ | 17.60 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | 416.51 مليون SAGA |
| 1726 | 0.004514 US$ | +0.48% | -3.10% | -2.01% | 4.66 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | 29,366 US$ | 1.03 مليار CONX | |
| 2205 | Ancient8A8 | 0.00369 US$ | -4.31% | +8.57% | -9.55% | 2.45 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 4.51 مليون US$ | 663.55 مليون A8 |
| 2454 | LumiWave ProtocolLWP | 0.002271 US$ | -1.48% | +1.60% | -3.00% | 1.84 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 10,915 US$ | 809.23 مليون LWP |
| 2523 | OasysOAS | 0.0002447 US$ | 0.00% | +1.75% | -7.83% | 1.69 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | 3,481 US$ | 6.93 مليار OAS |
| 2589 | XterioXTER | 0.007392 US$ | -0.64% | -1.44% | -8.68% | 1.60 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 216.09 مليون XTER |
| 2758 | NeoxaNEOX | 0.0001233 US$ | -0.08% | +4.50% | +2.81% | 1.32 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 297.16 US$ | 10.71 مليار NEOX |
| 2909 | MythosMYTH | 0.00133 US$ | +0.35% | -0.25% | -13.53% | 1.15 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 5.45 US$ | 862.52 مليون MYTH |
| 2994 | 0.00745 US$ | +1.74% | -4.94% | -14.34% | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 17,693 US$ | 138.61 مليون SOUL | |
| 3168 | MyriaMYRIA | 0.0000179 US$ | +0.15% | -21.11% | -25.54% | 867.05 ألف US$ | 894.91 ألف US$ | 652.09 US$ | 48.44 مليار MYRIA |
| 3849 | Vulcan ForgedPYR | 0.01567 US$ | +0.42% | -2.18% | +10.27% | 480.91 ألف US$ | 783.27 ألف US$ | 157.12 ألف US$ | 30.7 مليون PYR |
| 4388 | The Root NetworkROOT | 0.0001045 US$ | -0.15% | +1.34% | -8.60% | 318.16 ألف US$ | 1.25 مليون US$ | 8,312 US$ | 3.04 مليار ROOT |
| 4748 | 0.0004363 US$ | -0.31% | +0.29% | -4.34% | 240.11 ألف US$ | 258.68 ألف US$ | 158.36 US$ | 550.32 مليون MBOX | |
| 4999 | Merit CircleMC | 0.0171 US$ | — | — | +4.38% | 203.55 ألف US$ | 203.55 ألف US$ | 0.00 US$ | 11.91 مليون MC |
| — | Wrapped OASWOAS | 0.0002378 US$ | +0.01% | -2.82% | -9.95% | 131.83 ألف US$ | 131.83 ألف US$ | 24.97 US$ | 554.45 مليون WOAS |
| 6628 | TaraxaTARA | 0.00001308 US$ | +0.84% | -24.21% | +35.29% | 79,881 US$ | 143.50 ألف US$ | 46,848 US$ | 6.11 مليار TARA |
| 8177 | SatoxcoinSATOX | 0.00000773 US$ | +0.19% | +0.34% | -2.81% | 37,871 US$ | 37,871 US$ | 84,037 US$ | 4.9 مليار SATOX |
| 9751 | VEMP HorizonVEMP | 0.00004022 US$ | 0.00% | — | -12.09% | 20,110 US$ | 20,110 US$ | 4.22 US$ | 500 مليون VEMP |
| 10608 | UniXUNIX | 0.00005697 US$ | — | — | -14.17% | 13,952 US$ | 13,952 US$ | 0.00 US$ | 244.91 مليون UNIX |
| 12152 | TOPIATOPIA | 0.00000514 US$ | — | — | -9.37% | 8,012 US$ | 25,703 US$ | 0.00 US$ | 1.56 مليار TOPIA |
المصدر: CoinGeckoآخر تحديث قبل 11 دقيقة· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.

































