Launchpad
الأصول ضمن فئة Launchpad مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | الاسم | السعر | 1 س | 24 س | 7 أيام | القيمة السوقية | FDV | الحجم 24 س | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Pump.funPUMP | 0.003677 US$ | -0.56% | -4.32% | -14.68% | 1.69 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 125.65 مليون US$ | 458.9 مليار PUMP |
| 83 | JupiterJUP | 0.2422 US$ | -0.30% | +0.45% | -8.00% | 803.84 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 34.50 مليون US$ | 3.32 مليار JUP |
| 94 | PancakeSwapCAKE | 1.89 US$ | -0.21% | -0.87% | -3.63% | 620.73 مليون US$ | 642.55 مليون US$ | 31.32 مليون US$ | 328.26 مليون CAKE |
| 106 | RaydiumRAY | 1.78 US$ | -0.06% | +2.34% | +10.07% | 480.90 مليون US$ | 988.65 مليون US$ | 17.16 مليون US$ | 269.96 مليون RAY |
| 119 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0.5629 US$ | -0.07% | -0.67% | -6.13% | 370.64 مليون US$ | 562.95 مليون US$ | 12.72 مليون US$ | 658.39 مليون VIRTUAL |
| 183 | MeteoraMET | 0.3104 US$ | +1.21% | +3.88% | +9.67% | 175.40 مليون US$ | 309.68 مليون US$ | 53.54 مليون US$ | 565.1 مليون MET |
| 253 | 0.1661 US$ | -2.57% | -13.58% | -32.31% | 111.33 مليون US$ | 111.33 مليون US$ | 17.40 مليون US$ | 670.44 مليون PONS | |
| 280 | MetaDAOMETA | 4.17 US$ | +0.33% | +3.09% | -8.31% | 94.56 مليون US$ | 94.56 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 22.68 مليون META |
| 316 | FourFORM | 0.1982 US$ | -0.91% | +1.30% | -5.36% | 75.70 مليون US$ | 113.45 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 381.87 مليون FORM |
| 413 | 0.07004 US$ | -2.35% | -29.52% | -46.05% | 54.49 مليون US$ | 54.49 مليون US$ | 14.44 مليون US$ | 777.93 مليون STONK | |
| 434 | KAITOKAITO | 0.2102 US$ | -0.51% | -2.97% | -12.46% | 50.74 مليون US$ | 210.19 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | 241.39 مليون KAITO |
| 510 | ToshiTOSHI | 0.00009617 US$ | -0.23% | -2.82% | -8.59% | 40.46 مليون US$ | 40.46 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 420.69 مليار TOSHI |
| 568 | BaselineB | 2.80 US$ | -0.18% | — | -2.52% | 35.27 مليون US$ | 58.89 مليون US$ | 100.10 US$ | 12.58 مليون B |
| 575 | LABLAB | 0.04473 US$ | -0.26% | -0.65% | -0.27% | 34.69 مليون US$ | 44.73 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | 775.54 مليون LAB |
| 577 | MetaplexMPLX | 0.07347 US$ | +0.15% | +2.75% | +7.79% | 34.55 مليون US$ | 73.47 مليون US$ | 4.60 مليون US$ | 470.29 مليون MPLX |
| 758 | ZoraZORA | 0.005049 US$ | -0.13% | -1.79% | -15.59% | 22.57 مليون US$ | 50.49 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 4.47 مليار ZORA |
| 764 | BounceAUCTION | 3.02 US$ | -0.06% | -0.73% | -10.54% | 22.36 مليون US$ | 23.05 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 7.41 مليون AUCTION |
| 878 | PinkSalePINKSALE | 180.98 US$ | — | — | -7.48% | 18.10 مليون US$ | 18.10 مليون US$ | 0.00 US$ | 100 ألف PINKSALE |
| 930 | ChainGPTCGPT | 0.01762 US$ | -0.46% | +0.89% | -5.77% | 16.44 مليون US$ | 17.58 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 933.01 مليون CGPT |
| 933 | 0.006041 US$ | +1.35% | -4.36% | -16.55% | 16.41 مليون US$ | 16.41 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 2.72 مليار STONKBROKER | |
| 942 | UmiaUMIA | 0.6612 US$ | +0.01% | -2.18% | -16.26% | 16.10 مليون US$ | 33.06 مليون US$ | 158.42 ألف US$ | 24.35 مليون UMIA |
| 1001 | tokenbotCLANKER | 14.65 US$ | -0.25% | -0.66% | +23.82% | 14.45 مليون US$ | 14.45 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 986.28 ألف CLANKER |
| 1099 | JOEJOE | 0.02682 US$ | -0.29% | -2.65% | -6.72% | 12.26 مليون US$ | 13.40 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 457.18 مليون JOE |
| 1149 | Hypurr FunHFUN | 11.28 US$ | 0.00% | -0.12% | -7.71% | 11.23 مليون US$ | 11.23 مليون US$ | 10,826 US$ | 995.71 ألف HFUN |
| 1160 | AvalaunchXAVA | 0.111 US$ | +0.07% | -0.60% | -10.49% | 11.10 مليون US$ | 11.10 مليون US$ | 78,966 US$ | 100 مليون XAVA |
| 1195 | 0.01163 US$ | +5.81% | +100.41% | +1,775.13% | 10.48 مليون US$ | 10.48 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 901.12 مليون FLOAT | |
| 1365 | FOBOFOBO | 0.008154 US$ | +2.32% | +162.18% | +2,021.99% | 8.13 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 996.72 مليون FOBO |
| 1484 | AITECH Cloud NetworkACN | 0.003741 US$ | +0.03% | -1.48% | -4.78% | 6.68 مليون US$ | 7.43 مليون US$ | 987.89 ألف US$ | 1.78 مليار ACN |
| 1520 | 0.001538 US$ | -0.48% | -2.98% | -12.87% | 6.33 مليون US$ | 15.38 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 4.12 مليار TOKEN | |
| 1538 | PAAL AIPAAL | 0.006232 US$ | +0.14% | -4.23% | -12.91% | 6.22 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 127.87 ألف US$ | 998.86 مليون PAAL |
| 1607 | torchTORCH | 0.005505 US$ | -0.74% | -22.66% | -41.69% | 5.51 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 1 مليار TORCH |
| 1657 | 蝴蝶人生蝴蝶人生 | 0.005612 US$ | +1.88% | -11.23% | -20.97% | 5.04 مليون US$ | 5.61 مليون US$ | 95,992 US$ | 897.21 مليون 蝴蝶人生 |
| 1659 | PolkastarterPOLS | 0.0507 US$ | -0.01% | -1.23% | -3.22% | 5.03 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 350.92 ألف US$ | 99.21 مليون POLS |
| 1677 | DAO MakerDAO | 0.0196 US$ | -0.60% | -1.69% | -6.35% | 4.92 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | 367.17 ألف US$ | 250.93 مليون DAO |
| 1708 | PangeaPANGEA | 0.0005947 US$ | -1.35% | -14.53% | -54.32% | 4.74 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 536.58 ألف US$ | 7.98 مليار PANGEA |
| 1876 | Rice AIRICE | 0.004881 US$ | -0.45% | -2.60% | -19.44% | 3.75 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 87,171 US$ | 769.23 مليون RICE |
| 1888 | CateCoinCATE | 0.00000006608 US$ | -0.18% | -1.45% | -5.45% | 3.70 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 965.49 US$ | 55.99 ترليون CATE |
| 1938 | TrustSwapSWAP | 0.03448 US$ | -0.08% | +1.16% | -7.19% | 3.45 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 22,811 US$ | 100 مليون SWAP |
| 1967 | OtomateOTO | 0.01132 US$ | -0.11% | -0.14% | -1.81% | 3.27 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 8.81 US$ | 288.71 مليون OTO |
| 1974 | Impossible Finance LaunchpadIDIA | 0.003389 US$ | -0.01% | +0.19% | -5.24% | 3.25 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 9.57 US$ | 958.66 مليون IDIA |
| 2013 | ManyuMANYU | 0.000000003057 US$ | -0.14% | -3.34% | -3.37% | 3.06 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 338.75 ألف US$ | 1000 ترليون MANYU |
| 2057 | ArgusARGUS | 0.003126 US$ | +1.29% | -3.50% | -31.19% | 2.89 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | 923.14 مليون ARGUS |
| 2071 | Ape.funAPE | 0.002835 US$ | -0.13% | -0.29% | -21.85% | 2.83 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 1,755 US$ | 1 مليار APE |
| 2081 | ArcStocksASTOCK | 0.003031 US$ | -0.96% | -17.99% | +72.52% | 2.79 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 921.66 مليون ASTOCK |
| 2086 | GangGANG | 0.002776 US$ | -4.08% | +17.24% | -16.54% | 2.77 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 1.10 مليون US$ | 999.34 مليون GANG |
| 2096 | SaplingSAPLING | 0.003603 US$ | -0.01% | +3.00% | +4.12% | 2.75 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 183.42 ألف US$ | 763.39 مليون SAPLING |
| 2114 | AbyssABYSS | 0.00002771 US$ | -0.95% | -48.61% | -47.08% | 2.70 مليون US$ | 2.70 مليون US$ | 57,503 US$ | 97.36 مليار ABYSS |
| 2116 | FEED EVERY GORILLAFEG | 0.00002786 US$ | -0.06% | -0.20% | -4.04% | 2.68 مليون US$ | 2.68 مليون US$ | 223.46 ألف US$ | 96.06 مليار FEG |
| 2126 | FlayerFLAY | 0.004417 US$ | -0.02% | -0.91% | -13.94% | 2.65 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 20.10 US$ | 600 مليون FLAY |
| 2175 | 0.03095 US$ | -11.64% | -5.91% | -4.68% | 2.51 مليون US$ | 30.95 مليون US$ | 213.50 ألف US$ | 81 مليون FOREST | |
| 2347 | XFeeXFEE | 21.41 US$ | -0.12% | -1.50% | -4.86% | 2.05 مليون US$ | 18.56 مليون US$ | 29,650 US$ | 95,923.36 XFEE |
| 2504 | LoadoutLOAD | 0.001794 US$ | -0.04% | +3.48% | -24.20% | 1.74 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 19,947 US$ | 969.78 مليون LOAD |
| 2513 | BelieveBELIEVE | 0.001341 US$ | +0.01% | +0.52% | +0.88% | 1.72 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 359.51 ألف US$ | 1.28 مليار BELIEVE |
| 2515 | ImmunefiIMU | 0.001621 US$ | +0.67% | -2.14% | -1.05% | 1.71 مليون US$ | 16.21 مليون US$ | 864.61 ألف US$ | 1.06 مليار IMU |
| 2663 | BREWBREW | 0.001589 US$ | +1.37% | -15.38% | -21.92% | 1.45 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 487.24 ألف US$ | 909.4 مليون BREW |
| 2724 | Rich QuackQUACK | 0.00000000003057 US$ | -0.79% | -3.59% | +0.50% | 1.37 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 194.99 US$ | 44,765.35 ترليون QUACK |
| 2739 | Laso FinanceLASO | 0.1044 US$ | +0.01% | — | -0.14% | 1.35 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 2.17 US$ | 12.9 مليون LASO |
| 2772 | 0.001438 US$ | +0.52% | +0.40% | +1.44% | 1.30 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 138.10 ألف US$ | 902.13 مليون HGPT | |
| 2846 | BOOPBOOP | 0.003887 US$ | -0.38% | -0.83% | -5.16% | 1.22 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 56,000 US$ | 312.86 مليون BOOP |
| 2852 | 0.00121 US$ | -1.08% | -0.45% | — | 1.21 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 999.97 مليون HIGH | |
| 2896 | 0.07741 US$ | -0.79% | -2.96% | -3.28% | 1.16 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 4,473 US$ | 14.95 مليون GAFI | |
| 2934 | RWA Inc.RWA | 0.001417 US$ | -0.18% | +0.79% | +8.95% | 1.10 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 124.93 ألف US$ | 777.57 مليون RWA |
| 2963 | Gems VIPGEMS | 0.001651 US$ | +0.12% | -0.37% | -2.47% | 1.06 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 83,742 US$ | 643.83 مليون GEMS |
| 2968 | Bucket ShopBUCKET | 0.001084 US$ | +1.50% | -10.80% | -24.54% | 1.06 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 27,481 US$ | 977.38 مليون BUCKET |
| 2973 | BitcoinBamBTCBAM | 0.05027 US$ | +0.04% | +0.15% | +0.69% | 1.05 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 28,006 US$ | 20.98 مليون BTCBAM |
| 3035 | TollyTOLLY | 0.0009799 US$ | -2.06% | -11.86% | -48.51% | 979.88 ألف US$ | 979.88 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 1 مليار TOLLY |
| 3044 | FazeFAZE | 0.0009714 US$ | -1.63% | -13.77% | -9.65% | 971.35 ألف US$ | 971.35 ألف US$ | 47,528 US$ | 1 مليار FAZE |
| 3048 | BlockBLOCK | 0.0009701 US$ | +0.10% | +0.19% | -1.77% | 970.07 ألف US$ | 970.07 ألف US$ | 160.80 ألف US$ | 1 مليار BLOCK |
| 3060 | HOOT$HOOT | 0.001377 US$ | -0.05% | +12.59% | -6.04% | 964.24 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | 54,819 US$ | 700.03 مليون $HOOT |
| 3150 | 0.001021 US$ | +0.87% | +7.43% | -9.68% | 885.80 ألف US$ | 885.80 ألف US$ | 186.15 ألف US$ | 867.91 مليون PAIR | |
| 3180 | 0.0008586 US$ | +23.59% | +43.84% | +27.39% | 858.61 ألف US$ | 858.61 ألف US$ | 228.85 ألف US$ | 1 مليار INJOH | |
| 3224 | BaseStonkBSTONK | 0.0009456 US$ | +0.01% | -13.35% | +30.73% | 826.92 ألف US$ | 826.92 ألف US$ | 17,670 US$ | 874.48 مليون BSTONK |
| 3225 | 0.0008426 US$ | -0.70% | -18.55% | -57.69% | 824.38 ألف US$ | 824.37 ألف US$ | 989.86 ألف US$ | 978.33 مليون EMBER | |
| 3275 | UFO GamingUFO | 0.00000003037 US$ | -0.04% | -0.30% | -2.85% | 782.35 ألف US$ | 782.35 ألف US$ | 4.13 US$ | 25.76 ترليون UFO |
| 3322 | ProgrammableV4 | 0.0007843 US$ | -0.79% | -23.58% | -30.55% | 741.94 ألف US$ | 741.94 ألف US$ | 121.65 ألف US$ | 945.95 مليون V4 |
| 3379 | NEARLYNEARLY | 0.0007696 US$ | +0.20% | -10.92% | -50.51% | 718.40 ألف US$ | 718.40 ألف US$ | 30,794 US$ | 933.49 مليون NEARLY |
| 3404 | UNCX NetworkUNCX | 21.97 US$ | — | — | -4.34% | 702.40 ألف US$ | 947.86 ألف US$ | 0.00 US$ | 31,966.8 UNCX |
| 3412 | Ego EgoEGO | 0.0006994 US$ | — | — | -2.05% | 699.30 ألف US$ | 699.36 ألف US$ | 0.00 US$ | 999.89 مليون EGO |
| 3498 | Tenset10SET | 0.004186 US$ | -0.37% | -3.20% | -6.52% | 653.16 ألف US$ | 653.16 ألف US$ | 77,173 US$ | 156.04 مليون 10SET |
| 3499 | BSCPADBSCPAD | 0.004242 US$ | +0.32% | +0.79% | -1.75% | 652.78 ألف US$ | 744.84 ألف US$ | 4.03 US$ | 153.9 مليون BSCPAD |
| 3540 | GLADIUSGLADIUS | 0.00007808 US$ | -0.33% | — | +0.49% | 624.63 ألف US$ | 624.63 ألف US$ | 1.40 US$ | 8 مليار GLADIUS |
| 3556 | HOOKITHKT | 0.0006633 US$ | -0.04% | -1.90% | -1.10% | 614.24 ألف US$ | 614.24 ألف US$ | 573.20 US$ | 926.07 مليون HKT |
| 3634 | Stockereum.funSTOCKER | 0.0005811 US$ | -1.41% | -24.58% | -33.66% | 581.13 ألف US$ | 581.13 ألف US$ | 54,986 US$ | 1 مليار STOCKER |
| 3730 | LightLIGHT | 0.0008251 US$ | — | — | +9.44% | 528.63 ألف US$ | 758.91 ألف US$ | 0.00 US$ | 640.73 مليون LIGHT |
| 3755 | 0.0007087 US$ | -0.05% | +4.14% | +8.18% | 520.03 ألف US$ | 520.03 ألف US$ | 16,118 US$ | 733.8 مليون PERPSPAD | |
| 3833 | SendSEND | 0.0005469 US$ | -0.31% | -10.38% | -21.70% | 490.86 ألف US$ | 490.86 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 897.58 مليون SEND |
| 3847 | Fjord FoundryFJO | 0.008633 US$ | -0.03% | -0.45% | -1.97% | 480.10 ألف US$ | 745.64 ألف US$ | 3.44 US$ | 55.61 مليون FJO |
| 3933 | 0.0004602 US$ | +5.57% | +23.28% | +13.09% | 449.68 ألف US$ | 449.66 ألف US$ | 321.44 ألف US$ | 977.26 مليون PEAK | |
| 3961 | LiquidLaunchLIQD | 0.0003683 US$ | -17.51% | -67.69% | -65.77% | 441.50 ألف US$ | 441.50 ألف US$ | 23,720 US$ | 1.2 مليار LIQD |
| 3985 | 0.0004722 US$ | +1.36% | -18.12% | -40.47% | 431.02 ألف US$ | 431.01 ألف US$ | 238.72 ألف US$ | 912.85 مليون HOOKED | |
| 4016 | KommunitasKOM | 0.0002098 US$ | — | — | -15.48% | 419.56 ألف US$ | 419.56 ألف US$ | 0.00 US$ | 2 مليار KOM |
| 4122 | SignalSIGNAL | 0.0003854 US$ | +3.54% | -12.15% | -44.98% | 385.43 ألف US$ | 385.43 ألف US$ | 12,023 US$ | 1 مليار SIGNAL |
| 4123 | OxbullOXI | 0.03207 US$ | -0.04% | +1.87% | -0.62% | 384.09 ألف US$ | 395.97 ألف US$ | 35.70 US$ | 11.98 مليون OXI |
| 4124 | LOTSLOTS | 0.0003833 US$ | -0.04% | -2.07% | -6.67% | 383.29 ألف US$ | 383.29 ألف US$ | 663.86 US$ | 1 مليار LOTS |
| 4166 | LongLONG | 0.0003691 US$ | -0.73% | -3.17% | -27.78% | 369.10 ألف US$ | 369.10 ألف US$ | 333.48 US$ | 1 مليار LONG |
| 4185 | BinStarterBSR | 0.006214 US$ | -0.09% | +0.35% | -1.51% | 362.92 ألف US$ | 621.43 ألف US$ | 43.21 US$ | 58.4 مليون BSR |
| 4191 | 0.000664 US$ | — | — | -2.65% | 361.97 ألف US$ | 494.76 ألف US$ | 0.00 US$ | 545.16 مليون COINS | |
| 4208 | SolaniumSLIM | 0.0036 US$ | -0.05% | -0.55% | -7.27% | 359.98 ألف US$ | 359.98 ألف US$ | 195.74 US$ | 99.99 مليون SLIM |
| 4303 | PackedPACKD | 0.0003552 US$ | -0.50% | -12.18% | -37.85% | 339.35 ألف US$ | 355.15 ألف US$ | 10,605 US$ | 955.49 مليون PACKD |
| 4342 | 0.0003334 US$ | +3.74% | +2.26% | -20.71% | 327.81 ألف US$ | 327.81 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 983.25 مليون E/ACC |
المصدر: CoinGeckoآخر تحديث قبل 7 دقائق· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.


















































































