Robinhood Chain Stocks Ecosystem
الأصول ضمن فئة Robinhood Chain Stocks Ecosystem مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | الاسم | السعر | 1 س | 24 س | 7 أيام | القيمة السوقية | FDV | الحجم 24 س | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPY | 741.60 US$ | +0.12% | +0.75% | -2.72% | 21.97 مليون US$ | 21.97 مليون US$ | 20.34 مليون US$ | 29,625.77 SPY |
| 899 | NVIDIA • Robinhood TokenNVDA | 181.09 US$ | -0.19% | -3.07% | -11.98% | 16.99 مليون US$ | 16.99 مليون US$ | 19.39 مليون US$ | 93,815.35 NVDA |
| 1015 | SpaceX • Robinhood TokenSPCX | 137.81 US$ | +0.42% | +2.20% | -0.63% | 13.72 مليون US$ | 13.72 مليون US$ | 7.60 مليون US$ | 99,671.55 SPCX |
| 1202 | Circle Internet Group • Robinhood TokenCRCL | 67.01 US$ | +0.17% | -0.23% | -9.43% | 10.36 مليون US$ | 10.36 مليون US$ | 850.36 ألف US$ | 154.55 ألف CRCL |
| 1362 | Alphabet Class A • Robinhood TokenGOOGL | 288.55 US$ | +0.97% | +1.64% | +1.35% | 8.01 مليون US$ | 8.01 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 27,755.34 GOOGL |
| 1392 | Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTR | 127.28 US$ | +0.68% | +0.41% | -6.01% | 7.61 مليون US$ | 7.61 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 59,874.7 MSTR |
| 1435 | Meta Platforms • Robinhood TokenMETA | 616.93 US$ | +0.42% | +1.01% | -0.05% | 7.09 مليون US$ | 7.09 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 11,485.42 META |
| 1436 | Invesco QQQ • Robinhood TokenQQQ | 662.35 US$ | +0.28% | +0.99% | -5.51% | 7.06 مليون US$ | 7.06 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 10,670.44 QQQ |
| 1460 | SPDR Gold Shares • Robinhood TokenGLD | 378.14 US$ | +0.65% | +1.33% | +5.84% | 6.77 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 17,900.1 GLD |
| 1637 | Tesla • Robinhood TokenTSLA | 361.05 US$ | -0.09% | +0.98% | -11.11% | 5.15 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 14,261.19 TSLA |
| 1859 | Apple • Robinhood TokenAAPL | 344.83 US$ | +0.09% | +0.73% | -0.39% | 3.74 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 10,850.82 AAPL |
| 1964 | Coinbase • Robinhood TokenCOIN | 133.82 US$ | +1.11% | +0.26% | -9.48% | 3.23 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 397.30 ألف US$ | 24,169 COIN |
| 2109 | GameStop • Robinhood TokenGME | 24.97 US$ | +0.49% | +0.19% | +3.27% | 2.66 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 137.20 ألف US$ | 106.38 ألف GME |
| 2138 | Amazon • Robinhood TokenAMZN | 261.88 US$ | +0.37% | +1.15% | +8.06% | 2.56 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 511.94 ألف US$ | 9,779.6 AMZN |
| 2187 | Palantir Technologies • Robinhood TokenPLTR | 162.27 US$ | +1.35% | +1.43% | -13.03% | 2.43 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 424.41 ألف US$ | 14,986.02 PLTR |
| 2285 | AMD • Robinhood TokenAMD | 460.52 US$ | +0.11% | +3.42% | -11.73% | 2.18 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 713.34 ألف US$ | 4,743.67 AMD |
| 2311 | Hims & Hers Health, Inc. • Robinhood TokenHIMS | 26.16 US$ | +0.74% | +0.92% | -7.02% | 2.11 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 544.82 ألف US$ | 80,774.34 HIMS |
| 2343 | Intel • Robinhood TokenINTC | 56.99 US$ | +0.12% | +1.74% | -14.73% | 2.05 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 465.10 ألف US$ | 35,959.87 INTC |
| 2350 | United States Oil Fund • Robinhood TokenUSO | 148.75 US$ | -0.68% | +0.54% | -11.63% | 2.02 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 13,553.47 USO |
| 2426 | Microsoft • Robinhood TokenMSFT | 536.44 US$ | +0.91% | +1.21% | +2.11% | 1.86 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 293.12 ألف US$ | 3,458.3 MSFT |
| 2514 | AMC Entertainment Holdings, Inc. • Robinhood TokenAMC | 3.16 US$ | +0.80% | +0.96% | +2.93% | 1.69 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 682.57 ألف US$ | 536.29 ألف AMC |
| 2530 | SK Hynix • Robinhood TokenSKYHY | 130.08 US$ | +1.72% | +1.05% | -15.87% | 1.66 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | 95,721 US$ | 12,798.23 SKYHY |
| 2574 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF • Robinhood TokenSGOV | 101.45 US$ | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 1.58 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 0.00 US$ | 15,612.18 SGOV |
| 2621 | Reddit • Robinhood TokenRDDT | 96.02 US$ | +0.04% | +0.17% | +0.03% | 1.51 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 26,915 US$ | 15,721.04 RDDT |
| 2653 | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood TokenTSM | 387.67 US$ | +0.86% | +2.57% | -7.43% | 1.46 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 367.25 ألف US$ | 3,758.97 TSM |
| 2712 | Alibaba • Robinhood TokenBABA | 108.11 US$ | +0.35% | -0.77% | +10.20% | 1.37 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 126.08 ألف US$ | 12,666.23 BABA |
| 2787 | iShares Silver Trust • Robinhood TokenSLV | 48.12 US$ | +1.40% | +2.42% | +7.08% | 1.27 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 161.53 ألف US$ | 26,346.1 SLV |
| 2887 | Take-Two Interactive Software • Robinhood TokenTTWO | 216.56 US$ | +0.65% | +0.43% | +11.97% | 1.15 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 87,986 US$ | 5,290.25 TTWO |
| 2916 | Sandisk Corporation • Robinhood TokenSNDK | 843.35 US$ | +1.20% | +1.20% | -29.14% | 1.11 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 48,352 US$ | 1,313.08 SNDK |
| 3161 | Trump Media & Technology Group Corp. • Robinhood TokenDJT | 4.02 US$ | +0.96% | -0.79% | -30.44% | 861.80 ألف US$ | 861.80 ألف US$ | 67,092 US$ | 214.18 ألف DJT |
| 3245 | Eli Lilly • Robinhood TokenLLY | 1,366 US$ | +1.07% | +0.62% | -3.88% | 792.93 ألف US$ | 792.93 ألف US$ | 68,373 US$ | 580.59 LLY |
| 3336 | Bloom Energy • Robinhood TokenBE | 179.57 US$ | +0.36% | +3.49% | -17.04% | 730.26 ألف US$ | 730.26 ألف US$ | 169.74 ألف US$ | 4,086.46 BE |
| 3454 | Costco • Robinhood TokenCOST | 1,055 US$ | +1.10% | +0.25% | +4.76% | 661.27 ألف US$ | 661.27 ألف US$ | 110.44 ألف US$ | 626.92 COST |
| 3565 | Netflix • Robinhood TokenNFLX | 63.68 US$ | +0.67% | +0.51% | +2.42% | 596.93 ألف US$ | 596.93 ألف US$ | 10,760 US$ | 9,373.99 NFLX |
| 3662 | Moderna, Inc. • Robinhood TokenMRNA | 258.83 US$ | +0.32% | +0.92% | +16.20% | 556.40 ألف US$ | 556.40 ألف US$ | 93,291 US$ | 2,149.7 MRNA |
| 3694 | Dell • Robinhood TokenDELL | 333.18 US$ | +2.36% | +1.48% | -22.20% | 535.10 ألف US$ | 535.10 ألف US$ | 23,776 US$ | 1,606.05 DELL |
| 3770 | Micron Technology • Robinhood TokenMU | 702.02 US$ | +0.38% | +1.93% | -23.99% | 501.63 ألف US$ | 4.68 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 714.53 MU |
| 3838 | Roblox • Robinhood TokenRBLX | 49.42 US$ | +2.91% | +0.98% | +13.91% | 475.45 ألف US$ | 475.45 ألف US$ | 54,124 US$ | 9,669.71 RBLX |
| 3852 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | 46.54 US$ | +1.84% | +1.01% | -16.75% | 470.22 ألف US$ | 470.22 ألف US$ | 5,893 US$ | 10,112.29 CRWV |
| 3904 | USA Rare Earth • Robinhood TokenUSAR | 8.39 US$ | +1.81% | +1.80% | -13.29% | 451.04 ألف US$ | 451.04 ألف US$ | 9,843 US$ | 53,779.52 USAR |
| 3915 | Oracle • Robinhood TokenORCL | 117.27 US$ | -0.01% | +1.51% | -11.83% | 437.97 ألف US$ | 437.97 ألف US$ | 1,178 US$ | 3,818.53 ORCL |
| 3950 | International Business Machines Corporation • Robinhood TokenIBM | 247.48 US$ | +1.53% | +1.49% | -3.67% | 434.75 ألف US$ | 434.75 ألف US$ | 5,045 US$ | 1,756.71 IBM |
| 4241 | Broadcom • Robinhood TokenAVGO | 297.12 US$ | +0.52% | +0.65% | -10.46% | 349.50 ألف US$ | 349.50 ألف US$ | 44,518 US$ | 1,177.93 AVGO |
| 4349 | Galaxy Digital Inc. • Robinhood TokenGLXY | 13.60 US$ | +0.37% | -1.05% | -17.51% | 324.07 ألف US$ | 324.07 ألف US$ | 19,187 US$ | 23,833.3 GLXY |
| 4359 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | 13.66 US$ | +0.73% | +0.98% | +11.52% | 321.08 ألف US$ | 321.08 ألف US$ | 13,233 US$ | 23,511.14 RIVN |
| 4464 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | 110.02 US$ | +1.42% | -0.02% | +3.81% | 295.45 ألف US$ | 295.45 ألف US$ | 4,599 US$ | 2,685.53 LULU |
| 4597 | Nebius Group • Robinhood TokenNBIS | 132.18 US$ | +0.69% | +2.94% | -15.69% | 265.29 ألف US$ | 265.29 ألف US$ | 8,389 US$ | 2,009.16 NBIS |
| 4753 | Cerebras Systems • Robinhood TokenCBRS | 89.63 US$ | — | — | -17.41% | 234.11 ألف US$ | 234.11 ألف US$ | 0.00 US$ | 2,611.82 CBRS |
| 4762 | Pfizer Inc. • Robinhood TokenPFE | 29.71 US$ | +0.98% | +0.83% | -2.73% | 233.20 ألف US$ | 233.20 ألف US$ | 2,155 US$ | 7,848.97 PFE |
| 4797 | Marvell Technology • Robinhood TokenMRVL | 142.84 US$ | -0.05% | +0.80% | -30.18% | 226.31 ألف US$ | 226.31 ألف US$ | 1,366 US$ | 1,587.21 MRVL |
| 4837 | IREN Limited • Robinhood TokenIREN | 21.60 US$ | +0.58% | -0.18% | -12.95% | 221.02 ألف US$ | 221.02 ألف US$ | 476.25 US$ | 10,251.24 IREN |
| 4841 | Snap Inc. • Robinhood TokenSNAP | 4.98 US$ | +3.63% | +2.03% | -6.95% | 220.12 ألف US$ | 220.12 ألف US$ | 19,341 US$ | 44,182.03 SNAP |
| 5002 | Johnson & Johnson • Robinhood TokenJNJ | 276.91 US$ | +2.41% | +0.80% | +1.48% | 198.29 ألف US$ | 198.29 ألف US$ | 13,279 US$ | 716.08 JNJ |
| 5128 | BlackBerry Limited • Robinhood TokenBB | 8.79 US$ | +0.32% | +0.43% | +3.34% | 185.13 ألف US$ | 185.13 ألف US$ | 2,228 US$ | 21,052.61 BB |
| 5222 | Nano Nuclear Energy • Robinhood TokenNNE | 11.15 US$ | +1.72% | +1.74% | +1.14% | 174.84 ألف US$ | 174.84 ألف US$ | 24.42 US$ | 15,676.47 NNE |
| 5327 | Bitmine Immersion Technologies, Inc. • Robinhood TokenBMNR | 18.07 US$ | -1.96% | -2.48% | -11.34% | 163.68 ألف US$ | 163.68 ألف US$ | 7,971 US$ | 9,059.63 BMNR |
| 5528 | iShares MSCI South Korea fund • Robinhood TokenEWY | 137.65 US$ | +1.51% | +0.80% | -11.80% | 146.16 ألف US$ | 146.16 ألف US$ | 668.78 US$ | 1,061.84 EWY |
| 5535 | Cloudflare, Inc. • Robinhood TokenNET | 271.27 US$ | +1.45% | +1.70% | -2.91% | 145.87 ألف US$ | 145.87 ألف US$ | 9,850 US$ | 537.74 NET |
| 5554 | Boeing • Robinhood TokenBA | 173.83 US$ | +3.46% | +0.50% | +3.46% | 143.83 ألف US$ | 143.83 ألف US$ | 25,302 US$ | 827.4 BA |
| 5642 | ASML Holding NV • Robinhood TokenASML | 1,444 US$ | -0.28% | +0.97% | -10.33% | 136.63 ألف US$ | 136.63 ألف US$ | 3,371 US$ | 94.64 ASML |
| 5668 | Figma, Inc. • Robinhood TokenFIG | 18.89 US$ | +0.32% | +0.64% | -12.64% | 134.59 ألف US$ | 134.59 ألف US$ | 711.78 US$ | 7,125.35 FIG |
| 5714 | Quantum Computing • Robinhood TokenQUBT | 6.35 US$ | +4.05% | +1.43% | -3.44% | 131.52 ألف US$ | 131.52 ألف US$ | 20,145 US$ | 20,706.85 QUBT |
| 5721 | Western Digital Corporation • Robinhood TokenWDC | 267.86 US$ | -0.71% | -0.01% | -30.51% | 130.74 ألف US$ | 130.74 ألف US$ | 1,355 US$ | 488.68 WDC |
| 5769 | Webull Corporation • Robinhood TokenBULL | 4.95 US$ | +7.87% | +1.68% | -3.15% | 128.34 ألف US$ | 128.34 ألف US$ | 9,624 US$ | 25,934.51 BULL |
| 5788 | Nu • Robinhood TokenNU | 12.11 US$ | +0.53% | +0.20% | +7.58% | 126.94 ألف US$ | 126.94 ألف US$ | 16,420 US$ | 10,480.56 NU |
| 5860 | UPS • Robinhood TokenUPS | 108.65 US$ | -0.01% | -0.08% | +2.65% | 122.31 ألف US$ | 122.31 ألف US$ | 463.43 US$ | 1,125.7 UPS |
| 5890 | Lumentum • Robinhood TokenLITE | 542.90 US$ | +0.85% | +0.62% | -35.66% | 119.82 ألف US$ | 119.82 ألف US$ | 1,973 US$ | 220.71 LITE |
| 6037 | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood TokenSMH | 475.10 US$ | — | — | -14.53% | 108.97 ألف US$ | 108.97 ألف US$ | 0.00 US$ | 229.37 SMH |
| 6045 | Ford Motor • Robinhood TokenF | 12.50 US$ | +0.06% | +0.48% | +2.64% | 108.53 ألف US$ | 108.53 ألف US$ | 113.77 US$ | 8,679.01 F |
| 6073 | McDonald's Corporation • Robinhood TokenMCD | 275.87 US$ | +0.82% | -0.38% | +7.73% | 107.09 ألف US$ | 107.09 ألف US$ | 13,725 US$ | 388.18 MCD |
| 6243 | Applied Materials • Robinhood TokenAMAT | 336.61 US$ | — | — | -16.44% | 96,328 US$ | 96,328 US$ | 0.00 US$ | 286.17 AMAT |
| 6299 | The Walt Disney Company • Robinhood TokenDIS | 117.10 US$ | +0.51% | +1.54% | +5.02% | 93,641 US$ | 93,641 US$ | 3,654 US$ | 799.65 DIS |
| 6348 | Lockheed Martin Corp. • Robinhood TokenLMT | 568.55 US$ | +1.11% | +1.36% | -9.97% | 91,151 US$ | 91,151 US$ | 538.71 US$ | 160.32 LMT |
| 6502 | PayPal Holdings, Inc. • Robinhood TokenPYPL | 58.59 US$ | +1.55% | -0.62% | +3.76% | 83,945 US$ | 83,945 US$ | 1,353 US$ | 1,432.8 PYPL |
| 6565 | Snowflake Inc. • Robinhood TokenSNOW | 276.39 US$ | +0.33% | -0.76% | -9.77% | 81,418 US$ | 81,418 US$ | 398.33 US$ | 294.59 SNOW |
| 6610 | iShares MSCI India ETF • Robinhood TokenINDA | 50.38 US$ | -0.51% | -1.22% | +7.31% | 79,108 US$ | 79,108 US$ | 888.12 US$ | 1,570.26 INDA |
| 6755 | Datadog • Robinhood TokenDDOG | 176.99 US$ | +1.78% | -0.16% | -24.35% | 73,576 US$ | 73,576 US$ | 345.77 US$ | 415.71 DDOG |
| 6816 | Uber Technologies, Inc. • Robinhood TokenUBER | 67.89 US$ | +0.28% | -0.67% | +3.12% | 71,054 US$ | 71,054 US$ | 807.12 US$ | 1,046.66 UBER |
| 6818 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF • Robinhood TokenVTI | 366.63 US$ | +2.01% | +2.04% | -2.96% | 71,050 US$ | 71,050 US$ | 57.13 US$ | 193.79 VTI |
| 6855 | Shopify • Robinhood TokenSHOP | 150.26 US$ | -0.01% | +1.33% | -4.51% | 69,586 US$ | 69,586 US$ | 5,427 US$ | 463.09 SHOP |
| 6863 | Visa Inc. • Robinhood TokenV | 422.90 US$ | +1.16% | +0.60% | +3.13% | 69,400 US$ | 69,400 US$ | 343.94 US$ | 164.11 V |
| 6944 | Penguin Solutions • Robinhood TokenPENG | 42.19 US$ | +0.51% | +1.29% | -21.43% | 66,348 US$ | 66,348 US$ | 4,890 US$ | 1,572.48 PENG |
| 6961 | Rocket Lab Corporation • Robinhood TokenRKLB | 52.97 US$ | +3.95% | — | -0.80% | 65,648 US$ | 65,648 US$ | 57.74 US$ | 1,239.3 RKLB |
| 7063 | Red Cat Holdings, Inc. • Robinhood TokenRCAT | 4.07 US$ | +8.46% | +4.52% | -11.92% | 62,107 US$ | 62,107 US$ | 2,192 US$ | 15,267.1 RCAT |
| 7076 | WhiteFiber, Inc. • Robinhood TokenWYFI | 8.96 US$ | +2.28% | -0.21% | -14.76% | 61,863 US$ | 61,863 US$ | 109.66 US$ | 6,902 WYFI |
| 7267 | VanEck Gold Miners ETF • Robinhood TokenGDX | 89.00 US$ | +1.50% | +6.35% | +14.70% | 56,535 US$ | 56,535 US$ | 173.60 US$ | 635.25 GDX |
| 7363 | JPMorgan Chase & Co. • Robinhood TokenJPM | 334.83 US$ | +0.04% | +1.41% | -0.40% | 53,852 US$ | 53,852 US$ | 31.57 US$ | 160.83 JPM |
| 7846 | SoFi Technologies • Robinhood TokenSOFI | 16.12 US$ | +0.01% | -3.01% | -4.74% | 43,386 US$ | 43,386 US$ | 35.95 US$ | 2,690.79 SOFI |
| 7883 | iShares Semiconductor ETF • Robinhood TokenSOXX | 401.45 US$ | +0.61% | -2.78% | -15.90% | 42,588 US$ | 42,588 US$ | 147.29 US$ | 106.09 SOXX |
| 8136 | Constellation Energy Corporation • Robinhood TokenCEG | 247.33 US$ | -0.01% | -0.03% | -6.54% | 37,970 US$ | 37,970 US$ | 17.00 US$ | 153.52 CEG |
| 8141 | Modine Manufacturing Co • Robinhood TokenMOD | 89.24 US$ | — | — | -33.33% | 37,959 US$ | 37,959 US$ | 0.00 US$ | 425.34 MOD |
| 8266 | Zoom • Robinhood TokenZM | 88.60 US$ | -0.03% | — | -8.50% | 35,865 US$ | 35,865 US$ | 583.26 US$ | 404.84 ZM |
| 8272 | Qualcomm • Robinhood TokenQCOM | 166.32 US$ | -0.62% | -0.33% | -1.01% | 35,765 US$ | 35,765 US$ | 2,579 US$ | 215.03 QCOM |
| 8361 | Sunrun Inc. • Robinhood TokenRUN | 10.12 US$ | +4.20% | +1.29% | +34.17% | 34,551 US$ | 34,551 US$ | 1,004 US$ | 3,412.96 RUN |
| 8461 | Infleqtion, Inc. • Robinhood TokenINFQ | 8.59 US$ | — | — | -14.48% | 33,414 US$ | 33,414 US$ | 0.00 US$ | 3,888.09 INFQ |
| 8561 | SoundHound AI, Inc • Robinhood TokenSOUN | 4.04 US$ | — | — | -5.82% | 31,859 US$ | 31,859 US$ | 0.00 US$ | 7,888.69 SOUN |
| 8694 | ON Semiconductor Corporation • Robinhood TokenON | 63.41 US$ | -0.84% | +1.67% | -14.39% | 29,966 US$ | 29,966 US$ | 546.80 US$ | 472.56 ON |
| 8840 | Workday • Robinhood TokenWDAY | 188.02 US$ | +1.32% | -3.21% | -3.07% | 28,316 US$ | 28,316 US$ | 6,056 US$ | 150.6 WDAY |
| 8888 | Salesforce, Inc. • Robinhood TokenCRM | 231.27 US$ | — | — | -1.44% | 27,802 US$ | 27,802 US$ | 0.00 US$ | 120.22 CRM |
| 9003 | GE Aerospace • Robinhood TokenGE | 312.96 US$ | -0.01% | — | +3.98% | 26,686 US$ | 26,686 US$ | 5.71 US$ | 85.27 GE |
المصدر: CoinGeckoآخر تحديث قبل 6 ساعات· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.



































































































