
USDC/WETH
Arbitrum OneUniswap V3 (Arbitrum)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 1,250 يومًا
0.9982 US$
5m0.00%1h-0.02%6h-0.25%24h-0.23%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9982 US$ | 292.86 | 292.32 US$ | 0x22…7e89 | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9982 US$ | 94.21 | 94.04 US$ | 0x6d…19db | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9983 US$ | 2,878.7 | 2,874 US$ | 0x22…afa7 | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9982 US$ | 304.89 | 304.34 US$ | 0xad…6aa9 | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9985 US$ | 563.79 | 562.94 US$ | 0x6e…020e | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9985 US$ | 872.02 | 870.74 US$ | 0x69…3d5b | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9986 US$ | 819.59 | 818.45 US$ | 0xea…a491 | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9987 US$ | 1,037.29 | 1,036 US$ | 0x05…1de5 | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9988 US$ | 608.79 | 608.03 US$ | 0xf4…3385 | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9988 US$ | 654.15 | 653.37 US$ | 0x92…4c61 | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9989 US$ | 817.91 | 816.99 US$ | 0x69…3d5b | ↗ |
| قبل 6 دقائق | بيع | 0.9989 US$ | 781.74 | 780.91 US$ | 0x46…22cc | ↗ |
| قبل 39 دقيقة | بيع | 0.9992 US$ | 650.32 | 649.77 US$ | 0xc7…1cf2 | ↗ |
| قبل 39 دقيقة | بيع | 0.9991 US$ | 548.57 | 548.10 US$ | 0xc7…42c6 | ↗ |
| قبل 39 دقيقة | بيع | 0.9992 US$ | 782.01 | 781.37 US$ | 0x3b…93e6 | ↗ |
| قبل 39 دقيقة | بيع | 0.9992 US$ | 573.15 | 572.71 US$ | 0x74…5e70 | ↗ |
| قبل 39 دقيقة | بيع | 0.9993 US$ | 793.07 | 792.51 US$ | 0xff…f36d | ↗ |
| قبل 39 دقيقة | بيع | 0.9994 US$ | 735.11 | 734.64 US$ | 0x1c…08a0 | ↗ |
| قبل 39 دقيقة | بيع | 0.9994 US$ | 810.6 | 810.14 US$ | 0x13…1698 | ↗ |
| قبل 40 دقيقة | بيع | 0.9991 US$ | 1,155.98 | 1,155 US$ | 0x22…afa7 | ↗ |
| قبل 41 دقيقة | بيع | 0.9991 US$ | 193.89 | 193.72 US$ | 0xc7…1cf2 | ↗ |
| قبل 41 دقيقة | بيع | 0.9992 US$ | 1,054.08 | 1,053 US$ | 0xe1…a4f2 | ↗ |
| قبل 41 دقيقة | بيع | 0.9991 US$ | 624.79 | 624.25 US$ | 0x22…afa7 | ↗ |
| قبل 41 دقيقة | بيع | 0.9991 US$ | 66.73 | 66.67 US$ | 0x22…afa7 | ↗ |
| قبل 41 دقيقة | بيع | 0.9991 US$ | 869.53 | 868.77 US$ | 0x4a…200d | ↗ |
| قبل 44 دقيقة | بيع | 0.9992 US$ | 784.68 | 784.03 US$ | 0x97…980b | ↗ |
| قبل 44 دقيقة | بيع | 0.9992 US$ | 848.5 | 847.85 US$ | 0x7b…f166 | ↗ |
| قبل 44 دقيقة | بيع | 0.9993 US$ | 837.83 | 837.25 US$ | 0x8b…8cac | ↗ |
| قبل 45 دقيقة | بيع | 0.9994 US$ | 411.73 | 411.46 US$ | 0x22…afa7 | ↗ |
| قبل 45 دقيقة | بيع | 0.9994 US$ | 1,042.03 | 1,041 US$ | 0x34…41b1 | ↗ |
| قبل 45 دقيقة | بيع | 0.9995 US$ | 442.54 | 442.31 US$ | 0xde…a7b4 | ↗ |
| قبل 45 دقيقة | بيع | 0.9995 US$ | 764.71 | 764.35 US$ | 0x46…22cc | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9996 US$ | 601.68 | 601.43 US$ | 0x83…9899 | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9996 US$ | 784.76 | 784.48 US$ | 0x3b…93e6 | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9997 US$ | 1,043.57 | 1,043 US$ | 0x4a…200d | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9998 US$ | 1,229.42 | 1,229 US$ | 0xff…f36d | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9986 US$ | 629.22 | 628.35 US$ | 0x4a…1f99 | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9986 US$ | 663.88 | 662.92 US$ | 0xa1…44da | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9987 US$ | 2,565.45 | 2,562 US$ | 0x22…afa7 | ↗ |
| قبل 46 دقيقة | بيع | 0.9989 US$ | 800.17 | 799.28 US$ | 0x25…ee4b | ↗ |
| قبل 47 دقيقة | بيع | 0.9988 US$ | 732.58 | 731.72 US$ | 0x00…5934 | ↗ |
| قبل 47 دقيقة | بيع | 0.9989 US$ | 527.83 | 527.24 US$ | 0x97…980b | ↗ |
| قبل 47 دقيقة | بيع | 0.9984 US$ | 1,253.89 | 1,252 US$ | 0x4a…200d | ↗ |
| قبل 47 دقيقة | بيع | 0.9984 US$ | 720.67 | 719.56 US$ | 0x84…702a | ↗ |
| قبل 47 دقيقة | بيع | 0.9985 US$ | 896.8 | 895.47 US$ | 0x8b…8cac | ↗ |
| قبل 49 دقيقة | بيع | 0.9984 US$ | 978.3 | 976.77 US$ | 0x4a…1f99 | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | شراء | 1.00 US$ | 1,022.81 | 1,024 US$ | 0x05…bdb0 | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | شراء | 1.00 US$ | 694.3 | 695.01 US$ | 0xb2…a3de | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | شراء | 1.00 US$ | 342.76 | 343.13 US$ | 0x45…2901 | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | شراء | 1.00 US$ | 659.58 | 660.17 US$ | 0x1c…08a0 | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 21 ثانية