

cbETH/BIM
BaseUniswap V3 (Base)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 606 أيام
2,432 US$
5m0.00%1h+0.34%6h+0.35%24h-4.51%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 20 دقيقة | بيع | 2,432 US$ | 0.01 | 15.11 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 20 دقيقة | شراء | 2,432 US$ | 0.01 | 15.20 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 57 دقيقة | بيع | 2,424 US$ | 0.01 | 17.52 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 57 دقيقة | شراء | 2,424 US$ | 0.01 | 17.63 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | بيع | 2,428 US$ | 0.01 | 30.75 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | شراء | 2,428 US$ | 0.01 | 30.95 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل ساعتين | بيع | 2,420 US$ | 0.02 | 40.95 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 2,420 US$ | 0.02 | 41.21 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 3 ساعات | بيع | 2,430 US$ | 0.01 | 31.58 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 3 ساعات | شراء | 2,430 US$ | 0.01 | 31.78 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 2,434 US$ | 0.01 | 21.93 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 4 ساعات | شراء | 2,434 US$ | 0.01 | 22.08 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 2,441 US$ | 0.01 | 18.95 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 2,440 US$ | 0.01 | 19.07 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 2,429 US$ | 0.01 | 16.15 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 2,429 US$ | 0.01 | 16.25 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 2,423 US$ | 0.01 | 32.75 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 2,423 US$ | 0.01 | 32.96 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 7 ساعات | بيع | 2,423 US$ | 0.02 | 49.84 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 2,423 US$ | 0.02 | 50.16 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 8 ساعات | بيع | 2,423 US$ | 0.02 | 37.34 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 8 ساعات | شراء | 2,423 US$ | 0.02 | 37.58 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 8 ساعات | بيع | 2,425 US$ | 0.01 | 20.30 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 8 ساعات | شراء | 2,425 US$ | 0.01 | 20.43 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 9 ساعات | بيع | 2,426 US$ | 0.01 | 17.89 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 9 ساعات | شراء | 2,426 US$ | 0.01 | 18.00 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 10 ساعات | بيع | 2,409 US$ | 0.01 | 31.25 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 2,409 US$ | 0.01 | 31.45 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 10 ساعات | بيع | 2,405 US$ | 0.02 | 40.63 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 2,405 US$ | 0.02 | 40.89 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 2,407 US$ | 0.01 | 36.02 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 11 ساعة | شراء | 2,407 US$ | 0.02 | 36.25 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 12 ساعة | بيع | 2,416 US$ | 0.01 | 29.14 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 12 ساعة | شراء | 2,416 US$ | 0.01 | 29.32 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 12 ساعة | بيع | 2,391 US$ | 0.01 | 35.11 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 12 ساعة | شراء | 2,391 US$ | 0.01 | 35.33 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 2,391 US$ | 0.01 | 17.86 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 2,391 US$ | 0.01 | 17.98 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 2,408 US$ | 0.01 | 25.10 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 14 ساعة | شراء | 2,409 US$ | 0.01 | 25.27 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 15 ساعة | بيع | 2,432 US$ | 0.02 | 51.26 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 2,432 US$ | 0.02 | 51.58 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 15 ساعة | بيع | 2,440 US$ | 0.01 | 15.55 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 2,440 US$ | 0.01 | 15.66 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 2,450 US$ | 0.01 | 28.83 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 2,451 US$ | 0.01 | 29.02 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 2,449 US$ | 0.01 | 32.90 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 2,449 US$ | 0.01 | 33.11 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 2,453 US$ | 0.02 | 55.17 US$ | 0xda…793a | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 2,453 US$ | 0.02 | 55.52 US$ | 0xda…793a | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 21 ثانية