
STONKEX/USDC
BaseUniswap V4 (Base)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 64 يومًا
0.001636 US$
5m0.00%1h0.00%6h+0.59%24h-0.38%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 3 ساعات | شراء | 0.001636 US$ | 696.77 | 1.18 US$ | 0xbd…15b2 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 0.001626 US$ | 1,978.77 | 3.22 US$ | 0xa8…2bcb | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 0.001642 US$ | 120.72 ألف | 198.74 US$ | 0x5c…9193 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 0.001543 US$ | 2,483.94 | 3.97 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 8 ساعات | شراء | 0.001533 US$ | 21,959.96 | 34.66 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 8 ساعات | شراء | 0.001515 US$ | 4,522.97 | 7.09 US$ | 0x9f…3f43 | ↗ |
| قبل 9 ساعات | شراء | 0.001512 US$ | 10,126.83 | 15.82 US$ | 0x9a…dfbf | ↗ |
| قبل 9 ساعات | شراء | 0.001504 US$ | 1,873.38 | 2.92 US$ | 0xb8…6e71 | ↗ |
| قبل 9 ساعات | شراء | 0.001515 US$ | 5,162.58 | 8.09 US$ | 0x75…c024 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.001502 US$ | 3,784.57 | 5.88 US$ | 0x2a…4c71 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | بيع | 0.001499 US$ | 5,016.64 | 7.52 US$ | 0x34…f486 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 0.001509 US$ | 5,685.74 | 8.58 US$ | 0x43…3057 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 0.001507 US$ | 196.42 | 0.296 US$ | 0x8d…b123 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 0.001509 US$ | 6,875.76 | 10.37 US$ | 0x8d…1412 | ↗ |
| قبل 12 ساعة | بيع | 0.001514 US$ | 16,883.93 | 25.56 US$ | 0x43…849a | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001536 US$ | 10,347.87 | 15.89 US$ | 0x16…9bdc | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.00153 US$ | 56,385.9 | 86.29 US$ | 0x16…9bdc | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001578 US$ | 5,308.96 | 8.38 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001583 US$ | 7,241.23 | 11.46 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001598 US$ | 16,714.77 | 26.71 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001612 US$ | 8,168.02 | 13.17 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001618 US$ | 2,820 | 4.56 US$ | 0x1b…0cc0 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001621 US$ | 3,780 | 6.13 US$ | 0x1b…0cc0 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.001614 US$ | 1,620 | 2.62 US$ | 0x1b…0cc0 | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 0.001628 US$ | 2,736.2 | 4.45 US$ | 0x43…97b0 | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 0.00163 US$ | 2,121.4 | 3.46 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 0.00162 US$ | 6,234.17 | 10.10 US$ | 0x62…1b4b | ↗ |
| قبل 14 ساعة | شراء | 0.001633 US$ | 120.84 ألف | 197.85 US$ | 0xa6…3fbb | ↗ |
| قبل 14 ساعة | شراء | 0.00153 US$ | 262.23 ألف | 388.48 US$ | 0x09…310f | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 0.00134 US$ | 105.52 ألف | 142.74 US$ | 0xc5…3b17 | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 0.001266 US$ | 54,305.77 | 70.29 US$ | 0x41…20cb | ↗ |
| قبل 15 ساعة | بيع | 0.001235 US$ | 31,560.66 | 38.99 US$ | 0x9b…56a7 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 0.001257 US$ | 18,505.95 | 23.25 US$ | 0xbd…15b2 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 0.001256 US$ | 15,418.99 | 19.36 US$ | 0x43…c43f | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 0.001265 US$ | 5,269.46 | 6.67 US$ | 0x43…1e06 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 0.001257 US$ | 7,165.05 | 9.00 US$ | 0x43…b314 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 0.00126 US$ | 75,338 | 94.91 US$ | 0x03…d9c5 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 0.001289 US$ | 13,281.99 | 17.68 US$ | 0xb8…6e71 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 0.00132 US$ | 43,108.85 | 58.33 US$ | 0xa3…97c0 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 0.001285 US$ | 105.65 ألف | 137.02 US$ | 0x9d…5571 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 0.001221 US$ | 8,165.15 | 10.30 US$ | 0x77…a258 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 0.001216 US$ | 15,807.24 | 19.84 US$ | 0x66…9295 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 0.001216 US$ | 22,639.77 | 27.52 US$ | 0x43…e244 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.001219 US$ | 4,196.59 | 5.29 US$ | 0xdc…74de | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.001217 US$ | 11,348.15 | 14.26 US$ | 0x41…c91c | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.001211 US$ | 39,816.56 | 49.46 US$ | 0x2a…4c71 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.001188 US$ | 1,981.47 | 2.44 US$ | 0xe9…0bad | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.001194 US$ | 10,374.19 | 12.79 US$ | 0xdc…b49d | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.001181 US$ | 46,793.14 | 56.61 US$ | 0x79…d410 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.001156 US$ | 95.96 | 0.1148 US$ | 0x4e…d2b8 | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث الآن