

DEGEN/USDC
BaseAerodrome (Base)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 934 يومًا
0.0007972 US$
5m0.00%1h-0.51%6h-0.70%24h-4.08%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 9 دقائق | بيع | 0.0007972 US$ | 2,482.03 | 1.98 US$ | 0xb4…d3fb | ↗ |
| قبل 32 دقيقة | بيع | 0.0008013 US$ | 2,957.37 | 2.37 US$ | 0x3b…e4ba | ↗ |
| قبل ساعتين | بيع | 0.0008074 US$ | 0.99 | 0.0008012 US$ | 0x50…4d4c | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 0.0008113 US$ | 2,340.65 | 1.90 US$ | 0x25…4f6d | ↗ |
| قبل ساعتين | بيع | 0.0007998 US$ | 743.79 | 0.5949 US$ | 0x0f…9c65 | ↗ |
| قبل 3 ساعات | شراء | 0.0008045 US$ | 3,442.03 | 2.77 US$ | 0xfb…b797 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0008034 US$ | 4,731.99 | 3.80 US$ | 0x99…6a00 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 0.0008096 US$ | 2,516.98 | 2.04 US$ | 0x5e…d9fd | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 0.0008058 US$ | 2,990.07 | 2.41 US$ | 0x95…db44 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 0.0008025 US$ | 639.36 | 0.5131 US$ | 0x44…af20 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 0.0008034 US$ | 718.41 | 0.5772 US$ | 0xbd…665a | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 0.0008028 US$ | 8,627.3 | 6.93 US$ | 0xee…405b | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 0.0008105 US$ | 565.78 | 0.4586 US$ | 0xeb…6767 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | بيع | 0.000808 US$ | 4,190.22 | 3.39 US$ | 0xd0…5bea | ↗ |
| قبل 7 ساعات | بيع | 0.0008204 US$ | 7,370.93 | 6.05 US$ | 0x1a…80a8 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | بيع | 0.0008215 US$ | 833.41 | 0.6846 US$ | 0x4b…2226 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 0.0008266 US$ | 1,738.73 | 1.44 US$ | 0x3b…e4ba | ↗ |
| قبل 7 ساعات | بيع | 0.0008254 US$ | 7,264.92 | 6.00 US$ | 0x9f…d058 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 0.0008301 US$ | 2,518.28 | 2.09 US$ | 0x64…0f8e | ↗ |
| قبل 8 ساعات | بيع | 0.0008295 US$ | 1,438.46 | 1.19 US$ | 0x99…f75f | ↗ |
| قبل 8 ساعات | شراء | 0.0008306 US$ | 7,211.19 | 5.99 US$ | 0x1d…de60 | ↗ |
| قبل 8 ساعات | بيع | 0.0008231 US$ | 1,500.69 | 1.24 US$ | 0x27…a31f | ↗ |
| قبل 8 ساعات | بيع | 0.0008211 US$ | 1,490.45 | 1.22 US$ | 0xb0…5752 | ↗ |
| قبل 9 ساعات | بيع | 0.000831 US$ | 7,243.5 | 6.02 US$ | 0xc0…b55b | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.000836 US$ | 3,229.82 | 2.70 US$ | 0xd0…5bea | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.000832 US$ | 2,268.51 | 1.89 US$ | 0x7f…4cd1 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.0008268 US$ | 5,745.63 | 4.75 US$ | 0xf6…a792 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | بيع | 0.0008244 US$ | 9,471.69 | 7.81 US$ | 0x71…5b7c | ↗ |
| قبل 10 ساعات | بيع | 0.0008318 US$ | 1,589.9 | 1.32 US$ | 0xbd…665a | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.0008329 US$ | 7,228.09 | 6.02 US$ | 0xbe…5a7e | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.0008261 US$ | 3,511.61 | 2.90 US$ | 0x17…6858 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.0008223 US$ | 607.06 | 0.4992 US$ | 0x03…cb6f | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.0008238 US$ | 1,780.55 | 1.47 US$ | 0x05…7b11 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.0008222 US$ | 1,708.45 | 1.40 US$ | 0xb1…70e8 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 0.0008185 US$ | 3,859.25 | 3.16 US$ | 0xd0…14d1 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.0008106 US$ | 399.7 | 0.324 US$ | 0x95…db44 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.0008163 US$ | 1,511.3 | 1.23 US$ | 0x20…23a7 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.0008061 US$ | 4,985.74 | 4.02 US$ | 0x9d…b576 | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 0.0008129 US$ | 2,467.62 | 2.01 US$ | 0xd0…5bea | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 0.0008148 US$ | 1,217.76 | 0.9922 US$ | 0x8d…b123 | ↗ |
| قبل 15 ساعة | بيع | 0.0008164 US$ | 178.37 | 0.1456 US$ | 0x34…51a1 | ↗ |
| قبل 15 ساعة | بيع | 0.0008212 US$ | 4,507.05 | 3.70 US$ | 0xc2…7203 | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 0.000822 US$ | 5,293.45 | 4.35 US$ | 0x19…7e3d | ↗ |
| قبل 17 ساعة | شراء | 0.0008187 US$ | 806.98 | 0.6607 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 0.0008181 US$ | 7,318.12 | 5.99 US$ | 0xe5…c09a | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 0.0008258 US$ | 2,868.31 | 2.37 US$ | 0x73…58b0 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 0.0008295 US$ | 2,234.79 | 1.85 US$ | 0x21…adab | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 0.0008331 US$ | 2,051.67 | 1.71 US$ | 0xac…e9fe | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 0.0008338 US$ | 859.71 | 0.7168 US$ | 0xe9…d533 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 0.0008361 US$ | 2,400.89 | 2.01 US$ | 0x84…d46f | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 14 ثانية