

tGBP/frxUSD
BaseAero Slipstream (Base)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 11 يومًا
1.34 US$
5m0.00%1h0.00%6h-0.56%24h+0.21%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 4 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 19.64 | 26.25 US$ | 0x1c…7b64 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 22.09 | 29.53 US$ | 0xb7…03e1 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | شراء | 1.35 US$ | 74.47 | 100.34 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1.35 US$ | 23.98 | 32.28 US$ | 0xcb…20c3 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 2.87 | 3.84 US$ | 0x94…6872 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 22.7 | 30.35 US$ | 0x0f…dd5b | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 0.19 | 0.2549 US$ | 0x84…cd3d | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 12.31 | 16.48 US$ | 0xc8…c493 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.47 | 99.68 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.48 | 99.67 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 1.35 US$ | 122.86 | 165.64 US$ | 0xa1…1e8c | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.47 | 99.82 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 27.92 | 37.35 US$ | 0x4e…d2b8 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 26.06 | 34.87 US$ | 0x0a…2c25 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.48 | 99.58 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 1.33 US$ | 25.91 | 34.59 US$ | 0x1f…d11c | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 24.01 | 32.09 US$ | 0x8b…15e9 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.48 | 99.64 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 23.85 | 31.88 US$ | 0x84…980d | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 10.76 | 14.39 US$ | 0xb0…cd13 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 17.56 | 23.51 US$ | 0x07…e3ee | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.49 | 99.82 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 1.35 US$ | 20.76 | 27.93 US$ | 0x3d…d380 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 18.71 | 25.12 US$ | 0x30…7590 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.49 | 100.12 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 19.87 | 26.70 US$ | 0x86…61f5 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 27.43 | 36.85 US$ | 0x5c…5994 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.5 | 100.17 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 21.93 | 29.49 US$ | 0x60…e153 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.51 | 99.60 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.52 | 99.73 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 30.56 | 40.94 US$ | 0xfd…e653 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.53 | 99.68 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 6 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.54 | 99.62 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.56 | 100.50 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 81.97 | 109.80 US$ | 0xde…9166 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.56 | 100.50 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 115.8 | 155.12 US$ | 0x49…a452 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.55 | 100.43 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 7 ساعات | شراء | 1.33 US$ | 74.56 | 99.48 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 8 ساعات | بيع | 1.34 US$ | 87.82 | 117.68 US$ | 0x49…a452 | ↗ |
| قبل 8 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.56 | 99.64 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 9 ساعات | شراء | 1.34 US$ | 74.58 | 99.81 US$ | 0x36…20a4 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 1.34 US$ | 22.3 | 29.81 US$ | 0x23…9757 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 1.34 US$ | 21.18 | 28.32 US$ | 0x4b…2226 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 1.34 US$ | 14.56 | 19.48 US$ | 0xb0…cd13 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 1.34 US$ | 30.59 | 41.06 US$ | 0xfd…e653 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 1.34 US$ | 0.82 | 1.10 US$ | 0x0c…fdb1 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 1.35 US$ | 24.59 | 33.17 US$ | 0x0a…2c25 | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 1.34 US$ | 15.18 | 20.38 US$ | 0xb0…cd13 | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 20 ثانية