

FOO/USDT
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 311 يومًا
0.0002986 US$
5m0.00%1h-1.52%6h-4.72%24h-12.11%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 15 دقيقة | بيع | 0.0002986 US$ | 339.43 ألف | 101.34 US$ | 0x61…492b | ↗ |
| قبل 15 دقيقة | بيع | 0.0002992 US$ | 18,634.29 | 5.58 US$ | 0x61…492b | ↗ |
| قبل 22 دقيقة | شراء | 0.0003006 US$ | 62,866.01 | 18.90 US$ | 0x1e…58bb | ↗ |
| قبل 28 دقيقة | شراء | 0.0002998 US$ | 334.37 ألف | 100.25 US$ | 0xe1…da51 | ↗ |
| قبل 42 دقيقة | بيع | 0.0002983 US$ | 258.28 ألف | 77.06 US$ | 0x03…98c0 | ↗ |
| قبل 42 دقيقة | بيع | 0.0002988 US$ | 7,591.81 | 2.27 US$ | 0x03…98c0 | ↗ |
| قبل 48 دقيقة | شراء | 0.0003016 US$ | 38,769.53 | 11.69 US$ | 0x8f…ffda | ↗ |
| قبل 56 دقيقة | بيع | 0.0002992 US$ | 306.77 ألف | 91.78 US$ | 0x64…653c | ↗ |
| قبل 56 دقيقة | بيع | 0.0002998 US$ | 15,257.85 | 4.57 US$ | 0x64…653c | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | شراء | 0.0003032 US$ | 99,100.25 | 30.04 US$ | 0x95…282a | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | شراء | 0.000301 US$ | 196.58 ألف | 59.18 US$ | 0x65…b791 | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | بيع | 0.0003014 US$ | 735.51 ألف | 221.65 US$ | 0x17…235b | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | بيع | 0.0003028 US$ | 18,859.11 | 5.71 US$ | 0x17…235b | ↗ |
| قبل ساعتين | بيع | 0.0003026 US$ | 548.13 ألف | 165.84 US$ | 0xdf…4950 | ↗ |
| قبل ساعتين | بيع | 0.0003037 US$ | 72,119.77 | 21.90 US$ | 0xdf…4950 | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 0.0003051 US$ | 431.16 ألف | 131.56 US$ | 0xf9…3791 | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 0.000305 US$ | 39,310.89 | 11.99 US$ | 0xea…e5f6 | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 0.0003045 US$ | 52,116.45 | 15.87 US$ | 0xe3…fa39 | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 0.0003051 US$ | 55,103.02 | 16.81 US$ | 0xc7…8813 | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 0.0003048 US$ | 306.94 ألف | 93.57 US$ | 0x69…ad29 | ↗ |
| قبل ساعتين | شراء | 0.0003029 US$ | 95,899.02 | 29.05 US$ | 0x1b…7e4e | ↗ |
| قبل 3 ساعات | شراء | 0.000302 US$ | 344.56 ألف | 104.07 US$ | 0x40…a1ab | ↗ |
| قبل 3 ساعات | شراء | 0.0003008 US$ | 98,742.86 | 29.70 US$ | 0x72…253e | ↗ |
| قبل 3 ساعات | شراء | 0.00030 US$ | 245.72 ألف | 73.71 US$ | 0xd9…adfd | ↗ |
| قبل 3 ساعات | شراء | 0.0002992 US$ | 226.42 ألف | 67.74 US$ | 0xfe…adcc | ↗ |
| قبل 4 ساعات | شراء | 0.0002987 US$ | 330.82 ألف | 98.80 US$ | 0xcd…1934 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | شراء | 0.000298 US$ | 95,820.95 | 28.55 US$ | 0xd3…bedd | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 0.000299 US$ | 855.5 ألف | 255.80 US$ | 0xe9…2f10 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 0.0003006 US$ | 21,936.03 | 6.59 US$ | 0xe9…2f10 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0002999 US$ | 247.51 ألف | 74.23 US$ | 0xd3…f05d | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003004 US$ | 6,346.43 | 1.91 US$ | 0xd3…f05d | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003014 US$ | 491.6 ألف | 148.17 US$ | 0x4f…8e8b | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003023 US$ | 12,605.18 | 3.81 US$ | 0x4f…8e8b | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003054 US$ | 816.84 ألف | 249.42 US$ | 0x5d…17a1 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003069 US$ | 20,944.63 | 6.43 US$ | 0x5d…17a1 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003057 US$ | 226.72 ألف | 69.31 US$ | 0x33…1e05 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003061 US$ | 5,813.33 | 1.78 US$ | 0x33…1e05 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.000308 US$ | 217.47 ألف | 66.99 US$ | 0xdb…6f21 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003085 US$ | 5,576.23 | 1.72 US$ | 0xdb…6f21 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003074 US$ | 272.71 ألف | 83.82 US$ | 0x3b…e883 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003079 US$ | 10,009.84 | 3.08 US$ | 0x3b…e883 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 0.0003111 US$ | 62,016.35 | 19.29 US$ | 0xd8…5647 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 0.0003091 US$ | 58,676.1 | 18.14 US$ | 0x97…c5cc | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003099 US$ | 511.31 ألف | 158.45 US$ | 0xf4…7102 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003109 US$ | 13,110.42 | 4.08 US$ | 0xf4…7102 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003109 US$ | 786.33 ألف | 244.50 US$ | 0x13…9208 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | بيع | 0.0003125 US$ | 28,328.93 | 8.85 US$ | 0x13…9208 | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 0.0003152 US$ | 43,581.5 | 13.74 US$ | 0x4c…7b4f | ↗ |
| قبل 5 ساعات | شراء | 0.0003154 US$ | 283.08 ألف | 89.29 US$ | 0xdd…268b | ↗ |
| قبل 6 ساعات | بيع | 0.0003115 US$ | 196.5 ألف | 61.21 US$ | 0x60…e17e | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 10 دقائق· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.