
AI人生/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 13 ساعة
0.0000000000003005 US$
5m0.00%1h0.00%6h0.00%24h-100.00%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.0000000000003005 US$ | 823.59 مليون | 0.0002475 US$ | 0xf7…96fa | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.0000000000001291 US$ | 3.19 مليار | 0.0004112 US$ | 0xf7…9d73 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | بيع | 0.0000000009932 US$ | 7.03 مليار | 6.99 US$ | 0x8a…789e | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001406 US$ | 487.58 | 0.006854 US$ | 0xf7…96fa | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001403 US$ | 586.36 | 0.008224 US$ | 0xf7…9d73 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001389 US$ | 57.18 مليون | 794.32 US$ | 0x6d…6835 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001378 US$ | 2.44 مليون | 33.56 US$ | 0xa0…86a6 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001371 US$ | 34.89 مليون | 478.20 US$ | 0xb7…efc2 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001354 US$ | 50.89 مليون | 689.30 US$ | 0xe8…4288 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001339 US$ | 29.53 مليون | 395.54 US$ | 0x85…2d52 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001327 US$ | 31.66 مليون | 420.28 US$ | 0x0c…3f42 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001317 US$ | 24.47 مليون | 322.27 US$ | 0x0a…9144 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001306 US$ | 37.88 مليون | 494.69 US$ | 0xdc…75db | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001287 US$ | 62.28 مليون | 801.90 US$ | 0xb4…6908 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001273 US$ | 31.01 مليون | 394.69 US$ | 0x04…a8af | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001259 US$ | 49.79 مليون | 626.74 US$ | 0x71…af1f | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001242 US$ | 47.07 مليون | 584.79 US$ | 0x8b…3c03 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001228 US$ | 39.52 مليون | 485.31 US$ | 0x5b…87e5 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001215 US$ | 45.19 مليون | 548.98 US$ | 0xfa…6f08 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001203 US$ | 28.64 مليون | 344.60 US$ | 0x45…ea97 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001195 US$ | 26.54 مليون | 317.17 US$ | 0x8a…14e1 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001183 US$ | 52.2 مليون | 617.37 US$ | 0x61…da23 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.0000117 US$ | 29.81 مليون | 348.87 US$ | 0xaa…6568 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001159 US$ | 43.99 مليون | 509.92 US$ | 0x34…d279 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001142 US$ | 69.38 مليون | 792.57 US$ | 0x14…d9fb | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001123 US$ | 67.47 مليون | 757.48 US$ | 0x94…c62e | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001107 US$ | 52.12 مليون | 576.74 US$ | 0x6d…6835 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001094 US$ | 40.4 مليون | 441.78 US$ | 0xb7…efc2 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.0000108 US$ | 58.83 مليون | 635.17 US$ | 0xe8…4288 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001066 US$ | 43.18 مليون | 460.33 US$ | 0x85…2d52 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.0000105 US$ | 77.37 مليون | 812.36 US$ | 0x0c…3f42 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001033 US$ | 53.74 مليون | 555.22 US$ | 0x0a…9144 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001018 US$ | 68.33 مليون | 695.75 US$ | 0xdc…75db | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.00001005 US$ | 33.24 مليون | 334.26 US$ | 0xb4…6908 | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 0.000009937 US$ | 76.85 مليون | 763.73 US$ | 0x04…a8af | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 7 ثوانِ