
THREE/GNS
Polygon PoSSushiswap V3 (Polygon)· تاريخ إنشاء المجمع قبل 984 يومًا
1,842 US$
5m0.00%1h+0.88%6h+2.04%24h+3.45%
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة
أحدث الصفقات
| الوقت | النوع | السعر | الكمية | القيمة | المحفظة | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قبل 7 دقائق | بيع | 1,842 US$ | 0 | 0.617 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل 35 دقيقة | شراء | 1,755 US$ | 0 | 1.08 US$ | 0xdc…0401 | ↗ |
| قبل 52 دقيقة | شراء | 1,743 US$ | 0 | 0.838 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل ساعة واحدة | بيع | 1,826 US$ | 0 | 0.6147 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل ساعتين | بيع | 1,813 US$ | 0 | 0.8122 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل 3 ساعات | شراء | 1,767 US$ | 0 | 0.8316 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1,806 US$ | 0 | 0.6081 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل 4 ساعات | بيع | 1,806 US$ | 0 | 1.01 US$ | 0x9d…ca34 | ↗ |
| قبل 9 ساعات | شراء | 1,796 US$ | 0 | 0.8379 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 1,790 US$ | 0 | 0.8369 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل 10 ساعات | شراء | 1,793 US$ | 0 | 0.8297 US$ | 0x3b…f816 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | شراء | 1,778 US$ | 0 | 0.8636 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 1,867 US$ | 0 | 0.8015 US$ | 0xe8…39f8 | ↗ |
| قبل 11 ساعة | بيع | 1,800 US$ | 0 | 0.7234 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 12 ساعة | شراء | 1,793 US$ | 0 | 0.7246 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 13 ساعة | شراء | 1,773 US$ | 0 | 0.7495 US$ | 0x19…2f7d | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 1,836 US$ | 0 | 0.3825 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 1,817 US$ | 0 | 0.5304 US$ | 0xac…1d6c | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 1,819 US$ | 0 | 0.4192 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 14 ساعة | بيع | 1,832 US$ | 0 | 0.4976 US$ | 0x26…d80a | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,793 US$ | 0 | 0.5364 US$ | 0x9c…b098 | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,808 US$ | 0 | 0.5657 US$ | 0x1d…c404 | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,792 US$ | 0 | 0.4811 US$ | 0x26…d80a | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,795 US$ | 0 | 0.3657 US$ | 0x51…080f | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,797 US$ | 0 | 0.4054 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,797 US$ | 0 | 0.3582 US$ | 0xd1…7933 | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,803 US$ | 0 | 0.3396 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 15 ساعة | شراء | 1,814 US$ | 0 | 0.322 US$ | 0x29…284d | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 1,827 US$ | 0 | 0.369 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 16 ساعة | بيع | 1,847 US$ | 0 | 0.6585 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 16 ساعة | شراء | 1,785 US$ | 0 | 0.518 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 1,853 US$ | 0 | 0.7899 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 1,856 US$ | 0 | 0.7581 US$ | 0x1d…c404 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 1,852 US$ | 0 | 0.9518 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 1,864 US$ | 0 | 0.8814 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 17 ساعة | بيع | 1,850 US$ | 0 | 0.9429 US$ | 0x1d…c404 | ↗ |
| قبل 18 ساعة | بيع | 1,830 US$ | 0 | 0.4959 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 18 ساعة | شراء | 1,776 US$ | 0 | 0.7786 US$ | 0x10…1e05 | ↗ |
| قبل 18 ساعة | بيع | 1,854 US$ | 0 | 0.705 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 18 ساعة | بيع | 1,842 US$ | 0 | 0.6033 US$ | 0x51…080f | ↗ |
| قبل 19 ساعة | شراء | 1,768 US$ | 0 | 0.9271 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 19 ساعة | شراء | 1,780 US$ | 0 | 0.7243 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 19 ساعة | بيع | 1,820 US$ | 0 | 0.6233 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 19 ساعة | بيع | 1,830 US$ | 0 | 0.2019 US$ | 0x30…47cc | ↗ |
| قبل 19 ساعة | بيع | 1,855 US$ | 0 | 0.8799 US$ | 0xb4…da00 | ↗ |
| قبل 20 ساعة | بيع | 1,827 US$ | 0 | 0.7166 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 21 ساعة | بيع | 1,835 US$ | 0 | 0.6965 US$ | 0xc9…0e4e | ↗ |
| قبل 23 ساعة | شراء | 1,781 US$ | 0 | 0.551 US$ | 0x51…080f | ↗ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 3 ثوانِ