تحليلات DEX
مجمعات سيولة مباشرة على منصات التداول اللامركزية. البيانات من صفقات على السلسلة تفهرسها GeckoTerminal.
| الزوج | السعر | العمر | 5m | 1 س | 24 س | المعاملات 24 س | الحجم 24 س | السيولة | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDA/BNBFour.meme | 0.000003226 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.001127 US$ | 2,581 US$ | 3,226 US$ |
FOLKS/USDCUniswap V4 (BSC) | 2.43 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 2 | 221.06 US$ | 698.99 US$ | 35.45 مليون US$ |
| Spectre/USDTFour.meme | 0.000003223 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.1601 US$ | 2,578 US$ | 3,223 US$ |
| 犀望/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0.00008174 US$ | قبل ساعة واحدة | +27.74% | +27.74% | +27.74% | 19 / 24 | 6,899 US$ | 27,454 US$ | 78,569 US$ |
| chillbrain/BNBFour.meme | 0.000003226 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.001127 US$ | 2,581 US$ | 3,226 US$ |
| AURAOSGOLD/BNBFour.meme | 0.000003226 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.001153 US$ | 2,581 US$ | 3,226 US$ |
| LURE/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0.000004185 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.6956 US$ | 4,144 US$ | 4,185 US$ |
| 犀望/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0.00004643 US$ | قبل ساعة واحدة | +114.59% | +114.59% | +114.59% | 54 / 54 | 9,300 US$ | 12,090 US$ | 46,159 US$ |
| SCAMCOIN/BNBFour.meme | 0.000003226 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.001526 US$ | 2,580 US$ | 3,226 US$ |
| Ides/BNBFour.meme | 0.000003226 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.001126 US$ | 2,580 US$ | 3,226 US$ |
| ULTVLAD/BNBFour.meme | 0.000003225 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.00127 US$ | 2,580 US$ | 3,225 US$ |
| PSP/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0.0001989 US$ | قبل ساعة واحدة | +45.49% | +75.63% | +75.63% | 77 / 47 | 33,738 US$ | 71,357 US$ | 224.98 ألف US$ |
| SCAMCOIN/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0.000000006335 US$ | قبل ساعة واحدة | -99.99% | -99.97% | -99.97% | 61 / 64 | 16,412 US$ | 0.4869 US$ | 6.34 US$ |
| 土豪/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0.0001182 US$ | قبل ساعة واحدة | -12.09% | +113.40% | +113.40% | 86 / 53 | 38,805 US$ | 37,100 US$ | 123.78 ألف US$ |
| ARZ/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0.000006999 US$ | قبل ساعة واحدة | +9.98% | +33.92% | +33.92% | 17 / 7 | 1,214 US$ | 11,954 US$ | 6,927 US$ |
| RDDTB/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0.0000002071 US$ | قبل ساعة واحدة | +7.74% | +16.46% | +16.46% | 5 / 0 | 17.39 US$ | 382.56 US$ | 207.05 US$ |
| EMOJI/BNBFour.meme | 0.000003225 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.001126 US$ | 2,581 US$ | 3,225 US$ |
| Mai/USDTPancakeswap V2 (BSC) | 0.00005997 US$ | قبل ساعة واحدة | +31.25% | +97.08% | +97.08% | 22 / 0 | 2,361 US$ | 17,135 US$ | 11,993 US$ |
FOLKS/USDCUniswap V4 (BSC) | 2.43 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | -0.03% | -0.03% | 9 / 5 | 851.52 US$ | 1,614 US$ | 35.29 مليون US$ |
| 0.001482 US$ | قبل ساعة واحدة | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | 11.95 US$ | — | 1.48 مليون US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل ساعة واحدة· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.
الرموز الجديدة كليًا عالية المخاطر. يتم الاكتشاف تلقائيًا ولا يُعد تأييدًا لها.
