أسعار العملات المشفرة
رموز اكتُشفت تلقائيًا من مجمعات سيولة جديدة. تأتي الأسعار من صفقات DEX على السلسلة فقط.
| # | الاسم | السعر | 24 س | السيولة | FDV | الحجم 24 س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | vagina coinVAGINABSC | 0.00007399 US$ | — | 14,949 US$ | 64,906 US$ | 13,141 US$ |
| 1502 | SpaceXSPACEXBASE | 0.000001465 US$ | — | 14,929 US$ | 7,950 US$ | 449.39 US$ |
| 1503 | ni hao cat哈基仙BSC | 0.0000000007638 US$ | — | 14,918 US$ | 0.7638 US$ | 13,524 US$ |
| 1504 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0.000001405 US$ | — | 14,909 US$ | 7,707 US$ | 224.11 US$ |
| 1505 | PepeKingPEPKINGBASE | 0.000001335 US$ | — | 14,907 US$ | 7,476 US$ | 0.1891 US$ |
| 1506 | Spell Duck SocietySDSETH | 0.00000000002138 US$ | — | 14,897 US$ | 15,756 US$ | 4,506 US$ |
| 1507 | Top Float BossTJRBSC | 0.00006555 US$ | — | 14,891 US$ | 65,553 US$ | 23,024 US$ |
| 1508 | 血誓之刃血刃BSC | 0.007803 US$ | — | 14,872 US$ | 7,803 US$ | 486.67 US$ |
| 1509 | Dolphin Panda PartyDPPETH | 0.00000000002062 US$ | — | 14,860 US$ | 11,776 US$ | 3,428 US$ |
| 1510 | MeowCoinMEOWBASE | 0.000001391 US$ | — | 14,860 US$ | 7,788 US$ | 485.92 US$ |
| 1511 | USAGASUSAGASBASE | 0.00001499 US$ | — | 14,857 US$ | 14,992 US$ | 0.04003 US$ |
| 1512 | STABLESTABLEBSC | 0.0000008242 US$ | — | 14,852 US$ | 8,242 US$ | 1,484 US$ |
| 1513 | Azure Ocean CrownAOCETH | 0.00000000002186 US$ | — | 14,826 US$ | 13,315 US$ | 4,768 US$ |
| 1514 | 0.00002342 US$ | — | 14,800 US$ | 43,002 US$ | 509.00 US$ | |
| 1515 | 0.00003439 US$ | — | 14,795 US$ | — | 21.49 US$ | |
| 1516 | 0.00003745 US$ | — | 14,794 US$ | 37,453 US$ | 25.98 US$ | |
| 1517 | LibraryLIBRARYSOL | 0.000008731 US$ | — | 14,781 US$ | 7,894 US$ | 16,340 US$ |
| 1518 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0.000001361 US$ | — | 14,771 US$ | 7,624 US$ | 323.09 US$ |
| 1519 | 0.00003412 US$ | — | 14,768 US$ | 34,318 US$ | 22.31 US$ | |
| 1520 | 0.00003446 US$ | — | 14,764 US$ | 34,357 US$ | 17.32 US$ | |
| 1521 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0.000001335 US$ | — | 14,745 US$ | 7,479 US$ | 83.41 US$ |
| 1522 | GSK plcGSKETH | 0.0000000000121 US$ | — | 14,745 US$ | 10,381 US$ | 2,244 US$ |
| 1523 | 0.00003422 US$ | — | 14,744 US$ | 34,222 US$ | 13.63 US$ | |
| 1524 | 0.0000342 US$ | — | 14,733 US$ | 34,198 US$ | 10.60 US$ | |
| 1525 | 猫螂猫螂BSC | 0.0000000003731 US$ | — | 14,726 US$ | 0.124 US$ | 12,888 US$ |
| 1526 | 0.00003442 US$ | — | 14,716 US$ | 34,364 US$ | 35.13 US$ | |
| 1527 | 0.00003755 US$ | — | 14,691 US$ | 37,525 US$ | 31.43 US$ | |
| 1528 | 犀望犀望BSC | 0.00006221 US$ | — | 14,690 US$ | 62,207 US$ | 13,560 US$ |
| 1529 | ChubbyCHUBBYBASE | 0.000001389 US$ | — | 14,678 US$ | 7,778 US$ | 534.97 US$ |
| 1530 | 好运好运BSC | 0.00004393 US$ | — | 14,664 US$ | 43,930 US$ | 799.18 US$ |
| 1531 | 0.00005698 US$ | — | 14,661 US$ | — | 2,593 US$ | |
| 1532 | The Blue BullBRIANBASE | 0.00003318 US$ | — | 14,655 US$ | 33,183 US$ | 24,409 US$ |
| 1533 | 0.00003498 US$ | — | 14,643 US$ | 32,363 US$ | 35,851 US$ | |
| 1534 | 0.00007469 US$ | — | 14,624 US$ | 74,625 US$ | 20.00 US$ | |
| 1535 | Trump MemeTRUMPBSC | 0.00269 US$ | — | 14,598 US$ | 860.73 مليون US$ | 8,128 US$ |
| 1536 | PaydayPAYDAYBSC | 0.00005988 US$ | — | 14,577 US$ | 59,882 US$ | 14,576 US$ |
| 1537 | AVADAQADAQAVAX | 0.000248 US$ | — | 14,574 US$ | 24,796 US$ | 20,848 US$ |
| 1538 | PepeKingPEPKINGBASE | 0.000001304 US$ | — | 14,559 US$ | 7,301 US$ | 12.85 US$ |
| 1539 | ChubbyCHUBBYBASE | 0.000001342 US$ | — | 14,554 US$ | 7,514 US$ | 245.19 US$ |
| 1540 | 0.00003716 US$ | — | 14,539 US$ | 36,993 US$ | 4.25 US$ | |
| 1541 | a picture is worth a thousand wordsPICTUREBASE | 0.00001649 US$ | — | 14,536 US$ | 16,490 US$ | 8,014 US$ |
| 1542 | ElysiumELYSIUMBASE | 0.0000001941 US$ | — | 14,529 US$ | 10,366 US$ | 1,050 US$ |
| 1543 | Burning Inner StormRAGEBSC | 0.007919 US$ | — | 14,506 US$ | 7,854 US$ | 700.10 US$ |
| 1544 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0.00006376 US$ | — | 14,479 US$ | 63,756 US$ | 12,541 US$ |
| 1545 | BUFOBUFOBSC | 0.00006412 US$ | — | 14,476 US$ | 61,094 US$ | 13,619 US$ |
| 1546 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0.00006548 US$ | — | 14,466 US$ | 65,484 US$ | 13,193 US$ |
| 1547 | 炒玄学玄学BSC | 0.00006159 US$ | — | 14,451 US$ | 61,588 US$ | 12,175 US$ |
| 1548 | JM Gold CoinJMGCBSC | 0.007231 US$ | — | 14,427 US$ | 7,231 US$ | 186.56 US$ |
| 1549 | 币安二圣币安二BSC | 0.0000641 US$ | — | 14,414 US$ | 61,774 US$ | 11,975 US$ |
| 1550 | Muse AIMUSEBASE | 0.00001539 US$ | — | 14,361 US$ | 15,390 US$ | 10,039 US$ |
| 1551 | 猫螂猫螂BSC | 0.00004206 US$ | — | 14,331 US$ | 8,412 US$ | 1,191 US$ |
| 1552 | 0.00003656 US$ | — | 14,322 US$ | 36,419 US$ | 2.27 US$ | |
| 1553 | Boom CatBOOMSOL | 0.000008399 US$ | — | 14,304 US$ | 7,896 US$ | 1,161 US$ |
| 1554 | 0.00004519 US$ | — | 14,287 US$ | 38,621 US$ | 5,071 US$ | |
| 1555 | 心跳女友心跳女BSC | 0.00005908 US$ | — | 14,282 US$ | 59,083 US$ | 12,248 US$ |
| 1556 | 0.00003651 US$ | — | 14,221 US$ | 36,393 US$ | 37.76 US$ | |
| 1557 | Eurovision2026EUROBSC | 0.0007458 US$ | — | 14,198 US$ | 7,458 US$ | 399.09 US$ |
| 1558 | ni hao catMIHAOBSC | 0.00006208 US$ | — | 14,191 US$ | 62,081 US$ | 14,014 US$ |
| 1559 | Denald TrempTREMPSOL | 0.00000748 US$ | — | 14,190 US$ | 7,089 US$ | 0.5841 US$ |
| 1560 | Yum! Brands, Inc.YUMETH | 0.00000000001966 US$ | — | 14,189 US$ | 14,942 US$ | 4,508 US$ |
| 1561 | Elon CoinELONBSC | 0.00006269 US$ | — | 14,188 US$ | 59,030 US$ | 12,464 US$ |
| 1562 | 0.00003307 US$ | — | 14,187 US$ | 33,060 US$ | 26.22 US$ | |
| 1563 | 0.00003631 US$ | — | 14,183 US$ | 36,234 US$ | 21.11 US$ | |
| 1564 | 0.00003618 US$ | — | 14,174 US$ | 36,160 US$ | 18.14 US$ | |
| 1565 | CopiumCOPIUMSOL | 0.000008082 US$ | — | 14,169 US$ | 7,513 US$ | 7,085 US$ |
| 1566 | NeuromancerNEUROBSC | 0.0008023 US$ | — | 14,167 US$ | 7,798 US$ | 1,581 US$ |
| 1567 | 0.000007082 US$ | — | 14,161 US$ | 7,082 US$ | 2.38 US$ | |
| 1568 | 福币福BSC | 0.00005813 US$ | — | 14,147 US$ | 57,313 US$ | 11,147 US$ |
| 1569 | 0.000000001809 US$ | — | 14,145 US$ | 8,362 US$ | 3,652 US$ | |
| 1570 | 0.00003296 US$ | — | 14,142 US$ | 32,914 US$ | 23.12 US$ | |
| 1571 | 0.00005517 US$ | — | 14,135 US$ | 52,049 US$ | 2,441 US$ | |
| 1572 | Trench InuTISOL | 0.000007839 US$ | — | 14,132 US$ | — | 0.5321 US$ |
| 1573 | 星辰网络XCWBSC | 0.0000007132 US$ | — | 14,131 US$ | 7,132 US$ | 48.47 US$ |
| 1574 | 0.00005475 US$ | — | 14,130 US$ | — | 2,490 US$ | |
| 1575 | 币安黄金币安黄金BSC | 0.000008354 US$ | — | 14,109 US$ | 8,354 US$ | 1,089 US$ |
| 1576 | Linde plcLINETH | 0.0000000000216 US$ | — | 14,081 US$ | 11,686 US$ | 3,022 US$ |
| 1577 | Air Products and Chemicals, Inc.APDETH | 0.00000000001614 US$ | — | 14,033 US$ | 15,282 US$ | 4,534 US$ |
| 1578 | mihaoZEROBSC | 0.00004139 US$ | — | 14,020 US$ | 8,278 US$ | 1,065 US$ |
| 1579 | Top Float BossTJRSOL | 0.00003783 US$ | — | 14,018 US$ | 37,851 US$ | 5,710 US$ |
| 1580 | ni hao cat基米仙BSC | 0.00005952 US$ | — | 14,015 US$ | 59,519 US$ | 11,231 US$ |
| 1581 | 牛逼牛逼SOL | 0.000007585 US$ | — | 13,999 US$ | 7,285 US$ | 349.08 US$ |
| 1582 | ni hao catMIHAOBSC | 0.00005985 US$ | — | 13,987 US$ | 59,848 US$ | 15,670 US$ |
| 1583 | 0.00003547 US$ | — | 13,963 US$ | — | 55.62 US$ | |
| 1584 | Other CatOTHERBSC | 0.00006501 US$ | — | 13,905 US$ | 62,338 US$ | 16,773 US$ |
| 1585 | 牛逼牛逼BSC | 0.00005786 US$ | — | 13,893 US$ | 56,830 US$ | 14,548 US$ |
| 1586 | American Express CompanyAXPETH | 0.00000000002542 US$ | — | 13,808 US$ | 14,161 US$ | 3,874 US$ |
| 1587 | 0.00005941 US$ | — | 13,804 US$ | 55,984 US$ | 25,010 US$ | |
| 1588 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0.00005958 US$ | — | 13,791 US$ | 58,995 US$ | 13,331 US$ |
| 1589 | GTA VIGTA6BSC | 0.00006358 US$ | — | 13,787 US$ | 54,803 US$ | 13,641 US$ |
| 1590 | USDTUSDTPOL | 45,234 US$ | — | 13,786 US$ | 226.17 مليار US$ | 6,885 US$ |
| 1591 | Sony Group CorporationSONYETH | 0.00000000000003003 US$ | — | 13,753 US$ | 15.32 US$ | 4,471 US$ |
| 1592 | UNITED STATES GLOBAL DIVIDEND (USGD)USGDBASE | 0.00001386 US$ | — | 13,746 US$ | 13,864 US$ | 28.94 US$ |
| 1593 | 0.000007828 US$ | — | 13,732 US$ | 7,710 US$ | 6,868 US$ | |
| 1594 | 0.000007336 US$ | — | 13,717 US$ | 6,836 US$ | 1.14 US$ | |
| 1595 | 0.000007504 US$ | — | 13,695 US$ | 7,420 US$ | 789.83 US$ | |
| 1596 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0.00005636 US$ | — | 13,675 US$ | 55,609 US$ | 12,206 US$ |
| 1597 | 0.00003794 US$ | — | 13,632 US$ | 37,046 US$ | 11,768 US$ | |
| 1598 | Dacity CoinDACITYBSC | 0.00007083 US$ | — | 13,625 US$ | 54,467 US$ | 11,812 US$ |
| 1599 | 金狗金狗BSC | 0.00005804 US$ | — | 13,615 US$ | 53,829 US$ | 12,681 US$ |
| 1600 | 0.000006905 US$ | — | 13,611 US$ | 6,905 US$ | 3.75 US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل ساعتين