أسعار العملات المشفرة
رموز اكتُشفت تلقائيًا من مجمعات سيولة جديدة. تأتي الأسعار من صفقات DEX على السلسلة فقط.
| # | الاسم | السعر | 24 س | السيولة | FDV | الحجم 24 س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 0.000003352 US$ | — | 3,016 US$ | 3,427 US$ | 4,871 US$ | |
| 2902 | memecoinMEMEETH | 0.000003015 US$ | — | 3,014 US$ | 3,015 US$ | 0.000000002129 US$ |
| 2903 | memecoinMEMEBASE | 0.000003018 US$ | — | 3,014 US$ | 3,018 US$ | 0.000000002131 US$ |
| 2904 | 0.000004099 US$ | — | 3,013 US$ | 4,099 US$ | 10,045 US$ | |
| 2905 | MaxMAXETH | 0.000003018 US$ | — | 3,012 US$ | 3,018 US$ | 0.00000000208 US$ |
| 2906 | 0.07081 US$ | — | 3,007 US$ | 70.81 مليون US$ | 55.62 US$ | |
| 2907 | 0.000003855 US$ | — | 3,006 US$ | 3,855 US$ | 413.79 US$ | |
| 2908 | 0.000003844 US$ | — | 3,004 US$ | 3,553 US$ | 1,889 US$ | |
| 2909 | 0.000003796 US$ | — | 3,002 US$ | — | 396.36 US$ | |
| 2910 | soy boySOYOP | 0.01006 US$ | — | 3,002 US$ | 11,071 US$ | 0.00 US$ |
| 2911 | 0.000001795 US$ | — | 3,000 US$ | — | 21.00 US$ | |
| 2912 | Dreaded Cat WizardWIZARDAVAX | 0.00002972 US$ | — | 3,000 US$ | 2,972 US$ | 892.72 US$ |
| 2913 | 0.000004122 US$ | — | 2,998 US$ | 4,122 US$ | 622.20 US$ | |
| 2914 | Atomic RoosterATOMICAVAX | 0.00003028 US$ | — | 2,997 US$ | 3,028 US$ | 996.02 US$ |
| 2915 | QUASIQUASIAVAX | 0.0000295 US$ | — | 2,997 US$ | 2,950 US$ | 1,964 US$ |
| 2916 | PIEVERSEPIEVERSEAVAX | 0.00002989 US$ | — | 2,996 US$ | 2,989 US$ | 16.44 US$ |
| 2917 | AOIIEKAOEIIKAVAX | 0.00002993 US$ | — | 2,996 US$ | 2,993 US$ | 16.46 US$ |
| 2918 | Marmot 5Y-Exempt$MRM5YETH | 0.000001546 US$ | — | 2,996 US$ | 2,320 US$ | 532.45 US$ |
| 2919 | AOEKAOEKAVAX | 0.00002987 US$ | — | 2,994 US$ | 2,987 US$ | 30.06 US$ |
| 2920 | 0.000002905 US$ | — | 2,994 US$ | 2,993 US$ | 0.8419 US$ | |
| 2921 | 0.000002958 US$ | — | 2,993 US$ | 4,675 US$ | 2,960 US$ | |
| 2922 | TokenizedBlockTBLOCKBASE | 0.000003027 US$ | — | 2,991 US$ | 3,027 US$ | 30.45 US$ |
| 2923 | 0.000003349 US$ | — | 2,990 US$ | 7,626 US$ | 55.19 US$ | |
| 2924 | America's blockchainACHAINAVAX | 0.00003002 US$ | — | 2,990 US$ | 3,002 US$ | 256.32 US$ |
| 2925 | 0.000002923 US$ | — | 2,990 US$ | 5,847 US$ | 107.02 US$ | |
| 2926 | 0.000003785 US$ | — | 2,989 US$ | 7,569 US$ | 52.92 US$ | |
| 2927 | Just So AvalancheAVALANCAVAX | 0.00002981 US$ | — | 2,986 US$ | 2,981 US$ | 867.31 US$ |
| 2928 | Grand Theft AvaxGTAAVAX | 0.00003072 US$ | — | 2,986 US$ | 3,072 US$ | 102.66 US$ |
| 2929 | TombiliTOMBILIAVAX | 0.00003023 US$ | — | 2,985 US$ | 3,023 US$ | 316.34 US$ |
| 2930 | 0.00000396 US$ | — | 2,983 US$ | 7,920 US$ | 386.70 US$ | |
| 2931 | 骑“四”精神四BSC | 0.000003517 US$ | — | 2,982 US$ | 3,760 US$ | 17.28 US$ |
| 2932 | 0.000003058 US$ | — | 2,980 US$ | 6,593 US$ | 64.29 US$ | |
| 2933 | 0.000005371 US$ | — | 2,979 US$ | 4,160 US$ | 6,133 US$ | |
| 2934 | 0.000003897 US$ | — | 2,979 US$ | 4,001 US$ | 1,119 US$ | |
| 2935 | QUASIQUASIAVAX | 0.00002953 US$ | — | 2,976 US$ | 2,953 US$ | 891.92 US$ |
| 2936 | Tapir 0.45-FeeTAPR.45ETH | 0.0000003465 US$ | — | 2,975 US$ | 2,322 US$ | 537.76 US$ |
| 2937 | ASASAVAX | 0.00002982 US$ | — | 2,974 US$ | 2,982 US$ | 67.10 US$ |
| 2938 | America BullABULLAVAX | 0.00002992 US$ | — | 2,973 US$ | 2,992 US$ | 208.54 US$ |
| 2939 | AntonANTONAVAX | 0.00002952 US$ | — | 2,970 US$ | 2,952 US$ | 830.14 US$ |
| 2940 | 0.000002948 US$ | — | 2,970 US$ | 2,948 US$ | 506.76 US$ | |
| 2941 | 0.000003786 US$ | — | 2,962 US$ | 3,786 US$ | 892.06 US$ | |
| 2942 | 0.000004041 US$ | — | 2,954 US$ | 4,041 US$ | 1,085 US$ | |
| 2943 | MONEYYMONYSOL | 0.000003811 US$ | — | 2,954 US$ | 6,988 US$ | 384.38 US$ |
| 2944 | 0.000004018 US$ | — | 2,954 US$ | 3,350 US$ | 467.01 US$ | |
| 2945 | Wombat 1-Day DistillWMB1DETH | 0.0000002285 US$ | — | 2,954 US$ | 2,125 US$ | 468.19 US$ |
| 2946 | VasprVASPRAVAX | 0.00002995 US$ | — | 2,954 US$ | 2,995 US$ | 314.84 US$ |
| 2947 | Freaky Latina On a TrampolineFLOATSOL | 0.00000245 US$ | — | 2,950 US$ | 3,959 US$ | 1,472 US$ |
| 2948 | 0.0000002164 US$ | — | 2,949 US$ | 21,643 US$ | 0.002114 US$ | |
| 2949 | 0.000003798 US$ | — | 2,947 US$ | 7,596 US$ | 174.54 US$ | |
| 2950 | QUASIQUASIAVAX | 0.00002994 US$ | — | 2,943 US$ | 2,994 US$ | 1,139 US$ |
| 2951 | Pepe The FrogPEEPEEAVAX | 0.00002968 US$ | — | 2,940 US$ | 2,968 US$ | 157.66 US$ |
| 2952 | Same CatSAMECATBASE | 0.000002455 US$ | — | 2,937 US$ | 1,473 US$ | 106.52 US$ |
| 2953 | 0.000003945 US$ | — | 2,936 US$ | 3,945 US$ | 5,761 US$ | |
| 2954 | 0.000003171 US$ | — | 2,936 US$ | 7,516 US$ | 205.53 US$ | |
| 2955 | Wombat 1-Day DistillWMB1DETH | 0.00000055 US$ | — | 2,936 US$ | 1,980 US$ | 405.15 US$ |
| 2956 | 0.000003898 US$ | — | 2,935 US$ | 3,976 US$ | 1,387 US$ | |
| 2957 | 0.00000394 US$ | — | 2,932 US$ | 3,940 US$ | 3,969 US$ | |
| 2958 | Marmot 5Y-Exempt$MRM5YETH | 0.0000002302 US$ | — | 2,932 US$ | 2,187 US$ | 492.72 US$ |
| 2959 | 0.0000001087 US$ | — | 2,929 US$ | 9,845 US$ | 18.77 US$ | |
| 2960 | 0.000002547 US$ | — | 2,929 US$ | 3,433 US$ | 37.99 US$ | |
| 2961 | 0.000003881 US$ | — | 2,928 US$ | 3,881 US$ | 274.41 US$ | |
| 2962 | AOHKAOHKAVAX | 0.00002969 US$ | — | 2,923 US$ | 2,969 US$ | 58.74 US$ |
| 2963 | 0.000003879 US$ | — | 2,919 US$ | 7,757 US$ | 2,327 US$ | |
| 2964 | 0.000003411 US$ | — | 2,918 US$ | 3,713 US$ | 1,207 US$ | |
| 2965 | Wombat 1-Day DistillWMB1DETH | 0.0000003385 US$ | — | 2,916 US$ | 2,046 US$ | 428.96 US$ |
| 2966 | BANKCOINBANKCOINBASE | 0.000002951 US$ | — | 2,916 US$ | 2,951 US$ | 2.12 US$ |
| 2967 | QUASIQUASIAVAX | 0.00002964 US$ | — | 2,914 US$ | 2,964 US$ | 1,158 US$ |
| 2968 | 0.00000462 US$ | — | 2,913 US$ | 3,985 US$ | 3,977 US$ | |
| 2969 | 0.000004004 US$ | — | 2,912 US$ | 4,004 US$ | 2,119 US$ | |
| 2970 | MultiChainMULTIBASE | 0.000005824 US$ | — | 2,909 US$ | 1,456 US$ | 0.02005 US$ |
| 2971 | Fighting for freedomFFFBSC | 0.000003285 US$ | — | 2,908 US$ | 3,285 US$ | 725.75 US$ |
| 2972 | 0.000003368 US$ | — | 2,907 US$ | 3,368 US$ | 661.59 US$ | |
| 2973 | kKAVAX | 0.00002961 US$ | — | 2,906 US$ | 2,961 US$ | 267.88 US$ |
| 2974 | UranusURANUSBASE | 0.000001777 US$ | — | 2,899 US$ | 1,777 US$ | 1,192 US$ |
| 2975 | Pitch World CupPITCHBASE | 0.000001776 US$ | — | 2,898 US$ | 1,776 US$ | 1,191 US$ |
| 2976 | Popo The TurtlePOPOETH | 0.000003019 US$ | — | 2,895 US$ | 3,019 US$ | 1,415 US$ |
| 2977 | 0.000003129 US$ | — | 2,894 US$ | 3,129 US$ | 379.85 US$ | |
| 2978 | TeamWaterWATERBASE | 0.00000178 US$ | — | 2,893 US$ | 1,780 US$ | 1,194 US$ |
| 2979 | 0.000004098 US$ | — | 2,891 US$ | 4,773 US$ | 1,016 US$ | |
| 2980 | KellyClaudeKELLYCLAUDEBASE | 0.000001775 US$ | — | 2,890 US$ | 1,775 US$ | 1,190 US$ |
| 2981 | QuillQUILLBASE | 0.000001776 US$ | — | 2,890 US$ | 1,776 US$ | 1,191 US$ |
| 2982 | Audrey TokenAUDREYAVAX | 0.00002963 US$ | — | 2,885 US$ | 2,963 US$ | 0.00 US$ |
| 2983 | ADMIRAL YI SUN-SINYISUNSINETH | 0.0001373 US$ | — | 2,884 US$ | 2,883 US$ | 15.59 US$ |
| 2984 | AzebiriAZEBIRIARB | 0.00000302 US$ | — | 2,880 US$ | 3,020 US$ | 0.00 US$ |
| 2985 | 0.000003664 US$ | — | 2,875 US$ | — | 474.93 US$ | |
| 2986 | 0.000003632 US$ | — | 2,873 US$ | 7,264 US$ | 30.90 US$ | |
| 2987 | Quantum Fart EntanglementQFEBASE | 0.000001777 US$ | — | 2,869 US$ | 1,777 US$ | 1,191 US$ |
| 2988 | 0.000003488 US$ | — | 2,867 US$ | 3,704 US$ | 2,250 US$ | |
| 2989 | GitnullGNULLBASE | 0.000001779 US$ | — | 2,865 US$ | 1,779 US$ | 1,193 US$ |
| 2990 | Make Four Great AgaiMAKEFOURGREATAGAINBSC | 0.000003581 US$ | — | 2,865 US$ | 3,581 US$ | 1,872 US$ |
| 2991 | 0.000004716 US$ | — | 2,864 US$ | 9,432 US$ | 574.90 US$ | |
| 2992 | 0.000002873 US$ | — | 2,860 US$ | 2,968 US$ | 6,513 US$ | |
| 2993 | Chart Test Q4DCTQ4DBSC | 0.000003562 US$ | — | 2,850 US$ | 3,562 US$ | 905.90 US$ |
| 2994 | 0.000003391 US$ | — | 2,848 US$ | 3,616 US$ | 3,857 US$ | |
| 2995 | gitlawbGITLABBASE | 0.000001779 US$ | — | 2,842 US$ | 1,779 US$ | 1,193 US$ |
| 2996 | 0.000003011 US$ | — | 2,841 US$ | 4,642 US$ | 14.98 US$ | |
| 2997 | 切腹せっぷくETH | 0.000002701 US$ | — | 2,840 US$ | 2,832 US$ | 21,968 US$ |
| 2998 | UniBaseUNIBASEBASE | 0.000001775 US$ | — | 2,836 US$ | 1,775 US$ | 1,190 US$ |
| 2999 | SlockSLOCKBASE | 0.000001774 US$ | — | 2,836 US$ | 1,774 US$ | 1,189 US$ |
| 3000 | schnozSCHNOZBASE | 0.000001776 US$ | — | 2,836 US$ | 1,776 US$ | 1,190 US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 12 دقيقة