أسعار العملات المشفرة
رموز اكتُشفت تلقائيًا من مجمعات سيولة جديدة. تأتي الأسعار من صفقات DEX على السلسلة فقط.
| # | الاسم | السعر | 24 س | السيولة | FDV | الحجم 24 س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 0.0000002081 US$ | — | 2,705 US$ | 20,805 US$ | 0.002032 US$ | |
| 3102 | 0.0000002081 US$ | — | 2,705 US$ | 20,808 US$ | 0.002033 US$ | |
| 3103 | 0.0000002081 US$ | — | 2,705 US$ | 20,808 US$ | 0.002033 US$ | |
| 3104 | 0.0000002077 US$ | — | 2,704 US$ | 20,766 US$ | 0.002029 US$ | |
| 3105 | 0.000002982 US$ | — | 2,704 US$ | 3,224 US$ | 251.40 US$ | |
| 3106 | titcoinTITCOINBASE | 0.000001687 US$ | — | 2,703 US$ | 1,687 US$ | 1,131 US$ |
| 3107 | HousecoinHOUSEBASE | 0.00000169 US$ | — | 2,703 US$ | 1,690 US$ | 1,133 US$ |
| 3108 | 0.0000002076 US$ | — | 2,701 US$ | 20,758 US$ | 0.002028 US$ | |
| 3109 | kung fu catKUNGFUBSC | 0.000003587 US$ | — | 2,701 US$ | 3,587 US$ | 213.54 US$ |
| 3110 | 0.0000002079 US$ | — | 2,701 US$ | 20,788 US$ | 0.002031 US$ | |
| 3111 | TitaniaTITBASE | 0.000001689 US$ | — | 2,701 US$ | 1,689 US$ | 1,132 US$ |
| 3112 | schnozSCHNOZBASE | 0.000001689 US$ | — | 2,700 US$ | 1,689 US$ | 1,133 US$ |
| 3113 | 0.0000002078 US$ | — | 2,700 US$ | 20,780 US$ | 0.00203 US$ | |
| 3114 | catwifmaskMASKBASE | 0.00000169 US$ | — | 2,700 US$ | 1,690 US$ | 1,133 US$ |
| 3115 | 骑4精神骑4精神BSC | 0.000003329 US$ | — | 2,700 US$ | 3,377 US$ | 174.51 US$ |
| 3116 | 0.000003518 US$ | — | 2,699 US$ | 3,553 US$ | 6,537 US$ | |
| 3117 | BasedeerBASEDEERBASE | 0.000001691 US$ | — | 2,699 US$ | 1,691 US$ | 1,134 US$ |
| 3118 | 0.0000002075 US$ | — | 2,698 US$ | 20,749 US$ | 0.002027 US$ | |
| 3119 | LaunchpadLAUNCHPADBASE | 0.000001688 US$ | — | 2,698 US$ | 1,688 US$ | 1,132 US$ |
| 3120 | ASTRINUASTRINUBSC | 0.000003372 US$ | — | 2,697 US$ | 3,372 US$ | 166.84 US$ |
| 3121 | 0.000002802 US$ | — | 2,696 US$ | 2,810 US$ | 14,629 US$ | |
| 3122 | Large Group of RetardsGAGGLEBASE | 0.000001686 US$ | — | 2,696 US$ | 1,686 US$ | 1,131 US$ |
| 3123 | New XAI gorkGORKBASE | 0.000001687 US$ | — | 2,695 US$ | 1,687 US$ | 1,110 US$ |
| 3124 | Large Group of RetardsGAGGLEBASE | 0.000001684 US$ | — | 2,695 US$ | 1,684 US$ | 1,129 US$ |
| 3125 | 0.000003404 US$ | — | 2,694 US$ | 6,808 US$ | 26.37 US$ | |
| 3126 | The Sleeping GiantTSGBASE | 0.000001685 US$ | — | 2,693 US$ | 1,685 US$ | 1,130 US$ |
| 3127 | Pygmy HippoPUMPERSOL | 0.000003556 US$ | — | 2,692 US$ | 3,459 US$ | 187.53 US$ |
| 3128 | BasedeerBASEDEERBASE | 0.000001685 US$ | — | 2,692 US$ | 1,685 US$ | 1,130 US$ |
| 3129 | catwifmaskMASKBASE | 0.000001651 US$ | — | 2,692 US$ | 1,651 US$ | 1,107 US$ |
| 3130 | BasemouseBASEMOUSEBASE | 0.000001686 US$ | — | 2,691 US$ | 1,686 US$ | 1,131 US$ |
| 3131 | wizards, trolls, fartsWTFBASE | 0.000001683 US$ | — | 2,687 US$ | 1,683 US$ | 1,128 US$ |
| 3132 | gitlawbGITLABBASE | 0.000001666 US$ | — | 2,684 US$ | 1,666 US$ | 1,117 US$ |
| 3133 | Hosico catHOSICOBASE | 0.000001648 US$ | — | 2,682 US$ | 1,648 US$ | 1,105 US$ |
| 3134 | 0.000003556 US$ | — | 2,680 US$ | — | 4,899 US$ | |
| 3135 | TideforgeTIDEETH | 0.000002679 US$ | — | 2,679 US$ | 2,679 US$ | 22,527 US$ |
| 3136 | 0.000004559 US$ | — | 2,679 US$ | 8,163 US$ | 3.65 US$ | |
| 3137 | 0.000003389 US$ | — | 2,678 US$ | 3,272 US$ | 1,503 US$ | |
| 3138 | UniBaseUNIBASEBASE | 0.000001676 US$ | — | 2,678 US$ | 1,676 US$ | 1,124 US$ |
| 3139 | 0.000002734 US$ | — | 2,677 US$ | 7,880 US$ | 866.72 US$ | |
| 3140 | catwifmaskMASKBASE | 0.000001634 US$ | — | 2,676 US$ | 1,634 US$ | 1,096 US$ |
| 3141 | Quantum Fart EntanglementQFEBASE | 0.00000166 US$ | — | 2,674 US$ | 1,660 US$ | 693.90 US$ |
| 3142 | 0.000003217 US$ | — | 2,673 US$ | — | 174.55 US$ | |
| 3143 | nothingNOTHINGBASE | 0.000001634 US$ | — | 2,671 US$ | 1,634 US$ | 1,096 US$ |
| 3144 | 0.000003407 US$ | — | 2,671 US$ | 3,431 US$ | 1,551 US$ | |
| 3145 | Orb of InflationORB1110ETH | 0.0000002395 US$ | — | 2,670 US$ | 1,775 US$ | 338.25 US$ |
| 3146 | 0.000003376 US$ | — | 2,669 US$ | 3,376 US$ | 3,888 US$ | |
| 3147 | Anser ArcensisANSARCETH | 0.0000006061 US$ | — | 2,669 US$ | 1,818 US$ | 373.25 US$ |
| 3148 | 青蛙青蛙BSC | 0.000003151 US$ | — | 2,667 US$ | 3,338 US$ | 139.63 US$ |
| 3149 | 0.000003528 US$ | — | 2,666 US$ | 3,528 US$ | 6.52 US$ | |
| 3150 | 0.000003796 US$ | — | 2,666 US$ | 6,742 US$ | 33.17 US$ | |
| 3151 | BasesnakeBASESNAKEBASE | 0.000001636 US$ | — | 2,663 US$ | 1,636 US$ | 1,097 US$ |
| 3152 | BasehorseBASEHORSEBASE | 0.000001635 US$ | — | 2,663 US$ | 1,635 US$ | 1,096 US$ |
| 3153 | Milady Needs HelpHELPETH | 0.000001703 US$ | — | 2,662 US$ | 2,819 US$ | 333.35 US$ |
| 3154 | TROLLTROLLBASE | 0.000001653 US$ | — | 2,662 US$ | 1,653 US$ | 1,108 US$ |
| 3155 | 0.0000002045 US$ | — | 2,662 US$ | 20,448 US$ | 0.001997 US$ | |
| 3156 | 0.0000002045 US$ | — | 2,662 US$ | 20,448 US$ | 0.001997 US$ | |
| 3157 | Pitch World CupPITCHBASE | 0.000001672 US$ | — | 2,662 US$ | 1,672 US$ | 1,121 US$ |
| 3158 | サクラSAKURABSC | 0.000003263 US$ | — | 2,662 US$ | 3,263 US$ | 122.95 US$ |
| 3159 | 0.000001587 US$ | — | 2,661 US$ | 4,827 US$ | 16.07 US$ | |
| 3160 | luckynumber7777BASE | 0.000001665 US$ | — | 2,660 US$ | 1,665 US$ | 1,116 US$ |
| 3161 | 0.0000002045 US$ | — | 2,660 US$ | 20,447 US$ | 0.001997 US$ | |
| 3162 | shalomihaoSHALOMIHAOSOL | 0.000002932 US$ | — | 2,659 US$ | 3,535 US$ | 1,938 US$ |
| 3163 | 0.000003059 US$ | — | 2,656 US$ | 3,362 US$ | 718.25 US$ | |
| 3164 | UniBaseUNIBASEBASE | 0.000001631 US$ | — | 2,654 US$ | 1,631 US$ | 1,093 US$ |
| 3165 | 0.0000002044 US$ | — | 2,653 US$ | 20,442 US$ | 0.001997 US$ | |
| 3166 | BasetigerBASETIGERBASE | 0.000001637 US$ | — | 2,653 US$ | 1,637 US$ | 1,097 US$ |
| 3167 | Reverse Reality RotRRRBASE | 0.000001637 US$ | — | 2,652 US$ | 1,637 US$ | 1,098 US$ |
| 3168 | Large Group of RetardsGAGGLEBASE | 0.000001632 US$ | — | 2,652 US$ | 1,632 US$ | 1,094 US$ |
| 3169 | 0.000003418 US$ | — | 2,652 US$ | 3,265 US$ | 3,357 US$ | |
| 3170 | Grimoire of StablecoinsGRIMR.EETH | 0.0000001733 US$ | — | 2,652 US$ | 1,698 US$ | 318.89 US$ |
| 3171 | Bucky BuckyBUCKYBASE | 0.00000166 US$ | — | 2,651 US$ | 1,660 US$ | 1,112 US$ |
| 3172 | 0.0000002044 US$ | — | 2,651 US$ | 20,444 US$ | 0.001997 US$ | |
| 3173 | 0.0000002044 US$ | — | 2,651 US$ | 20,444 US$ | 0.001997 US$ | |
| 3174 | GeniusGENIUSBASE | 0.000001663 US$ | — | 2,651 US$ | 1,663 US$ | 1,115 US$ |
| 3175 | United States Dividend FundUSDFBASE | 2.55 US$ | — | 2,650 US$ | 2.55 مليون US$ | 2,309 US$ |
| 3176 | TROLLTROLLBASE | 0.000001628 US$ | — | 2,650 US$ | 1,628 US$ | 1,091 US$ |
| 3177 | GREEN MORNING CLAUDIAGMCSOL | 0.00000355 US$ | — | 2,649 US$ | 3,362 US$ | 153.29 US$ |
| 3178 | thumb.memeTHUMBBSC | 0.000003313 US$ | — | 2,649 US$ | 3,313 US$ | 3,093 US$ |
| 3179 | Just a NormieNORMIEBASE | 0.000001658 US$ | — | 2,648 US$ | 1,658 US$ | 1,112 US$ |
| 3180 | 0.000002644 US$ | — | 2,648 US$ | 2,644 US$ | 202.68 US$ | |
| 3181 | 0.000002327 US$ | — | 2,647 US$ | 2,327 US$ | 1,325 US$ | |
| 3182 | GOIFGOIFBASE | 0.01412 US$ | — | 2,647 US$ | 14,119 US$ | 2,297 US$ |
| 3183 | BaselionBASELIONBASE | 0.000001623 US$ | — | 2,644 US$ | 1,623 US$ | 1,088 US$ |
| 3184 | 0.000003042 US$ | — | 2,641 US$ | 2,716 US$ | 238.89 US$ | |
| 3185 | Just For FunJFFBASE | 0.000001653 US$ | — | 2,641 US$ | 1,653 US$ | 1,108 US$ |
| 3186 | FireFunFIREBASE | 0.000001638 US$ | — | 2,641 US$ | 1,638 US$ | 1,098 US$ |
| 3187 | LABUBULABUBUBASE | 0.000001652 US$ | — | 2,639 US$ | 1,652 US$ | 1,107 US$ |
| 3188 | 0.000003228 US$ | — | 2,638 US$ | 3,430 US$ | 477.44 US$ | |
| 3189 | 牛逼牛逼人生BSC | 0.000003297 US$ | — | 2,638 US$ | 3,297 US$ | 261.19 US$ |
| 3190 | tungtungtungSAHURBASE | 0.000001638 US$ | — | 2,638 US$ | 1,638 US$ | 1,098 US$ |
| 3191 | Pepe The FrogPEPESOL | 0.000003143 US$ | — | 2,636 US$ | 3,224 US$ | 413.23 US$ |
| 3192 | 0.000003883 US$ | — | 2,635 US$ | 9,942 US$ | 177.59 US$ | |
| 3193 | 0.00000333 US$ | — | 2,634 US$ | 6,659 US$ | 6.11 US$ | |
| 3194 | 咯咯人生咯咯人生BSC | 0.000003306 US$ | — | 2,633 US$ | 3,306 US$ | 1,006 US$ |
| 3195 | Naruzo Grok CompanionNARUZOBASE | 0.000001649 US$ | — | 2,633 US$ | 1,649 US$ | 1,106 US$ |
| 3196 | titcoinTITCOINBASE | 0.000001642 US$ | — | 2,631 US$ | 1,642 US$ | 1,102 US$ |
| 3197 | jejeJEJEBASE | 0.000001646 US$ | — | 2,630 US$ | 1,646 US$ | 1,104 US$ |
| 3198 | SUPERGEMMASUPERGEMMABASE | 0.00000163 US$ | — | 2,625 US$ | 1,630 US$ | 1,093 US$ |
| 3199 | YYYYBSC | 0.000003282 US$ | — | 2,625 US$ | 3,282 US$ | 65.52 US$ |
| 3200 | 0.00000429 US$ | — | 2,625 US$ | 1,240 US$ | 326.31 US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل ساعتين