أسعار العملات المشفرة
رموز اكتُشفت تلقائيًا من مجمعات سيولة جديدة. تأتي الأسعار من صفقات DEX على السلسلة فقط.
| # | الاسم | السعر | 24 س | السيولة | FDV | الحجم 24 س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 신디신디BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001489 US$ |
| 3602 | thank youTYBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001101 US$ |
| 3603 | AILELABSAILEBSC | 0.000003224 US$ | — | 2,575 US$ | 3,224 US$ | 0.001074 US$ |
| 3604 | 南山真人南山真人BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001215 US$ |
| 3605 | 南山真人南山真人BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001107 US$ |
| 3606 | 羊了个羊YLYBSC | 0.000003223 US$ | — | 2,575 US$ | 3,223 US$ | 0.001445 US$ |
| 3607 | Nigga Its OverNIOBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.1318 US$ |
| 3608 | Hacked GTAHATABSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001086 US$ |
| 3609 | astAIASTAIBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 18.16 US$ |
| 3610 | 量子猎鹰FALCONBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001009 US$ |
| 3611 | 顺其自然顺其自然BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001143 US$ |
| 3612 | 顺其自然顺其自然BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001482 US$ |
| 3613 | 量子猎鹰FALCONBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001608 US$ |
| 3614 | Artificial Safety InASIBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001411 US$ |
| 3615 | ClipCatCLIPBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.00155 US$ |
| 3616 | astAIASTAIBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001109 US$ |
| 3617 | DogeZillaDOGEZILLABSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001393 US$ |
| 3618 | DogeZillaDOGEZILLABSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001595 US$ |
| 3619 | LeverLEVERBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001116 US$ |
| 3620 | Xióngmāo雄茂BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001562 US$ |
| 3621 | BEPEBEPEBSC | 0.000003225 US$ | — | 2,575 US$ | 3,225 US$ | 0.001088 US$ |
| 3622 | HonestBullHONESTBULLBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001058 US$ |
| 3623 | ConeHandCONEHANDBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001109 US$ |
| 3624 | mujapepeMUJAPEPEBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3625 | GangGANGBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001327 US$ |
| 3626 | Payola.PromoPAYOLABSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001572 US$ |
| 3627 | chinese hat catCHATBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3628 | ZAIJIAN再见BSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3629 | HIPPOPYGMYBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001116 US$ |
| 3630 | BotzoBOTZOBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001109 US$ |
| 3631 | PegassiPEGASSIBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001094 US$ |
| 3632 | W coinWBSC | 0.00000322 US$ | — | 2,575 US$ | 3,220 US$ | 1.65 US$ |
| 3633 | QUIET MARKETSQUIETSBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001116 US$ |
| 3634 | Loopy루피BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001102 US$ |
| 3635 | Freedom of Coin货币自由BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001144 US$ |
| 3636 | Freedom of Coin货币自由BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001568 US$ |
| 3637 | Invesqo QQQQQQBBSC | 0.00000322 US$ | — | 2,575 US$ | 3,220 US$ | 0.001196 US$ |
| 3638 | Invesqo QQQQQQBBSC | 0.00000322 US$ | — | 2,575 US$ | 3,220 US$ | 0.001508 US$ |
| 3639 | Zai JianZAIJIANBSC | 0.000003216 US$ | — | 2,575 US$ | 3,216 US$ | 0.0011 US$ |
| 3640 | dogecoin狗狗币BSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001101 US$ |
| 3641 | 哈基米HAKIMIBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,575 US$ | 3,219 US$ | 0.001186 US$ |
| 3642 | UniqoPADUNIQOBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3643 | Unpredictable CoinUNPCBSC | 0.000003221 US$ | — | 2,575 US$ | 3,221 US$ | 0.001304 US$ |
| 3644 | ni hao catMIHAOBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001294 US$ |
| 3645 | zazuZAZUBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3646 | Stoxes.funSTXBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001555 US$ |
| 3647 | Stoxes.funSTXBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001238 US$ |
| 3648 | 叮咚鸡叮咚鸡BSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001648 US$ |
| 3649 | 叮咚鸡叮咚鸡BSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001473 US$ |
| 3650 | StrixSTRIXBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001116 US$ |
| 3651 | GenCityGENCBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001429 US$ |
| 3652 | GenCityGENCBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001375 US$ |
| 3653 | GOGYGOGYBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,575 US$ | 3,217 US$ | 0.001101 US$ |
| 3654 | fairlaunch.wtfFAIRLAUNCHBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,575 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3655 | CEA IndustriesBNCBBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,574 US$ | 3,219 US$ | 0.001135 US$ |
| 3656 | CEA IndustriesBNCBBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001021 US$ |
| 3657 | BoxesBOXESBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001116 US$ |
| 3658 | sneedSNEEDBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3659 | Baim The MonkeyBAIMBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001057 US$ |
| 3660 | COALCOALBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001115 US$ |
| 3661 | 100billy100BILLYBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001057 US$ |
| 3662 | Potato chipsるポテチBSC | 0.000003216 US$ | — | 2,574 US$ | 3,216 US$ | 0.001057 US$ |
| 3663 | Jensen StyleJENSENSTYLEBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001018 US$ |
| 3664 | GangGANGBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.00152 US$ |
| 3665 | 灭霸的父亲灭建国BSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001509 US$ |
| 3666 | 灭霸的父亲灭建国BSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001071 US$ |
| 3667 | GangGANGBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001041 US$ |
| 3668 | thumb.memeTHUMBBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001213 US$ |
| 3669 | SINKERSINKERBSC | 0.000003216 US$ | — | 2,574 US$ | 3,216 US$ | 0.001086 US$ |
| 3670 | VethoodVETHOODBSC | 0.000003214 US$ | — | 2,574 US$ | 3,214 US$ | 0.001085 US$ |
| 3671 | Xióngmāo雄茂BSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3672 | 聊天模拟器聊天模拟器BSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.00105 US$ |
| 3673 | Satoshi InuSATINUBSC | 0.000003216 US$ | — | 2,574 US$ | 3,216 US$ | 0.001108 US$ |
| 3674 | Grand Cash DealerGCDBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3675 | LeGrannyLEGRANNYBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001108 US$ |
| 3676 | tungstenSTENBSC | 0.000003216 US$ | — | 2,574 US$ | 3,216 US$ | 0.001017 US$ |
| 3677 | WatchedWATCHEDBSC | 0.000003213 US$ | — | 2,574 US$ | 3,213 US$ | 0.001016 US$ |
| 3678 | FourFuckFlapFinallyFFFFBSC | 0.000003213 US$ | — | 2,574 US$ | 3,213 US$ | 0.001132 US$ |
| 3679 | FourFuckFlapFinallyFFFFBSC | 0.000003213 US$ | — | 2,574 US$ | 3,213 US$ | 0.001435 US$ |
| 3680 | KraneShares STAR MarKSTRBBSC | 0.000003214 US$ | — | 2,574 US$ | 3,214 US$ | 0.001503 US$ |
| 3681 | The TemplarTEMPLARBSC | 0.000003215 US$ | — | 2,574 US$ | 3,215 US$ | 0.001108 US$ |
| 3682 | Target30FPSTARGET30BSC | 0.000003216 US$ | — | 2,574 US$ | 3,216 US$ | 0.001085 US$ |
| 3683 | 躺枪躺枪BSC | 0.000003222 US$ | — | 2,574 US$ | 3,222 US$ | 0.001267 US$ |
| 3684 | insaneINSANEBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001116 US$ |
| 3685 | 蝴蝶牛逼蝴蝶牛逼BSC | 0.00000322 US$ | — | 2,574 US$ | 3,220 US$ | 0.001123 US$ |
| 3686 | 蝴蝶牛逼蝴蝶牛逼BSC | 0.00000322 US$ | — | 2,574 US$ | 3,220 US$ | 0.001247 US$ |
| 3687 | Rookie McGonigleROOKIEBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,574 US$ | 3,219 US$ | 0.001116 US$ |
| 3688 | GestaltXGESTALTXBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001169 US$ |
| 3689 | GestaltXGESTALTXBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001125 US$ |
| 3690 | SpawnSPAWNBSC | 0.000003219 US$ | — | 2,574 US$ | 3,219 US$ | 0.001116 US$ |
| 3691 | hi catHIBSC | 0.000003218 US$ | — | 2,574 US$ | 3,218 US$ | 0.001101 US$ |
| 3692 | dimension9DIMENSION9BSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001116 US$ |
| 3693 | Wolf Amongst SheepWOLFBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001116 US$ |
| 3694 | 现金猫现金猫BSC | 0.000003216 US$ | — | 2,574 US$ | 3,216 US$ | 0.001607 US$ |
| 3695 | DELPH.AIDELPHAIBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.0011 US$ |
| 3696 | bnb.fmBNB.FMBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001108 US$ |
| 3697 | bnb.fmBNB.FMBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001171 US$ |
| 3698 | bnb.fmBNB.FMBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001384 US$ |
| 3699 | CoinbankCOINBANKBSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001206 US$ |
| 3700 | MAKEFOURGREATAGAINMFGABSC | 0.000003217 US$ | — | 2,574 US$ | 3,217 US$ | 0.001105 US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 7 ساعات