أسعار العملات المشفرة
رموز اكتُشفت تلقائيًا من مجمعات سيولة جديدة. تأتي الأسعار من صفقات DEX على السلسلة فقط.
| # | الاسم | السعر | 24 س | السيولة | FDV | الحجم 24 س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Dana WhiteDANABASE | 0.00001817 US$ | — | 141.30 ألف US$ | 80,273 US$ | 8,779 US$ |
| 302 | HalloweenHALLOWEENBASE | 0.000008174 US$ | — | 140.80 ألف US$ | 79,285 US$ | 8,082 US$ |
| 303 | HalloweenHALLOWEENBASE | 0.000009617 US$ | — | 140.37 ألف US$ | 80,781 US$ | 9,186 US$ |
| 304 | MoggingMOGGINGBASE | 0.000008824 US$ | — | 139.87 ألف US$ | 77,332 US$ | 6,817 US$ |
| 305 | OpenAIAGIBASE | 0.00001156 US$ | — | 138.30 ألف US$ | 75,167 US$ | 5,608 US$ |
| 306 | Gabby WilliamsGABBYBASE | 0.000008784 US$ | — | 137.61 ألف US$ | 77,302 US$ | 7,412 US$ |
| 307 | RhuleRHULEBASE | 0.000007566 US$ | — | 137.60 ألف US$ | 73,369 US$ | 4,734 US$ |
| 308 | MoggingMOGGINGBASE | 0.00001326 US$ | — | 136.18 ألف US$ | 72,272 US$ | 4,506 US$ |
| 309 | USTFUSTFBASE | 2.54 US$ | — | 135.08 ألف US$ | 2.54 مليون US$ | 2,309 US$ |
| 310 | DOTFD O T FBASE | 2.54 US$ | — | 135.08 ألف US$ | 2.54 مليون US$ | 2,309 US$ |
| 311 | USWRUSWRBASE | 10.33 US$ | — | 134.71 ألف US$ | 10.34 مليون US$ | 2,309 US$ |
| 312 | Ninja Gang V3🐵NINJ🐵BSC | 0.0006131 US$ | — | 134.63 ألف US$ | 613.10 ألف US$ | 34,294 US$ |
| 313 | NATIONAL AMERICAN OIL FUNDNAOFBASE | 0.0001333 US$ | — | 132.98 ألف US$ | 133.31 ألف US$ | 30.40 US$ |
| 314 | XRP LedgerXRPLBASE | 0.0001332 US$ | — | 132.01 ألف US$ | 133.25 ألف US$ | 46.62 US$ |
| 315 | MoggingMOGGINGBASE | 0.000007973 US$ | — | 131.98 ألف US$ | 69,369 US$ | 3,036 US$ |
| 316 | (NAOF) National American Oil FundNAOFBASE | 0.0001325 US$ | — | 131.08 ألف US$ | 132.49 ألف US$ | 0.4295 US$ |
| 317 | RoccoROCCOETH | 0.002211 US$ | — | 130.55 ألف US$ | 2.08 مليون US$ | 237.30 ألف US$ |
| 318 | USEOU.S EXCHANGE OILBASE | 0.0001305 US$ | — | 129.23 ألف US$ | 130.54 ألف US$ | 30.23 US$ |
| 319 | POLYGON MATICPMBASE | 0.0001303 US$ | — | 128.96 ألف US$ | 130.27 ألف US$ | 39.69 US$ |
| 320 | Blue TsunamiBLUETSUNAMIBASE | 0.000008704 US$ | — | 128.47 ألف US$ | 65,283 US$ | 922.73 US$ |
| 321 | Ripple Indonesian RupiahXRPIDRBASE | 0.0001293 US$ | — | 128.13 ألف US$ | 129.25 ألف US$ | 62.18 US$ |
| 322 | Venezuela Oil FundVOFBASE | 0.0001277 US$ | — | 127.11 ألف US$ | 127.74 ألف US$ | 27.94 US$ |
| 323 | United Fund Dividend OilUFDOBASE | 0.0001277 US$ | — | 126.93 ألف US$ | 127.68 ألف US$ | 27.24 US$ |
| 324 | XRPXRPETH | 0.9491 US$ | — | 125.56 ألف US$ | 949.13 مليون US$ | 4,428 US$ |
| 325 | (IPF) International Power FundIPFBASE | 0.0001253 US$ | — | 125.16 ألف US$ | 125.31 ألف US$ | 28.11 US$ |
| 326 | Galaxy SAFUGALABSC | 0.0004209 US$ | — | 124.94 ألف US$ | 420.92 ألف US$ | 201.42 ألف US$ |
| 327 | GTA6CATGATOETH | 0.001884 US$ | — | 124.31 ألف US$ | 1.88 مليون US$ | 498.57 ألف US$ |
| 328 | National American Devidend FundNADFBASE | 0.0001252 US$ | — | 123.95 ألف US$ | 125.20 ألف US$ | 31.67 US$ |
| 329 | Jumper Finance (JUMPER)JUMPERBASE | 0.0001251 US$ | — | 123.92 ألف US$ | 125.14 ألف US$ | 1.31 US$ |
| 330 | National American Devidend Fund(NADF)NADFBASE | 0.0001247 US$ | — | 123.74 ألف US$ | 124.68 ألف US$ | 34.85 US$ |
| 331 | DTCC STELLER XLMXLMBASE | 0.0001243 US$ | — | 123.35 ألف US$ | 124.30 ألف US$ | 35.40 US$ |
| 332 | UNITED STATES OIL RESERVE-USORUSORBASE | 0.0001245 US$ | — | 123.27 ألف US$ | 124.46 ألف US$ | 31.14 US$ |
| 333 | American Oil Relief ProgramAORPBASE | 0.0001236 US$ | — | 121.96 ألف US$ | 123.65 ألف US$ | 30.58 US$ |
| 334 | Caldera Network (ERA)ERABASE | 0.0001231 US$ | — | 121.85 ألف US$ | 123.12 ألف US$ | 1.14 US$ |
| 335 | 0.0001221 US$ | — | 120.02 ألف US$ | 121.72 ألف US$ | 592.33 US$ | |
| 336 | 🦅属鼠金融🦅属鼠金融BSC | 0.000611 US$ | — | 119.72 ألف US$ | 570.26 ألف US$ | 25,032 US$ |
| 337 | SmartStarSMABSC | 0.0005519 US$ | — | 119.11 ألف US$ | 551.91 ألف US$ | 37,086 US$ |
| 338 | Alaya Governance Token Network (AGT)AGTBASE | 0.0001161 US$ | — | 118.56 ألف US$ | 116.14 ألف US$ | 1.13 US$ |
| 339 | 😎智能火箭😎智能火箭BSC | 0.000526 US$ | — | 118.42 ألف US$ | 493.62 ألف US$ | 93,881 US$ |
| 340 | Phoenix Pepe Pro💎PPP💎BSC | 0.0003925 US$ | — | 118.00 ألف US$ | 461.78 ألف US$ | 156.95 ألف US$ |
| 341 | 妈妈币妈妈币BSC | 0.0004171 US$ | — | 116.66 ألف US$ | 523.02 ألف US$ | 67,739 US$ |
| 342 | FLOATFLOATBSC | 0.0009568 US$ | — | 116.53 ألف US$ | 922.42 ألف US$ | 109.08 ألف US$ |
| 343 | ClaudiaCLAUDIAETH | 0.001587 US$ | — | 116.31 ألف US$ | 1.53 مليون US$ | 520.83 ألف US$ |
| 344 | United Fund Dividend StateUFDSBASE | 0.0001023 US$ | — | 115.08 ألف US$ | 153.44 ألف US$ | 0.09976 US$ |
| 345 | Metaplex Network (MPLX)MPLXBASE | 0.0001161 US$ | — | 114.94 ألف US$ | 116.09 ألف US$ | 1.13 US$ |
| 346 | 0.0000006514 US$ | — | 114.61 ألف US$ | — | 63,694 US$ | |
| 347 | UNITED DIVIDEND OIL FUNDUDOFBASE | 0.0001153 US$ | — | 114.38 ألف US$ | 115.33 ألف US$ | 51.29 US$ |
| 348 | Bitway Network (BTW)BTWBASE | 0.0001137 US$ | — | 112.53 ألف US$ | 113.65 ألف US$ | 1.13 US$ |
| 349 | UNITED STATES POWER RESERVEURSPBASE | 0.0001136 US$ | — | 112.43 ألف US$ | 113.57 ألف US$ | 51.15 US$ |
| 350 | Gains Network | GNSGNSBASE | 0.0001126 US$ | — | 111.68 ألف US$ | 112.65 ألف US$ | 0.2099 US$ |
| 351 | ni hao catMIHAOBASE | 0.000002119 US$ | — | 111.21 ألف US$ | 211.94 ألف US$ | 86,841 US$ |
| 352 | Aethir Network (ATH)ATHBASE | 0.0001115 US$ | — | 110.34 ألف US$ | 111.53 ألف US$ | 1.13 US$ |
| 353 | eCash Network (XEC)XECBASE | 0.0001116 US$ | — | 110.34 ألف US$ | 111.57 ألف US$ | 1.13 US$ |
| 354 | FoodcoinFOODSOL | 0.000003166 US$ | — | 109.57 ألف US$ | — | 40,614 US$ |
| 355 | 社区币社区币BSC | 0.0003877 US$ | — | 109.02 ألف US$ | 387.70 ألف US$ | 55,750 US$ |
| 356 | Folks Finance (FOLKS)FOLKSBASE | 0.0001117 US$ | — | 109.00 ألف US$ | 111.72 ألف US$ | 2.15 US$ |
| 357 | Horizen Network (ZEN)ZENBASE | 0.0001094 US$ | — | 108.16 ألف US$ | 109.38 ألف US$ | 1.13 US$ |
| 358 | MoneyFairMONBSC | 0.0005591 US$ | — | 108.09 ألف US$ | 547.54 ألف US$ | 15,474 US$ |
| 359 | OpenLedger AI Blockchain (OPEN)OPENBASE | 0.0001089 US$ | — | 107.43 ألف US$ | 108.90 ألف US$ | 1.51 US$ |
| 360 | Strategic American Oil ReserveSAORBASE | 0.0001083 US$ | — | 106.92 ألف US$ | 108.27 ألف US$ | 25.09 US$ |
| 361 | PepePEPBSC | 0.0004376 US$ | — | 106.87 ألف US$ | 535.31 ألف US$ | 68,061 US$ |
| 362 | ArmyMoonARMBSC | 0.0004916 US$ | — | 106.68 ألف US$ | 490.26 ألف US$ | 75,054 US$ |
| 363 | Silly PumpSILLBSC | 0.0004614 US$ | — | 105.13 ألف US$ | 470.71 ألف US$ | 32,404 US$ |
| 364 | 0.000000663 US$ | — | 104.85 ألف US$ | 57,582 US$ | 13,627 US$ | |
| 365 | 金融🪙金融🪙BSC | 0.0004117 US$ | — | 104.68 ألف US$ | 394.64 ألف US$ | 113.93 ألف US$ |
| 366 | 0.0528 US$ | — | 103.97 ألف US$ | 53,150 US$ | 960.55 US$ | |
| 367 | Bitcoin Energy ReservesBITCOINBASE | 0.0001039 US$ | — | 103.87 ألف US$ | 103.88 ألف US$ | 0.01982 US$ |
| 368 | 0.1124 US$ | — | 103.81 ألف US$ | 54,738 US$ | 3,234 US$ | |
| 369 | 0.0000005628 US$ | — | 103.65 ألف US$ | 55,717 US$ | 6,710 US$ | |
| 370 | AudaCityAUDACITYETH | 0.001332 US$ | — | 102.64 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | 197.32 ألف US$ |
| 371 | AndyFiANDBSC | 0.0003977 US$ | — | 102.62 ألف US$ | 379.28 ألف US$ | 157.93 ألف US$ |
| 372 | DogFi💎DOG💎BSC | 0.000301 US$ | — | 102.55 ألف US$ | 349.57 ألف US$ | 29,912 US$ |
| 373 | 属猴凤凰💯属猴凤凰💯BSC | 0.0003053 US$ | — | 102.34 ألف US$ | 315.94 ألف US$ | 41,936 US$ |
| 374 | Rhea Finance (RHEA)RHEABASE | 0.0001034 US$ | — | 102.27 ألف US$ | 103.32 ألف US$ | 0.8466 US$ |
| 375 | 0.06612 US$ | — | 101.74 ألف US$ | 52,893 US$ | 2,777 US$ | |
| 376 | ElysiumELYSIUMBASE | 0.0001015 US$ | — | 101.67 ألف US$ | 101.51 ألف US$ | 0.01004 US$ |
| 377 | Quranic Culture And Arts DegenALAQ MEMECOINBASE | 0.0001017 US$ | — | 101.47 ألف US$ | 101.67 ألف US$ | 6.63 US$ |
| 378 | White slime mold10BASE | 0.000101 US$ | — | 101.40 ألف US$ | 101.03 ألف US$ | 1.90 US$ |
| 379 | 0.05745 US$ | — | 101.40 ألف US$ | 54.51 مليون US$ | 4,118 US$ | |
| 380 | SheitanSHEITANBASE | 0.0001013 US$ | — | 101.23 ألف US$ | 101.25 ألف US$ | 0.9019 US$ |
| 381 | Base Coin Ecosystem (USDbs)LinkCREATORCOINSBASE | 0.0001011 US$ | — | 101.22 ألف US$ | 101.07 ألف US$ | 0.03976 US$ |
| 382 | 😂Whale😂WHABSC | 0.0000000006538 US$ | — | 101.06 ألف US$ | 0.05277 US$ | 16,743 US$ |
| 383 | HELLOHELLOBASE | 0.0001008 US$ | — | 100.77 ألف US$ | 100.77 ألف US$ | 1.89 US$ |
| 384 | PEACEPEACEBASE | 0.0001008 US$ | — | 100.77 ألف US$ | 100.77 ألف US$ | 1.89 US$ |
| 385 | Fruiting bodyFORRESTFLOORBASE | 0.0001008 US$ | — | 100.72 ألف US$ | 100.77 ألف US$ | 1.89 US$ |
| 386 | Maahad Darul MakrifahMAAHADBASE | 0.0001007 US$ | — | 100.68 ألف US$ | 100.70 ألف US$ | 4.89 US$ |
| 387 | American Dividend Fund Trust⚡️ADFTBASE | 0.0001003 US$ | — | 100.16 ألف US$ | 100.26 ألف US$ | 178.89 US$ |
| 388 | WBSCSwapWBSBSC | 0.0004746 US$ | — | 100.14 ألف US$ | 474.64 ألف US$ | 81,244 US$ |
| 389 | USDŦUSDŦETH | 1.00 US$ | — | 100.14 ألف US$ | 499.30 مليار US$ | 256.76 US$ |
| 390 | RealREALBSC | 0.0003422 US$ | — | 99,628 US$ | 342.21 ألف US$ | 16,949 US$ |
| 391 | Max coinMAXETH | 0.0002999 US$ | — | 99,484 US$ | 291.81 ألف US$ | 162.93 ألف US$ |
| 392 | 首富财富首富财富BSC | 0.0004075 US$ | — | 99,386 US$ | 374.37 ألف US$ | 109.65 ألف US$ |
| 393 | BonkBONBSC | 0.0003436 US$ | — | 99,013 US$ | 343.57 ألف US$ | 51,351 US$ |
| 394 | NAOF - National American Oil FundOFANBASE | 0.00009927 US$ | — | 98,623 US$ | 99,273 US$ | 17.30 US$ |
| 395 | [NAOF] National American Oil Fund🇺🇸FONABASE | 0.00009926 US$ | — | 98,574 US$ | 99,261 US$ | 16.66 US$ |
| 396 | 0.000000537 US$ | — | 98,473 US$ | 53,799 US$ | 8,286 US$ | |
| 397 | ☀️FairChain☀️FAIRBSC | 0.0004861 US$ | — | 98,181 US$ | 486.08 ألف US$ | 90,715 US$ |
| 398 | 0.06583 US$ | — | 98,081 US$ | 52,662 US$ | 4,981 US$ | |
| 399 | 火币天秤座火币天秤BSC | 0.0004391 US$ | — | 97,886 US$ | 421.82 ألف US$ | 92,404 US$ |
| 400 | BotBOTBSC | 0.0003316 US$ | — | 97,651 US$ | 331.56 ألف US$ | 12,992 US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل ساعة واحدة