أسعار العملات المشفرة
رموز اكتُشفت تلقائيًا من مجمعات سيولة جديدة. تأتي الأسعار من صفقات DEX على السلسلة فقط.
| # | الاسم | السعر | 24 س | السيولة | FDV | الحجم 24 س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | United States YieldUSYCBSC | 0.000003205 US$ | — | 2,564 US$ | 3,205 US$ | 0.001112 US$ |
| 4102 | Idea DogIDEADOGBSC | 0.000003206 US$ | — | 2,564 US$ | 3,206 US$ | 0.001112 US$ |
| 4103 | 0.000003423 US$ | — | 2,564 US$ | 3,423 US$ | 2,580 US$ | |
| 4104 | Gemini 4 Carbon生成的大黄大黄狗BSC | 0.000003205 US$ | — | 2,564 US$ | 3,205 US$ | 0.001383 US$ |
| 4105 | 深圳吉祥物圳的鸥BSC | 0.000003205 US$ | — | 2,564 US$ | 3,205 US$ | 0.001107 US$ |
| 4106 | COCOCOINCOCOBSC | 0.000003205 US$ | — | 2,564 US$ | 3,205 US$ | 0.000947 US$ |
| 4107 | Lunar ListenerLUNEARBSC | 0.000003205 US$ | — | 2,564 US$ | 3,205 US$ | 0.001127 US$ |
| 4108 | UranusURANUSBASE | 0.000001595 US$ | — | 2,564 US$ | 1,595 US$ | 1,069 US$ |
| 4109 | 氣QIBSC | 0.00000321 US$ | — | 2,564 US$ | 3,210 US$ | 0.001049 US$ |
| 4110 | YellowRoomYELLOWROOMBSC | 0.000003204 US$ | — | 2,564 US$ | 3,204 US$ | 2,256 US$ |
| 4111 | Keel ProtocolKEELBSC | 0.000003204 US$ | — | 2,564 US$ | 3,204 US$ | 0.001111 US$ |
| 4112 | 0.000003241 US$ | — | 2,563 US$ | 6,483 US$ | 45.87 US$ | |
| 4113 | Jazz JackrabbitJAZZBSC | 0.000003207 US$ | — | 2,563 US$ | 3,207 US$ | 0.001097 US$ |
| 4114 | DUMPLORDDUMPLORDBSC | 0.000003207 US$ | — | 2,563 US$ | 3,207 US$ | 0.00112 US$ |
| 4115 | BCOBCOBSC | 0.000003203 US$ | — | 2,562 US$ | 3,203 US$ | 0.000009946 US$ |
| 4116 | Firework CatFIREBSC | 0.000003204 US$ | — | 2,562 US$ | 3,204 US$ | 0.001104 US$ |
| 4117 | Ni Huai CatMIHUAIBSC | 0.000003208 US$ | — | 2,562 US$ | 3,208 US$ | 0.001105 US$ |
| 4118 | United Dividend StatUDSFBSC | 0.000003213 US$ | — | 2,561 US$ | 3,213 US$ | 0.001432 US$ |
| 4119 | [NAOF] National AmerFONABSC | 0.000003213 US$ | — | 2,561 US$ | 3,213 US$ | 0.001189 US$ |
| 4120 | HypeCityCITYBSC | 0.000003214 US$ | — | 2,561 US$ | 3,214 US$ | 0.001332 US$ |
| 4121 | Bonehead CatBONECATBSC | 0.000003214 US$ | — | 2,561 US$ | 3,214 US$ | 0.001056 US$ |
| 4122 | The Sleeping GiantTSGBASE | 0.000001603 US$ | — | 2,561 US$ | 1,603 US$ | 1,075 US$ |
| 4123 | The PerpaholicPERPAHOLICBSC | 0.000003202 US$ | — | 2,561 US$ | 3,202 US$ | 0.001088 US$ |
| 4124 | BagBAGBSC | 0.000003202 US$ | — | 2,561 US$ | 3,202 US$ | 0.001611 US$ |
| 4125 | Kai Grok CompanionKAIBASE | 0.000001602 US$ | — | 2,560 US$ | 1,602 US$ | 1,074 US$ |
| 4126 | 0.000003291 US$ | — | 2,557 US$ | 3,355 US$ | 737.62 US$ | |
| 4127 | 0.00000337 US$ | — | 2,556 US$ | 3,370 US$ | 835.96 US$ | |
| 4128 | 猫着吧猫着吧BSC | 0.000003202 US$ | — | 2,555 US$ | 3,202 US$ | 0.001408 US$ |
| 4129 | 财神道财神道BSC | 0.000003202 US$ | — | 2,555 US$ | 3,202 US$ | 0.001146 US$ |
| 4130 | WINAGENTWINAGENTBSC | 0.000003203 US$ | — | 2,555 US$ | 3,203 US$ | 0.001133 US$ |
| 4131 | ✈️🚤🛺✈️🚤🛺BSC | 0.000003204 US$ | — | 2,554 US$ | 3,204 US$ | 0.001074 US$ |
| 4132 | 出头鸟出头鸟BSC | 0.000003204 US$ | — | 2,554 US$ | 3,204 US$ | 0.001199 US$ |
| 4133 | 出头鸟出头鸟BSC | 0.000003204 US$ | — | 2,554 US$ | 3,204 US$ | 0.001346 US$ |
| 4134 | jejeJEJEBASE | 0.000001598 US$ | — | 2,553 US$ | 1,598 US$ | 1,071 US$ |
| 4135 | BasemouseBASEMOUSEBASE | 0.000001597 US$ | — | 2,553 US$ | 1,597 US$ | 1,071 US$ |
| 4136 | OXYGEN BTCOBTCSOL | 0.000003731 US$ | — | 2,553 US$ | 6,484 US$ | 63.91 US$ |
| 4137 | GIGANTGIGANTBASE | 0.000001592 US$ | — | 2,552 US$ | 1,592 US$ | 1,067 US$ |
| 4138 | 0.000003215 US$ | — | 2,552 US$ | 3,215 US$ | 300.13 US$ | |
| 4139 | AltruistsALTRUISTSBSC | 0.000003184 US$ | — | 2,548 US$ | 3,184 US$ | 5,791 US$ |
| 4140 | 0.000002867 US$ | — | 2,547 US$ | 3,299 US$ | 449.60 US$ | |
| 4141 | MAKEFOURGREATAGAINMFGABSC | 0.000003182 US$ | — | 2,546 US$ | 3,182 US$ | 10,317 US$ |
| 4142 | bELYSIUMBELYSIUMBSC | 0.000003191 US$ | — | 2,546 US$ | 3,191 US$ | 4,443 US$ |
| 4143 | 0.000003232 US$ | — | 2,546 US$ | 6,465 US$ | 130.42 US$ | |
| 4144 | 0.000003209 US$ | — | 2,545 US$ | 3,209 US$ | 163.01 US$ | |
| 4145 | Just For FunJFFBASE | 0.00000159 US$ | — | 2,543 US$ | 1,590 US$ | 1,066 US$ |
| 4146 | MURKMURKBSC | 0.000003178 US$ | — | 2,542 US$ | 3,178 US$ | 63.58 US$ |
| 4147 | Comet PortfolioCOMETBASE | 0.000001628 US$ | — | 2,542 US$ | 1,652 US$ | 783.03 US$ |
| 4148 | 超级智能体超级智能体BSC | 0.000003172 US$ | — | 2,540 US$ | 3,172 US$ | 5,210 US$ |
| 4149 | 0.000003184 US$ | — | 2,540 US$ | — | 159.06 US$ | |
| 4150 | 0.000003187 US$ | — | 2,540 US$ | — | 159.18 US$ | |
| 4151 | 0.000003203 US$ | — | 2,539 US$ | 3,203 US$ | 55.94 US$ | |
| 4152 | FOMFOMBSC | 0.000003172 US$ | — | 2,537 US$ | 3,172 US$ | 2,482 US$ |
| 4153 | XLife牛逼人生BSC | 0.000003174 US$ | — | 2,537 US$ | 3,174 US$ | 1,186 US$ |
| 4154 | Elon InuEIBSC | 0.000003171 US$ | — | 2,536 US$ | 3,171 US$ | 10.40 US$ |
| 4155 | wizards, trolls, fartsWTFBASE | 0.000001591 US$ | — | 2,536 US$ | 1,591 US$ | 1,066 US$ |
| 4156 | 0.000003198 US$ | — | 2,536 US$ | 3,198 US$ | 82.74 US$ | |
| 4157 | 牛逼牛逼BSC | 0.000003169 US$ | — | 2,536 US$ | 3,169 US$ | 3.76 US$ |
| 4158 | NVIDIASINVIDIASIBSC | 0.000003162 US$ | — | 2,536 US$ | 3,162 US$ | 3,382 US$ |
| 4159 | 0.0000032 US$ | — | 2,534 US$ | — | 64.02 US$ | |
| 4160 | 0.000004148 US$ | — | 2,534 US$ | 3,509 US$ | 1,081 US$ | |
| 4161 | 币安二圣币安二圣BSC | 0.000003167 US$ | — | 2,533 US$ | 3,167 US$ | 3,377 US$ |
| 4162 | the black sheepSHIGGABSC | 0.000003163 US$ | — | 2,533 US$ | 3,163 US$ | 13.31 US$ |
| 4163 | Proof Of SkillPOSBSC | 0.000003164 US$ | — | 2,533 US$ | 3,164 US$ | 13.32 US$ |
| 4164 | 11BSC | 0.000003167 US$ | — | 2,532 US$ | 3,165 US$ | 24.98 US$ |
| 4165 | RoadsterROADSTERBSC | 0.000003157 US$ | — | 2,532 US$ | 3,157 US$ | 12.44 US$ |
| 4166 | 0.000002408 US$ | — | 2,532 US$ | 2,408 US$ | 943.44 US$ | |
| 4167 | TANG糖BSC | 0.000003165 US$ | — | 2,532 US$ | 3,165 US$ | 665.48 US$ |
| 4168 | PlayPotPOTBSC | 0.000003156 US$ | — | 2,531 US$ | 3,156 US$ | 12.68 US$ |
| 4169 | Denny's DishwasherDISHWASHERBSC | 0.000003164 US$ | — | 2,531 US$ | 3,164 US$ | 13.23 US$ |
| 4170 | 你拥有无限可能K线人生BSC | 0.000003164 US$ | — | 2,531 US$ | 3,164 US$ | 36.85 US$ |
| 4171 | Future未来BSC | 0.000003166 US$ | — | 2,531 US$ | 3,166 US$ | 11.05 US$ |
| 4172 | PanginuWOOFBSC | 0.000003157 US$ | — | 2,529 US$ | 3,157 US$ | 4.39 US$ |
| 4173 | Jensen SinsJENNYBSC | 0.000003158 US$ | — | 2,528 US$ | 3,158 US$ | 31.48 US$ |
| 4174 | 小猫们小猫们BSC | 0.000003158 US$ | — | 2,527 US$ | 3,158 US$ | 1.46 US$ |
| 4175 | 骑士精神骑士精神BSC | 0.000003156 US$ | — | 2,527 US$ | 3,356 US$ | 288.64 US$ |
| 4176 | MovemberMOVEMBERBSC | 0.000003153 US$ | — | 2,526 US$ | 3,153 US$ | 12.67 US$ |
| 4177 | HawkerHAWKERBSC | 0.000003157 US$ | — | 2,526 US$ | 3,157 US$ | 13.11 US$ |
| 4178 | SilkySILKYBSC | 0.000003157 US$ | — | 2,526 US$ | 3,157 US$ | 4.86 US$ |
| 4179 | American Dividend NaFADNBSC | 0.000003155 US$ | — | 2,526 US$ | 3,155 US$ | 11.28 US$ |
| 4180 | [NADF] National FundDFANBSC | 0.000003155 US$ | — | 2,524 US$ | 3,155 US$ | 1.59 US$ |
| 4181 | Polymarket PepePOLYOKBSC | 0.000003155 US$ | — | 2,524 US$ | 3,155 US$ | 6.64 US$ |
| 4182 | 0.000003325 US$ | — | 2,524 US$ | 6,650 US$ | 852.73 US$ | |
| 4183 | Nova IntelligenceNOVASIBSC | 0.000003154 US$ | — | 2,523 US$ | 3,154 US$ | 13.28 US$ |
| 4184 | 西游降魔内测版1126544922西游降魔BSC | 0.00000315 US$ | — | 2,523 US$ | 3,150 US$ | 1.92 US$ |
| 4185 | SKY SIXSKY6BSC | 0.000003152 US$ | — | 2,522 US$ | 3,152 US$ | 18.82 US$ |
| 4186 | Colette KressCOLETTE KRESSBSC | 0.000003155 US$ | — | 2,522 US$ | 3,155 US$ | 144.55 US$ |
| 4187 | TROLLTROLLBASE | 0.000001562 US$ | — | 2,522 US$ | 1,562 US$ | 1,047 US$ |
| 4188 | Chart Test Q4DCTQ4DBSC | 0.000003153 US$ | — | 2,522 US$ | 3,153 US$ | 836.61 US$ |
| 4189 | BALDGATOBALDGATOBSC | 0.000003152 US$ | — | 2,522 US$ | 3,152 US$ | 18.82 US$ |
| 4190 | GREEN GTA MUSKGTAMORNINGBSC | 0.000003152 US$ | — | 2,522 US$ | 3,152 US$ | 18.82 US$ |
| 4191 | 0.000003167 US$ | — | 2,521 US$ | 6,368 US$ | 34.39 US$ | |
| 4192 | FullpFULLPBSC | 0.000003151 US$ | — | 2,521 US$ | 3,151 US$ | 4.16 US$ |
| 4193 | Test 2TEST2AVAX | 0.000002489 US$ | — | 2,521 US$ | 2,489 US$ | 0.01162 US$ |
| 4194 | Test 1TEST1AVAX | 0.000002495 US$ | — | 2,521 US$ | 2,495 US$ | 0.01163 US$ |
| 4195 | Litecoin莱特币BSC | 0.000003149 US$ | — | 2,520 US$ | 3,149 US$ | 13.41 US$ |
| 4196 | 0.000003113 US$ | — | 2,520 US$ | 3,113 US$ | 1,837 US$ | |
| 4197 | ni hao cat哈基米仙人BSC | 0.000003149 US$ | — | 2,519 US$ | 3,149 US$ | 13.28 US$ |
| 4198 | 0.000003175 US$ | — | 2,518 US$ | 3,175 US$ | 84.03 US$ | |
| 4199 | UODF 🔥FUND OIL DIVIDEND UNBSC | 0.000003147 US$ | — | 2,518 US$ | 3,147 US$ | 4.66 US$ |
| 4200 | 0.000002517 US$ | — | 2,517 US$ | 2,517 US$ | 0.1033 US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 19 دقيقة