أسعار العملات المشفرة
رموز اكتُشفت تلقائيًا من مجمعات سيولة جديدة. تأتي الأسعار من صفقات DEX على السلسلة فقط.
| # | الاسم | السعر | 24 س | السيولة | FDV | الحجم 24 س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 0.000002414 US$ | — | 1,914 US$ | — | 0.215 US$ | |
| 4802 | 0.000002414 US$ | — | 1,914 US$ | — | 0.206 US$ | |
| 4803 | 0.000002413 US$ | — | 1,913 US$ | — | 1,468 US$ | |
| 4804 | 0.000002411 US$ | — | 1,912 US$ | 4,822 US$ | 5.03 US$ | |
| 4805 | 0.000002412 US$ | — | 1,912 US$ | 2,950 US$ | 343.85 US$ | |
| 4806 | 0.00000241 US$ | — | 1,912 US$ | — | 929.71 US$ | |
| 4807 | 0.00000241 US$ | — | 1,911 US$ | 4,819 US$ | 5.09 US$ | |
| 4808 | 0.000002408 US$ | — | 1,910 US$ | 4,800 US$ | 5.50 US$ | |
| 4809 | KEKKEKSOL | 0.00003464 US$ | — | 1,909 US$ | 34,710 US$ | 372.06 US$ |
| 4810 | 0.000002406 US$ | — | 1,908 US$ | 2,406 US$ | 0.0085 US$ | |
| 4811 | 0.000002406 US$ | — | 1,908 US$ | 2,406 US$ | 1.28 US$ | |
| 4812 | 0.000002405 US$ | — | 1,908 US$ | 2,405 US$ | 0.008496 US$ | |
| 4813 | 0.000002377 US$ | — | 1,907 US$ | 2,377 US$ | 1,759 US$ | |
| 4814 | 0.00000329 US$ | — | 1,907 US$ | 5,036 US$ | 907.92 US$ | |
| 4815 | 0.000002484 US$ | — | 1,906 US$ | — | 1,246 US$ | |
| 4816 | 0.000002404 US$ | — | 1,906 US$ | 2,404 US$ | 0.2558 US$ | |
| 4817 | PartyParrotSIROCCOSOL | 0.000002405 US$ | — | 1,906 US$ | — | 73.99 US$ |
| 4818 | 0.000002404 US$ | — | 1,906 US$ | 2,404 US$ | 0.1709 US$ | |
| 4819 | 0.000002403 US$ | — | 1,906 US$ | 2,405 US$ | 1.51 US$ | |
| 4820 | 0.000002404 US$ | — | 1,905 US$ | 2,404 US$ | 100.79 US$ | |
| 4821 | 0.000002486 US$ | — | 1,905 US$ | 2,402 US$ | 1,190 US$ | |
| 4822 | 0.0000024 US$ | — | 1,904 US$ | 2,400 US$ | 89.76 US$ | |
| 4823 | 0.000001791 US$ | — | 1,903 US$ | 4,789 US$ | 166.15 US$ | |
| 4824 | 0.0000009728 US$ | — | 1,903 US$ | 1,656 US$ | 104.97 US$ | |
| 4825 | Prophet InuPROPHETSOL | 0.000002493 US$ | — | 1,901 US$ | — | 1,122 US$ |
| 4826 | 0.00005145 US$ | — | 1,899 US$ | 5,145 US$ | 65.84 US$ | |
| 4827 | 0.000002406 US$ | — | 1,899 US$ | 2,395 US$ | 8.43 US$ | |
| 4828 | 0.000002397 US$ | — | 1,898 US$ | 4,795 US$ | 21.41 US$ | |
| 4829 | 0.000002369 US$ | — | 1,898 US$ | 5,953 US$ | 51.32 US$ | |
| 4830 | 0.000002394 US$ | — | 1,897 US$ | 2,360 US$ | 12.23 US$ | |
| 4831 | 0.000002391 US$ | — | 1,896 US$ | 2,373 US$ | 7.51 US$ | |
| 4832 | 0.000002846 US$ | — | 1,896 US$ | 3,296 US$ | 242.71 US$ | |
| 4833 | 0.000002377 US$ | — | 1,895 US$ | 2,390 US$ | 1,229 US$ | |
| 4834 | 0.00000239 US$ | — | 1,895 US$ | 2,390 US$ | 73.79 US$ | |
| 4835 | GainBroGNBSOL | 0.000001542 US$ | — | 1,894 US$ | — | 11.94 US$ |
| 4836 | Stolen InuSINUSOL | 0.00008619 US$ | — | 1,893 US$ | 86,192 US$ | 3.50 US$ |
| 4837 | 0.000002387 US$ | — | 1,893 US$ | 2,387 US$ | 10.49 US$ | |
| 4838 | 0.000002386 US$ | — | 1,893 US$ | 4,773 US$ | 58.36 US$ | |
| 4839 | Work CoinWORKSOL | 0.000002319 US$ | — | 1,892 US$ | 2,385 US$ | 799.55 US$ |
| 4840 | 0.000002384 US$ | — | 1,890 US$ | 2,384 US$ | 41.93 US$ | |
| 4841 | CO2BCO2BETH | 0.5046 US$ | — | 1,890 US$ | 35.32 مليون US$ | 110.67 US$ |
| 4842 | 0.000002383 US$ | — | 1,889 US$ | 2,334 US$ | 30.20 US$ | |
| 4843 | 0.000002382 US$ | — | 1,888 US$ | 2,381 US$ | 0.04939 US$ | |
| 4844 | 0.000002382 US$ | — | 1,888 US$ | 2,382 US$ | 684.83 US$ | |
| 4845 | 0.000002381 US$ | — | 1,888 US$ | 2,322 US$ | 0.9934 US$ | |
| 4846 | s5S5SOL | 0.000001172 US$ | — | 1,886 US$ | — | 122.78 US$ |
| 4847 | 0.000002376 US$ | — | 1,885 US$ | 2,376 US$ | 8.98 US$ | |
| 4848 | 0.000002377 US$ | — | 1,885 US$ | 4,754 US$ | 8.25 US$ | |
| 4849 | 0.000002373 US$ | — | 1,885 US$ | 4,746 US$ | 17.94 US$ | |
| 4850 | 0.000003875 US$ | — | 1,885 US$ | 5,027 US$ | 8.72 US$ | |
| 4851 | 0.00000238 US$ | — | 1,884 US$ | — | 153.91 US$ | |
| 4852 | vorfluxaiVORFLUXBASE | 0.0000009606 US$ | — | 1,883 US$ | 960.62 US$ | 203.09 US$ |
| 4853 | 0.000002371 US$ | — | 1,882 US$ | 2,374 US$ | 159.17 US$ | |
| 4854 | 0.000002452 US$ | — | 1,881 US$ | 2,368 US$ | 1,783 US$ | |
| 4855 | 0.000002371 US$ | — | 1,881 US$ | 4,741 US$ | 9.18 US$ | |
| 4856 | 0.000006503 US$ | — | 1,880 US$ | 9,535 US$ | 49.86 US$ | |
| 4857 | 0.000002345 US$ | — | 1,880 US$ | 2,372 US$ | 0.8024 US$ | |
| 4858 | AnthrillionANTHRILLIONSOL | 0.000002375 US$ | — | 1,880 US$ | 2,370 US$ | 5.01 US$ |
| 4859 | 0.000002371 US$ | — | 1,879 US$ | 2,371 US$ | 2.12 US$ | |
| 4860 | cachorroCACHORROSOL | 0.000002368 US$ | — | 1,879 US$ | 2,369 US$ | 0.885 US$ |
| 4861 | 0.000002369 US$ | — | 1,879 US$ | 4,738 US$ | 0.09809 US$ | |
| 4862 | 0.000002369 US$ | — | 1,879 US$ | 2,369 US$ | 0.8348 US$ | |
| 4863 | 0.000002367 US$ | — | 1,877 US$ | 2,367 US$ | 20.69 US$ | |
| 4864 | 0.000002571 US$ | — | 1,876 US$ | — | 1,085 US$ | |
| 4865 | 0.000002365 US$ | — | 1,876 US$ | 4,730 US$ | 1.58 US$ | |
| 4866 | 0.000002335 US$ | — | 1,876 US$ | 2,335 US$ | 355.69 US$ | |
| 4867 | 0.000002365 US$ | — | 1,875 US$ | 2,365 US$ | 4,084 US$ | |
| 4868 | La MiseryLAMISERYSOL | 0.000001236 US$ | — | 1,874 US$ | — | 40.47 US$ |
| 4869 | 0.000002361 US$ | — | 1,872 US$ | 2,361 US$ | 278.85 US$ | |
| 4870 | 0.0000026 US$ | — | 1,871 US$ | 2,600 US$ | 500.90 US$ | |
| 4871 | 0.000002359 US$ | — | 1,871 US$ | 2,359 US$ | 1.07 US$ | |
| 4872 | AGENTAGENTSOL | 0.000002359 US$ | — | 1,871 US$ | 2,359 US$ | 17.98 US$ |
| 4873 | goku coinSOLSOL | 0.0000002999 US$ | — | 1,871 US$ | 4,717 US$ | 8.18 US$ |
| 4874 | 0.000002358 US$ | — | 1,870 US$ | 4,715 US$ | 99.61 US$ | |
| 4875 | 0.000002361 US$ | — | 1,869 US$ | 2,256 US$ | 110.52 US$ | |
| 4876 | 0.00000274 US$ | — | 1,868 US$ | 4,720 US$ | 40.41 US$ | |
| 4877 | 0.000002355 US$ | — | 1,868 US$ | 2,355 US$ | 22.04 US$ | |
| 4878 | 0.000002355 US$ | — | 1,868 US$ | 2,355 US$ | 40.49 US$ | |
| 4879 | 0.000002354 US$ | — | 1,867 US$ | 2,354 US$ | 374.06 US$ | |
| 4880 | 0.00000311 US$ | — | 1,866 US$ | 2,840 US$ | 866.68 US$ | |
| 4881 | 0.000002353 US$ | — | 1,866 US$ | 2,353 US$ | 21.24 US$ | |
| 4882 | 0.000002353 US$ | — | 1,866 US$ | 2,353 US$ | 14.84 US$ | |
| 4883 | 0.000002353 US$ | — | 1,866 US$ | 2,353 US$ | 0.0831 US$ | |
| 4884 | 0.000002353 US$ | — | 1,866 US$ | 2,353 US$ | 0.0831 US$ | |
| 4885 | 0.000002353 US$ | — | 1,866 US$ | 2,353 US$ | 0.0831 US$ | |
| 4886 | 0.000002353 US$ | — | 1,866 US$ | 2,353 US$ | 0.0831 US$ | |
| 4887 | Flying CarGTA6$SOL | 0.000002353 US$ | — | 1,865 US$ | 2,352 US$ | 0.8305 US$ |
| 4888 | 0.000002351 US$ | — | 1,865 US$ | 2,351 US$ | 24.68 US$ | |
| 4889 | 0.00000235 US$ | — | 1,864 US$ | — | 16.46 US$ | |
| 4890 | 0.000002467 US$ | — | 1,864 US$ | 6,855 US$ | 30.78 US$ | |
| 4891 | 0.000002342 US$ | — | 1,864 US$ | 2,336 US$ | 20.82 US$ | |
| 4892 | 0.000002348 US$ | — | 1,863 US$ | 2,348 US$ | 238.30 US$ | |
| 4893 | 0.000002349 US$ | — | 1,863 US$ | 2,349 US$ | 16.48 US$ | |
| 4894 | 0.000002349 US$ | — | 1,863 US$ | 2,349 US$ | 8.34 US$ | |
| 4895 | 0.000002349 US$ | — | 1,863 US$ | 2,349 US$ | 8.34 US$ | |
| 4896 | 0.000002348 US$ | — | 1,862 US$ | 2,348 US$ | 101.12 US$ | |
| 4897 | 0.000002627 US$ | — | 1,862 US$ | 4,171 US$ | 15.48 US$ | |
| 4898 | 0.0000002967 US$ | — | 1,861 US$ | 866.92 US$ | 100.48 US$ | |
| 4899 | 0.000002346 US$ | — | 1,861 US$ | 2,346 US$ | 1.03 US$ | |
| 4900 | 0.000002345 US$ | — | 1,860 US$ | 2,343 US$ | 0.007416 US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 19 دقيقة