أسعار العملات المشفرة
مرتبة حسب القيمة السوقية. أسعار مجمّعة من منصات التداول المركزية واللامركزية مصدرها CoinGecko.
| # | الاسم | السعر | 1 س | 24 س | 7 أيام | القيمة السوقية | FDV | الحجم 24 س | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | 2,073 US$ | +0.92% | +2.32% | -12.71% | 253.29 مليار US$ | 253.29 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | 122.21 مليون ETH |
| 3 | TetherUSDT | 0.9991 US$ | 0.00% | -0.01% | +0.02% | 175.81 مليار US$ | 181.27 مليار US$ | 45.74 مليار US$ | 175.96 مليار USDT |
| ★ | 0.1019 US$ | 0.00% | 0.00% | — | — | 1.94 مليون US$ | 0.00 US$ | — | |
| 4 | 683.72 US$ | +0.46% | +1.11% | -3.57% | 89.92 مليار US$ | 89.92 مليار US$ | 565.43 مليون US$ | 131.51 مليون BNB | |
| 5 | USDCUSDC | 0.9996 US$ | 0.00% | -0.01% | +0.01% | 69.72 مليار US$ | 69.77 مليار US$ | 11.76 مليار US$ | 69.75 مليار USDC |
| 14 | USDSUSDS | 0.9999 US$ | +0.01% | -0.03% | 0.00% | 8.58 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | 197.59 مليون US$ | 8.58 مليار USDS |
| 15 | LEO TokenLEO | 9.27 US$ | -0.03% | -0.72% | -0.66% | 8.52 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 1.44 مليون US$ | 919.86 مليون LEO |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 71.42 US$ | +0.55% | +1.40% | -6.50% | 8.47 مليار US$ | 20.94 مليار US$ | 270.70 مليون US$ | 118.66 مليون WBT |
| 17 | ChainlinkLINK | 10.49 US$ | +1.40% | +2.40% | -9.07% | 8.04 مليار US$ | 10.49 مليار US$ | 192.19 مليون US$ | 766.85 مليون LINK |
| 20 | Ethena USDeUSDE | 0.9993 US$ | +0.01% | -0.01% | +0.03% | 4.93 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 35.90 مليون US$ | 4.93 مليار USDE |
| 23 | DaiDAI | 1.00 US$ | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 4.47 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 130.78 مليون US$ | 4.47 مليار DAI |
| 25 | UniswapUNI | 6.55 US$ | +0.87% | -3.96% | -13.55% | 3.98 مليار US$ | 5.80 مليار US$ | 477.55 مليون US$ | 607.75 مليون UNI |
| 29 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1.18 US$ | -0.88% | +7.34% | +0.58% | 3.38 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 157.34 مليون US$ | 2.86 مليار GRAM |
| 30 | USD1USD1 | 0.998 US$ | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 3.25 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 940.47 مليون US$ | 3.25 مليار USD1 |
| 31 | Tether GoldXAUT | 3,993 US$ | -0.24% | -0.87% | -0.70% | 3.23 مليار US$ | 3.30 مليار US$ | 120.43 مليون US$ | 808.99 ألف XAUT |
| 33 | PayPal USDPYUSD | 0.9999 US$ | +0.01% | -0.04% | 0.00% | 2.80 مليار US$ | 2.80 مليار US$ | 34.64 مليون US$ | 2.8 مليار PYUSD |
| 34 | Global DollarUSDG | 0.9999 US$ | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 2.70 مليار US$ | 2.70 مليار US$ | 483.81 مليون US$ | 2.7 مليار USDG |
| 35 | Ripple USDRLUSD | 1.0 US$ | +0.01% | 0.00% | 0.00% | 2.70 مليار US$ | 2.70 مليار US$ | 195.87 مليون US$ | 2.7 مليار RLUSD |
| 37 | Shiba InuSHIB | 0.00000448 US$ | +0.39% | +2.92% | -5.40% | 2.64 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 47.87 مليون US$ | 589.24 ترليون SHIB |
| 39 | QuantQNT | 178.92 US$ | +1.22% | -0.81% | -12.98% | 2.60 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 42.85 مليون US$ | 14.56 مليون QNT |
| 40 | CronosCRO | 0.04833 US$ | +1.49% | +3.00% | -5.72% | 2.45 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 5.10 مليون US$ | 50.77 مليار CRO |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1.15 US$ | 0.00% | -0.11% | +0.21% | 2.39 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 5.09 مليون US$ | 2.08 مليار USDY |
| 42 | Circle USYCUSYC | 1.14 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.07% | 2.10 مليار US$ | 2.10 مليار US$ | 0.00 US$ | 1.84 مليار USYC |
| 43 | PepePEPE | 0.00000496 US$ | +0.09% | -5.02% | -1.91% | 2.09 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 686.22 مليون US$ | 420.69 ترليون PEPE |
| 44 | EthenaENA | 0.1544 US$ | +0.88% | +3.26% | -16.22% | 2.08 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 235.34 مليون US$ | 13.5 مليار ENA |
| 45 | OKBOKB | 99.04 US$ | -0.37% | +4.14% | -9.59% | 2.08 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 29.88 مليون US$ | 21 مليون OKB |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1.13 US$ | +0.08% | -0.59% | -1.29% | 1.95 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 0.00 US$ | 1.73 مليار EURSAFO |
| 47 | AaveAAVE | 123.70 US$ | +0.15% | +0.82% | -7.95% | 1.91 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 168.04 مليون US$ | 15.44 مليون AAVE |
| 49 | Falcon USDUSDF | 0.9944 US$ | 0.00% | -0.05% | +0.26% | 1.82 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 464.48 ألف US$ | 1.83 مليار USDF |
| 50 | OndoONDO | 0.3725 US$ | +1.17% | +1.73% | -8.85% | 1.81 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 94.97 مليون US$ | 4.87 مليار ONDO |
| 51 | PAX GoldPAXG | 3,997 US$ | -0.24% | -0.84% | -0.91% | 1.79 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 67.20 مليون US$ | 447.72 ألف PAXG |
| 54 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1.00 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.66 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 0.00 US$ | 1.66 مليار BUIDL |
| 55 | United StablesU | 0.9997 US$ | -0.01% | 0.00% | +0.11% | 1.62 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 198.37 مليون US$ | 1.62 مليار U |
| 56 | BitwayBTW | 1.03 US$ | -4.04% | -13.14% | -8.19% | 1.55 مليار US$ | 10.28 مليار US$ | 11.26 مليون US$ | 1.51 مليار BTW |
| 57 | World Liberty FinancialWLFI | 0.048 US$ | -0.12% | +1.48% | -3.06% | 1.53 مليار US$ | 4.80 مليار US$ | 27.79 مليون US$ | 31.78 مليار WLFI |
| 59 | USDDUSDD | 0.9982 US$ | 0.00% | -0.07% | -0.02% | 1.48 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 3.31 مليون US$ | 1.48 مليار USDD |
| 60 | 2.04 US$ | +0.68% | +1.89% | -7.86% | 1.44 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 13.43 مليون US$ | 704.33 مليون MORPHO | |
| 61 | Internet ComputerICP | 2.55 US$ | +0.76% | +7.80% | -0.56% | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 53.93 مليون US$ | 558.36 مليون ICP |
| 62 | MantleMNT | 0.4243 US$ | +0.37% | -3.18% | -10.32% | 1.41 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 22.21 مليون US$ | 3.31 مليار MNT |
| 63 | SkySKY | 0.05962 US$ | +0.12% | -0.93% | -11.05% | 1.40 مليار US$ | 1.40 مليار US$ | 7.06 مليون US$ | 23.42 مليار SKY |
| 64 | HTX DAOHTX | 0.00000153 US$ | +0.12% | -0.37% | -2.25% | 1.36 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 93.79 مليون US$ | 888.85 ترليون HTX |
| 66 | WorldcoinWLD | 0.3201 US$ | +1.02% | +4.12% | -18.01% | 1.20 مليار US$ | 3.20 مليار US$ | 108.56 مليون US$ | 3.75 مليار WLD |
| 67 | Bitget TokenBGB | 1.71 US$ | +0.32% | -0.47% | -2.75% | 1.19 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 8.16 مليون US$ | 699.99 مليون BGB |
| 69 | ArbitrumARB | 0.1618 US$ | +0.34% | +0.67% | -3.52% | 1.12 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 136.52 مليون US$ | 6.89 مليار ARB |
| 70 | 1.00 US$ | +0.02% | -0.01% | +0.03% | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 60.65 مليون US$ | 1.08 مليار USDGO | |
| 72 | GateGT | 9.79 US$ | -0.07% | +0.04% | +1.77% | 1.03 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 9.82 مليون US$ | 104.71 مليون GT |
| 74 | Open USDOUSD | 0.9984 US$ | +0.03% | -0.04% | +0.04% | 959.37 مليون US$ | 959.37 مليون US$ | 387.04 ألف US$ | 960.93 مليون OUSD |
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | 0.0896 US$ | +1.06% | +4.28% | -5.39% | 954.00 مليون US$ | 954.00 مليون US$ | 43.70 مليون US$ | 10.65 مليار POL |
| 78 | RenderRENDER | 1.60 US$ | +0.53% | +3.29% | +1.25% | 855.63 مليون US$ | 902.23 مليون US$ | 31.71 مليون US$ | 533.54 مليون RENDER |
| 79 | LighterLIT | 3.36 US$ | -0.38% | +0.40% | -3.72% | 839.37 مليون US$ | 3.30 مليار US$ | 64.32 مليون US$ | 250 مليون LIT |
| 83 | InjectiveINJ | 7.94 US$ | +0.41% | +2.54% | +2.00% | 794.49 مليون US$ | 794.49 مليون US$ | 101.00 مليون US$ | 100 مليون INJ |
| 86 | NEXONEXO | 0.7158 US$ | +0.39% | +0.74% | -6.26% | 715.82 مليون US$ | 715.82 مليون US$ | 7.66 مليون US$ | 1 مليار NEXO |
| 87 | GHOGHO | 0.9983 US$ | +0.02% | 0.00% | -0.02% | 697.84 مليون US$ | 697.84 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 699 مليون GHO |
| 88 | 11.27 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 674.78 مليون US$ | 674.78 مليون US$ | 0.00 US$ | 59.85 مليون USTB | |
| 90 | LayerZeroZRO | 1.60 US$ | +0.17% | +7.30% | -15.87% | 639.56 مليون US$ | 1.60 مليار US$ | 57.51 مليون US$ | 399.98 مليون ZRO |
| 91 | Ether.fiETHFI | 0.6316 US$ | +0.12% | +0.78% | +4.19% | 630.68 مليون US$ | 630.68 مليون US$ | 29.28 مليون US$ | 998.54 مليون ETHFI |
| 93 | PancakeSwapCAKE | 1.84 US$ | +0.21% | +1.47% | -5.00% | 584.82 مليون US$ | 606.06 مليون US$ | 44.72 مليون US$ | 317.59 مليون CAKE |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1.06 US$ | 0.00% | +0.01% | +0.05% | 577.39 مليون US$ | 577.39 مليون US$ | 0.00 US$ | 546.8 مليون JAAA |
| 99 | Usual USDUSD0 | 0.9977 US$ | 0.00% | -0.05% | -0.09% | 537.68 مليون US$ | 537.68 مليون US$ | 1.20 مليون US$ | 538.91 مليون USD0 |
| 101 | EURCEURC | 1.11 US$ | +0.08% | -0.51% | -1.38% | 523.48 مليون US$ | 523.48 مليون US$ | 32.15 مليون US$ | 472.04 مليون EURC |
| 104 | TrueUSDTUSD | 0.9989 US$ | -0.08% | +0.07% | +0.01% | 493.96 مليون US$ | 493.96 مليون US$ | 9.70 مليون US$ | 494.52 مليون TUSD |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1.18 US$ | +0.08% | -0.59% | -1.29% | 473.87 مليون US$ | 473.87 مليون US$ | 0.00 US$ | 401.95 مليون EUTBL |
| 108 | A7A5A7A5 | 0.01201 US$ | 0.00% | +0.64% | -1.01% | 471.36 مليون US$ | 471.36 مليون US$ | 829.42 US$ | 39.25 مليار A7A5 |
| 110 | PieversePIEVERSE | 1.66 US$ | +1.99% | -18.25% | +42.71% | 457.20 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 46.62 مليون US$ | 274.75 مليون PIEVERSE |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | 0.006405 US$ | +1.23% | +4.15% | -13.34% | 402.63 مليون US$ | 491.42 مليون US$ | 54.29 مليون US$ | 62.86 مليار PENGU |
| 117 | Curve DAOCRV | 0.2475 US$ | +1.22% | -1.77% | -9.69% | 392.52 مليون US$ | 602.28 مليون US$ | 43.43 مليون US$ | 1.59 مليار CRV |
| 119 | Re Protocol reUSDREUSD | 1.11 US$ | -0.01% | 0.00% | +0.14% | 380.71 مليون US$ | 380.71 مليون US$ | 1.70 مليون US$ | 342.37 مليون REUSD |
| 120 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0.5476 US$ | +0.99% | +3.62% | -8.44% | 360.54 مليون US$ | 547.62 مليون US$ | 31.01 مليون US$ | 658.39 مليون VIRTUAL |
| 121 | SPX6900SPX | 0.3823 US$ | +1.21% | +11.71% | +0.56% | 355.89 مليون US$ | 355.89 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 930.99 مليون SPX |
| 122 | Kinesis GoldKAU | 128.92 US$ | -0.93% | -0.83% | -1.04% | 353.04 مليون US$ | 353.04 مليون US$ | 246.81 ألف US$ | 2.74 مليون KAU |
| 123 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0.1505 US$ | +1.13% | +5.87% | -7.79% | 347.90 مليون US$ | 408.54 مليون US$ | 48.09 مليون US$ | 2.31 مليار FET |
| 124 | BitTorrentBTT | 0.000000353 US$ | +0.03% | -0.59% | -2.80% | 340.83 مليون US$ | 349.50 مليون US$ | 42.59 مليون US$ | 965.42 ترليون BTT |
| 125 | DeriveDRV | 0.3119 US$ | +0.72% | +2.07% | -9.04% | 331.34 مليون US$ | 467.88 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 1.06 مليار DRV |
| 129 | SoFiUSDSOFID | 0.9995 US$ | 0.00% | +0.04% | +0.03% | 319.26 مليون US$ | 319.26 مليون US$ | 10.39 مليون US$ | 319.42 مليون SOFID |
| 130 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 117.22 US$ | 0.00% | +0.01% | +0.07% | 315.79 مليون US$ | 315.79 مليون US$ | 0.00 US$ | 2.69 مليون OUSG |
| 131 | Falcon FinanceFF | 0.08748 US$ | -0.36% | +1.26% | -2.98% | 310.22 مليون US$ | 874.82 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 3.55 مليار FF |
| 132 | 0.1281 US$ | +0.77% | +9.84% | +6.12% | 306.20 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 11.43 مليون US$ | 2.39 مليار KITE | |
| 134 | StarknetSTRK | 0.03885 US$ | +1.57% | +3.20% | -10.75% | 297.75 مليون US$ | 395.64 مليون US$ | 23.91 مليون US$ | 7.66 مليار STRK |
| 135 | apxUSDAPXUSD | 0.9956 US$ | +0.08% | +0.15% | +0.42% | 297.17 مليون US$ | 297.17 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 298.47 مليون APXUSD |
| 137 | 0.9962 US$ | +0.02% | -0.05% | -0.13% | 282.75 مليون US$ | 282.75 مليون US$ | 99.55 مليون US$ | 283.83 مليون FDUSD | |
| 138 | UnibaseUB | 0.1118 US$ | +2.64% | +2.81% | +5.20% | 279.40 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 2.23 مليون US$ | 2.5 مليار UB |
| 139 | GnosisGNO | 105.12 US$ | -0.30% | +0.73% | -5.20% | 277.48 مليون US$ | 315.37 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 2.64 مليون GNO |
| 140 | PendlePENDLE | 1.57 US$ | +0.26% | +0.81% | -11.75% | 272.32 مليون US$ | 440.74 مليون US$ | 36.84 مليون US$ | 173.94 مليون PENDLE |
| 141 | Lido DAOLDO | 0.3246 US$ | +0.38% | +0.89% | -5.72% | 269.31 مليون US$ | 324.64 مليون US$ | 17.75 مليون US$ | 829.57 مليون LDO |
| 145 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1.03 US$ | 0.00% | +0.01% | +0.08% | 250.48 مليون US$ | 250.48 مليون US$ | 0.00 US$ | 243.77 مليون SAFO |
| 146 | BonkBONK | 0.00000284 US$ | +0.37% | +3.37% | -7.98% | 250.16 مليون US$ | 250.16 مليون US$ | 21.76 مليون US$ | 87.99 ترليون BONK |
| 147 | OlympusOHM | 15.98 US$ | -0.29% | -4.72% | -13.42% | 238.75 مليون US$ | 316.73 مليون US$ | 771.18 ألف US$ | 14.94 مليون OHM |
| 151 | 0.004419 US$ | -0.94% | +3.49% | +3.99% | 222.32 مليون US$ | 254.01 مليون US$ | 12.45 مليون US$ | 50.32 مليار BEAM | |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | 0.9905 US$ | +0.05% | +0.11% | -0.13% | 217.10 مليون US$ | 217.10 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 219.17 مليون FRAX |
| 159 | FLOKIFLOKI | 0.00002124 US$ | +1.12% | +2.69% | -7.65% | 204.80 مليون US$ | 204.80 مليون US$ | 13.20 مليون US$ | 9.64 ترليون FLOKI |
| 161 | CompoundCOMP | 20.37 US$ | +0.18% | +2.42% | -0.13% | 203.65 مليون US$ | 203.65 مليون US$ | 16.93 مليون US$ | 10 مليون COMP |
| 165 | AINFTNFT | 0.0000002004 US$ | +0.53% | +0.65% | -10.73% | 198.40 مليون US$ | 198.40 مليون US$ | 17.05 مليون US$ | 990.11 ترليون NFT |
| 167 | The GraphGRT | 0.01789 US$ | +0.99% | +0.91% | -11.96% | 195.78 مليون US$ | 207.80 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 10.94 مليار GRT |
| 169 | Kinesis SilverKAG | 52.19 US$ | -0.35% | +0.08% | -0.44% | 191.78 مليون US$ | 191.78 مليون US$ | 107.62 ألف US$ | 3.67 مليون KAG |
| 170 | EUR CoinVertibleEURCV | 1.11 US$ | +0.10% | -0.51% | -1.37% | 190.62 مليون US$ | 190.62 مليون US$ | 23.26 مليون US$ | 171.85 مليون EURCV |
| 171 | AnvilANVL | 0.002161 US$ | +0.39% | +11.17% | +10.18% | 190.34 مليون US$ | 216.09 مليون US$ | 511.38 ألف US$ | 88.08 مليار ANVL |
| 172 | Ethereum Name ServiceENS | 4.48 US$ | +0.98% | +2.26% | -11.44% | 189.68 مليون US$ | 448.31 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 42.31 مليون ENS |
| 173 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | 1.01 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 188.95 مليون US$ | 188.95 مليون US$ | 0.00 US$ | 186.82 مليون MGLO |
| 174 | ShuffleSHFL | 0.3714 US$ | +0.02% | +0.48% | -2.03% | 187.23 مليون US$ | 341.23 مليون US$ | 384.96 ألف US$ | 504.16 مليون SHFL |
| 176 | Basic AttentionBAT | 0.1237 US$ | -0.47% | +0.16% | -11.51% | 185.01 مليون US$ | 185.54 مليون US$ | 20.88 مليون US$ | 1.5 مليار BAT |
| 179 | BTSE TokenBTSE | 1.11 US$ | -0.13% | -1.09% | +0.06% | 180.20 مليون US$ | 222.39 مليون US$ | 268.71 ألف US$ | 162.06 مليون BTSE |
المصدر: CoinGeckoآخر تحديث قبل 5 دقائق




























































































