أسعار العملات المشفرة
مرتبة حسب القيمة السوقية. أسعار مجمّعة من منصات التداول المركزية واللامركزية مصدرها CoinGecko.
| # | الاسم | السعر | 1 س | 24 س | 7 أيام | القيمة السوقية | FDV | الحجم 24 س | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Royal EuroREUR | 4.13 US$ | — | — | +260.85% | 62.01 مليون US$ | 20.67 مليار US$ | 0.00 US$ | 15 مليون REUR |
| 371 | f(x) USD SavingFXSAVE | 1.13 US$ | +0.01% | +0.10% | +0.42% | 61.77 مليون US$ | 61.77 مليون US$ | 388.54 ألف US$ | 54.64 مليون FXSAVE |
| 373 | Midas mF-ONEMF-ONE | 1.14 US$ | 0.00% | +0.07% | +0.17% | 61.16 مليون US$ | 61.16 مليون US$ | 0.00 US$ | 53.88 مليون MF-ONE |
| 376 | CoW ProtocolCOW | 0.1053 US$ | -0.17% | -0.37% | -10.85% | 60.48 مليون US$ | 105.27 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 574.49 مليون COW |
| 378 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | 765.07 US$ | -0.09% | +3.23% | +0.30% | 59.58 مليون US$ | 59.58 مليون US$ | 54.50 US$ | 77,873.57 IVVON |
| 381 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1.38 US$ | -0.02% | +0.34% | +0.35% | 59.16 مليون US$ | 59.16 مليون US$ | 0.00 US$ | 42.8 مليون GBPSAFO |
| 385 | NVIDIA xStockNVDAX | 183.10 US$ | +0.85% | +2.44% | -10.19% | 58.37 مليون US$ | 206.59 مليون US$ | 22.59 مليون US$ | 318.76 ألف NVDAX |
| 389 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0.4534 US$ | -0.08% | +0.56% | -3.53% | 57.92 مليون US$ | 90.68 مليون US$ | 13.46 US$ | 127.75 مليون GAL |
| 390 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | 0.05754 US$ | +0.33% | +2.11% | -6.16% | 57.54 مليون US$ | 57.54 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 1 مليار RIF |
| 392 | 0.03356 US$ | -0.20% | +1.13% | -3.35% | 57.20 مليون US$ | 70.48 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 1.7 مليار ZETA | |
| 393 | Lido EarnUSDEARNUSD | 1.04 US$ | 0.00% | +0.01% | +0.12% | 57.02 مليون US$ | 57.02 مليون US$ | 0.00 US$ | 54.85 مليون EARNUSD |
| 395 | EspressoESP | 0.07922 US$ | -0.26% | +4.93% | +4.21% | 56.70 مليون US$ | 286.56 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 715.65 مليون ESP |
| 399 | AmpAMP | 0.0006302 US$ | -0.06% | -1.09% | -6.80% | 56.58 مليون US$ | 62.85 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 89.78 مليار AMP |
| 404 | VanEck Treasury FundVBILL | 1.00 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.41 مليون US$ | 55.41 مليون US$ | 0.00 US$ | 55.41 مليون VBILL |
| 405 | ZIG FinanceZIG | 0.03931 US$ | -0.04% | +0.73% | -4.72% | 55.38 مليون US$ | 76.80 مليون US$ | 15.77 مليون US$ | 1.41 مليار ZIG |
| 406 | SparkSPK | 0.01609 US$ | +0.37% | +2.46% | -2.20% | 55.33 مليون US$ | 160.86 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | 3.44 مليار SPK |
| 407 | Scandic CoinSNC | 0.4383 US$ | -0.01% | — | +695.88% | 55.19 مليون US$ | 438.33 مليون US$ | 98.93 US$ | 125.9 مليون SNC |
| 409 | Flying TulipFT | 0.1133 US$ | +0.41% | +3.02% | -1.14% | 55.10 مليون US$ | 58.51 مليون US$ | 48,330 US$ | 486.23 مليون FT |
| 411 | Precious Metals USDPMUSD | 0.6132 US$ | +0.01% | +1.80% | +5.28% | 54.73 مليون US$ | 54.73 مليون US$ | 17,295 US$ | 89.24 مليون PMUSD |
| 412 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | 106.46 US$ | -0.14% | +0.40% | +0.16% | 54.63 مليون US$ | 54.63 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 513.19 ألف STRCON |
| 413 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0.0000000002963 US$ | -0.33% | +0.77% | -4.44% | 54.55 مليون US$ | 124.44 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 184,126.13 ترليون BABYDOGE |
| 415 | ECOMIOMI | 0.0001986 US$ | +0.22% | +0.71% | -13.93% | 53.81 مليون US$ | 61.74 مليون US$ | 759.28 ألف US$ | 270.95 مليار OMI |
| 417 | Neutrl USDNUSD | 0.9983 US$ | — | — | -0.07% | 53.30 مليون US$ | 53.30 مليون US$ | 0.00 US$ | 53.39 مليون NUSD |
| 418 | AcurastACU | 0.12 US$ | -1.14% | +5.96% | +1.25% | 52.84 مليون US$ | 124.20 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 440.34 مليون ACU |
| 421 | Metal BlockchainMETAL | 0.1032 US$ | -0.55% | +5.86% | -1.63% | 52.40 مليون US$ | 68.81 مليون US$ | 632.69 ألف US$ | 507.64 مليون METAL |
| 422 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1.00 US$ | 0.00% | -0.06% | +0.07% | 51.89 مليون US$ | 51.89 مليون US$ | 22.27 مليون US$ | 51.88 مليون FXUSD |
| 426 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | 1.02 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.28% | 51.23 مليون US$ | 51.23 مليون US$ | 0.00 US$ | 50.01 مليون ACRDX |
| 428 | LineaLINEA | 0.00208 US$ | -0.41% | +2.94% | -9.50% | 51.02 مليون US$ | 148.92 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 24.53 مليار LINEA |
| 429 | SushiSUSHI | 0.1775 US$ | -0.03% | +1.86% | -5.51% | 50.91 مليون US$ | 51.75 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 286.75 مليون SUSHI |
| 430 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | 1.00 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.49 مليون US$ | 50.49 مليون US$ | 0.00 US$ | 50.49 مليون BRSRV |
| 431 | NesaNES | 0.1693 US$ | +1.75% | +6.57% | +38.24% | 50.43 مليون US$ | 175.91 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 297.8 مليون NES |
| 432 | Alloy TetherAUSDT | 0.9998 US$ | — | — | +0.01% | 50.11 مليون US$ | 50.11 مليون US$ | 0.00 US$ | 50.12 مليون AUSDT |
| 433 | USDKGUSDKG | 1.00 US$ | — | — | +0.16% | 50.06 مليون US$ | 50.06 مليون US$ | 0.00 US$ | 50 مليون USDKG |
| 434 | FONQFONQ | 0.07088 US$ | -0.45% | -0.32% | -3.45% | 49.61 مليون US$ | 49.61 مليون US$ | 90,547 US$ | 700 مليون FONQ |
| 436 | Threshold NetworkT | 0.004427 US$ | +0.92% | -1.79% | +0.80% | 49.39 مليون US$ | 49.39 مليون US$ | 1.70 مليون US$ | 11.16 مليار T |
| 437 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0.9994 US$ | -0.02% | +0.01% | +0.03% | 49.33 مليون US$ | 49.33 مليون US$ | 11.44 مليون US$ | 49.36 مليون FIDD |
| 439 | TurboTURBO | 0.0007062 US$ | -0.02% | +1.10% | -5.59% | 48.73 مليون US$ | 48.73 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 69 مليار TURBO |
| 441 | XPR NetworkXPR | 0.001693 US$ | -0.35% | +3.74% | -8.04% | 48.50 مليون US$ | 54.82 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 28.65 مليار XPR |
| 444 | NovaChargeX CoinNCX | 0.403 US$ | -0.02% | -2.31% | -0.18% | 48.36 مليون US$ | 48.36 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 120 مليون NCX |
| 447 | GEKKOGEKKO | 0.0000008006 US$ | +2.63% | +2.26% | +0.07% | 48.04 مليون US$ | 160.12 مليون US$ | 32,025 US$ | 60 ترليون GEKKO |
| 450 | Brazilian DigitalBRZ | 0.1795 US$ | +0.03% | +0.97% | -1.14% | 47.86 مليون US$ | 47.86 مليون US$ | 272.34 ألف US$ | 266.71 مليون BRZ |
| 453 | aelfELF | 0.05694 US$ | -2.57% | +38.41% | +6.26% | 47.21 مليون US$ | 56.94 مليون US$ | 405.02 ألف US$ | 829.09 مليون ELF |
| 455 | Enjin CoinENJ | 0.02326 US$ | -0.29% | +1.12% | -0.91% | 46.89 مليون US$ | 47.40 مليون US$ | 11.01 مليون US$ | 2.02 مليار ENJ |
| 456 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | 758.92 US$ | +0.06% | +2.79% | +0.41% | 46.80 مليون US$ | 46.80 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 61,664.88 SPYON |
| 459 | VenusXVS | 2.75 US$ | -0.18% | +1.37% | -2.10% | 46.40 مليون US$ | 81.71 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 16.89 مليون XVS |
| 460 | RERE | 0.2907 US$ | +0.07% | +1.25% | -4.64% | 46.40 مليون US$ | 290.74 مليون US$ | 10.20 مليون US$ | 159.6 مليون RE |
| 462 | AxelarAXL | 0.03696 US$ | -1.34% | +6.69% | -10.52% | 46.37 مليون US$ | 46.57 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 1.25 مليار AXL |
| 464 | Merlin ChainMERL | 0.03213 US$ | -0.39% | +1.69% | +13.46% | 45.94 مليون US$ | 67.47 مليون US$ | 22.68 مليون US$ | 1.43 مليار MERL |
| 467 | FOLKSFOLKS | 2.48 US$ | -1.16% | +2.31% | +16.03% | 45.60 مليون US$ | 124.09 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 18.37 مليون FOLKS |
| 472 | DeXeDEXE | 1.27 US$ | -0.08% | +2.28% | -7.24% | 44.69 مليون US$ | 122.31 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 35.26 مليون DEXE |
| 473 | AstarASTR | 0.005053 US$ | -0.29% | +1.36% | -8.15% | 44.60 مليون US$ | 44.60 مليون US$ | 940.12 ألف US$ | 8.83 مليار ASTR |
| 478 | 0.3692 US$ | -0.25% | +52.69% | -6.27% | 43.70 مليون US$ | 184.58 مليون US$ | 33,712 US$ | 118.39 مليون AIAT | |
| 479 | DUSKDUSK | 0.07107 US$ | +0.26% | +0.53% | -8.22% | 43.62 مليون US$ | 43.62 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 613.67 مليون DUSK |
| 481 | Bio ProtocolBIO | 0.02011 US$ | +0.45% | +3.21% | -1.36% | 43.13 مليون US$ | 66.75 مليون US$ | 12.20 مليون US$ | 2.15 مليار BIO |
| 483 | 0.9908 US$ | +0.01% | +0.12% | -0.08% | 42.90 مليون US$ | 42.90 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 43.3 مليون REUSD | |
| 484 | FrankencoinZCHF | 1.22 US$ | +0.02% | +0.19% | -0.05% | 42.79 مليون US$ | 42.79 مليون US$ | 818.11 ألف US$ | 35.13 مليون ZCHF |
| 486 | Tellor TributesTRB | 15.05 US$ | +0.18% | +0.65% | -6.26% | 42.67 مليون US$ | 43.82 مليون US$ | 26.56 مليون US$ | 2.84 مليون TRB |
| 489 | UnipolyUNP | 0.1504 US$ | +0.17% | -0.50% | -19.87% | 41.99 مليون US$ | 150.38 مليون US$ | 917.77 ألف US$ | 279.23 مليون UNP |
| 490 | Space and TimeSXT | 0.009024 US$ | +0.04% | +6.88% | +10.89% | 41.93 مليون US$ | 45.12 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 4.65 مليار SXT |
| 491 | CreditcoinCTC | 0.07634 US$ | -0.41% | -0.82% | -11.09% | 41.96 مليون US$ | 45.81 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 549.56 مليون CTC |
| 492 | Pentagon ChainPC | 42.52 US$ | +0.29% | -0.34% | -2.10% | 41.82 مليون US$ | 42.52 مليون US$ | 866.38 US$ | 983.37 ألف PC |
| 495 | Metronome Synth USDMSUSD | 0.8114 US$ | -0.31% | -0.65% | -4.79% | 41.68 مليون US$ | 41.68 مليون US$ | 243.57 ألف US$ | 51.37 مليون MSUSD |
| 497 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | 1.03 US$ | 0.00% | +0.02% | +0.12% | 41.55 مليون US$ | 41.55 مليون US$ | 0.00 US$ | 40.49 مليون ARMUSDCS |
| 501 | SPACE IDID | 0.02644 US$ | -0.15% | +0.71% | -7.05% | 41.14 مليون US$ | 52.70 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.56 مليار ID |
| 502 | AllUnity CHFCHFAU | 1.22 US$ | 0.00% | +0.23% | +0.09% | 40.82 مليون US$ | 40.82 مليون US$ | 5,082 US$ | 33.55 مليون CHFAU |
| 507 | AltLayerALT | 0.005288 US$ | -0.55% | +0.26% | -5.25% | 40.23 مليون US$ | 52.88 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 7.61 مليار ALT |
| 511 | XYO NetworkXYO | 0.002877 US$ | +0.22% | -0.92% | -1.08% | 40.01 مليون US$ | 40.01 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 13.93 مليار XYO |
| 513 | AztecAZTEC | 0.01303 US$ | +1.68% | +2.46% | -7.32% | 39.10 مليون US$ | 135.11 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 3 مليار AZTEC |
| 514 | Main Street USDMSUSD | 0.5132 US$ | 0.00% | -4.02% | -3.57% | 39.09 مليون US$ | 39.09 مليون US$ | 123.06 US$ | 76.17 مليون MSUSD |
| 515 | LombardBARD | 0.09833 US$ | -0.72% | -6.97% | -9.24% | 39.00 مليون US$ | 98.34 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 396.56 مليون BARD |
| 517 | 0.02118 US$ | — | — | +43.25% | 38.88 مليون US$ | 156.04 مليون US$ | 0.00 US$ | 1.84 مليار VENOM | |
| 520 | ARCSARX | 0.007887 US$ | +0.01% | -0.12% | -1.04% | 38.64 مليون US$ | 39.43 مليون US$ | 26,484 US$ | 4.9 مليار ARX |
| 522 | Open CampusEDU | 0.0447 US$ | -0.52% | +3.18% | -12.08% | 38.51 مليون US$ | 44.74 مليون US$ | 1.70 مليون US$ | 860.75 مليون EDU |
| 523 | Noon USNUSN | 0.9986 US$ | -0.12% | -0.01% | +0.04% | 38.43 مليون US$ | 38.43 مليون US$ | 1,377 US$ | 38.48 مليون USN |
| 525 | 0.048 US$ | -0.08% | +1.46% | -3.82% | 38.24 مليون US$ | 47.97 مليون US$ | 139.06 ألف US$ | 796.69 مليون REQ | |
| 529 | Api3API3 | 0.2299 US$ | -0.36% | -2.92% | +0.90% | 37.80 مليون US$ | 46.00 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 164.32 مليون API3 |
| 530 | BOLDBOLD | 0.9953 US$ | 0.00% | -0.14% | -0.03% | 37.77 مليون US$ | 37.77 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 37.94 مليون BOLD |
| 531 | Ankr NetworkANKR | 0.003772 US$ | -0.63% | -3.16% | +0.71% | 37.72 مليون US$ | 37.72 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | 10 مليار ANKR |
| 533 | 0.1024 US$ | +0.10% | -0.06% | +0.20% | 37.38 مليون US$ | 100.19 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 364.68 مليون MBG | |
| 534 | LiskLSK | 0.1697 US$ | -1.11% | -2.79% | -2.14% | 37.31 مليون US$ | 50.84 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 220.17 مليون LSK |
| 535 | CortexCX | 0.02448 US$ | -0.27% | -3.88% | -10.75% | 37.30 مليون US$ | 40.30 مليون US$ | 20,117 US$ | 1.52 مليار CX |
| 540 | EuriteEURI | 1.12 US$ | +0.10% | +0.04% | +0.48% | 36.67 مليون US$ | 36.67 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 32.64 مليون EURI |
| 542 | NexusNEX | 0.0000006104 US$ | -0.22% | -2.14% | -10.89% | 36.63 مليون US$ | 61.05 مليون US$ | 205.91 ألف US$ | 60 ترليون NEX |
| 544 | Mask NetworkMASK | 0.3613 US$ | +0.16% | -0.45% | -4.61% | 36.14 مليون US$ | 36.14 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 100 مليون MASK |
| 546 | 0.999 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 36.07 مليون US$ | 36.07 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 36.11 مليون MUSD | |
| 547 | Mog CoinMOG | 0.00000009202 US$ | +0.03% | -0.31% | -1.04% | 36.04 مليون US$ | 36.04 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 390.56 ترليون MOG |
| 548 | 0.003872 US$ | +0.09% | -0.36% | +1.96% | 35.94 مليون US$ | 38.06 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 9.27 مليار REZ | |
| 550 | OpcodeOPCODE | 0.03576 US$ | 0.00% | -2.19% | -0.03% | 35.76 مليون US$ | 35.76 مليون US$ | 11.65 US$ | 1 مليار OPCODE |
| 551 | RaveDAORAVE | 0.1321 US$ | +0.66% | +2.76% | +1.48% | 35.71 مليون US$ | 132.15 مليون US$ | 684.21 ألف US$ | 270.22 مليون RAVE |
| 552 | Main Street YieldMSY | 0.5551 US$ | — | — | -3.03% | 35.68 مليون US$ | 35.68 مليون US$ | 0.00 US$ | 64.27 مليون MSY |
| 553 | iExec RLCRLC | 0.41 US$ | +0.45% | -1.85% | -7.04% | 35.66 مليون US$ | 35.66 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 87 مليون RLC |
| 555 | LCXLCX | 0.037 US$ | -0.01% | -4.32% | -4.34% | 35.40 مليون US$ | 35.42 مليون US$ | 200.76 ألف US$ | 956.55 مليون LCX |
| 556 | Hermez NetworkHEZ | 3.19 US$ | 0.00% | -0.46% | -1.35% | 35.32 مليون US$ | 35.32 مليون US$ | 11,434 US$ | 11.07 مليون HEZ |
| 557 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | 680.88 US$ | +0.11% | +3.69% | -0.42% | 35.29 مليون US$ | 35.29 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 51,762.72 QQQON |
| 558 | BaselineB | 2.80 US$ | — | — | -2.52% | 35.27 مليون US$ | 58.89 مليون US$ | 0.00 US$ | 12.58 مليون B |
| 560 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1.22 US$ | +0.01% | +0.02% | +0.14% | 35.18 مليون US$ | 35.18 مليون US$ | 398.64 ألف US$ | 28.84 مليون SFRXUSD |
| 561 | DMT-NATNAT | 0.00000009035 US$ | -2.92% | +15.63% | -23.18% | 35.15 مليون US$ | 35.15 مليون US$ | 67,034 US$ | 388.13 ترليون NAT |
| 564 | ETHGasGWEI | 0.01734 US$ | -0.87% | -0.34% | -13.92% | 35.01 مليون US$ | 173.44 مليون US$ | 3.40 مليون US$ | 2.02 مليار GWEI |
| 568 | MatrixMTX | 34.62 US$ | -0.59% | +0.33% | -3.86% | 34.62 مليون US$ | 34.62 مليون US$ | 2,419 US$ | 1 مليون MTX |
| 570 | Aegis YUSDYUSD | 0.9973 US$ | -0.09% | -0.13% | -0.20% | 34.52 مليون US$ | 34.52 مليون US$ | 17,862 US$ | 34.61 مليون YUSD |
المصدر: CoinGeckoآخر تحديث قبل 4 دقائق



























































































