
Hunt
HUNTBaseموثّقالمرتبة #934
0.08037 US$
-0.60%24h-7.02%7d
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
سعر السوق المجمّع (CoinGecko OHLC)
نظرة عامة
القيمة السوقيةⓘ
15.98 مليون US$
القيمة المخففة بالكاملⓘ
15.98 مليون US$
الحجم 24 س
54,575 US$
سيولة DEX
3.34 مليون US$
المعروض المتداول
198.91 مليون HUNT
المعروض الإجمالي
198.91 مليون HUNT
المعروض الأقصى
198.91 مليون HUNT
أعلى سعر على الإطلاق
1.46 US$
27/11/2021، 4:34 م
FDV = السعر × المعروض الإجمالي (أو الأقصى). وهي ليست القيمة السوقية.
المصدر: CoinGecko + GeckoTerminalآخر تحديث قبل ثانية واحدة
أزواج التداول
| الزوج | السعر | 5m | 1 س | 24 س | المعاملات 24 س | الحجم 24 س | السيولة | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT/HUNTMint Club (Base) | 0.001873 US$ | 0.00% | 0.00% | +1.35% | 7 / 0 | 465.80 US$ | 1.36 مليون US$ | 947.10 ألف US$ |
| DUCKA/HUNTMint Club (Base) | 0.05416 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 856.36 ألف US$ | 1.23 مليون US$ |
HUNT/ETHUniswap V4 (Base) | 0.07766 US$ | 0.00% | 0.00% | +1.85% | 2 / 11 | 2,000 US$ | 486.59 ألف US$ | 953.04 ألف US$ |
| $THINK/HUNTMint Club (Base) | 0.02324 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 179.48 ألف US$ | 1.80 مليون US$ |
| MINIBD/HUNTMint Club (Base) | 7,584,300,735,574,190,000 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 173.07 ألف US$ | 979.67 ألف US$ |
| HEPE/HUNTMint Club (Base) | 0.0000006088 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 69,778 US$ | 981.45 ألف US$ |
HUNT/ETHUniswap V4 (Base) | 0.2315 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 47,223 US$ | 2.45 مليون US$ |
| BBHT/HUNTMint Club (Base) | 0.0004633 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 37,729 US$ | 1.04 مليون US$ |
SIGNET/HUNTMint Club (Base) | 0.05283 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 26,453 US$ | 1.09 مليون US$ |
| 0.002171 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 26,425 US$ | 1.09 مليون US$ | |
| DR/HUNTMint Club (Base) | 0.0003131 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | 19.06 US$ | 22,212 US$ | 932.71 ألف US$ |
| PLOT/HUNTMint Club (Base) | 0.0323 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 19,120 US$ | 1.07 مليون US$ |
| RM/HUNTMint Club (Base) | 0.0002729 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | 6.34 US$ | 18,367 US$ | 936.60 ألف US$ |
HUNT/MTUniswap V4 (Base) | 0.07735 US$ | 0.00% | 0.00% | +1.57% | 3 / 1 | 118.95 US$ | 11,671 US$ | 949.20 ألف US$ |
HUNT/USDCUniswap V4 (Base) | 0.0768 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.85% | 1 / 5 | 58.62 US$ | 4,742 US$ | 942.40 ألف US$ |
HUNT/WETHUniswap V3 (Base) | 0.07639 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | 0.003753 US$ | 4,519 US$ | 937.34 ألف US$ |
| PENGVIBE/HUNTMint Club (Base) | 0.0001863 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.03093 US$ | 960.75 US$ | 940.44 ألف US$ |
| ATFA/HUNTMint Club (Base) | 0.00002927 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 0.0386 US$ | 63.51 US$ | 943.05 ألف US$ |
HUNT/AVNTAerodrome (Base) | 0.0763 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 0 / 2 | 0.3428 US$ | 31.44 US$ | 936.28 ألف US$ |
HUNT/WETHAerodrome (Base) | 0.0761 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | 0.03072 US$ | 3.96 US$ | 933.83 ألف US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل ثانية واحدة

