
MiL.k
MLKBNB Smart Chainجديد
0.03711 US$
+0.13%24h
⚠ اكتُشف هذا الرمز مؤخرًا من مجمع سيولة جديد وليس له سجل سوقي راسخ.
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
صفقات DEX على السلسلة لأعلى مجمع سيولة (MLK / USDT 0.01%)
نظرة عامة
القيمة السوقيةⓘ
21.68 مليون US$
القيمة المخففة بالكاملⓘ
97,358 US$
الحجم 24 س
2,371 US$
سيولة DEX
107.57 ألف US$
المعروض المتداول
—
المعروض الإجمالي
2.62 مليون MLK
المعروض الأقصى
—
أعلى سعر على الإطلاق
—
FDV = السعر × المعروض الإجمالي (أو الأقصى). وهي ليست القيمة السوقية.
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 17 دقيقة· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.
أزواج التداول
| الزوج | السعر | 5m | 1 س | 24 س | المعاملات 24 س | الحجم 24 س | السيولة | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLK/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0.03711 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.13% | 6 / 9 | 2,371 US$ | 107.17 ألف US$ | 97,358 US$ |
MLK/PQUUniswap V4 (BSC) | 0.04223 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 206.09 US$ | 109.07 ألف US$ |
MLK/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.1566 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 111.53 US$ | 1.86 مليون US$ |
MLK/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.1182 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 35.24 US$ | 310.03 ألف US$ |
MLK/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.1618 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 33.16 US$ | 1.92 مليون US$ |
MLK/USD1Pancakeswap V3 (BSC) | 0.1286 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 6.68 US$ | 714.65 ألف US$ |
MLK/USD1Pancakeswap V3 (BSC) | 0.04254 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 1.90 US$ | 110.57 ألف US$ |
MLK/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0.0959 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.7651 US$ | 606.46 ألف US$ |
MLK/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.1452 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.6347 US$ | 1.05 مليون US$ |
MLK/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.1455 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.3494 US$ | 875.57 ألف US$ |
MLK/USDTUniswap V3 (BSC) | 0.03829 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.1986 US$ | 98,221 US$ |
MLK/USDTUniswap V3 (BSC) | 0.1471 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.02624 US$ | 929.99 ألف US$ |
MLK/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0.1441 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.002024 US$ | 889.70 ألف US$ |
MLK/USDTUniswap V3 (BSC) | 0.1525 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.00001871 US$ | 1.81 مليون US$ |
MLK/USD1Uniswap V4 (BSC) | 0.1449 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.0000009908 US$ | 1.05 مليون US$ |
MLK/USD1Pancakeswap V3 (BSC) | 0.1475 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.0000006076 US$ | 933.62 ألف US$ |
MLK/USD1Pancakeswap V3 (BSC) | 0.177 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.00000004789 US$ | 28,786 US$ |
MLK/KABOSUUniswap V2 (BSC) | 0.06915 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 0.000000003157 US$ | 503.40 ألف US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 17 دقيقة· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.