
Belong
LONGBNB Smart Chainموثّقالمرتبة #8211
0.0004796 US$
+0.41%24h+3.43%7d
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
سعر السوق المجمّع (CoinGecko OHLC)
نظرة عامة
القيمة السوقيةⓘ
34,036 US$
القيمة المخففة بالكاملⓘ
359.71 ألف US$
الحجم 24 س
2,316 US$
سيولة DEX
66,939 US$
المعروض المتداول
70.97 مليون LONG
المعروض الإجمالي
750 مليون LONG
المعروض الأقصى
750 مليون LONG
أعلى سعر على الإطلاق
0.117 US$
06/11/2025، 2:21 ص
FDV = السعر × المعروض الإجمالي (أو الأقصى). وهي ليست القيمة السوقية.
المصدر: CoinGecko + GeckoTerminalآخر تحديث قبل ثانية واحدة
أزواج التداول
| الزوج | السعر | 5m | 1 س | 24 س | المعاملات 24 س | الحجم 24 س | السيولة | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG/USDCPancakeswap Infinity (CLMM) | 0.000476 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.59% | 1 / 2 | 329.07 US$ | 31,443 US$ | 356.99 ألف US$ |
LONG/USDCPancakeswap Infinity (CLMM) | 0.01333 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 17,491 US$ | 10.00 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.004977 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 4,695 US$ | 3.73 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.09554 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 3,758 US$ | 71.65 مليون US$ |
| POINT/LONGUniswap V4 (BSC) | 0.0006807 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 1,913 US$ | 2.51 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.005711 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 1,095 US$ | 4.28 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.005937 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 1,056 US$ | 4.45 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V3 (BSC) | 0.0004703 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 1,035 US$ | 352.69 ألف US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.003398 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 922.80 US$ | 2.55 مليون US$ |
LONG/USDCUniswap V4 (BSC) | 0.0004781 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | 3.00 US$ | 534.07 US$ | 358.61 ألف US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.09515 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 430.41 US$ | 71.36 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.05857 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 344.89 US$ | 43.93 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.001216 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 343.24 US$ | 911.99 ألف US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.009621 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 341.88 US$ | 7.22 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.01151 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 323.80 US$ | 8.63 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.005401 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 282.37 US$ | 4.05 مليون US$ |
| HMDA/LONGUniswap V4 (BSC) | 0.001025 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 271.68 US$ | 2.23 مليون US$ |
LONG/USDCUniswap V4 (BSC) | 0.07419 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 264.48 US$ | 55.64 مليون US$ |
LONG/USDTUniswap V4 (BSC) | 0.004966 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 231.86 US$ | 3.72 مليون US$ |
| 0.0006462 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | 0.00 US$ | 160.62 US$ | 1.73 مليون US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل ثانية واحدة
حول Belong
👀 Belong is revolutionizing the way access is managed for communities and events with the power and scalability of Web3. Our product provides the most Web2-friendly solution for hospitality, venues, and event organizers to harness the potential of NFTs for token-gating. 🎯 From buying NFT tickets without a crypto wallet with Apple Pay and Google pay, to token gated chat rooms set up in seconds, to opening Apple Home-enabled doors with NFTs, belong aims to replace all access keys in the world with non-fungible tokens.