
Ethena Staked USDe
SUSDEEthereumموثّق
1.26 US$
0.00%24h+0.04%7d
الرسم البياني للسعر
جارٍ تحميل الرسم البياني…
سعر السوق المجمّع (CoinGecko OHLC)
نظرة عامة
القيمة السوقيةⓘ
1.21 مليار US$
القيمة المخففة بالكاملⓘ
1.21 مليار US$
الحجم 24 س
5.25 مليون US$
سيولة DEX
63.08 مليون US$
المعروض المتداول
960.25 مليون SUSDE
المعروض الإجمالي
960.25 مليون SUSDE
المعروض الأقصى
—
أعلى سعر على الإطلاق
1.29 US$
29/01/2025، 9:52 ص
FDV = السعر × المعروض الإجمالي (أو الأقصى). وهي ليست القيمة السوقية.
المصدر: CoinGecko + GeckoTerminalآخر تحديث قبل 58 دقيقة· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.
أزواج التداول
| الزوج | السعر | 5m | 1 س | 24 س | المعاملات 24 س | الحجم 24 س | السيولة | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLA/sUSDeCurve | 0.9972 US$ | 0.00% | +0.12% | -0.47% | 29 / 10 | 469.70 ألف US$ | 53.63 مليون US$ | 1.21 مليار US$ |
reUSD/sUSDeCurve | 1.09 US$ | 0.00% | +0.01% | +0.14% | 30 / 10 | 916.96 ألف US$ | 2.22 مليون US$ | 1.21 مليار US$ |
scrvUSD/sUSDeCurve | 1.04 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.45% | 9 / 4 | 88,842 US$ | 1.75 مليون US$ | 1.13 مليار US$ |
sUSDe/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1.25 US$ | 0.00% | -0.66% | -0.16% | 51 / 79 | 1.21 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 1.20 مليار US$ |
GHO/sUSDeFluid (Ethereum) | 0.9931 US$ | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 9 / 7 | 67,576 US$ | 982.98 ألف US$ | 1.21 مليار US$ |
crvUSD/sUSDeCurve | 0.9758 US$ | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 5 / 5 | 39,062 US$ | 769.85 ألف US$ | 1.21 مليار US$ |
sDAI/sUSDeCurve | 1.18 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.04% | 4 / 3 | 31,178 US$ | 753.75 ألف US$ | 1.21 مليار US$ |
frxUSD/sUSDeCurve | 1.00 US$ | 0.00% | +0.06% | -0.24% | 9 / 14 | 146.50 ألف US$ | 709.11 ألف US$ | 1.21 مليار US$ |
sUSDe/USDeMetric (Ethereum) | 1.26 US$ | 0.00% | -0.02% | -0.37% | 19 / 49 | 959.59 ألف US$ | 369.44 ألف US$ | 1.21 مليار US$ |
sUSDe/USDTFluid (Ethereum) | 1.26 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.36% | 7 / 1 | 13,636 US$ | 199.77 ألف US$ | 1.21 مليار US$ |
sUSDe/sUSDSCurve | 1.16 US$ | 0.00% | -0.10% | -3.08% | 3 / 3 | 12,256 US$ | 105.40 ألف US$ | 1.12 مليار US$ |
sUSDe/USDCUniswap V2 | 1.26 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.48% | 3 / 2 | 17.42 US$ | 53,284 US$ | 1.21 مليار US$ |
sUSDe/USDCSupernova (CL) | 1.26 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 5 / 2 | 18,686 US$ | 33,776 US$ | 1.21 مليار US$ |
EUROC/sUSDeUniswap V2 | 1.12 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | 2.04 US$ | 18,292 US$ | 1.20 مليار US$ |
sUSDe/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1.25 US$ | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 6 / 1 | 6.88 US$ | 11,436 US$ | 1.20 مليار US$ |
USDe/sUSDeEkubo V3 (Ethereum) | 1.00 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.18% | 7 / 9 | 4,437 US$ | 4,215 US$ | 1.22 مليار US$ |
sUSDe/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 1.26 US$ | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 2 / 1 | 76.79 US$ | 2,004 US$ | 1.21 مليار US$ |
USDC/sUSDeCurve | 1.00 US$ | 0.00% | 0.00% | +0.20% | 1 / 2 | 25.76 US$ | 733.50 US$ | 1.21 مليار US$ |
reUSDe/sUSDeCurve | 1.41 US$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 1 | 416.11 US$ | 362.23 US$ | 1.20 مليار US$ |
sUSDe/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 1.24 US$ | 0.00% | 0.00% | +1.02% | 4 / 8 | 20.27 US$ | 341.74 US$ | 1.19 مليار US$ |
المصدر: GeckoTerminalآخر تحديث قبل 22 ساعة· نعرض آخر البيانات المتاحة — تعذّر الوصول إلى المزوّد مؤقتًا.










