Crypto-backed Stablecoin
Assets der Kategorie Crypto-backed Stablecoin, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | FDV | Volumen 24h | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | DaiDAI | 1,00 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | 4,49 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 41,75 Mio. $ | 4,49 Mrd. DAI |
| 49 | Falcon USDUSDF | 0,9956 $ | 0,00 % | +0,09 % | +0,36 % | 1,82 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 534.174,00 $ | 1,83 Mrd. USDF |
| 57 | USDDUSDD | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,14 % | +0,01 % | 1,51 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,20 Mio. $ | 1,52 Mrd. USDD |
| 86 | GHOGHO | 0,9988 $ | -0,01 % | +0,01 % | -0,01 % | 698,19 Mio. $ | 698,19 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 699 Mio. GHO |
| 200 | crvUSDCRVUSD | 0,9977 $ | -0,03 % | -0,03 % | -0,14 % | 149,00 Mio. $ | 149,00 Mio. $ | 33,41 Mio. $ | 149,35 Mio. CRVUSD |
| 320 | Felix feUSDFEUSD | 1,00 $ | -0,04 % | -0,12 % | +0,14 % | 75,04 Mio. $ | 8,90 Mrd. $ | 14.504 $ | 75 Mio. FEUSD |
| 324 | Lista USDLISUSD | 0,997 $ | +0,04 % | -0,01 % | +0,02 % | 74,08 Mio. $ | 74,08 Mio. $ | 22.397 $ | 74,3 Mio. LISUSD |
| 338 | DOLADOLA | 0,9959 $ | -0,01 % | -0,05 % | -0,10 % | 70,61 Mio. $ | 117,66 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | 70,9 Mio. DOLA |
| 369 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | -0,01 % | -0,09 % | -0,01 % | 61,91 Mio. $ | 61,91 Mio. $ | 22,26 Mio. $ | 61,91 Mio. FXUSD |
| 483 | FrankencoinZCHF | 1,21 $ | -0,07 % | -0,41 % | +0,22 % | 42,83 Mio. $ | 42,83 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 35,28 Mio. ZCHF |
| — | Yuzu USDYZUSD | 0,9979 $ | +0,19 % | -0,03 % | -0,11 % | 41,03 Mio. $ | 41,03 Mio. $ | 1.058 $ | 41,12 Mio. YZUSD |
| 532 | BOLDBOLD | 0,996 $ | +0,01 % | 0,00 % | -0,06 % | 38,05 Mio. $ | 38,05 Mio. $ | 248.960,00 $ | 38,2 Mio. BOLD |
| 571 | Aegis YUSDYUSD | 0,9979 $ | -0,01 % | -0,06 % | +0,23 % | 34,53 Mio. $ | 34,53 Mio. $ | 10.255 $ | 34,6 Mio. YUSD |
| 723 | Electronic USDEUSD | 0,9971 $ | -0,22 % | -0,13 % | +0,10 % | 24,50 Mio. $ | 24,50 Mio. $ | 112.806,00 $ | 24,56 Mio. EUSD |
| 730 | Liquity USDLUSD | 1,01 $ | +0,40 % | -0,70 % | -1,71 % | 24,16 Mio. $ | 24,16 Mio. $ | 4.611 $ | 23,84 Mio. LUSD |
| 753 | Hylo USDHYUSD | 0,9978 $ | +0,02 % | -0,08 % | -0,09 % | 22,53 Mio. $ | 22,53 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 22,58 Mio. HYUSD |
| 858 | NXUSDNXUSD | 0,9831 $ | 0,00 % | -2,04 % | -1,62 % | 18,64 Mio. $ | 18,64 Mio. $ | 750,57 $ | 18,96 Mio. NXUSD |
| 1113 | Freedom DollarFUSD | 0,999 $ | +0,02 % | -0,02 % | -0,05 % | 11,99 Mio. $ | 11,99 Mio. $ | 57.416 $ | 12 Mio. FUSD |
| 1125 | YUSD StablecoinYUSD | 0,9966 $ | 0,00 % | -0,03 % | +0,02 % | 11,80 Mio. $ | 11,80 Mio. $ | 0,2477 $ | 11,84 Mio. YUSD |
| 1140 | Youves uUSDUUSD | 0,9986 $ | — | — | -0,68 % | 11,52 Mio. $ | 11,52 Mio. $ | 0,00 $ | 11,54 Mio. UUSD |
| 1271 | Indigo Protocol iUSDIUSD | 0,9817 $ | -0,83 % | -0,02 % | +1,10 % | 9,34 Mio. $ | 9,34 Mio. $ | 8.611 $ | 9,52 Mio. IUSD |
| 1350 | 0,9549 $ | — | — | -3,49 % | 8,25 Mio. $ | 8,25 Mio. $ | 0,00 $ | 8,64 Mio. USDB | |
| 1530 | Origin DollarOUSD | 0,998 $ | -0,01 % | -0,08 % | -0,07 % | 6,28 Mio. $ | 6,28 Mio. $ | 14.193 $ | 6,29 Mio. OUSD |
| 1711 | NectarNECT | 1,00 $ | +0,77 % | +0,06 % | +0,61 % | 4,74 Mio. $ | 4,74 Mio. $ | 4.351 $ | 4,72 Mio. NECT |
| 1852 | Tangent USGUSG | 0,9956 $ | -0,01 % | +0,14 % | +0,17 % | 3,85 Mio. $ | 6,72 Mio. $ | 2.736 $ | 3,87 Mio. USG |
| 1858 | Enosys Loans CDPCDP | 0,9895 $ | +0,19 % | +0,08 % | +0,08 % | 3,83 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 84.540 $ | 3,87 Mio. CDP |
| 1908 | PHT StablecoinPHT | 0,01607 $ | — | — | -1,02 % | 3,62 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 0,00 $ | 225,01 Mio. PHT |
| 1988 | Dollar On ChainDOC | 0,9966 $ | +0,19 % | -0,10 % | +0,14 % | 3,19 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | 298,97 $ | 3,2 Mio. DOC |
| 1997 | Last USDUSDXL | 0,9821 $ | -0,34 % | -0,02 % | -0,18 % | 3,14 Mio. $ | 86,43 Mrd. $ | 406,04 $ | 3,2 Mio. USDXL |
| 2091 | Balanced DollarsBNUSD | 0,9677 $ | — | — | -43,03 % | 2,76 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | 0,00 $ | 2,85 Mio. BNUSD |
| 2197 | VaiVAI | 0,9906 $ | -0,02 % | -0,01 % | -0,57 % | 2,46 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 441,52 $ | 2,48 Mio. VAI |
| — | Magic Internet Money (Arbitrum)MIM | 0,03788 $ | -0,03 % | +6,53 % | +4,53 % | 2,27 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 1,88 $ | 63,49 Mio. MIM |
| — | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,03788 $ | -0,03 % | -18,09 % | -35,61 % | 1,99 Mio. $ | 6,26 Mio. $ | 217,18 $ | 55,61 Mio. MIM |
| 2442 | Hermetica USDhUSDH | 1,00 $ | 0,00 % | -0,03 % | +0,06 % | 1,86 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | 28,90 $ | 1,85 Mio. USDH |
| 2657 | Web 3 DollarUSD3 | 1,12 $ | -0,02 % | — | +0,13 % | 1,48 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 20.061 $ | 1,32 Mio. USD3 |
| — | EURAEURA | 1,11 $ | -0,17 % | -0,11 % | -0,42 % | 1,46 Mio. $ | 1,46 Mio. $ | 376,01 $ | 1,31 Mio. EURA |
| 2692 | Rai Reflex IndexRAI | 2,83 $ | -0,42 % | -11,26 % | -2,33 % | 1,41 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 5.477 $ | 498.253,07 RAI |
| 2860 | ROME StablecoinROME | 1,00 $ | — | — | -0,77 % | 1,20 Mio. $ | 1,20 Bio. $ | 0,00 $ | 1,2 Mio. ROME |
| 2999 | Cod3x USDCDXUSD | 0,1674 $ | — | — | -11,78 % | 1,03 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 0,00 $ | 6,15 Mio. CDXUSD |
| 3048 | Liquid Loans USDLUSDL | 1,04 $ | +0,52 % | +1,61 % | +3,73 % | 970.547,00 $ | 970.547,00 $ | 3.582 $ | 930.717,44 USDL |
| 3196 | Parallel USDpUSDP | 0,9988 $ | +0,19 % | -0,01 % | -0,17 % | 844.005,00 $ | 844.005,00 $ | 17,03 $ | 845.028,47 USDP |
| — | SMARDEX USDNUSDN | 0,9993 $ | — | — | -0,86 % | 805.177,00 $ | 805.177,00 $ | 0,00 $ | 805.742,54 USDN |
| 3438 | Sigma bnb USDBNBUSD | 0,9989 $ | 0,00 % | -0,01 % | +1,19 % | 678.588,00 $ | 678.588,00 $ | 3,21 $ | 679.369,12 BNBUSD |
| — | Magic Internet Money (Optimism)MIM | 0,03579 $ | — | — | -5,14 % | 641.902,00 $ | 641.902,00 $ | 0,00 $ | 17,94 Mio. MIM |
| — | Osmosis allUSDTUSDT | 0,999 $ | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % | 638.006,00 $ | 638.006,00 $ | 2.858 $ | 638.661,16 USDT |
| 3536 | Sovryn DollarDLLR | 0,9896 $ | — | — | -1,73 % | 627.136,00 $ | 627.136,00 $ | 0,00 $ | 633.701,28 DLLR |
| 3649 | Virtue USDVUSD | 0,9837 $ | — | — | -1,06 % | 574.505,00 $ | 574.505,00 $ | 0,00 $ | 584.037,06 VUSD |
| 3664 | USXUSX | 0,9972 $ | -0,12 % | — | -0,16 % | 567.402,00 $ | 567.402,00 $ | 6,61 $ | 569.021,19 USX |
| 3670 | eUSDEUSD | 0,9348 $ | 0,00 % | +0,11 % | -0,06 % | 563.404,00 $ | 563.404,00 $ | 2,70 $ | 602.679,86 EUSD |
| 4150 | 0,999 $ | — | — | -0,07 % | 375.589,00 $ | 375.589,00 $ | 0,00 $ | 375.962,59 JUSD | |
| — | PXDCPXDC | 1,04 $ | +0,59 % | +3,26 % | -1,21 % | 372.792,00 $ | 372.792,00 $ | 526,51 $ | 360.415,81 PXDC |
| — | BreadBREAD | 0,9958 $ | -0,63 % | -0,38 % | -0,30 % | 357.524,00 $ | 357.524,00 $ | 29,30 $ | 359.022,4 BREAD |
| 4491 | JUST StablecoinUSDJ | 0,4994 $ | -0,01 % | -0,04 % | +5,18 % | 294.436,00 $ | 294.436,00 $ | 5,71 $ | 589.604,74 USDJ |
| — | Magic Internet Money (Avalanche)MIM | 0,03788 $ | -0,03 % | +7,50 % | +4,31 % | 292.622,00 $ | 292.622,00 $ | 171,93 $ | 8,18 Mio. MIM |
| 4737 | Prisma mkUSDMKUSD | 0,9944 $ | -0,12 % | +0,04 % | -0,28 % | 243.858,00 $ | 243.858,00 $ | 50,46 $ | 245.227,57 MKUSD |
| — | Overnight.fi USDT+USDT+ | 0,9994 $ | +0,02 % | 0,00 % | -0,08 % | 239.384,00 $ | 239.384,00 $ | 50,43 $ | 239.531,68 USDT+ |
| 4760 | Diversified USDDFIUSD | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | -0,01 % | 237.946,00 $ | 237.946,00 $ | 1.920 $ | 237.992,68 DFIUSD |
| 5457 | 1,04 $ | — | — | +1,79 % | 155.695,00 $ | 155.695,00 $ | 0,00 $ | 149.760,85 ARGN | |
| 5764 | BYUSDBYUSD | 1,01 $ | +0,78 % | +0,44 % | +0,84 % | 130.789,00 $ | 130.789,00 $ | 790,51 $ | 130.007,28 BYUSD |
| 5817 | GraiGRAI | 0,4953 $ | — | — | -0,91 % | 126.712,00 $ | 126.712,00 $ | 0,00 $ | 255.810,57 GRAI |
| 5946 | Inverse USDINVUSD | 1,00 $ | -0,01 % | -0,02 % | +0,67 % | 117.556,00 $ | 117.556,00 $ | 826,30 $ | 117.548,59 INVUSD |
| 6661 | SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD | 1,10 $ | -0,04 % | — | +0,82 % | 78.132 $ | 78.132 $ | 90,12 $ | 71.183,19 SSUPERUSD |
| 6900 | 1,01 $ | — | — | -0,06 % | 69.213 $ | 69.213 $ | 0,00 $ | 68.797,02 USSD | |
| 7267 | High Yield USD (Base)HYUSD | 1,14 $ | 0,00 % | — | +0,04 % | 57.393 $ | 57.393 $ | 58,17 $ | 50.437,79 HYUSD |
| 7295 | Aesyx DollarAXD | 1,01 $ | — | — | +0,11 % | 56.534 $ | 56.534 $ | 0,00 $ | 56.280,82 AXD |
| — | Magic Internet Money (Fantom)MIM | 0,02366 $ | -1,40 % | -12,16 % | -8,02 % | 52.564 $ | 52.564 $ | 14,33 $ | 2,22 Mio. MIM |
| 8613 | HEX Dollar CoinHEXDC | 1,06 $ | +0,35 % | +1,22 % | +0,50 % | 31.523 $ | 31.523 $ | 282,80 $ | 29.816,16 HEXDC |
| 9142 | Mento Philippine PesoPHPM | 0,01583 $ | 0,00 % | -0,02 % | +1,10 % | 25.641 $ | 25.641 $ | 31,24 $ | 1,62 Mio. PHPM |
| — | Magic Internet Money (Moonriver)MIM | 0,07235 $ | — | — | -96,72 % | 15.025 $ | 15.025 $ | 0,00 $ | 207.657,68 MIM |
| 11188 | ebUSD StablecoinEBUSD | 1,02 $ | — | — | +1,91 % | 11.493 $ | 11.493 $ | 0,00 $ | 11.288,75 EBUSD |
| 11430 | BOOKUSDBUD | 1,04 $ | 0,00 % | — | +1,93 % | 10.504 $ | 10.504 $ | 1,57 $ | 10.073,8 BUD |
| 12515 | Vyro vyUSDVYUSD | 0,9992 $ | — | — | -0,02 % | 7.139 $ | 7.139 $ | 0,00 $ | 7.144,61 VYUSD |
| 14648 | DeFi DollarUSDFI | 1,00 $ | — | — | -0,05 % | 3.288 $ | 3.288 $ | 0,00 $ | 3.276,19 USDFI |
| 15842 | 0,9969 $ | — | — | -0,33 % | 912,21 $ | 912,21 $ | 0,00 $ | 915,01 USDU | |
| 16079 | KEI StablecoinKEI | 0,0007976 $ | — | — | -99,89 % | 221,07 $ | 221,07 $ | 0,00 $ | 277.162,45 KEI |
| — | Inter Stable TokenIST | 0,9693 $ | -0,96 % | -0,45 % | -0,74 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 732,01 $ | 0 IST |
| — | ShenSHEN | 0,09552 $ | -0,83 % | -2,56 % | -10,79 % | 0,00 $ | 95,47 Mrd. $ | 428,45 $ | 0 SHEN |
| — | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,9937 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 $ | 83,51 Mio. $ | 1,98 $ | 0 SATUSD |
Quelle: CoinGeckoAktualisiert vor 3 Stunden· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.








































































