Kryptomärkte in Echtzeit, auf jeder Chain.
Kurse, Marktkapitalisierungen und Live-DEX-Aktivität auf den wichtigsten Blockchains — kostenlos, ohne Registrierung.
Globale Marktkapitalisierung
2,53 Bio. $
-3,87 %
24h-Volumen
29,41 Mrd. $
BTC-Dominanz
59,99 %
ETH-Dominanz
10,74 %
Erfasste Kryptowährungen
22.865
Quelle: CoinGeckoAktualisiert vor 4 Minuten· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.
🔥 Im Trend
WASTED WASTED0,02055 $+72,46 %
Kinetiq KNTQ0,4979 $+5,11 %
Bitcoin BTC75.832 $-0,13 %
Hyperliquid HYPE76,97 $-1,63 %
Janction JCT0,007185 $+149,58 %
Pearl PEARL1,78 $0,00 %STONK STONK0,06944 $-29,67 %
Quelle: CoinGeckoAktualisiert vor 3 Minuten
Top-Gewinner
Beam BEAM0,004266 $+8,33 %
Cap CAP0,1011 $+8,18 %
edgeX EDGE0,3323 $+6,24 %
Meteora MET0,3117 $+5,71 %
Kinetiq KNTQ0,4969 $+4,71 %
Figure Heloc FIGR_HELOC1,07 $+4,25 %
Unter den Top-250-Assets mit mindestens 1 Mio. $ Tagesvolumen.
Top-Verlierer
Geodnet GEOD0,2377 $-8,37 %
Non-Playable Coin NPC0,01434 $-6,86 %
Ethena ENA0,1527 $-5,74 %
Pump.fun PUMP0,003646 $-5,53 %
Backpack BP0,8841 $-4,99 %
Starknet STRK0,03949 $-4,86 %
Unter den Top-250-Assets mit mindestens 1 Mio. $ Tagesvolumen.
Top-Kryptowährungen
Alle anzeigen →| # | Name | Kurs | 24h | Marktkap. | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 75.810 $ | -0,15 % | 1,52 Bio. $ | 10,51 Mrd. $ |
| 2 | EthereumETH | 2.234 $ | -0,50 % | 272,95 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ |
| ★ | 0,1019 $ | 0,00 % | — | 7,20 $ | |
| 3 | TetherUSDT | 0,999 $ | -0,02 % | 176,84 Mrd. $ | 18,24 Mrd. $ |
| 4 | 696,35 $ | +0,37 % | 91,58 Mrd. $ | 575,10 Mio. $ | |
| 5 | XRPXRP | 1,16 $ | -0,90 % | 73,65 Mrd. $ | 872,16 Mio. $ |
| 6 | USDCUSDC | 0,9995 $ | -0,02 % | 70,45 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ |
| 7 | SolanaSOL | 89,12 $ | -0,89 % | 52,67 Mrd. $ | 847,58 Mio. $ |
| 8 | TRONTRX | 0,3204 $ | +0,31 % | 30,45 Mrd. $ | 287,33 Mio. $ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,07 $ | +4,25 % | 28,10 Mrd. $ | 3,11 Mio. $ |
| 10 | ZcashZEC | 1.263 $ | -2,60 % | 21,51 Mrd. $ | 659,35 Mio. $ |
| 11 | HyperliquidHYPE | 76,99 $ | -1,63 % | 18,44 Mrd. $ | 439,84 Mio. $ |
| 12 | MoneroXMR | 601,04 $ | -2,06 % | 11,32 Mrd. $ | 74,86 Mio. $ |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,07086 $ | -1,44 % | 11,10 Mrd. $ | 217,59 Mio. $ |
| 14 | USDSUSDS | 1,00 $ | -0,01 % | 8,83 Mrd. $ | 55,74 Mio. $ |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | 72,79 $ | -0,26 % | 8,64 Mrd. $ | 24,71 Mio. $ |
Quelle: CoinGeckoAktualisiert vor 9 Minuten
Beliebte Handelspaare
Alle anzeigen →| Paar | Kurs | 5m | 1h | 24h | Txns 24h | Volumen 24h | Liquidität | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000000002008 $ | +0,51 % | +1,30 % | +61,21 % | 8.957 / 1.305 | 139.675,18 $ | 131.997,12 $ | 849.176,61 $ | |
WASTED/ETHETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,0212 $ | -0,03 % | -0,07 % | +98,55 % | 4.528 / 1.818 | 7,40 Mio. $ | 428.440,59 $ | 21,20 Mio. $ |
DacityCoin/ETHETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,005973 $ | -1,12 % | +30,10 % | +13.491,50 % | 2.570 / 963 | 5,51 Mio. $ | 230.863,26 $ | 5,97 Mio. $ |
| 0,0006154 $ | -2,22 % | +2,97 % | -70,12 % | 8.720 / 5.859 | 132.935,14 $ | 17.473 $ | 125.450,62 $ | |
CLAUDIA/SOLSOLPumpSwap | 0,009274 $ | +5,36 % | +10,07 % | +332,51 % | 31.543 / 25.057 | 7,36 Mio. $ | 436.013,65 $ | 8,78 Mio. $ |
| 0,01188 $ | -0,62 % | +1,86 % | +90,37 % | 11.701 / 9.597 | 4,57 Mio. $ | 703.769,42 $ | 10,70 Mio. $ | |
| 0,0000176 $ | +0,26 % | -4,92 % | -70,92 % | 26.176 / 19.348 | 1,70 Mio. $ | 10.157 $ | 17.595 $ | |
| 0,06961 $ | -0,54 % | -2,93 % | -29,81 % | 19.537 / 10.774 | 9,08 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | 53,97 Mio. $ | |
BTC/SOLSOLPumpSwap | 0,0005869 $ | -0,57 % | -10,44 % | +513,29 % | 17.185 / 13.230 | 767.186,31 $ | 61.388 $ | 578.757,91 $ |
AKE/WBNBBSCPancakeswap V3 (BSC) | 0,005766 $ | -0,09 % | +0,65 % | -3,61 % | 45.918 / 52.478 | 31,82 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 576,65 Mio. $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 3 Minuten· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.
Neu entdeckte Token
Alle anzeigen →Brandneue Token sind sehr riskant. Die Entdeckung erfolgt automatisch und ist keine Empfehlung.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0,00007657 $ | — | 30.244 $ | 76.498 $ | 34,32 $ | |
| — | 0,00001956 $ | — | 36.728 $ | 19.363 $ | 852,41 $ | |
| — | 0,00007269 $ | — | 16.079 $ | 69.673 $ | 3.626 $ | |
| — | ArmyMoonARMBSC | 0,0004916 $ | — | 106.683,33 $ | 490.264,19 $ | 75.054 $ |
| — | RoboOverlordRBLDBSC | 0,00007018 $ | — | 12.331 $ | 7.018 $ | 1.597 $ |
| — | 犀望犀望BSC | 0,00006654 $ | — | 14.985 $ | 65.291 $ | 12.499 $ |
| — | Pump BSC🐶PUMP🐶BSC | 0,00007999 $ | — | 27.980 $ | 84.552 $ | 16.350 $ |
| — | higher.funHIGHBSC | 0,0000000001081 $ | — | 21.072 $ | 10.808 $ | 505,74 $ |

















