
Pump.fun
PUMPSolanaVerifiziertRang #54
0,003455 $
-1,13 %24h-11,85 %7d
Kurschart
Chart wird geladen…
Aggregierter Marktpreis (CoinGecko OHLC)
Übersicht
Marktkapitalisierungⓘ
1,58 Mrd. $
Vollständig verwässerte Bewertungⓘ
2,84 Mrd. $
Volumen 24h
72,73 Mio. $
DEX-Liquidität
28,82 Mio. $
Umlaufmenge
458,2 Mrd. PUMP
Gesamtmenge
823,08 Mrd. PUMP
Maximale Menge
1 Bio. PUMP
Allzeithoch
0,008819 $
14.09.2025, 08:42
FDV = Kurs × Gesamt- (oder Maximal-)Menge. Sie ist nicht die Marktkapitalisierung.
Quelle: CoinGecko + GeckoTerminalAktualisiert vor 10 Stunden· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.
Handelspaare
| Paar | Kurs | 5m | 1h | 24h | Txns 24h | Volumen 24h | Liquidität | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP/USDCPumpSwap | 0,003449 $ | -0,04 % | -0,07 % | -1,69 % | 4.743 / 5.463 | 2,00 Mio. $ | 20,93 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ |
PUMP/SOLOrca | 0,003459 $ | +0,17 % | +0,13 % | -0,74 % | 13.323 / 9.892 | 2,64 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ |
PUMP/SOLMeteora | 0,003463 $ | +0,51 % | -0,21 % | -0,77 % | 1.558 / 2.384 | 612.430,41 $ | 1,58 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ |
PUMP/USDCMeteora | 0,003448 $ | 0,00 % | -0,22 % | -1,59 % | 716 / 714 | 169.880,13 $ | 1,38 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ |
PUMP/USDCRaydium (CLMM) | 0,003459 $ | 0,00 % | -0,10 % | -0,66 % | 605 / 602 | 3.362 $ | 624.518,53 $ | 2,85 Mrd. $ |
PUMP/SOLRaydium (CLMM) | 0,003459 $ | -0,05 % | -0,19 % | -0,76 % | 6.935 / 6.886 | 1,15 Mio. $ | 539.587,91 $ | 2,85 Mrd. $ |
| 0,003883 $ | 0,00 % | -0,66 % | -1,73 % | 436 / 843 | 212.601,98 $ | 342.154,36 $ | 2,84 Mrd. $ | |
PUMP/SOLMeteora | 0,003461 $ | -0,01 % | +0,04 % | -1,31 % | 1.344 / 1.412 | 235.179,21 $ | 323.941,79 $ | 2,85 Mrd. $ |
PUMP/USDCMeteora | 0,003447 $ | 0,00 % | -0,76 % | -1,54 % | 150 / 177 | 75.653 $ | 211.147,17 $ | 2,84 Mrd. $ |
PUMP/USDCOrca | 0,003448 $ | -0,35 % | -0,49 % | -1,15 % | 2.406 / 2.322 | 88.971 $ | 165.522,18 $ | 2,84 Mrd. $ |
PUMP/USDCZeroFi | 0,003459 $ | -0,08 % | -0,13 % | -1,02 % | 33.302 / 27.073 | 3,62 Mio. $ | 105.582,78 $ | 2,85 Mrd. $ |
| 0,000628 $ | 0,00 % | -0,60 % | -1,03 % | 73 / 408 | 44.232 $ | 98.211 $ | 2,84 Mrd. $ | |
PUMP/SOLMeteora | 0,003462 $ | 0,00 % | +0,64 % | -0,76 % | 237 / 187 | 24.767 $ | 58.768 $ | 2,85 Mrd. $ |
PUMP/USDCHumidifi | 0,003466 $ | 0,00 % | +0,05 % | -1,29 % | 329 / 396 | 262.684,01 $ | 44.438 $ | 2,85 Mrd. $ |
| 0,0002073 $ | -0,07 % | -0,64 % | -1,55 % | 333 / 351 | 41.664 $ | 43.135 $ | 2,84 Mrd. $ | |
| 0,0002051 $ | -0,54 % | -0,08 % | +1,05 % | 14.679 / 19.925 | 1,67 Mio. $ | 42.014 $ | 2,84 Mrd. $ | |
| 0,0001363 $ | +0,10 % | -0,62 % | -1,25 % | 310 / 396 | 59.122 $ | 39.784 $ | 2,84 Mrd. $ | |
| 0,0001193 $ | 0,00 % | -0,04 % | -1,61 % | 1.454 / 1.710 | 210.897,35 $ | 36.983 $ | 2,84 Mrd. $ | |
PUMP/SOLPancakeswap V3 (Solana) | 0,003456 $ | -0,23 % | -0,26 % | -0,87 % | 15.299 / 13.402 | 159.877,39 $ | 14.296 $ | 2,84 Mrd. $ |
| 0,00001536 $ | -0,03 % | -0,72 % | +2,36 % | 1.932 / 2.304 | 177.028,16 $ | 7.187 $ | 2,84 Mrd. $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 10 Stunden· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.