

SOL/WBNB
BNB Smart ChainUniswap V3 (BSC)· Pool erstellt vor 1.053 Tagen
84,08 $
5m0,00 %1h+0,50 %6h+0,70 %24h-0,17 %
Kurschart
Chart wird geladen…
On-Chain-DEX-Trades des liquidesten Pools
Letzte Trades
| Zeit | Typ | Kurs | Menge | Wert | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 14 Minuten | Kauf | 84,08 $ | 0,31 | 25,79 $ | 0xe3…7084 | ↗ |
| vor 38 Minuten | Kauf | 83,86 $ | 0,16 | 13,69 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 47 Minuten | Kauf | 83,67 $ | 0,15 | 12,30 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 83,43 $ | 0,14 | 11,86 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 83,27 $ | 0,15 | 12,81 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 83,19 $ | 0,13 | 10,67 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 83,07 $ | 0,13 | 11,06 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 82,98 $ | 0,13 | 10,70 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 4 Stunden | Verkauf | 82,27 $ | 0,15 | 11,97 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 4 Stunden | Verkauf | 82,36 $ | 0,13 | 11,11 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 4 Stunden | Verkauf | 82,55 $ | 0,13 | 10,51 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 6 Stunden | Verkauf | 83,18 $ | 0,25 | 20,99 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 6 Stunden | Kauf | 83,50 $ | 0,8 | 67,02 $ | 0x89…f533 | ↗ |
| vor 6 Stunden | Verkauf | 82,79 $ | 0,26 | 21,70 $ | 0x99…0515 | ↗ |
| vor 7 Stunden | Verkauf | 82,72 $ | 0,14 | 11,89 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 83,16 $ | 0,19 | 15,94 $ | 0xa0…88b0 | ↗ |
| vor 12 Stunden | Verkauf | 82,64 $ | 0,12 | 9,72 $ | 0xa0…88b0 | ↗ |
| vor 12 Stunden | Verkauf | 82,68 $ | 0,15 | 12,59 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 12 Stunden | Verkauf | 82,95 $ | 0,13 | 11,02 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 12 Stunden | Verkauf | 83,02 $ | 0,13 | 11,15 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 82,97 $ | 0,13 | 10,92 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 83,07 $ | 0,14 | 11,49 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 14 Stunden | Kauf | 83,23 $ | 0,13 | 11,04 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Kauf | 83,21 $ | 0,01 | 1,01 $ | 0x92…d6fe | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 82,63 $ | 0,26 | 21,21 $ | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 82,72 $ | 0 | 0,2861 $ | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Kauf | 83,11 $ | 0,32 | 26,39 $ | 0xa0…88b0 | ↗ |
| vor 16 Stunden | Verkauf | 82,68 $ | 0,13 | 10,60 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 16 Stunden | Verkauf | 82,63 $ | 0,16 | 12,91 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 16 Stunden | Kauf | 83,05 $ | 0,53 | 44,13 $ | 0xe8…5a5f | ↗ |
| vor 17 Stunden | Kauf | 82,96 $ | 0,14 | 11,32 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Kauf | 82,90 $ | 0,13 | 10,95 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Kauf | 82,59 $ | 0,13 | 10,59 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Kauf | 82,51 $ | 0,14 | 11,73 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Kauf | 82,52 $ | 0,16 | 13,54 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 18 Stunden | Kauf | 82,00 $ | 0,13 | 10,75 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 18 Stunden | Kauf | 81,99 $ | 0,14 | 11,29 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Kauf | 81,85 $ | 0,14 | 11,74 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Kauf | 82,45 $ | 0,32 | 26,32 $ | 0x3e…dd93 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Kauf | 82,41 $ | 0,32 | 26,12 $ | 0x0a…4fab | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 81,76 $ | 0,14 | 11,20 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 81,85 $ | 0,13 | 10,62 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 81,93 $ | 0,14 | 11,21 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 81,78 $ | 0,14 | 11,44 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 81,87 $ | 0,13 | 10,71 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 82,37 $ | 0,2 | 16,78 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 20 Stunden | Verkauf | 82,99 $ | 0,13 | 10,78 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 20 Stunden | Verkauf | 83,35 $ | 0,14 | 11,56 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 20 Stunden | Verkauf | 83,74 $ | 0,16 | 13,00 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
| vor 20 Stunden | Verkauf | 83,88 $ | 0,13 | 10,95 $ | 0x30…32a0 | ↗ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 3 Minuten· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.