

OP/ZRO
OP MainnetUniswap V4 (Optimism)· Pool erstellt vor 47 Tagen
0,1023 $
5m0,00 %1h-0,95 %6h+0,69 %24h+4,08 %
Kurschart
Chart wird geladen…
On-Chain-DEX-Trades des liquidesten Pools
Letzte Trades
| Zeit | Typ | Kurs | Menge | Wert | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 31 Minuten | Kauf | 0,1023 $ | 2,93 | 0,3016 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 31 Minuten | Kauf | 0,1023 $ | 1,63 | 0,1668 $ | 0xa0…daeb | ↗ |
| vor 39 Minuten | Kauf | 0,1032 $ | 1,38 | 0,1421 $ | 0x29…55ef | ↗ |
| vor 2 Stunden | Verkauf | 0,1015 $ | 1,37 | 0,1396 $ | 0x51…c898 | ↗ |
| vor 9 Stunden | Kauf | 0,0996 $ | 1,08 | 0,1072 $ | 0x42…bf1b | ↗ |
| vor 9 Stunden | Kauf | 0,0995 $ | 0,34 | 0,03368 $ | 0x42…bf1b | ↗ |
| vor 9 Stunden | Kauf | 0,09914 $ | 0,85 | 0,08444 $ | 0xe1…f575 | ↗ |
| vor 14 Stunden | Verkauf | 0,09961 $ | 0,15 | 0,01532 $ | 0x17…115c | ↗ |
| vor 14 Stunden | Verkauf | 0,1002 $ | 0,28 | 0,02822 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,1002 $ | 0,73 | 0,07293 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,1002 $ | 0,47 | 0,04758 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,1002 $ | 0,91 | 0,09135 $ | 0xd1…5a6b | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,09977 $ | 1,88 | 0,1873 $ | 0x51…c898 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,09933 $ | 0,1 | 0,009719 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,09997 $ | 0,61 | 0,0613 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,10 $ | 0,51 | 0,0513 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,09997 $ | 0,33 | 0,03346 $ | 0x48…6cee | ↗ |
| vor 15 Stunden | Verkauf | 0,09993 $ | 0,39 | 0,03856 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 16 Stunden | Verkauf | 0,09882 $ | 0,45 | 0,04453 $ | 0x74…a78a | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,43 | 0,04285 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,01 | 0,0009896 $ | 0xd1…5a6b | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,13 | 0,01321 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,28 | 0,02819 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,73 | 0,0721 $ | 0x5f…9be8 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,35 | 0,03479 $ | 0xe1…f575 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 0,09892 $ | 0,41 | 0,04046 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 18 Stunden | Verkauf | 0,09872 $ | 0,35 | 0,0342 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 18 Stunden | Verkauf | 0,0987 $ | 0,02 | 0,002013 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 18 Stunden | Verkauf | 0,09855 $ | 0,49 | 0,0485 $ | 0xa0…daeb | ↗ |
| vor 18 Stunden | Verkauf | 0,09855 $ | 0,51 | 0,05042 $ | 0xa0…daeb | ↗ |
| vor 18 Stunden | Verkauf | 0,09802 $ | 0,1 | 0,009855 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 18 Stunden | Verkauf | 0,09791 $ | 0,08 | 0,008082 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09802 $ | 0,55 | 0,05399 $ | 0xa0…daeb | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09867 $ | 0,5 | 0,04977 $ | 0xa0…daeb | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09878 $ | 1,33 | 0,1319 $ | 0x29…55ef | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09875 $ | 0,91 | 0,09023 $ | 0x42…bf1b | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09875 $ | 0,14 | 0,01428 $ | 0xa0…daeb | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09875 $ | 0,65 | 0,06405 $ | 0xe2…7e23 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09883 $ | 0,96 | 0,09494 $ | 0x72…31af | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09893 $ | 0,54 | 0,05368 $ | 0x39…c2d6 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09897 $ | 0,41 | 0,04102 $ | 0x5f…9be8 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,35 | 0,03475 $ | 0x48…6cee | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09897 $ | 0,16 | 0,01537 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09897 $ | 0,2 | 0,01952 $ | 0x42…bf1b | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 0,09896 $ | 0,15 | 0,0145 $ | 0xb0…5227 | ↗ |
| vor 21 Stunden | Kauf | 0,09825 $ | 0,37 | 0,03687 $ | 0xa0…daeb | ↗ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 12 Minuten· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.