
QUICK/WETH
Polygon PoSQuickswap (v3)· Pool erstellt vor 1.491 Tagen
0,003344 $
5m0,00 %1h-1,42 %6h-2,73 %24h-2,68 %
Kurschart
Chart wird geladen…
On-Chain-DEX-Trades des liquidesten Pools
Letzte Trades
| Zeit | Typ | Kurs | Menge | Wert | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 5 Minuten | Kauf | 0,003344 $ | 10.011 | 33,48 $ | 0xf8…9f7e | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,003347 $ | 1.785,96 | 5,98 $ | 0x13…5203 | ↗ |
| vor 10 Minuten | Verkauf | 0,003335 $ | 4.507,02 | 15,03 $ | 0x12…de1a | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,003337 $ | 3.053,32 | 10,19 $ | 0x40…6001 | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,003342 $ | 27.082,73 | 90,52 $ | 0xf5…7ead | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,003333 $ | 6.091,5 | 20,30 $ | 0x94…52f4 | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,003312 $ | 90.051,64 | 298,26 $ | 0x70…9139 | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,00333 $ | 6.237,43 | 20,77 $ | 0x47…1539 | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,003335 $ | 6.087,19 | 20,30 $ | 0xeb…10eb | ↗ |
| vor 10 Minuten | Verkauf | 0,003349 $ | 350.024,5 | 1.172 $ | 0x04…742e | ↗ |
| vor 10 Minuten | Kauf | 0,003331 $ | 2.068,24 | 6,89 $ | 0xbc…e415 | ↗ |
| vor 42 Minuten | Kauf | 0,003391 $ | 21.437,48 | 72,70 $ | 0xf8…9f7e | ↗ |
| vor 49 Minuten | Kauf | 0,003383 $ | 4.823,9 | 16,32 $ | 0x1d…c404 | ↗ |
| vor 50 Minuten | Kauf | 0,003395 $ | 14.101,41 | 47,87 $ | 0xde…1163 | ↗ |
| vor 50 Minuten | Kauf | 0,003392 $ | 532,53 | 1,81 $ | 0x40…6001 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 0,003401 $ | 7.041,12 | 23,95 $ | 0x1d…c404 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 0,003399 $ | 22.643,51 | 76,97 $ | 0xf8…9f7e | ↗ |
| vor 2 Stunden | Kauf | 0,003409 $ | 11.228,26 | 38,27 $ | 0x1d…c404 | ↗ |
| vor 6 Stunden | Kauf | 0,003438 $ | 14.529,39 | 49,95 $ | 0xf3…ddf5 | ↗ |
| vor 6 Stunden | Verkauf | 0,003437 $ | 6.926,45 | 23,81 $ | 0xff…8d15 | ↗ |
| vor 6 Stunden | Kauf | 0,00344 $ | 27.886,1 | 95,93 $ | 0x05…8fdb | ↗ |
| vor 7 Stunden | Verkauf | 0,003428 $ | 24.575,9 | 84,24 $ | 0x1a…2e21 | ↗ |
| vor 7 Stunden | Verkauf | 0,003429 $ | 10.032,89 | 34,40 $ | 0xdc…0401 | ↗ |
| vor 7 Stunden | Kauf | 0,003421 $ | 1.179,26 | 4,03 $ | 0x78…a627 | ↗ |
| vor 7 Stunden | Kauf | 0,003422 $ | 1.675,64 | 5,73 $ | 0x13…1664 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Kauf | 0,003423 $ | 8,65 | 0,02961 $ | 0xd1…6061 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003412 $ | 6.988,26 | 23,84 $ | 0xdc…0401 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Kauf | 0,00342 $ | 3.093,19 | 10,58 $ | 0xa8…fadc | ↗ |
| vor 8 Stunden | Kauf | 0,003418 $ | 865,53 | 2,96 $ | 0x75…c024 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Kauf | 0,003413 $ | 628,02 | 2,14 $ | 0x2d…4a28 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Kauf | 0,003419 $ | 9.016,18 | 30,82 $ | 0xb4…da00 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Kauf | 0,003422 $ | 26.751,11 | 91,53 $ | 0xf5…7ead | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003423 $ | 41.383,28 | 141,64 $ | 0x1b…be18 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Kauf | 0,003418 $ | 1.442,6 | 4,93 $ | 0xff…ea68 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003413 $ | 15.199,3 | 51,87 $ | 0x02…99c2 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003435 $ | 29.182,82 | 100,24 $ | 0xf8…9f7e | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,00344 $ | 1.590,12 | 5,47 $ | 0xab…7d01 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003438 $ | 9.133,79 | 31,40 $ | 0xb8…983b | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003442 $ | 9.389,59 | 32,32 $ | 0xb8…983b | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003416 $ | 9.544,96 | 32,60 $ | 0x1d…c404 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003419 $ | 8.984,74 | 30,72 $ | 0x1d…c404 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 0,003416 $ | 433,25 | 1,48 $ | 0xb3…90da | ↗ |
| vor 9 Stunden | Verkauf | 0,003408 $ | 7.403,82 | 25,23 $ | 0x8a…a844 | ↗ |
| vor 9 Stunden | Verkauf | 0,003416 $ | 1.034,98 | 3,54 $ | 0xd8…42e4 | ↗ |
| vor 9 Stunden | Verkauf | 0,003408 $ | 5.030,79 | 17,14 $ | 0xbe…cccc | ↗ |
| vor 9 Stunden | Verkauf | 0,003416 $ | 5.815 | 19,87 $ | 0x39…a7bc | ↗ |
| vor 9 Stunden | Verkauf | 0,003417 $ | 207,95 | 0,7107 $ | 0x72…3975 | ↗ |
| vor 9 Stunden | Verkauf | 0,00341 $ | 103,98 | 0,3546 $ | 0x72…3975 | ↗ |
| vor 9 Stunden | Verkauf | 0,003412 $ | 1.035,32 | 3,53 $ | 0xdb…4602 | ↗ |
| vor 10 Stunden | Verkauf | 0,003405 $ | 1.131,03 | 3,85 $ | 0xd6…9515 | ↗ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert jetzt