
SOL/WETH
Polygon PoSQuickswap (v3)· Pool erstellt vor 673 Tagen
83,72 $
5m0,00 %1h+0,25 %6h+0,40 %24h-1,55 %
Kurschart
Chart wird geladen…
On-Chain-DEX-Trades des liquidesten Pools
Letzte Trades
| Zeit | Typ | Kurs | Menge | Wert | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 11 Minuten | Verkauf | 83,72 $ | 0,01 | 0,4326 $ | 0x4c…7b82 | ↗ |
| vor 15 Minuten | Kauf | 83,62 $ | 0,04 | 3,40 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 15 Minuten | Verkauf | 83,59 $ | 0,04 | 3,23 $ | 0xef…2a08 | ↗ |
| vor 43 Minuten | Verkauf | 83,86 $ | 0 | 0,002506 $ | 0x3f…88d1 | ↗ |
| vor 43 Minuten | Verkauf | 83,90 $ | 0,01 | 1,06 $ | 0x92…555e | ↗ |
| vor 47 Minuten | Kauf | 83,79 $ | 0,04 | 3,63 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Verkauf | 83,52 $ | 0,05 | 4,50 $ | 0xd2…7f06 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 83,51 $ | 0,06 | 5,32 $ | 0x43…98b6 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Verkauf | 83,25 $ | 0 | 0,1105 $ | 0xd2…7f06 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Verkauf | 83,37 $ | 0,02 | 1,58 $ | 0xa9…cb5c | ↗ |
| vor 1 Stunde | Verkauf | 83,48 $ | 0,01 | 0,5364 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 1 Stunde | Kauf | 83,33 $ | 0,05 | 3,75 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 2 Stunden | Kauf | 82,76 $ | 0,06 | 5,00 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 3 Stunden | Kauf | 82,88 $ | 0,02 | 1,49 $ | 0xbb…fd73 | ↗ |
| vor 6 Stunden | Verkauf | 83,38 $ | 0,07 | 5,50 $ | 0xb4…da00 | ↗ |
| vor 8 Stunden | Verkauf | 83,65 $ | 0,03 | 2,65 $ | 0xfc…ae83 | ↗ |
| vor 10 Stunden | Verkauf | 83,01 $ | 0,03 | 2,80 $ | 0x92…555e | ↗ |
| vor 11 Stunden | Kauf | 83,33 $ | 0,02 | 1,98 $ | 0x28…d0b7 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Kauf | 83,31 $ | 0,02 | 1,66 $ | 0xe9…bb54 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 83,49 $ | 0,05 | 4,54 $ | 0xcf…5ee4 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Kauf | 83,59 $ | 0,06 | 4,65 $ | 0x43…8d0e | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 83,42 $ | 0,04 | 3,67 $ | 0xb4…da00 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 83,83 $ | 0,08 | 6,48 $ | 0x53…962f | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 84,36 $ | 0,08 | 7,06 $ | 0x00…3929 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 84,87 $ | 0,07 | 5,76 $ | 0x43…0449 | ↗ |
| vor 13 Stunden | Kauf | 84,24 $ | 0,26 | 22,09 $ | 0x43…8d0e | ↗ |
| vor 13 Stunden | Verkauf | 83,41 $ | 0,02 | 1,26 $ | 0x3f…88d1 | ↗ |
| vor 15 Stunden | Kauf | 82,89 $ | 0,01 | 0,5325 $ | 0x8c…4b00 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Verkauf | 82,42 $ | 0,03 | 2,09 $ | 0x3f…88d1 | ↗ |
| vor 17 Stunden | Kauf | 82,42 $ | 0,02 | 1,59 $ | 0xb3…90da | ↗ |
| vor 19 Stunden | Kauf | 82,11 $ | 0,02 | 1,46 $ | 0x2d…4a28 | ↗ |
| vor 19 Stunden | Verkauf | 82,28 $ | 0,02 | 1,66 $ | 0x92…555e | ↗ |
| vor 20 Stunden | Verkauf | 82,02 $ | 0,04 | 2,90 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 20 Stunden | Kauf | 82,78 $ | 0,08 | 6,54 $ | 0x1d…c404 | ↗ |
| vor 20 Stunden | Verkauf | 82,86 $ | 0,01 | 0,916 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 21 Stunden | Verkauf | 84,17 $ | 0,02 | 1,77 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 21 Stunden | Verkauf | 84,38 $ | 0,02 | 1,89 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 21 Stunden | Verkauf | 84,21 $ | 0,04 | 3,71 $ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| vor 22 Stunden | Kauf | 83,94 $ | 0,1 | 8,60 $ | 0x45…8012 | ↗ |
| vor 22 Stunden | Verkauf | 84,79 $ | 0,01 | 1,07 $ | 0xa9…cb5c | ↗ |
| gestern | Verkauf | 85,03 $ | 0,01 | 1,00 $ | 0x78…a627 | ↗ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 1 Minute· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.