DEX-Analysen
Live-Liquiditätspools auf dezentralen Börsen. Daten aus On-Chain-Trades, indexiert von GeckoTerminal.
| Paar | Kurs | Alter | 5m | 1h | 24h | Txns 24h | Volumen 24h | Liquidität | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEREWEGO/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,0000001259 $ | vor 53 Minuten | 0,00 % | +25,78 % | +25,78 % | 8 / 0 | 11,18 $ | 200,63 $ | 125,91 $ |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,07009 $ | vor 1 Stunde | 0,00 % | +0,08 % | +0,12 % | 9 / 0 | 14,92 $ | 697.862,54 $ | 213,22 Mio. $ |
| GIGA/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,000007227 $ | vor 2 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | +0,57 % | 7 / 1 | 174,55 $ | 0,002171 $ | 7.227 $ |
| LY/DAIQuickswap | 0,1004 $ | vor 4 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,01793 $ | 39.156 $ | 21,07 Mio. $ |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,07003 $ | vor 7 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 / 0 | 16,21 $ | 699.131,84 $ | 214,51 Mio. $ |
| INDY/WPOLSushiswap (Polygon POS) | 0,0000512 $ | vor 10 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | -99,01 % | 1 / 1 | 0,525 $ | 0,009911 $ | 0,512 $ |
| ONX/WPOLQuickswap | 0,00006586 $ | vor 10 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | +1.110,28 % | 3 / 3 | 0,2126 $ | 0,06236 $ | 0,6586 $ |
| QDL/WPOLUniswap V2 (Polygon) | 0,0000000000004735 $ | vor 13 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | +778,59 % | 3 / 2 | 0,5578 $ | 0,2238 $ | 2,41 $ |
| AIPF/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,0000003612 $ | vor 15 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | -0,52 % | 2 / 0 | 0,3585 $ | 271,26 $ | 361,16 $ |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,07011 $ | vor 15 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | +0,04 % | 9 / 0 | 14,16 $ | 700.651,75 $ | 215,61 Mio. $ |
| MFC/WPOLUniswap V2 (Polygon) | 0,000003099 $ | vor 23 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | +184,14 % | 5 / 4 | 3,06 $ | 0,001693 $ | 2,85 Mio. $ |
| HSISABED/WPOLQuickswap | 0,0002006 $ | vor 23 Stunden | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,01819 $ | 0,4476 $ | 2,01 $ |
| HET/WPOLQuickswap | 0,0003904 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 78,11 $ | 390,41 $ |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,06967 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 703.437,54 $ | 209,16 Mio. $ |
| ATXM/UNIUniswap V4 (Polygon) | 0,03868 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | -0,55 % | 6 / 7 | 25,35 $ | 35,59 $ | 81,17 Mio. $ |
| WIM/WPOLUniswap V2 (Polygon) | 0,0000000000000007343 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,0002271 $ | 0,7656 $ |
| DEXE/WPOLUniswap V2 (Polygon) | 0,2664 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00002064 $ | 0,2664 $ |
| WC/WPOLUniswap V2 (Polygon) | 0,1061 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00001139 $ | 0,1061 $ |
| INS discord`gg/Inside/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,07132 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 717.892,66 $ | 218,39 Mio. $ |
UST/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,004393 $ | gestern | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,2238 $ | 20.063 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 7 Minuten· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.
Brandneue Token sind sehr riskant. Die Entdeckung erfolgt automatisch und ist keine Empfehlung.
