Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBGOOLGBGOOLBSC | 0,007274 $ | — | 401.876,24 $ | 72,64 Mio. $ | 11.386 $ |
| 2 | 牛逼牛逼BSC | 0,01702 $ | — | 355.426,41 $ | 16,04 Mio. $ | 199.449,15 $ |
| 3 | USDTUSDTBSC | 0,3269 $ | — | 323.640,10 $ | 326.918,04 $ | 0,6796 $ |
| 4 | 牛逼牛逼BSC | 0,00129 $ | — | 225.096,89 $ | 1,79 Mio. $ | 76,17 Mio. $ |
| 5 | Ninja Gang V3🐵NINJ🐵BSC | 0,0006131 $ | — | 134.634,62 $ | 613.101,83 $ | 34.294 $ |
| 6 | Galaxy SAFUGALABSC | 0,0004209 $ | — | 124.941,13 $ | 420.918,46 $ | 201.417,15 $ |
| 7 | Phoenix Pepe Pro💎PPP💎BSC | 0,0003925 $ | — | 117.998,50 $ | 461.779,30 $ | 156.945,47 $ |
| 8 | MoneyFairMONBSC | 0,0005591 $ | — | 108.088,81 $ | 547.535,66 $ | 15.474 $ |
| 9 | ArmyMoonARMBSC | 0,0004916 $ | — | 106.683,33 $ | 490.264,19 $ | 75.054 $ |
| 10 | Silly PumpSILLBSC | 0,0004614 $ | — | 105.128,75 $ | 470.706,09 $ | 32.404 $ |
| 11 | 金融🪙金融🪙BSC | 0,0004117 $ | — | 104.677,60 $ | 394.643,78 $ | 113.925,48 $ |
| 12 | DogFi💎DOG💎BSC | 0,000301 $ | — | 102.547,67 $ | 349.573,45 $ | 29.912 $ |
| 13 | 属猴凤凰💯属猴凤凰💯BSC | 0,0003053 $ | — | 102.336,74 $ | 315.936,65 $ | 41.936 $ |
| 14 | WBSCSwapWBSBSC | 0,0004746 $ | — | 100.139,32 $ | 474.635,47 $ | 81.244 $ |
| 15 | BonkBONBSC | 0,0003436 $ | — | 99.013 $ | 343.566,78 $ | 51.351 $ |
| 16 | ShibaSHIBBSC | 0,0003238 $ | — | 92.844 $ | 323.795,23 $ | 13.481 $ |
| 17 | DragonCloserDRAGBSC | 0,0003252 $ | — | 92.791 $ | 321.292,91 $ | 66.288 $ |
| 18 | 狗狗金融🐯狗狗金融🐯BSC | 0,0003126 $ | — | 91.601 $ | 65.706 $ | 49.041 $ |
| 19 | 🏆Fair🏆FAIBSC | 0,0003124 $ | — | 89.854 $ | 303.106,40 $ | 102.534,57 $ |
| 20 | TerafabAITERAFABAIBSC | 0,000004741 $ | — | 85.786 $ | 45.513 $ | 2.395 $ |
| 21 | Giggle Ai MascotMAIBSC | 0,000008005 $ | — | 85.095 $ | 44.828 $ | 2.159 $ |
| 22 | BearBEABSC | 0,0003341 $ | — | 84.624 $ | 334.092,74 $ | 31.602 $ |
| 23 | Bonk XBXBSC | 0,0003548 $ | — | 84.420 $ | 362.126,04 $ | 59.000 $ |
| 24 | Long龙BSC | 0,000005155 $ | — | 84.109 $ | 44.330 $ | 2.065 $ |
| 25 | 牛逼牛逼BSC | 0,000005356 $ | — | 83.757 $ | 44.207 $ | 2.211 $ |
| 26 | ZELQORZELQORBSC | 0,000005795 $ | — | 82.957 $ | 42.886 $ | 1.171 $ |
| 27 | 币安人生币安人生BSC | 0,000009472 $ | — | 82.352 $ | 42.367 $ | 1.144 $ |
| 28 | memelessMEMELESSBSC | 0,000009366 $ | — | 82.065 $ | 42.149 $ | 962,13 $ |
| 29 | STARLINKSTARLINKBSC | 0,000007528 $ | — | 81.598 $ | 41.403 $ | 496,64 $ |
| 30 | WHALEWHALEBSC | 0,000004822 $ | — | 81.232 $ | 41.466 $ | 804,88 $ |
| 31 | BankDAOBANBSC | 0,0003301 $ | — | 80.220 $ | 330.143,24 $ | 58.888 $ |
| 32 | Chineseis牛逼CHINESEIS牛逼BSC | 0,000006247 $ | — | 80.023 $ | 40.603 $ | 483,84 $ |
| 33 | SpaceGalaxy🦅SPAC🦅BSC | 0,0002683 $ | — | 77.827 $ | 268.271,46 $ | 40.717 $ |
| 34 | CashToken🪙CASH🪙BSC | 0,0002566 $ | — | 76.894 $ | 226.573,79 $ | 7.493 $ |
| 35 | BSCPADMoonBSCBSC | 0,0002941 $ | — | 74.849 $ | 241.336,03 $ | 8.175 $ |
| 36 | 🦆DragonMoney🦆DRAGBSC | 0,0002796 $ | — | 73.451 $ | 358.338,73 $ | 37.724 $ |
| 37 | ⚡老板链⚡老板链BSC | 0,000308 $ | — | 71.407 $ | 272.274,96 $ | 40.546 $ |
| 38 | SamuraiSAMBSC | 0,0002228 $ | — | 67.740 $ | 211.984,17 $ | 8.217 $ |
| 39 | PussycoinPUSSYBSC | 0,0004015 $ | — | 66.343 $ | 404.481,17 $ | 40.647 $ |
| 40 | ⭐Club⭐CLUBSC | 0,0001911 $ | — | 64.302 $ | 191.081,74 $ | 22.248 $ |
| 41 | 风水财富🔥风水财富🔥BSC | 0,0001266 $ | — | 51.610 $ | 123.448,92 $ | 93,35 $ |
| 42 | spylessSPYLESSBSC | 0,3126 $ | — | 47.008 $ | 3,12 Mrd. $ | 5.127 $ |
| 43 | 长鹏人生长鹏人生BSC | 0,293 $ | — | 42.538 $ | 2,77 Mrd. $ | 4.425 $ |
| 44 | zkStablePRIVACYBSC | 0,0004057 $ | — | 40.473 $ | 40.566 $ | 0,4986 $ |
| 45 | 牛逼牛逼BSC | 0,00000002074 $ | — | 39.918 $ | 0,00 $ | 522,31 $ |
| 46 | CycleGang🏆CYC🏆BSC | 0,0001731 $ | — | 38.671 $ | 164.872,83 $ | 20.400 $ |
| 47 | 大佬风水大佬风水BSC | 0,0001728 $ | — | 38.083 $ | 172.787,16 $ | 21.170 $ |
| 48 | VikingTokenVIKIBSC | 0,0001428 $ | — | 37.393 $ | 145.384,29 $ | 20.378 $ |
| 49 | Pump BSC🐶PUMP🐶BSC | 0,0001481 $ | — | 36.970 $ | 148.133,61 $ | 41.583 $ |
| 50 | He Dantong何丹彤BSC | 0,0001344 $ | — | 36.263 $ | 132.282,14 $ | 25.023 $ |
| 51 | Giggle Ai MascotMAIBSC | 0,0001171 $ | — | 34.380 $ | 117.073,54 $ | 29.991 $ |
| 52 | 犀望犀望BSC | 0,0001197 $ | — | 34.233 $ | 119.665,36 $ | 20.248 $ |
| 53 | 币安梦想币安梦想BSC | 0,1883 $ | — | 33.992 $ | 1,77 Mrd. $ | 222,74 $ |
| 54 | 🔥KingDoge🔥KINBSC | 0,000143 $ | — | 33.982 $ | 135.344,31 $ | 25.846 $ |
| 55 | 牛逼牛逼BSC | 0,0001157 $ | — | 33.511 $ | 115.445,99 $ | 22.913 $ |
| 56 | 健身小咪健身小BSC | 0,0001283 $ | — | 32.516 $ | 108.871,02 $ | 20.438 $ |
| 57 | CAT Samurai Pro⚡CAT⚡BSC | 0,0001045 $ | — | 32.060 $ | 104.825,26 $ | 11.321 $ |
| 58 | 牛逼牛逼BSC | 0,0001041 $ | — | 31.914 $ | 104.052,77 $ | 19.315 $ |
| 59 | 犀望犀望BSC | 0,0001003 $ | — | 31.785 $ | 102.286,82 $ | 14.637 $ |
| 60 | 福币福BSC | 0,0001003 $ | — | 31.278 $ | 100.883,80 $ | 20.982 $ |
| 61 | 犀望犀望BSC | 0,00009593 $ | — | 30.992 $ | 95.930 $ | 14.890 $ |
| 62 | 牛逼牛逼BSC | 0,00009922 $ | — | 30.893 $ | 97.552 $ | 21.608 $ |
| 63 | memecoinMEMEBSC | 0,00009382 $ | — | 30.763 $ | 93.817 $ | 16.156 $ |
| 64 | 🤑风水🤑风水BSC | 0,0001095 $ | — | 30.698 $ | 103.824,67 $ | 14.614 $ |
| 65 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0,0000884 $ | — | 30.173 $ | 88.402 $ | 15.791 $ |
| 66 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0,0001008 $ | — | 30.116 $ | 92.657 $ | 19.401 $ |
| 67 | CATCoinCATCBSC | 0,00009671 $ | — | 30.009 $ | 99.993 $ | 3.990 $ |
| 68 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,01094 $ | — | 28.817 $ | 2,84 Mrd. $ | 15.525 $ |
| 69 | 犀望犀望BSC | 0,00007539 $ | — | 28.058 $ | 77.364 $ | 9.100 $ |
| 70 | NVIDIOTNVIDIOTBSC | 0,00008021 $ | — | 27.747 $ | 80.213 $ | 11.985 $ |
| 71 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0,00007154 $ | — | 27.493 $ | 72.732 $ | 6.391 $ |
| 72 | 💵PumpArmy💵PUMBSC | 0,000082 $ | — | 27.390 $ | 82.000 $ | 11.649 $ |
| 73 | 牛逼牛逼BSC | 0,00007462 $ | — | 27.257 $ | 74.617 $ | 7.617 $ |
| 74 | 币安牛逼币安牛逼BSC | 0,00001689 $ | — | 27.093 $ | 16.677 $ | 2.420 $ |
| 75 | Stolen InuSINUBSC | 0,00007378 $ | — | 27.042 $ | 73.778 $ | 3.049 $ |
| 76 | 牛逼牛逼BSC | 0,00007539 $ | — | 26.970 $ | 78.318 $ | 4.036 $ |
| 77 | 牛逼牛逼BSC | 0,0000709 $ | — | 26.821 $ | 76.576 $ | 4.418 $ |
| 78 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,008084 $ | — | 26.342 $ | 2,35 Mrd. $ | 13.174 $ |
| 79 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,008656 $ | — | 26.227 $ | 2,42 Mrd. $ | 13.451 $ |
| 80 | RichSwapRICBSC | 0,00007936 $ | — | 26.152 $ | 79.364 $ | 7.820 $ |
| 81 | 牛逼克拉斯牛逼克拉斯BSC | 0,0000763 $ | — | 26.055 $ | 15.260 $ | 1.990 $ |
| 82 | 大拳头大拳头BSC | 0,00001534 $ | — | 25.543 $ | 15.341 $ | 1.848 $ |
| 83 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,008417 $ | — | 25.505 $ | 2,61 Mrd. $ | 14.657 $ |
| 84 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006479 $ | — | 25.430 $ | 67.454 $ | 1.490 $ |
| 85 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006265 $ | — | 25.000 $ | 62.652 $ | 341,37 $ |
| 86 | 真诚真诚BSC | 0,00001407 $ | — | 24.934 $ | 14.068 $ | 1.418 $ |
| 87 | MARS INUMIBSC | 0,00006335 $ | — | 24.684 $ | 63.350 $ | 669,79 $ |
| 88 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006954 $ | — | 24.662 $ | 13.748 $ | 1.350 $ |
| 89 | MARS INUMIBSC | 0,00006395 $ | — | 24.629 $ | 63.108 $ | 275,34 $ |
| 90 | 骑士精神骑士精BSC | 0,00006974 $ | — | 24.627 $ | 66.844 $ | 1.559 $ |
| 91 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,007668 $ | — | 24.546 $ | 2,07 Mrd. $ | 10.760 $ |
| 92 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006085 $ | — | 24.278 $ | 60.847 $ | 0,05791 $ |
| 93 | Stolen InuSINUBSC | 0,00006859 $ | — | 24.224 $ | 60.717 $ | 0,1951 $ |
| 94 | B2B2BSC | 0,00001291 $ | — | 23.818 $ | 12.912 $ | 827,00 $ |
| 95 | 大火箭大火箭BSC | 0,00001272 $ | — | 23.799 $ | 12.716 $ | 763,28 $ |
| 96 | 锦鲤马斯克锦鲤马斯BSC | 0,0000711 $ | — | 23.757 $ | 60.415 $ | 761,62 $ |
| 97 | FLOKIFLOKIBSC | 0,00006354 $ | — | 23.503 $ | 12.709 $ | 818,07 $ |
| 98 | 大火箭大火箭BSC | 0,0000632 $ | — | 23.454 $ | 12.485 $ | 705,17 $ |
| 99 | 时来运转时来运转BSC | 0,00006395 $ | — | 23.254 $ | 12.438 $ | 768,05 $ |
| 100 | CPUCPUBSC | 0,00001212 $ | — | 22.587 $ | 11.675 $ | 371,98 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 40 Minuten