Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0,000003225 $ | — | 2.580 $ | 3.225 $ | 0,001136 $ |
| 1002 | Anti-scam techPHISHBSC | 0,000003225 $ | — | 2.580 $ | 3.225 $ | 0,001118 $ |
| 1003 | 一直涨YZZBSC | 0,000003225 $ | — | 2.580 $ | 3.225 $ | 0,001629 $ |
| 1004 | CashBullCASHBULLBSC | 0,000003225 $ | — | 2.580 $ | 3.225 $ | 0,001118 $ |
| 1005 | Chinese spy girlfrieHEDANTONGBSC | 0,000003225 $ | — | 2.580 $ | 3.225 $ | 0,001118 $ |
| 1006 | FOMO ExpressFOMORAILBSC | 0,00000322 $ | — | 2.580 $ | 3.220 $ | 0,001117 $ |
| 1007 | PanginuWOOFBSC | 0,00000322 $ | — | 2.580 $ | 3.220 $ | 0,001475 $ |
| 1008 | Coinbase National TrCNTCBSC | 0,00000322 $ | — | 2.580 $ | 3.220 $ | 0,001117 $ |
| 1009 | Iron Court and ComplICACBSC | 0,000003224 $ | — | 2.580 $ | 3.224 $ | 0,001118 $ |
| 1010 | UnpluggedUNPLUGGEDBSC | 0,000003223 $ | — | 2.580 $ | 3.223 $ | 0,001118 $ |
| 1011 | LeeksLEEKSBSC | 0,000003228 $ | — | 2.580 $ | 3.228 $ | 0,00112 $ |
| 1012 | This Only Goes UpHELIUMBSC | 0,000003228 $ | — | 2.580 $ | 3.228 $ | 0,00112 $ |
| 1013 | kem jong unKEMBSC | 0,000003227 $ | — | 2.580 $ | 3.227 $ | 0,001104 $ |
| 1014 | X博主精选画廊女菩萨BSC | 0,000003225 $ | — | 2.579 $ | 3.225 $ | 0,001314 $ |
| 1015 | Punch Cat拳击猫BSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001515 $ |
| 1016 | Punch Cat拳击猫BSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,00148 $ |
| 1017 | 全程一脸懵全程懵BSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001103 $ |
| 1018 | sherlockSHERLOCKBSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001531 $ |
| 1019 | ArchitectARCHITECTBSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001103 $ |
| 1020 | 熊大下线熊走BSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001103 $ |
| 1021 | 牛逼clasa牛逼CLASSBSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 3,41 $ |
| 1022 | USD1USD1BSC | 0,000003225 $ | — | 2.579 $ | 3.225 $ | 0,001086 $ |
| 1023 | Green HatGREENHATBSC | 0,000003223 $ | — | 2.579 $ | 3.223 $ | 0,00111 $ |
| 1024 | CELROMCELBSC | 0,000003232 $ | — | 2.579 $ | 3.232 $ | 0,001091 $ |
| 1025 | Oryn MinningORYNBSC | 0,000003232 $ | — | 2.579 $ | 3.232 $ | 0,001525 $ |
| 1026 | bELYSIUMBELYSIUMBSC | 0,000003231 $ | — | 2.579 $ | 3.231 $ | 0,001415 $ |
| 1027 | KING EGG (KEGG)KEGGBSC | 0,00000323 $ | — | 2.579 $ | 3.230 $ | 0,00109 $ |
| 1028 | DriftstallDRIFTSTALLBSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,00111 $ |
| 1029 | FLAP MINERFMINERBSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001613 $ |
| 1030 | FLAP MINERFMINERBSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001154 $ |
| 1031 | Cashking现金王BSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,001502 $ |
| 1032 | 奶条奶条BSC | 0,000003223 $ | — | 2.579 $ | 3.223 $ | 0,001056 $ |
| 1033 | 工地猫吴工BSC | 0,000003224 $ | — | 2.579 $ | 3.224 $ | 0,00165 $ |
| 1034 | 工地猫吴工BSC | 0,000003226 $ | — | 2.579 $ | 3.226 $ | 0,001067 $ |
| 1035 | 劳务老吴BSC | 0,000003223 $ | — | 2.579 $ | 3.223 $ | 0,001118 $ |
| 1036 | 黄金牛黄金牛BSC | 0,000003223 $ | — | 2.579 $ | 3.223 $ | 0,001112 $ |
| 1037 | LOONGINULOONGINUBSC | 0,000003223 $ | — | 2.579 $ | 3.223 $ | 0,001103 $ |
| 1038 | Cat Wif GunGUNCATBSC | 0,000003223 $ | — | 2.579 $ | 3.223 $ | 0,001103 $ |
| 1039 | Pumpkin PitPITBSC | 0,000003223 $ | — | 2.579 $ | 3.223 $ | 0,00105 $ |
| 1040 | MARS INUMIBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001061 $ |
| 1041 | predictpadPREDICTBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001118 $ |
| 1042 | Al SelectAL SELECTBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001088 $ |
| 1043 | WorldNewsCoin 🌍WNCBSC | 0,000003216 $ | — | 2.578 $ | 3.216 $ | 0,8578 $ |
| 1044 | ThunderTurtleTTURTBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,337 $ |
| 1045 | 一直涨YZZBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001313 $ |
| 1046 | DashiezDASHIEZBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001118 $ |
| 1047 | CashBullCASHBULLBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001629 $ |
| 1048 | CashBullCASHBULLBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001489 $ |
| 1049 | CYBRONCYBRONBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001103 $ |
| 1050 | HyperPadHPADBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,00111 $ |
| 1051 | 为自由而战骑士精神BSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 10,16 $ |
| 1052 | focusagentFOCUSBSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,001102 $ |
| 1053 | 表面心连心背后玩脑筋做人别忘本BSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,001407 $ |
| 1054 | 表面心连心背后玩脑筋做人别忘本BSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,001283 $ |
| 1055 | 勇敢正直灵活真实爱护自信同理BINANCEBSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,001298 $ |
| 1056 | Wrapped BTCWBTCBSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,02508 $ |
| 1057 | FoundryPad.FunFOUNDRYBSC | 0,000003219 $ | — | 2.578 $ | 3.219 $ | 0,001101 $ |
| 1058 | VicemasVICEMASBSC | 0,00000322 $ | — | 2.578 $ | 3.220 $ | 0,001116 $ |
| 1059 | CHEEKCACHECHEEKBSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,001622 $ |
| 1060 | Pixel Art AtlasPAABSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,00111 $ |
| 1061 | Pay DipsDIPSBSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,00111 $ |
| 1062 | FOTFFOTFBSC | 0,000003224 $ | — | 2.578 $ | 3.224 $ | 0,001046 $ |
| 1063 | Super Intelligent DoSIDBSC | 0,000003224 $ | — | 2.578 $ | 3.224 $ | 0,001173 $ |
| 1064 | real-time financialDVN2BSC | 0,000003231 $ | — | 2.578 $ | 3.231 $ | 0,001048 $ |
| 1065 | Captain DerpurrDERPURRBSC | 0,00000323 $ | — | 2.578 $ | 3.230 $ | 0,001048 $ |
| 1066 | Will save the marketWILLBSC | 0,000003221 $ | — | 2.578 $ | 3.221 $ | 0,00129 $ |
| 1067 | MAKESTREAMINGGREATAGMSGABSC | 0,000003221 $ | — | 2.578 $ | 3.221 $ | 0,001117 $ |
| 1068 | Big Titty CoinBTCBSC | 0,000003221 $ | — | 2.578 $ | 3.221 $ | 0,001651 $ |
| 1069 | Still WaitingWAITINGBSC | 0,000003214 $ | — | 2.578 $ | 3.214 $ | 0,001302 $ |
| 1070 | Digital Asset10BSC | 0,000003215 $ | — | 2.578 $ | 3.215 $ | 0,001107 $ |
| 1071 | centudCENTUDBSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,001117 $ |
| 1072 | UDS1UDS1BSC | 0,000003222 $ | — | 2.578 $ | 3.222 $ | 0,001645 $ |
| 1073 | 镭射狗镭射狗BSC | 0,000003223 $ | — | 2.578 $ | 3.223 $ | 0,6394 $ |
| 1074 | NVIDIOT英伟达BSC | 0,000003222 $ | — | 2.577 $ | 3.222 $ | 0,001601 $ |
| 1075 | モンキチMONKICHIBSC | 0,000003223 $ | — | 2.577 $ | 3.223 $ | 0,001434 $ |
| 1076 | Pixel VanguardPXVBSC | 0,000003222 $ | — | 2.577 $ | 3.222 $ | 0,001496 $ |
| 1077 | ClaudeCLAUDEBSC | 0,000003222 $ | — | 2.577 $ | 3.222 $ | 0,001102 $ |
| 1078 | SPCXB人生|蝴蝶创新币股分红金库SPCXB人生BSC | 0,000003188 $ | — | 2.577 $ | 3.188 $ | 3,93 $ |
| 1079 | 螃蟹螃蟹BSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001342 $ |
| 1080 | WangChai旺柴BSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001278 $ |
| 1081 | 来根华子来根华子BSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001143 $ |
| 1082 | OptimusOPTIMUSBSC | 0,000003227 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,00115 $ |
| 1083 | SharesSHARESBSC | 0,000003218 $ | — | 2.577 $ | 3.218 $ | 0,001116 $ |
| 1084 | RUNTRUNTBSC | 0,000003219 $ | — | 2.577 $ | 3.219 $ | 0,001094 $ |
| 1085 | AudaPadAUDAPADBSC | 0,000003222 $ | — | 2.577 $ | 3.222 $ | 0,001095 $ |
| 1086 | HousecoinHOUSEBSC | 0,000003219 $ | — | 2.577 $ | 3.219 $ | 0,001476 $ |
| 1087 | Dogi InuDOGIBSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001442 $ |
| 1088 | RIBBON COINRIBBONBSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001117 $ |
| 1089 | SonicSONICBSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001028 $ |
| 1090 | SonicSONICBSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001263 $ |
| 1091 | 豆豆豆豆BSC | 0,000003222 $ | — | 2.577 $ | 3.222 $ | 0,001117 $ |
| 1092 | 只是一个逗号,BSC | 0,000003223 $ | — | 2.577 $ | 3.223 $ | 0,001533 $ |
| 1093 | 只是一个逗号,BSC | 0,000003223 $ | — | 2.577 $ | 3.223 $ | 0,001325 $ |
| 1094 | heliusagentHELIUSAGENTBSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001102 $ |
| 1095 | 只是一个睾丸睾丸BSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001053 $ |
| 1096 | 只是一个睾丸睾丸BSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,00153 $ |
| 1097 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001273 $ |
| 1098 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | 0,000003221 $ | — | 2.577 $ | 3.221 $ | 0,001575 $ |
| 1099 | USIOU.S OIL INDEXBSC | 0,000003221 $ | — | 2.576 $ | 3.221 $ | 0,001495 $ |
| 1100 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | 0,000003221 $ | — | 2.576 $ | 3.221 $ | 0,001117 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 9 Stunden