Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006476 $ | — | 23.510 $ | 12.405 $ | 774,89 $ |
| 302 | 万里长城万里长城BSC | 0,00006841 $ | — | 23.510 $ | 13.682 $ | 1.771 $ |
| 303 | FLOKIFLOKIBSC | 0,00006354 $ | — | 23.503 $ | 12.709 $ | 818,07 $ |
| 304 | 大火箭大火箭BSC | 0,0000632 $ | — | 23.454 $ | 12.485 $ | 705,17 $ |
| 305 | 大火箭大火箭BSC | 0,0000623 $ | — | 23.396 $ | 12.459 $ | 751,22 $ |
| 306 | 真诚真诚BSC | 0,00006266 $ | — | 23.345 $ | 12.301 $ | 703,41 $ |
| 307 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006084 $ | — | 23.312 $ | 12.168 $ | 650,64 $ |
| 308 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,00443 $ | — | 23.293 $ | 1,86 Mrd. $ | 11.649 $ |
| 309 | 时来运转时来运转BSC | 0,00006395 $ | — | 23.254 $ | 12.438 $ | 768,05 $ |
| 310 | 黄金币黄金币BSC | 0,00006513 $ | — | 22.978 $ | 13.027 $ | 1.531 $ |
| 311 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00001873 $ | — | 22.968 $ | 18.436 $ | 3.219 $ |
| 312 | 大火箭大火箭BSC | 0,00001196 $ | — | 22.961 $ | 11.963 $ | 516,79 $ |
| 313 | FEGFEGBSC | 0,00001248 $ | — | 22.935 $ | 12.202 $ | 675,57 $ |
| 314 | 百年星爷NFT百年星爷NFTBSC | 0,00001183 $ | — | 22.843 $ | 11.828 $ | 471,68 $ |
| 315 | 牛逼牛逼BSC | 0,00001208 $ | — | 22.761 $ | 11.726 $ | 400,01 $ |
| 316 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,004222 $ | — | 22.728 $ | 1,82 Mrd. $ | 11.363 $ |
| 317 | MMMMMMBSC | 0,00006414 $ | — | 22.641 $ | 12.829 $ | 1.365 $ |
| 318 | 宝贝狗宝贝狗BSC | 0,00001263 $ | — | 22.625 $ | 12.629 $ | 1.304 $ |
| 319 | CPUCPUBSC | 0,00001212 $ | — | 22.587 $ | 11.675 $ | 371,98 $ |
| 320 | WASTEDWASTEDBSC | 0,00000001152 $ | — | 22.525 $ | 11.517 $ | 382,66 $ |
| 321 | frongFRONGBSC | 0,00001214 $ | — | 22.480 $ | 12.138 $ | 903,59 $ |
| 322 | 狗狗币狗狗币BSC | 0,00005723 $ | — | 22.480 $ | 11.447 $ | 112,63 $ |
| 323 | 中国人牛逼中国人牛逼BSC | 0,00001172 $ | — | 22.477 $ | 11.725 $ | 435,42 $ |
| 324 | 牛逼牛逼BSC | 0,00001181 $ | — | 22.462 $ | 11.546 $ | 308,90 $ |
| 325 | 大火箭大火箭BSC | 0,00001125 $ | — | 22.386 $ | 11.254 $ | 227,79 $ |
| 326 | 🏆Real🏆REALBSC | 0,00007949 $ | — | 22.354 $ | 55.342 $ | 424,22 $ |
| 327 | AICoinAICOINBSC | 0,0000112 $ | — | 22.348 $ | 11.202 $ | 159,90 $ |
| 328 | 大拳头大拳头BSC | 0,00001115 $ | — | 22.245 $ | 11.150 $ | 106,64 $ |
| 329 | 牛逼牛逼BSC | 0,00005758 $ | — | 22.240 $ | 11.160 $ | 182,18 $ |
| 330 | 真诚真诚BSC | 0,00005731 $ | — | 22.231 $ | 11.342 $ | 196,34 $ |
| 331 | LumiWave ProtocolLWPBSC | 0,000001217 $ | — | 22.214 $ | 12.171 $ | 1.705 $ |
| 332 | iShares MSCI Indonesia ETF (Derivatives)EIDOBSC | 0,0000000001186 $ | — | 22.185 $ | 11.855 $ | 850,52 $ |
| 333 | mihaoMIHAOBSC | 0,00001203 $ | — | 22.072 $ | 12.031 $ | 1.059 $ |
| 334 | RT-Pool.cc Token V2RTPLV2BSC | 0,0000000001191 $ | — | 22.035 $ | 11.909 $ | 804,13 $ |
| 335 | BOMEBOMEBSC | 0,00001107 $ | — | 21.999 $ | 11.068 $ | 95,94 $ |
| 336 | CPUCPUBSC | 0,00001134 $ | — | 21.999 $ | 11.340 $ | 186,13 $ |
| 337 | 现金牛现金牛BSC | 0,00001121 $ | — | 21.995 $ | 11.002 $ | 4,98 $ |
| 338 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,008644 $ | — | 21.985 $ | 1,85 Mrd. $ | 11.618 $ |
| 339 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,005299 $ | — | 21.862 $ | 2,06 Mrd. $ | 12.236 $ |
| 340 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,0000000001128 $ | — | 21.837 $ | 11.275 $ | 505,98 $ |
| 341 | PEPECOIN (pepecoin.bar)PEPEBSC | 0,000001138 $ | — | 21.829 $ | 11.381 $ | 619,80 $ |
| 342 | frongFRONGBSC | 0,00001129 $ | — | 21.768 $ | 11.290 $ | 553,18 $ |
| 343 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,000001155 $ | — | 21.733 $ | 11.548 $ | 894,80 $ |
| 344 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,000001145 $ | — | 21.709 $ | 11.450 $ | 990,77 $ |
| 345 | Oxchange IOOCBSC | 0,000001111 $ | — | 21.601 $ | 11.112 $ | 461,66 $ |
| 346 | 万里长城万里长城BSC | 0,00006134 $ | — | 21.559 $ | 11.803 $ | 953,09 $ |
| 347 | higher.funHIGHBSC | 0,0000000001114 $ | — | 21.498 $ | 11.142 $ | 935,66 $ |
| 348 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,000001117 $ | — | 21.497 $ | 11.120 $ | 397,59 $ |
| 349 | PayPal Holdings, Inc. Tokenized Stock (Coinbase)PYPLCBSC | 0,0001115 $ | — | 21.467 $ | 11.148 $ | 376,62 $ |
| 350 | stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMESBSC | 0,000001129 $ | — | 21.463 $ | 11.385 $ | 792,96 $ |
| 351 | MaxLinear Tokenized Stock (Robinhood)MXLBSC | 0,00011 $ | — | 21.445 $ | 11.005 $ | 443,19 $ |
| 352 | The DogestarSIRIUSBSC | 0,00001121 $ | — | 21.439 $ | 11.206 $ | 619,09 $ |
| 353 | AI Leaders Portfolio Tokenized Assets (Ondo)BRAINONBSC | 0,00001135 $ | — | 21.395 $ | 11.346 $ | 589,88 $ |
| 354 | Kor ProtocolKORBSC | 0,000001084 $ | — | 21.350 $ | 10.844 $ | 337,68 $ |
| 355 | Adobe Tokenized bStocksADBEBBSC | 0,0001106 $ | — | 21.342 $ | 11.064 $ | 357,54 $ |
| 356 | Ape.fun (ape.fun)APEBSC | 0,000001073 $ | — | 21.293 $ | 10.731 $ | 310,80 $ |
| 357 | POET Technologies Inc (Derivatives)POETBSC | 0,0001097 $ | — | 21.291 $ | 10.969 $ | 449,44 $ |
| 358 | InoAiINOBSC | 0,00001099 $ | — | 21.168 $ | 10.828 $ | 720,01 $ |
| 359 | RWUSDRWUSDBSC | 0,000001108 $ | — | 21.164 $ | 10.694 $ | 278,21 $ |
| 360 | mihaoMIHAOBSC | 0,00001109 $ | — | 21.154 $ | 11.091 $ | 551,12 $ |
| 361 | GTA VIGTA6BSC | 0,0001334 $ | — | 21.134 $ | 133.385,51 $ | 21.975 $ |
| 362 | Bitcoin Cash IIBCH2BSC | 0,00001067 $ | — | 21.091 $ | 10.671 $ | 114,87 $ |
| 363 | UNIVERSEUNIVERSEBSC | 0,0001077 $ | — | 21.019 $ | 10.768 $ | 230,27 $ |
| 364 | Bending Spoons SpA (Derivatives)BSPBSC | 0,000001091 $ | — | 21.002 $ | 10.909 $ | 760,71 $ |
| 365 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,007381 $ | — | 20.966 $ | 1,55 Mrd. $ | 10.496 $ |
| 366 | PepsiCo Inc (Derivatives)PEPBSC | 0,0000000001061 $ | — | 20.835 $ | 10.606 $ | 243,29 $ |
| 367 | KingKINGBSC | 0,00009264 $ | — | 20.797 $ | 86.809 $ | 1.441 $ |
| 368 | Layer One XL1XBSC | 0,000001055 $ | — | 20.772 $ | 10.430 $ | 80,37 $ |
| 369 | Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase)TSLACBSC | 0,000001046 $ | — | 20.736 $ | 10.461 $ | 119,85 $ |
| 370 | Layer One XL1XBSC | 0,0001053 $ | — | 20.734 $ | 10.526 $ | 197,23 $ |
| 371 | MarscoinMARSBSC | 0,0001365 $ | — | 20.708 $ | 128.376,47 $ | 38.588 $ |
| 372 | USDŦUSDŦBSC | 0,0000000001044 $ | — | 20.688 $ | 10.439 $ | 68,51 $ |
| 373 | 哈基仙人哈基仙人BSC | 0,00005257 $ | — | 20.675 $ | 10.513 $ | 337,56 $ |
| 374 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,003839 $ | — | 20.664 $ | 1,42 Mrd. $ | 10.330 $ |
| 375 | Hims & Hers Tokenized bStocksHIMSBBSC | 0,000001035 $ | — | 20.650 $ | 10.350 $ | 221,34 $ |
| 376 | S&P MidCap 400 Index (Derivatives)SP400BSC | 0,0000000001065 $ | — | 20.646 $ | 10.654 $ | 298,14 $ |
| 377 | Russell 2000 Index (Derivatives)RUTBSC | 0,0001034 $ | — | 20.624 $ | 10.340 $ | 16,51 $ |
| 378 | NYSE FANG+ Index (Derivatives)FNGBSC | 0,000001028 $ | — | 20.607 $ | 10.345 $ | 0,000000000006869 $ |
| 379 | FairlaunchFLXBSC | 0,0001062 $ | — | 20.596 $ | 10.617 $ | 290,82 $ |
| 380 | Baby Cash CatBABYCASHCATBSC | 0,00001046 $ | — | 20.590 $ | 10.461 $ | 652,32 $ |
| 381 | Oxchange IOOCBSC | 0,000001032 $ | — | 20.588 $ | 10.321 $ | 201,87 $ |
| 382 | The Digital DinarDINARBSC | 0,0001039 $ | — | 20.566 $ | 10.312 $ | 3,43 $ |
| 383 | LumiWave ProtocolLWPBSC | 0,0000000001037 $ | — | 20.544 $ | 10.366 $ | 78,23 $ |
| 384 | LumiWave ProtocolLWPBSC | 0,0000000001057 $ | — | 20.537 $ | 10.568 $ | 268,79 $ |
| 385 | DYPEDYPEBSC | 0,0001041 $ | — | 20.521 $ | 10.329 $ | 40,10 $ |
| 386 | Solana Fork StaccanaSTACCANABSC | 0,00001034 $ | — | 20.509 $ | 10.233 $ | 6,82 $ |
| 387 | stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMESBSC | 0,0001046 $ | — | 20.508 $ | 10.420 $ | 209,56 $ |
| 388 | ExtendedXTENBSC | 0,000001027 $ | — | 20.491 $ | 10.270 $ | 108,44 $ |
| 389 | CATECATEBSC | 0,1045 $ | — | 20.446 $ | 10.453 $ | 256,11 $ |
| 390 | Tesla Tokenized bStocksTSLABBSC | 0,0000000001031 $ | — | 20.426 $ | 10.307 $ | 136,84 $ |
| 391 | 宝贝狗宝贝狗BSC | 0,0000102 $ | — | 20.350 $ | 10.202 $ | 200,95 $ |
| 392 | Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase)NFLXCBSC | 0,00001036 $ | — | 20.211 $ | 10.360 $ | 301,82 $ |
| 393 | 雪球人生雪球人生BSC | 10,25 $ | — | 20.199 $ | 10.245 $ | 123,55 $ |
| 394 | Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase)NFLXCBSC | 0,0000000001038 $ | — | 20.160 $ | 10.384 $ | 523,75 $ |
| 395 | higher.funHIGHBSC | 0,00000102 $ | — | 20.067 $ | 10.199 $ | 414,55 $ |
| 396 | frongFRONGBSC | 0,000000000102 $ | — | 19.975 $ | 10.201 $ | 574,96 $ |
| 397 | Fear Of Mcdonalds OutfitFOMOBSC | 0,0001098 $ | — | 19.928 $ | 112.946,07 $ | 30.663 $ |
| 398 | Sluice TestSLUICETESTBSC | 0,00002002 $ | — | 19.830 $ | 20.023 $ | 10,28 $ |
| 399 | AudaCityDACITYCOINBSC | 0,00001716 $ | — | 19.734 $ | 16.866 $ | 394,80 $ |
| 400 | Simp IntelligenceSIBSC | 0,0001119 $ | — | 19.639 $ | 110.251,83 $ | 26.524 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 7 Stunden