Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0,000002353 $ | — | 1.866 $ | 2.353 $ | 0,0831 $ | |
| 1102 | 0,000002353 $ | — | 1.866 $ | 2.353 $ | 0,0831 $ | |
| 1103 | 0,000002353 $ | — | 1.866 $ | 2.353 $ | 0,0831 $ | |
| 1104 | Flying CarGTA6$SOL | 0,000002353 $ | — | 1.865 $ | 2.352 $ | 0,8305 $ |
| 1105 | 0,000002351 $ | — | 1.865 $ | 2.351 $ | 24,68 $ | |
| 1106 | 0,00000235 $ | — | 1.864 $ | — | 16,46 $ | |
| 1107 | 0,000002467 $ | — | 1.864 $ | 6.855 $ | 30,78 $ | |
| 1108 | 0,000002342 $ | — | 1.864 $ | 2.336 $ | 20,82 $ | |
| 1109 | 0,000002348 $ | — | 1.863 $ | 2.348 $ | 238,30 $ | |
| 1110 | 0,000002349 $ | — | 1.863 $ | 2.349 $ | 16,48 $ | |
| 1111 | 0,000002349 $ | — | 1.863 $ | 2.349 $ | 8,34 $ | |
| 1112 | 0,000002349 $ | — | 1.863 $ | 2.349 $ | 8,34 $ | |
| 1113 | 0,000002348 $ | — | 1.862 $ | 2.348 $ | 101,12 $ | |
| 1114 | 0,000002627 $ | — | 1.862 $ | 4.171 $ | 15,48 $ | |
| 1115 | 0,0000002967 $ | — | 1.861 $ | 866,92 $ | 100,48 $ | |
| 1116 | 0,000002346 $ | — | 1.861 $ | 2.346 $ | 1,03 $ | |
| 1117 | 0,000002345 $ | — | 1.860 $ | 2.343 $ | 0,007416 $ | |
| 1118 | 0,000002344 $ | — | 1.860 $ | 2.336 $ | 24,62 $ | |
| 1119 | 0,000002347 $ | — | 1.859 $ | 2.347 $ | 62,44 $ | |
| 1120 | 0,000002349 $ | — | 1.858 $ | 4.698 $ | 36,25 $ | |
| 1121 | 0,000002343 $ | — | 1.858 $ | 2.343 $ | 0,08276 $ | |
| 1122 | 0,000002344 $ | — | 1.857 $ | 2.344 $ | 1.370 $ | |
| 1123 | 0,000003751 $ | — | 1.857 $ | 7.644 $ | 17,86 $ | |
| 1124 | 0,000002341 $ | — | 1.857 $ | 2.341 $ | 22,11 $ | |
| 1125 | 0,00000234 $ | — | 1.857 $ | 4.681 $ | 9,85 $ | |
| 1126 | 0,00000234 $ | — | 1.856 $ | 2.340 $ | 884,65 $ | |
| 1127 | 0,000001042 $ | — | 1.856 $ | 4.823 $ | 122,04 $ | |
| 1128 | 0,0000009971 $ | — | 1.855 $ | 4.679 $ | 13,53 $ | |
| 1129 | 0,00000234 $ | — | 1.855 $ | 2.340 $ | 22,10 $ | |
| 1130 | 0,00000234 $ | — | 1.854 $ | 2.340 $ | 24,70 $ | |
| 1131 | 0,000002338 $ | — | 1.854 $ | 4.677 $ | 18,19 $ | |
| 1132 | 0,000002336 $ | — | 1.853 $ | 2.336 $ | 16,17 $ | |
| 1133 | 0,000002336 $ | — | 1.853 $ | 2.336 $ | 4,11 $ | |
| 1134 | cookerflipsCOOKERFLIPSSOL | 0,000002336 $ | — | 1.853 $ | — | 1.147 $ |
| 1135 | 0,000002335 $ | — | 1.852 $ | 2.338 $ | 93,81 $ | |
| 1136 | 0,000002972 $ | — | 1.852 $ | 5.947 $ | 21,38 $ | |
| 1137 | 0,000002333 $ | — | 1.852 $ | 2.333 $ | 7,62 $ | |
| 1138 | 0,000002335 $ | — | 1.852 $ | 2.335 $ | 0,8233 $ | |
| 1139 | 0,000002334 $ | — | 1.851 $ | 2.334 $ | 2,68 $ | |
| 1140 | 0,000002334 $ | — | 1.851 $ | 2.334 $ | 2,47 $ | |
| 1141 | 0,000002356 $ | — | 1.850 $ | 2.337 $ | 31,16 $ | |
| 1142 | 0,000002329 $ | — | 1.850 $ | 2.333 $ | 7,57 $ | |
| 1143 | 0,00004347 $ | — | 1.850 $ | 42.831 $ | 786,25 $ | |
| 1144 | 0,000002333 $ | — | 1.849 $ | 2.333 $ | 7,50 $ | |
| 1145 | 0,000002333 $ | — | 1.849 $ | 2.333 $ | 8,20 $ | |
| 1146 | 0,000002331 $ | — | 1.849 $ | 2.331 $ | 9,01 $ | |
| 1147 | 0,000002331 $ | — | 1.849 $ | 2.331 $ | 3,53 $ | |
| 1148 | 0,000002337 $ | — | 1.848 $ | 4.660 $ | 5,49 $ | |
| 1149 | 0,000002329 $ | — | 1.847 $ | 2.329 $ | 8,20 $ | |
| 1150 | 0,000002329 $ | — | 1.847 $ | 2.329 $ | 0,2008 $ | |
| 1151 | 0,000002329 $ | — | 1.847 $ | 2.329 $ | 0,1729 $ | |
| 1152 | 0,000002329 $ | — | 1.847 $ | 2.329 $ | 6,55 $ | |
| 1153 | 0,000002327 $ | — | 1.846 $ | 2.327 $ | 0,9929 $ | |
| 1154 | 0,000002699 $ | — | 1.844 $ | 7.087 $ | 1,88 $ | |
| 1155 | 0,000002325 $ | — | 1.844 $ | 2.325 $ | 0,08317 $ | |
| 1156 | 0,000002324 $ | — | 1.844 $ | 2.324 $ | 0,08312 $ | |
| 1157 | 0,000002324 $ | — | 1.844 $ | 2.324 $ | 0,08312 $ | |
| 1158 | 0,000002325 $ | — | 1.843 $ | — | 8,19 $ | |
| 1159 | 0,000002354 $ | — | 1.843 $ | 4.708 $ | 841,05 $ | |
| 1160 | 0,000002323 $ | — | 1.842 $ | 4.646 $ | 7,35 $ | |
| 1161 | 0,000002771 $ | — | 1.842 $ | 3.939 $ | 114,38 $ | |
| 1162 | 0,000002875 $ | — | 1.841 $ | 5.750 $ | 272,77 $ | |
| 1163 | 0,000002339 $ | — | 1.841 $ | — | 17,91 $ | |
| 1164 | 0,000002302 $ | — | 1.841 $ | — | 4.764 $ | |
| 1165 | 0,000002316 $ | — | 1.841 $ | — | 30,90 $ | |
| 1166 | Laughing Monkey CoinLMCSOL | 0,000002318 $ | — | 1.840 $ | — | 1,15 $ |
| 1167 | 0,000001995 $ | — | 1.840 $ | 3.986 $ | 9,87 $ | |
| 1168 | 0,000002722 $ | — | 1.840 $ | 5.530 $ | 421,23 $ | |
| 1169 | Ni Hao It's OverNHIOSOL | 0,00000232 $ | — | 1.840 $ | 2.320 $ | 4,05 $ |
| 1170 | unidentified flying PercUFPSOL | 0,00000232 $ | — | 1.840 $ | 4.639 $ | 8,05 $ |
| 1171 | 0,00000232 $ | — | 1.839 $ | 2.320 $ | 24,33 $ | |
| 1172 | 0,000002319 $ | — | 1.839 $ | 2.319 $ | 0,8018 $ | |
| 1173 | 0,000002319 $ | — | 1.839 $ | 2.319 $ | 0,8173 $ | |
| 1174 | roblox townINTHISTOWNSOL | 0,000002419 $ | — | 1.839 $ | 2.419 $ | 61,43 $ |
| 1175 | 0,000002318 $ | — | 1.839 $ | 2.318 $ | 0,2453 $ | |
| 1176 | 0,000002318 $ | — | 1.838 $ | 2.318 $ | 0,0008187 $ | |
| 1177 | 0,000002317 $ | — | 1.837 $ | 2.317 $ | 0,0008183 $ | |
| 1178 | $ROCKET$PUMPSOL | 0,000001614 $ | — | 1.837 $ | 3.228 $ | 4,89 $ |
| 1179 | 0,000002314 $ | — | 1.837 $ | 2.314 $ | 20,27 $ | |
| 1180 | 0,000001267 $ | — | 1.837 $ | 4.594 $ | 1,65 $ | |
| 1181 | 0,000002638 $ | — | 1.837 $ | 2.951 $ | 334,70 $ | |
| 1182 | 0,00000226 $ | — | 1.836 $ | 3.787 $ | 549,28 $ | |
| 1183 | Should Be X Meme + Fomo CharityXOGESOL | 0,000002313 $ | — | 1.834 $ | 2.313 $ | 0,0008169 $ |
| 1184 | 0,000002305 $ | — | 1.828 $ | 2.302 $ | 0,1637 $ | |
| 1185 | 0,000002305 $ | — | 1.828 $ | 2.525 $ | 382,92 $ | |
| 1186 | MONSTERCUFFEMSOL | 0,000002305 $ | — | 1.828 $ | 4.610 $ | 24,24 $ |
| 1187 | 0,000002303 $ | — | 1.828 $ | 2.303 $ | 8,11 $ | |
| 1188 | 0,000002304 $ | — | 1.828 $ | 2.304 $ | 8,11 $ | |
| 1189 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,08136 $ | |
| 1190 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,08136 $ | |
| 1191 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,08136 $ | |
| 1192 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,1627 $ | |
| 1193 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,08137 $ | |
| 1194 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,08137 $ | |
| 1195 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,1627 $ | |
| 1196 | 0,000002303 $ | — | 1.827 $ | 2.303 $ | 0,1627 $ | |
| 1197 | 0,000002303 $ | — | 1.826 $ | 2.303 $ | 0,08137 $ | |
| 1198 | 0,0000023 $ | — | 1.824 $ | 2.300 $ | 33,43 $ | |
| 1199 | a massive dickAMDSOL | 0,000002301 $ | — | 1.824 $ | 2.301 $ | 20,12 $ |
| 1200 | Make America GayerMAGSOL | 0,000002298 $ | — | 1.824 $ | 2.298 $ | 1,74 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 6 Stunden