Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0,0000103 $ | — | 13.241 $ | 15.197 $ | 1.851 $ | |
| 202 | shalomihaoSHALOMIHAOSOL | 0,00001394 $ | — | 13.117 $ | 13.119 $ | 2,05 $ |
| 203 | 0,00003894 $ | — | 13.080 $ | 35.477 $ | 164,76 $ | |
| 204 | Stolen InuSINUSOL | 0,00002432 $ | — | 12.928 $ | 24.316 $ | 4.755 $ |
| 205 | 0,00003815 $ | — | 12.767 $ | 37.585 $ | 11.503 $ | |
| 206 | 0,000007387 $ | — | 12.667 $ | 6.336 $ | 3,64 $ | |
| 207 | 0,00003125 $ | — | 12.590 $ | 30.412 $ | 2.085 $ | |
| 208 | 0,00002282 $ | — | 12.343 $ | 30.148 $ | 4.215 $ | |
| 209 | 0,000006813 $ | — | 11.799 $ | — | 2.661 $ | |
| 210 | 0,000006325 $ | — | 11.530 $ | 6.325 $ | 536,69 $ | |
| 211 | OpenAIOPENAISOL | 0,00002888 $ | — | 11.443 $ | 28.744 $ | 14,22 $ |
| 212 | 0,00002874 $ | — | 11.430 $ | 28.691 $ | 12,12 $ | |
| 213 | 0,00002964 $ | — | 11.428 $ | 31.101 $ | 15.290 $ | |
| 214 | 0,00002853 $ | — | 11.357 $ | 28.421 $ | 2,52 $ | |
| 215 | PORNHUB OFFICIALPORNHUBSOL | 0,0000285 $ | — | 11.336 $ | 28.432 $ | 9,20 $ |
| 216 | STAND FIGHT DEFENDFIGHTDTSOL | 0,00002642 $ | — | 11.112 $ | 29.133 $ | 2.186 $ |
| 217 | 0,00001414 $ | — | 11.060 $ | 21.441 $ | 124,39 $ | |
| 218 | 0,00001511 $ | — | 10.967 $ | 13.460 $ | 8.384 $ | |
| 219 | 0,00001403 $ | — | 10.673 $ | 28.059 $ | 584,55 $ | |
| 220 | 0,00001379 $ | — | 10.600 $ | 27.573 $ | 612,70 $ | |
| 221 | 0,000005864 $ | — | 10.348 $ | 5.864 $ | 731,77 $ | |
| 222 | 0,000006179 $ | — | 10.344 $ | 5.865 $ | 821,64 $ | |
| 223 | 0,00002183 $ | — | 10.281 $ | 21.288 $ | 3.818 $ | |
| 224 | MMLIMMLISOL | 0,000005661 $ | — | 10.110 $ | 5.661 $ | 502,37 $ |
| 225 | 0,00001703 $ | — | 10.073 $ | 10.062 $ | 50,69 $ | |
| 226 | 0,3005 $ | — | 10.009 $ | 300.523,61 $ | 120,19 $ | |
| 227 | 0,000005088 $ | — | 9.989 $ | 5.060 $ | 84,94 $ | |
| 228 | 0,00009277 $ | — | 9.985 $ | — | 4.326 $ | |
| 229 | 0,00001287 $ | — | 9.930 $ | 25.747 $ | 885,23 $ | |
| 230 | 0,00000589 $ | — | 9.630 $ | — | 1.788 $ | |
| 231 | 0,00002608 $ | — | 9.582 $ | 25.393 $ | 6.092 $ | |
| 232 | 0,00001333 $ | — | 8.868 $ | 38.585 $ | 5.777 $ | |
| 233 | 0,000004531 $ | — | 8.855 $ | 11.224 $ | 908,98 $ | |
| 234 | 0,00001124 $ | — | 8.370 $ | 31.134 $ | 597,64 $ | |
| 235 | catWifrocket$WIFSOL | 0,00001044 $ | — | 8.130 $ | 4.735 $ | 41,07 $ |
| 236 | 0,000009038 $ | — | 8.051 $ | 21.088 $ | 689,51 $ | |
| 237 | 0,00001151 $ | — | 8.046 $ | 23.065 $ | 134,65 $ | |
| 238 | 0,00001032 $ | — | 7.776 $ | 15.210 $ | 617,17 $ | |
| 239 | wikiforkFORKSOL | 0,000006302 $ | — | 7.267 $ | 8.437 $ | 1,22 $ |
| 240 | 0,000002205 $ | — | 7.267 $ | 10.013 $ | 5.555 $ | |
| 241 | 0,00003671 $ | — | 7.256 $ | 36.666 $ | 0,0004567 $ | |
| 242 | 🀄️ZHŌNGSOL | 0,000007213 $ | — | 7.191 $ | 7.213 $ | 0,009308 $ |
| 243 | 0,000007806 $ | — | 7.181 $ | 15.627 $ | 261,39 $ | |
| 244 | 0,000001101 $ | — | 7.160 $ | 4.483 $ | 321,59 $ | |
| 245 | 0,000009151 $ | — | 7.088 $ | 18.302 $ | 440,86 $ | |
| 246 | 0,00000779 $ | — | 7.006 $ | 4.442 $ | 608,72 $ | |
| 247 | 0,00000892 $ | — | 6.995 $ | 17.839 $ | 115,16 $ | |
| 248 | 0,00003255 $ | — | 6.891 $ | — | 31.284 $ | |
| 249 | 0,000008655 $ | — | 6.748 $ | 9.567 $ | 6,10 $ | |
| 250 | 0,000008165 $ | — | 6.700 $ | 8.165 $ | 3.057 $ | |
| 251 | 0,000007676 $ | — | 6.684 $ | 9.631 $ | 18.838 $ | |
| 252 | 0,000004525 $ | — | 6.669 $ | 8.723 $ | 2.301 $ | |
| 253 | 0,00003646 $ | — | 6.568 $ | 14.672 $ | 36,69 $ | |
| 254 | 0,000009988 $ | — | 6.458 $ | 9.358 $ | 4.114 $ | |
| 255 | 0,00000377 $ | — | 6.428 $ | 3.770 $ | 14.976 $ | |
| 256 | 0,000007976 $ | — | 6.255 $ | 15.951 $ | 198,21 $ | |
| 257 | 0,00001415 $ | — | 6.184 $ | 12.582 $ | 11.358 $ | |
| 258 | 0,000007905 $ | — | 6.131 $ | 15.810 $ | 389,35 $ | |
| 259 | 0,000007784 $ | — | 6.129 $ | — | 137,06 $ | |
| 260 | 0,000007346 $ | — | 6.092 $ | 7.346 $ | 4.887 $ | |
| 261 | 0,000007802 $ | — | 6.092 $ | 15.605 $ | 161,89 $ | |
| 262 | AURACOIN$AURASOL | 0,000007775 $ | — | 6.074 $ | 9.679 $ | 170,51 $ |
| 263 | 0,00001178 $ | — | 6.047 $ | 5.628 $ | 103,04 $ | |
| 264 | 0,000004024 $ | — | 6.019 $ | 25.258 $ | 1.299 $ | |
| 265 | 0,0000106 $ | — | 5.817 $ | 12.196 $ | 9.913 $ | |
| 266 | 0,000007395 $ | — | 5.794 $ | 14.791 $ | 221,84 $ | |
| 267 | 0,000008226 $ | — | 5.761 $ | 16.451 $ | 209,02 $ | |
| 268 | 0,000005675 $ | — | 5.675 $ | 5.675 $ | 0,07757 $ | |
| 269 | 0,000007358 $ | — | 5.666 $ | 14.717 $ | 290,43 $ | |
| 270 | 0,000006275 $ | — | 5.559 $ | 14.351 $ | 309,36 $ | |
| 271 | 0,00001042 $ | — | 5.508 $ | 10.079 $ | 5.224 $ | |
| 272 | 0,000007019 $ | — | 5.481 $ | 14.038 $ | 463,86 $ | |
| 273 | 0,000008715 $ | — | 5.472 $ | 8.329 $ | 8.024 $ | |
| 274 | 0,00001104 $ | — | 5.405 $ | 11.040 $ | 419,05 $ | |
| 275 | 0,000008555 $ | — | 5.366 $ | — | 12.782 $ | |
| 276 | 0,000007434 $ | — | 5.356 $ | 14.867 $ | 1.032 $ | |
| 277 | 0,00000678 $ | — | 5.345 $ | 12.060 $ | 73,06 $ | |
| 278 | 0,000007516 $ | — | 5.307 $ | — | 70,21 $ | |
| 279 | 0,000006691 $ | — | 5.283 $ | 13.382 $ | 80,04 $ | |
| 280 | 1,00 $ | — | 5.275 $ | 10,03 Mio. $ | 130,33 $ | |
| 281 | 0,00001285 $ | — | 5.188 $ | 10.528 $ | 6.114 $ | |
| 282 | 0,000006799 $ | — | 5.134 $ | 13.598 $ | 474,57 $ | |
| 283 | 0,000009986 $ | — | 5.118 $ | 9.910 $ | 18.762 $ | |
| 284 | CYBRONCYBRONSOL | 0,000002375 $ | — | 5.111 $ | 6.736 $ | 1.749 $ |
| 285 | 0,00001164 $ | — | 5.107 $ | 10.731 $ | 3.358 $ | |
| 286 | Lisa Su CoinLISASOL | 0,0000106 $ | — | 5.105 $ | 11.812 $ | 4.676 $ |
| 287 | 0,0000051 $ | — | 5.101 $ | 5.100 $ | 99,53 $ | |
| 288 | 0,000003955 $ | — | 5.072 $ | 7.500 $ | 7.033 $ | |
| 289 | BonkeyBONKEYSOL | 0,000002404 $ | — | 5.023 $ | 8.687 $ | 3.654 $ |
| 290 | 0,000006354 $ | — | 5.021 $ | 12.707 $ | 40,37 $ | |
| 291 | 0,000005004 $ | — | 5.004 $ | 5.004 $ | 0,9955 $ | |
| 292 | 0,0000005368 $ | — | 4.958 $ | 4.856 $ | 489,31 $ | |
| 293 | 0,000006783 $ | — | 4.958 $ | — | 2.529 $ | |
| 294 | 0,000008117 $ | — | 4.947 $ | 8.663 $ | 9.040 $ | |
| 295 | 0,00001177 $ | — | 4.853 $ | — | 473,12 $ | |
| 296 | 0,000006133 $ | — | 4.842 $ | — | 173,93 $ | |
| 297 | 0,000009898 $ | — | 4.837 $ | 24.296 $ | 657,16 $ | |
| 298 | 0,000007892 $ | — | 4.825 $ | 7.269 $ | 1.012 $ | |
| 299 | 0,00001432 $ | — | 4.803 $ | 18.034 $ | 93,54 $ | |
| 300 | 0,0000001568 $ | — | 4.764 $ | 1.539 $ | 650,68 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 6 Stunden