Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 金狗金狗BSC | 0,00007487 $ | — | 25.616 $ | 14.974 $ | 1.893 $ |
| 902 | 拳击猫拳击猫BSC | 0,00007388 $ | — | 25.580 $ | 14.775 $ | 1.581 $ |
| 903 | 大火箭大火箭BSC | 0,00007686 $ | — | 25.577 $ | 15.149 $ | 1.743 $ |
| 904 | AICoinAICOINETH | 0,00009281 $ | — | 25.567 $ | 87.628 $ | 160.582,55 $ |
| 905 | 머스크머스크BSC | 0,00007367 $ | — | 25.556 $ | 14.735 $ | 1.801 $ |
| 906 | 大拳头大拳头BSC | 0,00001534 $ | — | 25.543 $ | 15.341 $ | 1.848 $ |
| 907 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,008417 $ | — | 25.505 $ | 2,61 Mrd. $ | 14.657 $ |
| 908 | Elon Musk머스크BSC | 0,00007293 $ | — | 25.441 $ | 71.234 $ | 3.969 $ |
| 909 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006479 $ | — | 25.430 $ | 67.454 $ | 1.490 $ |
| 910 | Chart Test FVOCTFVOBSC | 0,00006482 $ | — | 25.415 $ | 64.825 $ | 887,04 $ |
| 911 | Elon Musk머스크BSC | 0,00006745 $ | — | 25.276 $ | 67.447 $ | 3.652 $ |
| 912 | 真诚真诚BSC | 0,0000722 $ | — | 25.239 $ | 14.440 $ | 1.619 $ |
| 913 | 大拳头大拳头BSC | 0,00001444 $ | — | 25.092 $ | 14.189 $ | 1.454 $ |
| 914 | ni hao cat基米仙BSC | 0,00008213 $ | — | 25.072 $ | 70.695 $ | 3.285 $ |
| 915 | 牛逼克拉斯牛逼克拉斯BSC | 0,00007471 $ | — | 25.045 $ | 14.412 $ | 1.364 $ |
| 916 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006265 $ | — | 25.000 $ | 62.652 $ | 341,37 $ |
| 917 | 招财猫招财猫BSC | 0,00001527 $ | — | 24.996 $ | 14.450 $ | 1.449 $ |
| 918 | 真诚真诚BSC | 0,00001407 $ | — | 24.934 $ | 14.068 $ | 1.418 $ |
| 919 | 哈基米哈基米BSC | 0,000000000001248 $ | — | 24.903 $ | 0,0002495 $ | 1.355 $ |
| 920 | NFTNFTBSC | 0,00001476 $ | — | 24.792 $ | 13.870 $ | 1.313 $ |
| 921 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00002137 $ | — | 24.785 $ | 21.372 $ | 3.400 $ |
| 922 | 币安人币安人BSC | 0,000014 $ | — | 24.783 $ | 13.997 $ | 1.441 $ |
| 923 | 0,00001785 $ | — | 24.731 $ | 14.840 $ | 3.595 $ | |
| 924 | MARS INUMIBSC | 0,00006335 $ | — | 24.684 $ | 63.350 $ | 669,79 $ |
| 925 | 现金牛现金牛BSC | 0,00007033 $ | — | 24.682 $ | 13.867 $ | 1.370 $ |
| 926 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006954 $ | — | 24.662 $ | 13.748 $ | 1.350 $ |
| 927 | Squid GameSQUIDBSC | 0,00007156 $ | — | 24.659 $ | 61.799 $ | 287,42 $ |
| 928 | OFFICIALSpaceXSPCXSOL | 0,00001272 $ | — | 24.645 $ | 13.071 $ | 7.726 $ |
| 929 | MARS INUMIBSC | 0,00006395 $ | — | 24.629 $ | 63.108 $ | 275,34 $ |
| 930 | 骑士精神骑士精BSC | 0,00006974 $ | — | 24.627 $ | 66.844 $ | 1.559 $ |
| 931 | OddmentODDMESOL | 0,00001456 $ | — | 24.599 $ | 14.564 $ | 15.627 $ |
| 932 | 币安支付币安支付BSC | 0,00001377 $ | — | 24.592 $ | 13.769 $ | 1.297 $ |
| 933 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,007668 $ | — | 24.546 $ | 2,07 Mrd. $ | 10.760 $ |
| 934 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,00857 $ | — | 24.394 $ | 2,31 Mrd. $ | 12.830 $ |
| 935 | 4chan4CHANETH | 0,000002278 $ | — | 24.365 $ | 2.307 $ | 22.790 $ |
| 936 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006085 $ | — | 24.278 $ | 60.847 $ | 0,05791 $ |
| 937 | 象鼻猫象鼻猫BSC | 0,00006083 $ | — | 24.276 $ | 60.833 $ | 299,49 $ |
| 938 | 0,0000001549 $ | — | 24.240 $ | 13.479 $ | 17.514 $ | |
| 939 | Stolen InuSINUBSC | 0,00006859 $ | — | 24.224 $ | 60.717 $ | 0,1951 $ |
| 940 | 0,000020 $ | — | 24.202 $ | 19.196 $ | 4.472 $ | |
| 941 | yarlYARLSOL | 0,00002481 $ | — | 24.046 $ | 24.793 $ | 0,3108 $ |
| 942 | NADFNADFBASE | 0,0000268 $ | — | 24.012 $ | 26.802 $ | 0,2838 $ |
| 943 | 牛逼牛逼BSC | 0,00001294 $ | — | 23.986 $ | 12.943 $ | 941,41 $ |
| 944 | B2B2BSC | 0,00001291 $ | — | 23.818 $ | 12.912 $ | 827,00 $ |
| 945 | 大火箭大火箭BSC | 0,00001272 $ | — | 23.799 $ | 12.716 $ | 763,28 $ |
| 946 | 0,00009977 $ | — | 23.791 $ | 101.003,20 $ | 5.998 $ | |
| 947 | mihaoMIHAOBSC | 0,00001399 $ | — | 23.768 $ | 13.994 $ | 1.927 $ |
| 948 | 锦鲤马斯克锦鲤马斯BSC | 0,0000711 $ | — | 23.757 $ | 60.415 $ | 761,62 $ |
| 949 | Real World AssesRWASOL | 0,000496 $ | — | 23.634 $ | 519.321,00 $ | 10.156 $ |
| 950 | 0,00003534 $ | — | 23.608 $ | 54.929 $ | 451,01 $ | |
| 951 | OFFICIALAxiomOFFICIALSOL | 0,00001305 $ | — | 23.533 $ | 11.772 $ | 3,45 $ |
| 952 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006476 $ | — | 23.510 $ | 12.405 $ | 774,89 $ |
| 953 | 万里长城万里长城BSC | 0,00006841 $ | — | 23.510 $ | 13.682 $ | 1.771 $ |
| 954 | FLOKIFLOKIBSC | 0,00006354 $ | — | 23.503 $ | 12.709 $ | 818,07 $ |
| 955 | 大火箭大火箭BSC | 0,0000632 $ | — | 23.454 $ | 12.485 $ | 705,17 $ |
| 956 | 大火箭大火箭BSC | 0,0000623 $ | — | 23.396 $ | 12.459 $ | 751,22 $ |
| 957 | 真诚真诚BSC | 0,00006266 $ | — | 23.345 $ | 12.301 $ | 703,41 $ |
| 958 | Infinite Horizon KingdomIHKETH | 0,0000000000187 $ | — | 23.328 $ | 16.864 $ | 4.269 $ |
| 959 | 牛逼牛逼BSC | 0,00006084 $ | — | 23.312 $ | 12.168 $ | 650,64 $ |
| 960 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,00443 $ | — | 23.293 $ | 1,86 Mrd. $ | 11.649 $ |
| 961 | neeeeeeeoooowwwwwwwwNEOWSOL | 0,00002415 $ | — | 23.277 $ | 24.153 $ | 705,23 $ |
| 962 | 时来运转时来运转BSC | 0,00006395 $ | — | 23.254 $ | 12.438 $ | 768,05 $ |
| 963 | BetPlazaPLAZASOL | 0,00001723 $ | — | 23.250 $ | 17.645 $ | 30.820 $ |
| 964 | Denald TrempTREMPETH | 0,00008136 $ | — | 23.249 $ | 81.364 $ | 66.375 $ |
| 965 | ni hao catMIHAOETH | 0,00007037 $ | — | 23.238 $ | 85.206 $ | 11.412 $ |
| 966 | trump hao catTRUMPHAOSOL | 0,00002925 $ | — | 23.042 $ | — | 678,66 $ |
| 967 | 黄金币黄金币BSC | 0,00006513 $ | — | 22.978 $ | 13.027 $ | 1.531 $ |
| 968 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00001873 $ | — | 22.968 $ | 18.436 $ | 3.219 $ |
| 969 | 大火箭大火箭BSC | 0,00001196 $ | — | 22.961 $ | 11.963 $ | 516,79 $ |
| 970 | 0,0000002309 $ | — | 22.960 $ | 23.092 $ | 1.393 $ | |
| 971 | FEGFEGBSC | 0,00001248 $ | — | 22.935 $ | 12.202 $ | 675,57 $ |
| 972 | 0,0001012 $ | — | 22.910 $ | 101.129,36 $ | 5.040 $ | |
| 973 | PerpulatorPERPULATORSOL | 0,00001208 $ | — | 22.870 $ | 12.030 $ | 8.253 $ |
| 974 | Banana AloneBANALOSOL | 0,00002453 $ | — | 22.846 $ | 24.527 $ | 686,80 $ |
| 975 | 百年星爷NFT百年星爷NFTBSC | 0,00001183 $ | — | 22.843 $ | 11.828 $ | 471,68 $ |
| 976 | 牛逼牛逼BSC | 0,00001208 $ | — | 22.761 $ | 11.726 $ | 400,01 $ |
| 977 | cowcoinCOWETH | 0,00007051 $ | — | 22.731 $ | 70.508 $ | 129.405,29 $ |
| 978 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,004222 $ | — | 22.728 $ | 1,82 Mrd. $ | 11.363 $ |
| 979 | 0,0001005 $ | — | 22.659 $ | 99.609 $ | 4.962 $ | |
| 980 | MMMMMMBSC | 0,00006414 $ | — | 22.641 $ | 12.829 $ | 1.365 $ |
| 981 | 宝贝狗宝贝狗BSC | 0,00001263 $ | — | 22.625 $ | 12.629 $ | 1.304 $ |
| 982 | CPUCPUBSC | 0,00001212 $ | — | 22.587 $ | 11.675 $ | 371,98 $ |
| 983 | Advanced Processing UnitAPUSOL | 0,00002341 $ | — | 22.539 $ | 22.745 $ | 1.241 $ |
| 984 | WASTEDWASTEDBSC | 0,00000001152 $ | — | 22.525 $ | 11.517 $ | 382,66 $ |
| 985 | Saturn Protocol (STRC)STRCBASE | 0,00001125 $ | — | 22.510 $ | 11.251 $ | 5.035 $ |
| 986 | frongFRONGBSC | 0,00001214 $ | — | 22.480 $ | 12.138 $ | 903,59 $ |
| 987 | 狗狗币狗狗币BSC | 0,00005723 $ | — | 22.480 $ | 11.447 $ | 112,63 $ |
| 988 | 中国人牛逼中国人牛逼BSC | 0,00001172 $ | — | 22.477 $ | 11.725 $ | 435,42 $ |
| 989 | 牛逼牛逼BSC | 0,00001181 $ | — | 22.462 $ | 11.546 $ | 308,90 $ |
| 990 | Sapphire Sky PalaceSSPETH | 0,00000000002354 $ | — | 22.443 $ | 16.690 $ | 4.554 $ |
| 991 | BSquared NetworkB2BASE | 0,00001134 $ | — | 22.431 $ | 11.337 $ | 19,62 $ |
| 992 | 大火箭大火箭BSC | 0,00001125 $ | — | 22.386 $ | 11.254 $ | 227,79 $ |
| 993 | 🏆Real🏆REALBSC | 0,00007949 $ | — | 22.354 $ | 55.342 $ | 424,22 $ |
| 994 | AICoinAICOINBSC | 0,0000112 $ | — | 22.348 $ | 11.202 $ | 159,90 $ |
| 995 | Ninja Monkey NetworkNMNETH | 0,00000000002354 $ | — | 22.302 $ | 16.712 $ | 4.393 $ |
| 996 | Giraffies ValleyGIRAFFSOL | 0,00002288 $ | — | 22.276 $ | 22.883 $ | 1.603 $ |
| 997 | 大拳头大拳头BSC | 0,00001115 $ | — | 22.245 $ | 11.150 $ | 106,64 $ |
| 998 | 牛逼牛逼BSC | 0,00005758 $ | — | 22.240 $ | 11.160 $ | 182,18 $ |
| 999 | 真诚真诚BSC | 0,00005731 $ | — | 22.231 $ | 11.342 $ | 196,34 $ |
| 1000 | LumiWave ProtocolLWPBSC | 0,000001217 $ | — | 22.214 $ | 12.171 $ | 1.705 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 2 Stunden