Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Nava LabsNAVAARB | 0,2054 $ | — | 8.150 $ | 20,54 Mio. $ | 0,00 $ |
| 2002 | 0,000004048 $ | — | 8.147 $ | 4.048 $ | 0,001177 $ | |
| 2003 | 牛逼牛逼ETH | 0,000008131 $ | — | 8.131 $ | 8.131 $ | 445,39 $ |
| 2004 | catWifrocket$WIFSOL | 0,00001044 $ | — | 8.130 $ | 4.735 $ | 41,07 $ |
| 2005 | Afterlife ClubAFTERLIFEBASE | 0,000004061 $ | — | 8.127 $ | 4.061 $ | 0,02007 $ |
| 2006 | Vitalik's New Adopted PetSIFAETH | 0,00001325 $ | — | 8.122 $ | 11.564 $ | 4.010 $ |
| 2007 | Revvy FortuneFORTUNEBASE | 0,000004053 $ | — | 8.112 $ | 4.053 $ | 0,02023 $ |
| 2008 | Revvy HolderHOLDERBASE | 0,000004057 $ | — | 8.112 $ | 4.057 $ | 0,02004 $ |
| 2009 | Revvy TraderTRADERBASE | 0,000004057 $ | — | 8.112 $ | 4.057 $ | 0,02005 $ |
| 2010 | Revvy SatoshiSATOSHIBASE | 0,000004057 $ | — | 8.112 $ | 4.057 $ | 0,02005 $ |
| 2011 | Revvy QuantumQUANTUMBASE | 0,000004059 $ | — | 8.112 $ | 4.059 $ | 0,02005 $ |
| 2012 | 0,000004035 $ | — | 8.067 $ | 4.035 $ | 2,05 $ | |
| 2013 | BioCircuit AIBCIRBSC | 0,004159 $ | — | 8.066 $ | 4.159 $ | 115,16 $ |
| 2014 | MizzenMIZZENBASE | 0,00001552 $ | — | 8.058 $ | 9.787 $ | 17.609 $ |
| 2015 | 0,000004003 $ | — | 8.057 $ | 4.003 $ | 0,02019 $ | |
| 2016 | 0,000009038 $ | — | 8.051 $ | 21.088 $ | 689,51 $ | |
| 2017 | ModulusMODULUSETH | 0,000008046 $ | — | 8.048 $ | 8.046 $ | 259,47 $ |
| 2018 | 0,00001151 $ | — | 8.046 $ | 23.065 $ | 134,65 $ | |
| 2019 | MutualCARIBOUCRBBASE | 0,0008037 $ | — | 8.025 $ | 8.037 $ | 0,002003 $ |
| 2020 | 0,000004012 $ | — | 8.023 $ | 4.012 $ | 0,002101 $ | |
| 2021 | 0,000004006 $ | — | 8.018 $ | 4.006 $ | 3,17 $ | |
| 2022 | ScrollerSCROLLERBASE | 0,000004002 $ | — | 8.005 $ | 4.002 $ | 778,71 $ |
| 2023 | 一战成名一战成名BSC | 0,00001815 $ | — | 8.004 $ | 18.519 $ | 4.915 $ |
| 2024 | How long can you surviveSURVIVEBASE | 0,00000399 $ | — | 7.974 $ | 3.990 $ | 0,002033 $ |
| 2025 | Coinbase National Trust CompanyCNTCBASE | 0,00001217 $ | — | 7.931 $ | 11.972 $ | 14.243 $ |
| 2026 | Monday’s Top HeadlinesMONDAYBASE | 0,00000397 $ | — | 7.929 $ | 3.970 $ | 0,002105 $ |
| 2027 | The Blue BullBRIANBASE | 0,000003957 $ | — | 7.891 $ | 3.957 $ | 4,19 $ |
| 2028 | Hot ProjectHOTBSC | 0,00003968 $ | — | 7.881 $ | 3.968 $ | 17,97 $ |
| 2029 | 0,000003925 $ | — | 7.849 $ | 3.928 $ | 3,13 $ | |
| 2030 | 5x5XBASE | 0,000003913 $ | — | 7.833 $ | 3.913 $ | 0,001993 $ |
| 2031 | 0,00001032 $ | — | 7.776 $ | 15.210 $ | 617,17 $ | |
| 2032 | SwapveilSWPVBSC | 0,0000002025 $ | — | 7.765 $ | 4.050 $ | 157,61 $ |
| 2033 | 0,000003893 $ | — | 7.762 $ | 3.893 $ | 0,001983 $ | |
| 2034 | 0,000003884 $ | — | 7.762 $ | 3.884 $ | 0,001979 $ | |
| 2035 | 0,000003887 $ | — | 7.762 $ | 3.887 $ | 0,001981 $ | |
| 2036 | it's so peakPEAKAVAX | 0,00009561 $ | — | 7.747 $ | 9.561 $ | 8.818 $ |
| 2037 | 오순이를 위한 정의OSUN-IBSC | 0,000007022 $ | — | 7.734 $ | 9.215 $ | 51.751 $ |
| 2038 | First Base Dog MemeBDOGBASE | 0,00001131 $ | — | 7.729 $ | 11.309 $ | 5.915 $ |
| 2039 | 0,000003859 $ | — | 7.713 $ | 3.859 $ | 19,23 $ | |
| 2040 | Avalanche DogANTONAVAX | 0,00009506 $ | — | 7.673 $ | 9.506 $ | 11.654 $ |
| 2041 | stonkcetSTONKCETBASE | 0,000007711 $ | — | 7.637 $ | 7.711 $ | 0,009924 $ |
| 2042 | OmnixAIOMXBSC | 0,0000003997 $ | — | 7.634 $ | 3.997 $ | 175,86 $ |
| 2043 | 0,000003826 $ | — | 7.634 $ | 3.826 $ | 0,0208 $ | |
| 2044 | Lending on BaseLENDINGBASE | 0,000003812 $ | — | 7.625 $ | 3.812 $ | 0,002021 $ |
| 2045 | CoinbankCOINBANKBASE | 0,00001121 $ | — | 7.601 $ | 11.214 $ | 22.160 $ |
| 2046 | 金羊金羊BSC | 0,9485 $ | — | 7.573 $ | 8.272 $ | 6.122 $ |
| 2047 | Circuit ShieldCRSHBSC | 0,00004689 $ | — | 7.558 $ | 4.421 $ | 257,99 $ |
| 2048 | RoccoROCCOETH | 0,00001139 $ | — | 7.467 $ | 11.336 $ | 30.955 $ |
| 2049 | 蝴蝶影音HDTVBSC | 0,08007 $ | — | 7.463 $ | 8.075 $ | 7.474 $ |
| 2050 | whaaat?WHATETH | 0,00000213 $ | — | 7.430 $ | 2.130 $ | 14.840 $ |
| 2051 | TravixTRAVARB | 0,1483 $ | — | 7.366 $ | 14,83 Mio. $ | 3.841 $ |
| 2052 | pennycoinPENNYBASE | 0,000007582 $ | — | 7.352 $ | 7.582 $ | 7.034 $ |
| 2053 | Argonaut StrategyARGSTRETH | 0,000007331 $ | — | 7.314 $ | 7.242 $ | 443,53 $ |
| 2054 | QUASIQUASIAVAX | 0,00009527 $ | — | 7.313 $ | 9.527 $ | 10.608 $ |
| 2055 | take ur own life with a swordSEPPUKUETH | 0,000008399 $ | — | 7.291 $ | 8.399 $ | 66.006 $ |
| 2056 | WhitechainWHITECHAINBASE | 0,000009791 $ | — | 7.286 $ | 9.791 $ | 11.405 $ |
| 2057 | doland trempTREMPBSC | 0,00001829 $ | — | 7.269 $ | 18.287 $ | 17,07 $ |
| 2058 | wikiforkFORKSOL | 0,000006302 $ | — | 7.267 $ | 8.437 $ | 1,22 $ |
| 2059 | 0,000002205 $ | — | 7.267 $ | 10.013 $ | 5.555 $ | |
| 2060 | 0,00003671 $ | — | 7.256 $ | 36.666 $ | 0,0004567 $ | |
| 2061 | 🀄️ZHŌNGSOL | 0,000007213 $ | — | 7.191 $ | 7.213 $ | 0,009308 $ |
| 2062 | 0,000007806 $ | — | 7.181 $ | 15.627 $ | 261,39 $ | |
| 2063 | 0,000001101 $ | — | 7.160 $ | 4.483 $ | 321,59 $ | |
| 2064 | 0,000009151 $ | — | 7.088 $ | 18.302 $ | 440,86 $ | |
| 2065 | one life its worth an attemptWORTHBASE | 0,000003414 $ | — | 7.061 $ | 3.414 $ | 2.254 $ |
| 2066 | CASHTAGCASHTAGETH | 0,000007048 $ | — | 7.034 $ | 7.048 $ | 53.076 $ |
| 2067 | Coinbase National Trust CompanyCNTCBASE | 0,000007974 $ | — | 7.030 $ | 7.759 $ | 17.638 $ |
| 2068 | 0,00000779 $ | — | 7.006 $ | 4.442 $ | 608,72 $ | |
| 2069 | PepePEPEETH | 0,000007563 $ | — | 7.004 $ | 7.563 $ | 1.578 $ |
| 2070 | 0,00000892 $ | — | 6.995 $ | 17.839 $ | 115,16 $ | |
| 2071 | Coinbase National Trust CompanyCNTCBASE | 0,000009666 $ | — | 6.926 $ | 9.666 $ | 12.949 $ |
| 2072 | 0,00003255 $ | — | 6.891 $ | — | 31.284 $ | |
| 2073 | 0,000007332 $ | — | 6.869 $ | 7.332 $ | 199,83 $ | |
| 2074 | National Dividend Fund AmericanNDFABASE | 0,000008409 $ | — | 6.857 $ | 8.409 $ | 11.538 $ |
| 2075 | Niteranet ProtocolNTRPETH | 1,00 $ | — | 6.808 $ | 1,00 Mio. $ | 2,00 $ |
| 2076 | 羊年吉祥物1129059441羊王BSC | 0,000000000006374 $ | — | 6.798 $ | 6.400 $ | 6.525 $ |
| 2077 | 0,000008655 $ | — | 6.748 $ | 9.567 $ | 6,10 $ | |
| 2078 | 0,000008165 $ | — | 6.700 $ | 8.165 $ | 3.057 $ | |
| 2079 | 0,000007676 $ | — | 6.684 $ | 9.631 $ | 18.838 $ | |
| 2080 | 0,000004525 $ | — | 6.669 $ | 8.723 $ | 2.301 $ | |
| 2081 | POWDRPOWDRAVAX | 0,006668 $ | — | 6.665 $ | 6.668 $ | 44.207 $ |
| 2082 | TRUMP ERATRUMPBASE | 0,000009114 $ | — | 6.657 $ | 9.114 $ | 13.325 $ |
| 2083 | DogeKingDOGEKINGBSC | 0,0000000001625 $ | — | 6.633 $ | 6.340 $ | 15.032 $ |
| 2084 | Popvax FundPFETH | 0,000006646 $ | — | 6.581 $ | 6.646 $ | 1.040 $ |
| 2085 | 0,00003646 $ | — | 6.568 $ | 14.672 $ | 36,69 $ | |
| 2086 | whaaat?WHATETH | 0,000007534 $ | — | 6.568 $ | 7.534 $ | 19.061 $ |
| 2087 | TelysiumTELYSIUMBASE | 0,000008632 $ | — | 6.544 $ | 8.632 $ | 11.603 $ |
| 2088 | 蝴蝶考拉蝴蝶考拉BSC | 0,06037 $ | — | 6.515 $ | 6.048 $ | 2.539 $ |
| 2089 | 0,000009988 $ | — | 6.458 $ | 9.358 $ | 4.114 $ | |
| 2090 | 0,00000377 $ | — | 6.428 $ | 3.770 $ | 14.976 $ | |
| 2091 | HappimealHAPPIBASE | 0,000007115 $ | — | 6.406 $ | 7.115 $ | 146,30 $ |
| 2092 | BankCoinBANKBASE | 0,000006752 $ | — | 6.372 $ | 6.752 $ | 3.121 $ |
| 2093 | 狗狗币1130194981狗狗币BSC | 0,00000005241 $ | — | 6.320 $ | 5.611 $ | 4.747 $ |
| 2094 | CancoreCNRXARB | 0,09208 $ | — | 6.300 $ | 9,21 Mio. $ | 0,00 $ |
| 2095 | Litecoin莱特币BSC | 0,00001102 $ | — | 6.273 $ | 11.021 $ | 3.104 $ |
| 2096 | 0,000007976 $ | — | 6.255 $ | 15.951 $ | 198,21 $ | |
| 2097 | 0,000006545 $ | — | 6.239 $ | 6.545 $ | 4.136 $ | |
| 2098 | 0,00001415 $ | — | 6.184 $ | 12.582 $ | 11.358 $ | |
| 2099 | PonziPadPONZIBSC | 0,000005697 $ | — | 6.171 $ | 5.697 $ | 1.044 $ |
| 2100 | 0,000007905 $ | — | 6.131 $ | 15.810 $ | 389,35 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 4 Stunden