Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | thumb.memeTHUMBBSC | 0,000003217 $ | — | 2.574 $ | 3.217 $ | 0,001024 $ |
| 3702 | zcZCBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001484 $ |
| 3703 | zcZCBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001111 $ |
| 3704 | Just a peace guyPEACEGUYBSC | 0,000003221 $ | — | 2.573 $ | 3.221 $ | 0,001117 $ |
| 3705 | zuzuZUZUBSC | 0,000003221 $ | — | 2.573 $ | 3.221 $ | 0,001288 $ |
| 3706 | 空气币AIRCOINBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001039 $ |
| 3707 | The Asian TheoryASIANBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001193 $ |
| 3708 | The Asian ProphecyASIANBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001116 $ |
| 3709 | 聊天模拟器聊天模拟器BSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001486 $ |
| 3710 | Super-AgentSABSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001294 $ |
| 3711 | Super-AgentSABSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001255 $ |
| 3712 | Baby Suica RabbitこうさぎBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001394 $ |
| 3713 | Baby Suica RabbitこうさぎBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 0,001552 $ |
| 3714 | Ore ComputeOREBSC | 0,000003217 $ | — | 2.573 $ | 3.217 $ | 3,52 $ |
| 3715 | KovaKOVBSC | 0,000003153 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 9,50 $ |
| 3716 | 0,000003414 $ | — | 2.573 $ | 3.279 $ | 2.858 $ | |
| 3717 | hugpadHUGPADBSC | 0,000003218 $ | — | 2.573 $ | 3.218 $ | 0,001116 $ |
| 3718 | signs were thereSIGNSBSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 1,88 $ |
| 3719 | AEONAEONBSC | 0,000003215 $ | — | 2.573 $ | 3.215 $ | 0,001261 $ |
| 3720 | 老干妈老干妈BSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,001118 $ |
| 3721 | 老干妈老干妈BSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,001238 $ |
| 3722 | wormholeWORMHOLEBSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,001115 $ |
| 3723 | PAX Gold Network (PAPAXGBSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,001268 $ |
| 3724 | 曾颖币曾颖币BSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,001125 $ |
| 3725 | Helicopter CatHELICOPTERCATBSC | 0,000003215 $ | — | 2.573 $ | 3.215 $ | 0,001107 $ |
| 3726 | floatflapFLOATFLAPBSC | 0,000003215 $ | — | 2.573 $ | 3.215 $ | 0,001608 $ |
| 3727 | CYBRONCYBRONBSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,00122 $ |
| 3728 | 曾颖币曾颖币BSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,001305 $ |
| 3729 | 等待发工资的我讨薪猫BSC | 0,000003219 $ | — | 2.573 $ | 3.219 $ | 0,001146 $ |
| 3730 | HmphHMPHBSC | 0,000003215 $ | — | 2.573 $ | 3.215 $ | 0,001107 $ |
| 3731 | REFLEXIVERFLXBSC | 0,000003218 $ | — | 2.573 $ | 3.218 $ | 0,001101 $ |
| 3732 | NewtNEWTBSC | 0,000003219 $ | — | 2.573 $ | 3.219 $ | 0,001101 $ |
| 3733 | baby ni hao catBABYMIHAOBSC | 0,000003218 $ | — | 2.573 $ | 3.218 $ | 0,001101 $ |
| 3734 | 奶隆奶隆BSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 132,48 $ |
| 3735 | 功夫猫功夫猫BSC | 0,000003216 $ | — | 2.573 $ | 3.216 $ | 0,001108 $ |
| 3736 | DockeyDOCKEYBSC | 0,000003216 $ | — | 2.572 $ | 3.216 $ | 0,001057 $ |
| 3737 | FronkFRONKSOL | 0,000003247 $ | — | 2.572 $ | — | 106,00 $ |
| 3738 | Cashpad: Launch on CCASHBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,0011 $ |
| 3739 | fine shyt catFINESHYTBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,0011 $ |
| 3740 | apehaoAPEHAOBSC | 0,000003216 $ | — | 2.572 $ | 3.216 $ | 0,001422 $ |
| 3741 | The PodcatMIMIBSC | 0,000003217 $ | — | 2.572 $ | 3.217 $ | 0,001101 $ |
| 3742 | Quant Network ChainQNTBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001429 $ |
| 3743 | 西装歌王猫西装歌王猫BSC | 0,000003213 $ | — | 2.572 $ | 3.213 $ | 0,001107 $ |
| 3744 | every user to a photFROGBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001581 $ |
| 3745 | Polymarket PepePOLYOKBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001541 $ |
| 3746 | every user to a photFROGBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001032 $ |
| 3747 | Folks Finance (FOLKSFOLKSBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001268 $ |
| 3748 | UNITED STATES OIL REUSORBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001485 $ |
| 3749 | Qubic Network (QUBICQUBICBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001468 $ |
| 3750 | Bull Bear BoardBVBBSC | 0,000003212 $ | — | 2.572 $ | 3.212 $ | 0,001099 $ |
| 3751 | US Oil SupplyUSOSBSC | 0,000003212 $ | — | 2.572 $ | 3.212 $ | 0,001589 $ |
| 3752 | Jason DuvalJASONBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001131 $ |
| 3753 | MemeopediaMEMEOPEDIABSC | 0,000003212 $ | — | 2.572 $ | 3.212 $ | 0,001092 $ |
| 3754 | 熊大赛博永生熊大BSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001645 $ |
| 3755 | 熊大赛博永生熊大BSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001524 $ |
| 3756 | DonateLabDONATELABBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001131 $ |
| 3757 | BESTEWBESTEWBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001108 $ |
| 3758 | 来证明啊来拿2M咯等什么BSC | 0,000003217 $ | — | 2.572 $ | 3.217 $ | 0,001602 $ |
| 3759 | BootyCoinBOOTYCOINBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001115 $ |
| 3760 | Ondo Finance NetworkONDOBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001083 $ |
| 3761 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001345 $ |
| 3762 | Proof On BagworkPOBBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001115 $ |
| 3763 | NEAR meme coinsNEARBSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001105 $ |
| 3764 | PassPASSBSC | 0,000003218 $ | — | 2.572 $ | 3.218 $ | 0,001116 $ |
| 3765 | smol moonᵐᵒᵒⁿBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001115 $ |
| 3766 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001219 $ |
| 3767 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001574 $ |
| 3768 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001032 $ |
| 3769 | YAPERSYAPERSBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001115 $ |
| 3770 | 叮叮叮叮BSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001521 $ |
| 3771 | 骑"四"精神四BSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001661 $ |
| 3772 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | 0,000003218 $ | — | 2.572 $ | 3.218 $ | 0,001371 $ |
| 3773 | SAINT CLAUDIAST.CLAUDIABSC | 0,000003215 $ | — | 2.572 $ | 3.215 $ | 0,001131 $ |
| 3774 | WLFI🔥WLFIBSC | 0,00000322 $ | — | 2.572 $ | 3.220 $ | 0,001075 $ |
| 3775 | I used to have a jobUSEDTOBSC | 0,00000322 $ | — | 2.572 $ | 3.220 $ | 0,001038 $ |
| 3776 | KekrKEKRBSC | 0,000003219 $ | — | 2.572 $ | 3.219 $ | 0,001561 $ |
| 3777 | Melania Trump ChalleMELANIABSC | 0,00000322 $ | — | 2.572 $ | 3.220 $ | 0,001133 $ |
| 3778 | PairlesscoinPAIRLESSBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001115 $ |
| 3779 | MusksMUSKSBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001563 $ |
| 3780 | MusksMUSKSBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001656 $ |
| 3781 | The Age of KarhuKARHUBSC | 0,000003214 $ | — | 2.572 $ | 3.214 $ | 0,001115 $ |
| 3782 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001606 $ |
| 3783 | The Party ParrotSIROCCOBSC | 0,000003215 $ | — | 2.571 $ | 3.215 $ | 0,001467 $ |
| 3784 | cattymanCATTYBSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001092 $ |
| 3785 | Fighte for freedomFREEDOMBSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001198 $ |
| 3786 | Fighte for freedomFREEDOMBSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001459 $ |
| 3787 | Turbo on RobinhoodTURBOBSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001141 $ |
| 3788 | Oil Fund Index🔥OFIBSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001234 $ |
| 3789 | No CryingCRYINGBSC | 0,000003215 $ | — | 2.571 $ | 3.215 $ | 0,001115 $ |
| 3790 | StockySTOCKYBSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001115 $ |
| 3791 | foodvidaFDVASOL | 0,000003242 $ | — | 2.571 $ | 3.242 $ | 165,88 $ |
| 3792 | catzellaCATZELLABSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001092 $ |
| 3793 | Shero英雌BSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001567 $ |
| 3794 | Focker In LawFOCKERBSC | 0,000003212 $ | — | 2.571 $ | 3.212 $ | 0,001092 $ |
| 3795 | 猴蜜猴蜜BSC | 0,000003215 $ | — | 2.571 $ | 3.215 $ | 0,001306 $ |
| 3796 | The Party ParrotSIROCCOBSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001077 $ |
| 3797 | 为蚂蚁仓伸张正义蚂蚁仓BSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001235 $ |
| 3798 | Party Parrot西罗科BSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001163 $ |
| 3799 | 牛来人生牛来人生BSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,0010 $ |
| 3800 | Party Parrot西罗科BSC | 0,000003214 $ | — | 2.571 $ | 3.214 $ | 0,001572 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 1 Stunde