Kryptowährungskurse
Automatisch aus neuen Liquiditätspools entdeckte Token. Kurse stammen ausschließlich aus On-Chain-DEX-Trades.
| # | Name | Kurs | 24h | Liquidität | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 0,000002562 $ | — | 2.103 $ | 2.652 $ | 968,83 $ | |
| 4502 | NVIDIA • Avalanche TokenNVDAAVAX | 176,70 $ | — | 2.099 $ | 73.975 $ | 1.087 $ |
| 4503 | Charm of Referral CodesCHARM45ETH | 0,0000002387 $ | — | 2.099 $ | 1.193 $ | 129,22 $ |
| 4504 | 0,000003098 $ | — | 2.096 $ | — | 191,47 $ | |
| 4505 | 0,000002657 $ | — | 2.096 $ | 5.315 $ | 170,05 $ | |
| 4506 | 0,000003029 $ | — | 2.095 $ | 6.059 $ | 37,63 $ | |
| 4507 | 0,000001701 $ | — | 2.092 $ | 5.274 $ | 45,30 $ | |
| 4508 | RIP NEIROR-NEIROETH | 0,000002096 $ | — | 2.092 $ | 2.096 $ | 7.028 $ |
| 4509 | ni hao catMIHAOETH | 0,000002092 $ | — | 2.090 $ | 2.092 $ | 42.818 $ |
| 4510 | 0,000002694 $ | — | 2.090 $ | 2.694 $ | 166,31 $ | |
| 4511 | 0,000002638 $ | — | 2.090 $ | 2.647 $ | 3.167 $ | |
| 4512 | beerBEERSOL | 0,000002648 $ | — | 2.085 $ | 5.296 $ | 215,53 $ |
| 4513 | Elon CoinELONETH | 0,000002081 $ | — | 2.082 $ | 2.081 $ | 41,20 $ |
| 4514 | 0,000002626 $ | — | 2.082 $ | 2.520 $ | 13,73 $ | |
| 4515 | 0,00000166 $ | — | 2.081 $ | 4.864 $ | 0,2425 $ | |
| 4516 | ChainXCNETH | 0,000002407 $ | — | 2.080 $ | 2.407 $ | 42.923 $ |
| 4517 | 0,000002624 $ | — | 2.078 $ | 5.248 $ | 58,95 $ | |
| 4518 | 0,000002206 $ | — | 2.077 $ | 3.615 $ | 342,06 $ | |
| 4519 | 蝴蝶校长C总蝴蝶校长C总BSC | 0,00001382 $ | — | 2.076 $ | 1.053 $ | 39,56 $ |
| 4520 | 0,000002622 $ | — | 2.075 $ | 4.190 $ | 58,92 $ | |
| 4521 | It was obvious in hindsightOBVIOUSSOL | 0,000003446 $ | — | 2.074 $ | 3.446 $ | 325,62 $ |
| 4522 | yarlYARLSOL | 0,00003626 $ | — | 2.070 $ | 36.462 $ | 477,31 $ |
| 4523 | 0,000002613 $ | — | 2.068 $ | — | 276,37 $ | |
| 4524 | TokenTKNETH | 0,000002068 $ | — | 2.066 $ | 2.068 $ | 41,51 $ |
| 4525 | CryptokittiKETTIBSC | 0,0002133 $ | — | 2.066 $ | 21.326 $ | 35,49 $ |
| 4526 | ni hao catMIHAOETH | 0,000002069 $ | — | 2.065 $ | 2.069 $ | 1,50 $ |
| 4527 | 0,000002619 $ | — | 2.064 $ | 5.238 $ | 102,23 $ | |
| 4528 | 0,000002601 $ | — | 2.063 $ | — | 12,89 $ | |
| 4529 | 牛逼克拉斯牛逼克拉斯BSC | 0,00001164 $ | — | 2.059 $ | 1.048 $ | 31,30 $ |
| 4530 | 0,00000276 $ | — | 2.058 $ | 5.542 $ | 1.174 $ | |
| 4531 | 0,000002461 $ | — | 2.058 $ | 2.602 $ | 401,25 $ | |
| 4532 | 0,000002486 $ | — | 2.057 $ | 2.485 $ | 86,01 $ | |
| 4533 | TROGPETROGPESOL | 0,000002604 $ | — | 2.057 $ | — | 3.004 $ |
| 4534 | 0,000001844 $ | — | 2.056 $ | 4.284 $ | 791,37 $ | |
| 4535 | 0,000002588 $ | — | 2.055 $ | 7.189 $ | 196,13 $ | |
| 4536 | BulltardioBULLTARDIOSOL | 0,00000272 $ | — | 2.054 $ | 2.602 $ | 16,33 $ |
| 4537 | 0,000002611 $ | — | 2.052 $ | 2.625 $ | 2.093 $ | |
| 4538 | 0,000002411 $ | — | 2.051 $ | 2.585 $ | 902,72 $ | |
| 4539 | 0,000005221 $ | — | 2.051 $ | 5.075 $ | 99,18 $ | |
| 4540 | AnthropicANTETH | 0,000002102 $ | — | 2.050 $ | 2.102 $ | 335.736,02 $ |
| 4541 | 0,000002808 $ | — | 2.050 $ | — | 914,14 $ | |
| 4542 | 0,000002658 $ | — | 2.049 $ | 5.316 $ | 710,69 $ | |
| 4543 | Jensen HungHUNGETH | 0,000002053 $ | — | 2.049 $ | 2.053 $ | 15.905 $ |
| 4544 | chinuCHINUSOL | 0,000002575 $ | — | 2.049 $ | 2.547 $ | 422,71 $ |
| 4545 | 0,000002239 $ | — | 2.049 $ | — | 764,09 $ | |
| 4546 | 0,000002587 $ | — | 2.048 $ | 2.587 $ | 8,54 $ | |
| 4547 | ChainXCNETH | 0,000002055 $ | — | 2.048 $ | 2.055 $ | 68.019 $ |
| 4548 | 0,000002562 $ | — | 2.046 $ | 2.582 $ | 289,24 $ | |
| 4549 | AnthropicANTETH | 0,000002046 $ | — | 2.044 $ | 2.046 $ | 4,85 $ |
| 4550 | 0,000002593 $ | — | 2.043 $ | 2.593 $ | 171,08 $ | |
| 4551 | 0,000002576 $ | — | 2.042 $ | 2.635 $ | 1.608 $ | |
| 4552 | 0,000002592 $ | — | 2.041 $ | — | 157,85 $ | |
| 4553 | 0,000002585 $ | — | 2.041 $ | 5.171 $ | 85,01 $ | |
| 4554 | 0,000002739 $ | — | 2.040 $ | 2.576 $ | 175,23 $ | |
| 4555 | 阴伟达阴伟达BSC | 0,00002839 $ | — | 2.040 $ | 1.069 $ | 45,71 $ |
| 4556 | 0,000002604 $ | — | 2.040 $ | 2.604 $ | 238,41 $ | |
| 4557 | 0,000002569 $ | — | 2.039 $ | 2.569 $ | 87,87 $ | |
| 4558 | RIPPEDRIPPEDSOL | 0,000003258 $ | — | 2.039 $ | — | 52,71 $ |
| 4559 | 0,000002779 $ | — | 2.039 $ | 3.697 $ | 2.123 $ | |
| 4560 | ManBatMBTBASE | 0,000005094 $ | — | 2.037 $ | 5.094 $ | 0,01969 $ |
| 4561 | CHARITYCOINCHARITYSOL | 0,000002527 $ | — | 2.037 $ | 2.527 $ | 883,36 $ |
| 4562 | 0,000002644 $ | — | 2.036 $ | 2.567 $ | 958,01 $ | |
| 4563 | 0,000002526 $ | — | 2.036 $ | — | 44,49 $ | |
| 4564 | Monthly Salary Cat月薪喵SOL | 0,000002574 $ | — | 2.034 $ | — | 404,92 $ |
| 4565 | 0,000002529 $ | — | 2.032 $ | 2.575 $ | 212,74 $ | |
| 4566 | 0,000002562 $ | — | 2.032 $ | 2.562 $ | 373,34 $ | |
| 4567 | 0,00000252 $ | — | 2.032 $ | — | 375,69 $ | |
| 4568 | KKKKKETH | 0,000002023 $ | — | 2.030 $ | 2.023 $ | 80,12 $ |
| 4569 | Artificial InuAINUETH | 0,001045 $ | — | 2.030 $ | 1.045 $ | 119,91 $ |
| 4570 | 0,000002587 $ | — | 2.027 $ | 5.173 $ | 199,44 $ | |
| 4571 | FronkeFRONKESOL | 0,000002556 $ | — | 2.026 $ | — | 246,39 $ |
| 4572 | 0,000002559 $ | — | 2.026 $ | 2.559 $ | 277,47 $ | |
| 4573 | 0,000005517 $ | — | 2.026 $ | 6.485 $ | 37,39 $ | |
| 4574 | 0,000002675 $ | — | 2.024 $ | 2.675 $ | 356,70 $ | |
| 4575 | 0,000002379 $ | — | 2.024 $ | 2.560 $ | 149,69 $ | |
| 4576 | AudaCityDACITYCOINETH | 0,000002061 $ | — | 2.024 $ | 2.061 $ | 73.942 $ |
| 4577 | AudaCityDACITYCOINETH | 0,000002071 $ | — | 2.024 $ | 2.071 $ | 73.421 $ |
| 4578 | 0,000002797 $ | — | 2.023 $ | 5.123 $ | 126,20 $ | |
| 4579 | 0,000007787 $ | — | 2.022 $ | 7.048 $ | 316,75 $ | |
| 4580 | 0,000001915 $ | — | 2.021 $ | 3.829 $ | 11,70 $ | |
| 4581 | 0,000002546 $ | — | 2.019 $ | 2.546 $ | 485,17 $ | |
| 4582 | 0,000001767 $ | — | 2.018 $ | 5.849 $ | 323,16 $ | |
| 4583 | Chinese 𝕏 is牛逼中国𝕏牛逼BSC | 0,00001766 $ | — | 2.018 $ | 1.060 $ | 45,10 $ |
| 4584 | 0,000002549 $ | — | 2.017 $ | 2.549 $ | 288,85 $ | |
| 4585 | 0,0003848 $ | — | 2.016 $ | 76.970 $ | 1.682 $ | |
| 4586 | 0,000002916 $ | — | 2.016 $ | 2.974 $ | 913,17 $ | |
| 4587 | USMSUSMSSOL | 0,000000528 $ | — | 2.015 $ | 1.773 $ | 85,65 $ |
| 4588 | Pepius MinimusPEPIUSETH | 0,000002007 $ | — | 2.014 $ | 2.007 $ | 38.857 $ |
| 4589 | 0,000002562 $ | — | 2.013 $ | 5.125 $ | 582,28 $ | |
| 4590 | BetOnBlackBETONBLAKSOL | 0,000003726 $ | — | 2.013 $ | 5.081 $ | 6,60 $ |
| 4591 | 0,00000254 $ | — | 2.012 $ | 2.540 $ | 220,95 $ | |
| 4592 | 0,0000002043 $ | — | 2.012 $ | 2.043 $ | 7,04 $ | |
| 4593 | 0,0000008778 $ | — | 2.008 $ | 1.836 $ | 110,61 $ | |
| 4594 | nihao catNIHAOSOL | 0,00004149 $ | — | 2.006 $ | 40.758 $ | 267,63 $ |
| 4595 | 0,00000253 $ | — | 2.005 $ | — | 1.493 $ | |
| 4596 | 0,000002528 $ | — | 2.005 $ | 5.055 $ | 38,98 $ | |
| 4597 | 0,000002731 $ | — | 2.003 $ | 5.462 $ | 327,75 $ | |
| 4598 | 0,000002526 $ | — | 2.003 $ | 2.526 $ | 1.999 $ | |
| 4599 | 0,00000577 $ | — | 2.003 $ | 11.490 $ | 728,44 $ | |
| 4600 | 0,00000261 $ | — | 2.002 $ | 2.610 $ | 595,98 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 3 Minuten