Kryptowährungskurse
Sortiert nach Marktkapitalisierung. Aggregierte Kurse zentraler und dezentraler Börsen von CoinGecko.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | FDV | Volumen 24h | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | DolphinPOD | 0,4751 $ | +0,50 % | -2,07 % | +3,16 % | 39,76 Mio. $ | 237,54 Mio. $ | 2,36 Mio. $ | 83,69 Mio. POD |
| 518 | LiskLSK | 0,1794 $ | -0,20 % | -0,96 % | -14,58 % | 39,51 Mio. $ | 53,83 Mio. $ | 8,46 Mio. $ | 220,17 Mio. LSK |
| 523 | CortexCX | 0,0255 $ | +0,23 % | -3,48 % | -9,84 % | 38,86 Mio. $ | 42,00 Mio. $ | 32.044 $ | 1,52 Mrd. CX |
| 533 | BOLDBOLD | 0,9959 $ | +0,05 % | +0,01 % | -0,10 % | 38,04 Mio. $ | 38,04 Mio. $ | 243.516,00 $ | 38,2 Mio. BOLD |
| 547 | BrettBRETT | 0,00367 $ | -0,35 % | -6,24 % | -15,39 % | 36,37 Mio. $ | 36,37 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 9,91 Mrd. BRETT |
| 550 | Mog CoinMOG | 0,00000009244 $ | +0,40 % | -0,48 % | -4,80 % | 36,09 Mio. $ | 36,09 Mio. $ | 3,28 Mio. $ | 390,56 Bio. MOG |
| 558 | RaveDAORAVE | 0,131 $ | +0,17 % | -3,54 % | -3,64 % | 35,39 Mio. $ | 130,96 Mio. $ | 349.290,00 $ | 270,22 Mio. RAVE |
| 561 | 0,003794 $ | +0,56 % | -3,74 % | -7,41 % | 35,16 Mio. $ | 37,23 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | 9,27 Mrd. REZ | |
| 580 | BasedHypeBASEDHYPE | 0,003413 $ | — | — | +4,38 % | 34,13 Mio. $ | 34,13 Mio. $ | 0,00 $ | 10 Mrd. BASEDHYPE |
| 594 | KeetaKTA | 0,05144 $ | -0,02 % | -2,01 % | -13,91 % | 32,55 Mio. $ | 51,44 Mio. $ | 550.406,00 $ | 632,76 Mio. KTA |
| 599 | NockchainNOCK | 0,01363 $ | +1,36 % | +2,36 % | -6,94 % | 32,35 Mio. $ | 58,54 Mio. $ | 517.477,00 $ | 2,37 Mrd. NOCK |
| 607 | VerantaAVNT | 0,08221 $ | +0,45 % | -1,55 % | -10,80 % | 31,88 Mio. $ | 82,24 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 387,62 Mio. AVNT |
| 612 | Moca NetworkMOCA | 0,007375 $ | +0,31 % | -3,18 % | -8,85 % | 31,23 Mio. $ | 65,57 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | 4,23 Mrd. MOCA |
| 622 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC | 1,12 $ | 0,00 % | +0,03 % | -0,47 % | 30,84 Mio. $ | 30,84 Mio. $ | 0,00 $ | 27,6 Mio. EURSPKCC |
| 627 | 0,1403 $ | +0,18 % | -3,08 % | -9,72 % | 30,74 Mio. $ | 35,08 Mio. $ | 3,24 Mio. $ | 219,07 Mio. SYN | |
| 633 | AukiAUKI | 0,005737 $ | +0,35 % | -2,25 % | +1,44 % | 30,39 Mio. $ | 57,31 Mio. $ | 19.016 $ | 5,3 Mrd. AUKI |
| 638 | RiverRIVER | 0,7526 $ | -0,10 % | -6,72 % | -17,81 % | 30,05 Mio. $ | 75,29 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 39,92 Mio. RIVER |
| 641 | DegenDEGEN | 0,0008346 $ | +1,05 % | -16,39 % | -1,34 % | 29,95 Mio. $ | 29,95 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | 35,88 Mrd. DEGEN |
| 645 | PropyPRO | 0,296 $ | +0,19 % | +0,68 % | -3,51 % | 29,60 Mio. $ | 29,60 Mio. $ | 258.313,00 $ | 100 Mio. PRO |
| 656 | OpenGradientOPG | 0,1203 $ | +1,56 % | -0,87 % | -0,07 % | 28,76 Mio. $ | 120,30 Mio. $ | 3,18 Mio. $ | 239,1 Mio. OPG |
| 661 | TreasureMAGIC | 0,0835 $ | +0,06 % | -1,98 % | +2,77 % | 28,39 Mio. $ | 29,02 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | 340,05 Mio. MAGIC |
| 669 | IoTeXIOTX | 0,002933 $ | +0,04 % | -3,56 % | -12,04 % | 27,69 Mio. $ | 27,69 Mio. $ | 1,00 Mio. $ | 9,44 Mrd. IOTX |
| 683 | MovementMOVE | 0,005709 $ | +0,10 % | -2,53 % | -9,41 % | 26,63 Mio. $ | 57,14 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 4,66 Mrd. MOVE |
| 684 | Tokenised GBPTGBP | 1,33 $ | -0,01 % | -0,12 % | -0,33 % | 26,54 Mio. $ | 26,54 Mio. $ | 86.115 $ | 19,9 Mio. TGBP |
| 686 | B3 (Base)B3 | 0,0005708 $ | +0,42 % | -3,11 % | -10,26 % | 26,50 Mio. $ | 57,08 Mio. $ | 4,61 Mio. $ | 46,43 Mrd. B3 |
| 705 | BankrCoinBNKR | 0,0002551 $ | +0,07 % | -1,09 % | -11,80 % | 25,50 Mio. $ | 25,50 Mio. $ | 950.795,00 $ | 100 Mrd. BNKR |
| 709 | OpalOPAL | 0,1268 $ | -0,07 % | -0,28 % | +10,19 % | 25,35 Mio. $ | 27,89 Mio. $ | 1.351 $ | 200 Mio. OPAL |
| 714 | RektREKT | 0,00000005966 $ | +0,02 % | -0,17 % | -9,47 % | 25,10 Mio. $ | 25,10 Mio. $ | 171.598,00 $ | 420,69 Bio. REKT |
| 716 | NeiroNEIRO | 0,00005957 $ | -0,13 % | -0,63 % | -6,87 % | 25,04 Mio. $ | 25,04 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | 420,69 Mrd. NEIRO |
| 717 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | 677,03 $ | — | — | -1,33 % | 24,96 Mio. $ | 24,96 Mio. $ | 0,00 $ | 36.868,81 BCSPX |
| 725 | Electronic USDEUSD | 0,9971 $ | +0,25 % | 0,00 % | +0,30 % | 24,49 Mio. $ | 24,49 Mio. $ | 107.733,00 $ | 24,56 Mio. EUSD |
| 727 | Dogelon MarsELON | 0,00000002436 $ | -0,46 % | -1,44 % | -4,37 % | 24,36 Mio. $ | 24,36 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | 1000 Bio. ELON |
| 729 | Liquity USDLUSD | 0,9956 $ | +0,30 % | -0,77 % | -2,63 % | 24,15 Mio. $ | 24,15 Mio. $ | 1.688 $ | 23,84 Mio. LUSD |
| 730 | SignSIGN | 0,008439 $ | -1,42 % | -11,31 % | -18,38 % | 24,00 Mio. $ | 84,40 Mio. $ | 12,93 Mio. $ | 2,84 Mrd. SIGN |
| 738 | DefinitiveEDGE | 0,08421 $ | -0,03 % | +1,54 % | +8,53 % | 23,09 Mio. $ | 84,21 Mio. $ | 2,41 Mio. $ | 274,23 Mio. EDGE |
| 740 | CartesiCTSI | 0,02408 $ | +0,29 % | -3,09 % | -10,96 % | 23,04 Mio. $ | 24,09 Mio. $ | 904.279,00 $ | 956,06 Mio. CTSI |
| 744 | HOMEHOME | 0,005336 $ | +0,06 % | -1,70 % | +3,14 % | 23,26 Mio. $ | 53,35 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 4,36 Mrd. HOME |
| 745 | CARVCARV | 0,0311 $ | -1,07 % | -4,83 % | -0,59 % | 22,91 Mio. $ | 31,10 Mio. $ | 7,01 Mio. $ | 736,75 Mio. CARV |
| 748 | EulerEUL | 0,9522 $ | -0,13 % | -3,73 % | -16,17 % | 22,89 Mio. $ | 25,88 Mio. $ | 593.301,00 $ | 24,03 Mio. EUL |
| 749 | 0,01733 $ | +1,52 % | -4,63 % | -9,50 % | 22,73 Mio. $ | 23,17 Mio. $ | 535.486,00 $ | 1,31 Mrd. SQD | |
| 750 | VanaVANA | 0,7364 $ | -0,16 % | -3,36 % | -10,89 % | 22,69 Mio. $ | 88,41 Mio. $ | 386.186,00 $ | 30,8 Mio. VANA |
| 752 | Block StreetBSB | 0,08895 $ | +1,42 % | -3,66 % | -4,29 % | 22,79 Mio. $ | 88,77 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | 256,78 Mio. BSB |
| 758 | SKALESKL | 0,003707 $ | -0,01 % | -1,11 % | -8,62 % | 22,59 Mio. $ | 23,86 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | 6,09 Mrd. SKL |
| 763 | ZoraZORA | 0,005013 $ | +0,55 % | -2,24 % | -15,07 % | 22,41 Mio. $ | 50,13 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | 4,47 Mrd. ZORA |
| 764 | VelvetVELVET | 0,04829 $ | +0,60 % | -6,44 % | -7,12 % | 22,40 Mio. $ | 48,29 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 463,82 Mio. VELVET |
| 778 | Gravity (by Galxe)G | 0,003006 $ | -0,15 % | -2,64 % | -24,41 % | 21,74 Mio. $ | 36,07 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 7,23 Mrd. G |
| 784 | The Innovation GameTIG | 0,5666 $ | -0,32 % | -2,55 % | +2,16 % | 21,52 Mio. $ | 28,66 Mio. $ | 365.596,00 $ | 37,99 Mio. TIG |
| 786 | Axis RoboticsAXIS | 0,1302 $ | +0,55 % | +1,53 % | -1,91 % | 21,48 Mio. $ | 130,17 Mio. $ | 9,89 Mio. $ | 165 Mio. AXIS |
| 790 | WOOWOO | 0,01129 $ | -0,58 % | -3,19 % | -1,08 % | 21,33 Mio. $ | 21,33 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 1,89 Mrd. WOO |
| 791 | CitreaCTR | 0,01421 $ | +0,06 % | -4,21 % | +2,28 % | 21,31 Mio. $ | 142,08 Mio. $ | 4,35 Mio. $ | 1,5 Mrd. CTR |
| 794 | Zest ProtocolZEST | 0,1453 $ | -0,71 % | -5,72 % | -19,02 % | 21,21 Mio. $ | 145,31 Mio. $ | 627.570,00 $ | 146 Mio. ZEST |
| 814 | FLOCKFLOCK | 0,0397 $ | 0,00 % | -0,16 % | +0,32 % | 20,16 Mio. $ | 39,70 Mio. $ | 2,10 Mio. $ | 507,95 Mio. FLOCK |
| 819 | DualDUAL | 0,002597 $ | +0,52 % | -4,92 % | -3,57 % | 20,00 Mio. $ | 25,97 Mio. $ | 267.251,00 $ | 7,7 Mrd. DUAL |
| 827 | ZEROBASEZBT | 0,06031 $ | +0,18 % | -2,43 % | -14,79 % | 19,72 Mio. $ | 60,30 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | 327,08 Mio. ZBT |
| 833 | UsualUSUAL | 0,009949 $ | +0,04 % | -3,90 % | -4,50 % | 19,60 Mio. $ | 19,78 Mio. $ | 974.559,00 $ | 1,97 Mrd. USUAL |
| 839 | Fren PetFP | 2,73 $ | -0,62 % | +4,47 % | -27,72 % | 19,35 Mio. $ | 19,35 Mio. $ | 14.557 $ | 7,08 Mio. FP |
| 840 | Yield Guild GamesYGG | 0,0215 $ | +0,28 % | -3,54 % | -10,89 % | 19,34 Mio. $ | 21,50 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 899,65 Mio. YGG |
| 849 | KGeNKGEN | 0,06598 $ | -0,13 % | -6,33 % | -12,52 % | 18,97 Mio. $ | 65,96 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 287,66 Mio. KGEN |
| 850 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | 121,80 $ | — | — | +0,02 % | 18,96 Mio. $ | 18,96 Mio. $ | 0,00 $ | 155.665,82 BIB01 |
| 854 | Mezo USDMUSD | 0,9904 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,05 % | 18,86 Mio. $ | 18,86 Mio. $ | 72.777 $ | 19,04 Mio. MUSD |
| 861 | HyperlaneHYPER | 0,05526 $ | +0,29 % | -2,76 % | -8,29 % | 18,69 Mio. $ | 44,85 Mio. $ | 1,20 Mio. $ | 338,17 Mio. HYPER |
| 864 | ElsaELSA | 0,08097 $ | +2,43 % | +2,76 % | +12,07 % | 18,56 Mio. $ | 81,05 Mio. $ | 22,83 Mio. $ | 228,98 Mio. ELSA |
| 875 | Stable Mint USDUSDSM | 0,9993 $ | -0,11 % | -0,09 % | -0,12 % | 18,25 Mio. $ | 18,25 Mio. $ | 34.276 $ | 18,27 Mio. USDSM |
| 876 | BrevisBREV | 0,07303 $ | +1,67 % | -0,58 % | -10,61 % | 18,25 Mio. $ | 73,01 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | 250 Mio. BREV |
| 917 | Origin TokenOGN | 0,02241 $ | 0,00 % | -4,13 % | -13,40 % | 16,78 Mio. $ | 31,58 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | 749,29 Mio. OGN |
| 922 | AdsharesADS | 0,4302 $ | +0,11 % | -0,53 % | -2,11 % | 16,67 Mio. $ | 16,67 Mio. $ | 91.532 $ | 38,75 Mio. ADS |
| 923 | TreeTREE | 0,1842 $ | +0,08 % | +0,83 % | +8,87 % | 16,65 Mio. $ | 20,73 Mio. $ | 7.566 $ | 90,36 Mio. TREE |
| 925 | HairDAOHAIR | 23,20 $ | +1,88 % | +5,45 % | +16,26 % | 16,56 Mio. $ | 35,57 Mio. $ | 23.453 $ | 713.662,73 HAIR |
| 932 | HuntHUNT | 0,0822 $ | -0,01 % | -1,73 % | -6,24 % | 16,35 Mio. $ | 16,35 Mio. $ | 7.030 $ | 198,91 Mio. HUNT |
| 943 | FortaFORT | 0,02458 $ | +4,60 % | +1,42 % | -7,99 % | 16,03 Mio. $ | 24,58 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 651,97 Mio. FORT |
| 950 | ResearchCoinRSC | 0,03944 $ | +0,36 % | -1,07 % | -4,51 % | 15,85 Mio. $ | 39,43 Mio. $ | 194.270,00 $ | 401,95 Mio. RSC |
| 953 | UmiaUMIA | 0,6489 $ | +1,65 % | -3,82 % | -17,02 % | 15,80 Mio. $ | 32,44 Mio. $ | 156.198,00 $ | 24,35 Mio. UMIA |
| 954 | Freysa AIFAI | 0,001929 $ | +0,22 % | -1,40 % | +0,95 % | 15,80 Mio. $ | 15,80 Mio. $ | 44.117 $ | 8,19 Mrd. FAI |
| 958 | 0,01843 $ | +0,44 % | +0,66 % | +0,68 % | 15,70 Mio. $ | 36,85 Mio. $ | 39.808 $ | 851,87 Mio. WMTX | |
| 962 | TrueTRUE | 0,1606 $ | -0,98 % | -6,06 % | -21,38 % | 15,57 Mio. $ | 16,06 Mio. $ | 74.771 $ | 96,94 Mio. TRUE |
| 965 | EdelEDEL | 0,02194 $ | -1,10 % | -2,95 % | -22,17 % | 15,46 Mio. $ | 21,90 Mio. $ | 479.050,00 $ | 705,78 Mio. EDEL |
| 966 | Pocket NetworkPOKT | 0,006499 $ | +0,51 % | +0,12 % | -10,23 % | 15,44 Mio. $ | 15,44 Mio. $ | 159.667,00 $ | 2,38 Mrd. POKT |
| 968 | Doppler FinanceXDP | 0,01537 $ | +0,18 % | -3,74 % | -11,46 % | 15,37 Mio. $ | 153,74 Mio. $ | 12,73 Mio. $ | 1 Mrd. XDP |
| 969 | SuperformUP | 0,06384 $ | -0,32 % | -3,74 % | +12,05 % | 15,37 Mio. $ | 63,84 Mio. $ | 11,61 Mio. $ | 240,7 Mio. UP |
| 970 | Mey NetworkMEY | 0,04322 $ | -1,30 % | -0,69 % | -4,56 % | 15,36 Mio. $ | 99,51 Mio. $ | 165.775,00 $ | 355,04 Mio. MEY |
| 983 | aixbtAIXBT | 0,01499 $ | +0,26 % | -2,93 % | -10,41 % | 14,99 Mio. $ | 14,99 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | 1 Mrd. AIXBT |
| 990 | WalletConnect TokenWCT | 0,03039 $ | +0,41 % | -3,33 % | -11,54 % | 14,82 Mio. $ | 30,39 Mio. $ | 4,71 Mio. $ | 487,61 Mio. WCT |
| 998 | Surplus intelligenceSURPLUS | 0,0001461 $ | +0,37 % | -6,42 % | -16,00 % | 14,56 Mio. $ | 14,56 Mio. $ | 661.983,00 $ | 100 Mrd. SURPLUS |
Quelle: CoinGeckoAktualisiert vor 41 Sekunden














































































